Онлайн тіркелген қатысушылар тізімі
Бағдарламаға арналған файлға шығару:
| ВЕТЕРАНЫ - мужчины 40-49 лет и женщины 40+ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы |
|---|
| 1 | | Галендухин Сергей | Приморский | б/р | 1972 |
| 2 | | Дубовский Игорь | Приморский | б/р | 1970 |
| 3 | | Иванов Владислав | Приморский, жеке | б/р | 1970 |
| 4 | | Колесников Виктор | Приморский, жеке | б/р | 1969 |
| 5 | | Потапенко Аркадий | Приморский | б/р | 1969 |
| 6 | | Шкрябина Елена | Приморский, жеке | б/р | 1973 |
| ВЕТЕРАНЫ 50+ - мужчины 50 лет и старше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы |
|---|
| 1 | | Антонов Андрей | Приморский, жеке | б/р | 1960 |
| 2 | | Арапов Василий | Приморский, жеке | б/р | 1957 |
| 3 | | Михеев Виталий | Приморский, жеке | б/р | 1964 |
| МАСТЕРА - мужчины и женщины 30-39 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы |
|---|
| 1 | | Галаган Александр | Приморский, жеке | б/р | 1979 |
| 2 | | Дубов Виталий | Приморский | б/р | 1981 |
| 3 | | Заборьев Константин | Приморский, жеке | б/р | 1976 |
| 4 | | Крапивина Елена | Приморский, жеке | б/р | 1976 |
| 5 | | Мирошниченко Евгений | Россия, жеке | б/р | 1988 |
| 6 | | Михайлов Александр | Приморский, жеке | б/р | 1977 |
| 7 | | Новиков Михаил | Приморский, жеке | б/р | 1979 |
| 8 | | Ольховик Сергей | Приморский, жеке | б/р | 1984 |
| 9 | | Падалко Максим | Приморский, жеке | КМС | 1983 |
| 10 | | Пиндюрин Алексей | Приморский, жеке | б/р | 1980 |
| 11 | | Пойлов Андрей | Приморский, жеке | б/р | 1983 |
| 12 | | Рабеко Вячеслав | Приморский, жеке | б/р | 1985 |
| 13 | | Сакнаев Евгений | Приморский, жеке | б/р | 1984 |
| 14 | | Фролов Денис | Приморский, жеке | б/р | 1978 |
| 15 | | Швецов Андрей | Приморский, жеке | б/р | 1976 |
| 16 | | Шебалова Татьяна | Приморский, жеке | б/р | 1976 |
| 17 | | Шостак Андрей | Приморский | I | 1978 |
| 18 | | Яковлева Елена | Приморский, жеке | б/р | 1978 |
| 19 | | Ясинков Денис | Приморский, жеке | б/р | 1980 |
| ЭКСПЕРТЫ - мужчины и женщины 19-29 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы |
|---|
| 1 | | Борисов Никита | Приморский, жеке | б/р | 1990 |
| 2 | | Висиковський Илья | Приморский, жеке | б/р | 1989 |
| 3 | | Дьяченко Денис | Приморский, жеке | б/р | 1987 |
| 4 | | Качан Кирилл | Приморский, жеке | б/р | 1996 |
| 5 | | Костылев Григорий | Приморский, жеке | б/р | 1983 |
| 6 | | Крылов Алексей | Приморский, жеке | б/р | 1993 |
| 7 | | Мальцева Ольга | Приморский, жеке | б/р | 1986 |
| 8 | | Мирошниченко Евгений | Приморский, жеке | б/р | 1988 |
| 9 | | Николаев Александр | Приморский, жеке | б/р | 1994 |
| 10 | | Филиппов Кирилл | Приморский, жеке | б/р | 1990 |
| ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ - юноши и девушки 16-18 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы |
|---|
| 1 | | Анущенко Иван | Приморский, жеке | б/р | 1999 |
| 2 | | Бондарчук Роман | Приморский, жеке | б/р | 1996 |
| 3 | | Галендухин Александр | Приморский | б/р | 2004 |
| 4 | | Дубовская Евгения | Приморский | б/р | 1999 |
| 5 | | Перелыгин Тихон | Приморский, жеке | б/р | 1997 |
| ЮНОШИ, ДЕВУШКИ - мальчики и девочки 14-15 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы |
|---|
| 1 | | Заборьев Влад | Приморский, жеке | б/р | 2003 |