B - Уровень подготовки спортсмена «средний» |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 8638319 | 1,2,3 |
2 | | Акулинский Василий | Ориента-Весна 1 | IIIю | 2008 | 1972015 | 1,2,3 |
3 | | Алдобаев Максим | Искатель | I | 2004 | 8330708 | 1,2,3 |
4 | | Алейников Алексей | Лосиный остров | I | 2008 | 8021413 | 1,2,3 |
5 | | Александров Александр | мск О"Лень | II | 2005 | 1408381 | 1,2,3 |
6 | | Александров Андрей | мск О"Лень | б/р | 1970 | 1009304 | 1,2,3 |
7 | | Алексеева Алиса | Искатель | Iю | 2006 | 2081527 | 1,2,3 |
8 | | Артемьев Иван | Нижний Новгород, лично | б/р | 2011 | 8219796 | 2,3 |
9 | | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | б/р | 1998 | | 1,2,3 |
10 | | Базаров Александр | Everest | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
11 | | Баричев Александр | Искатель | I | 2005 | 8085158 | 1,2,3 |
12 | | Береснев Даниил | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2008 | | 2,3 |
13 | | Богопольский Леонид | ЮЗАО-Теам | III | 2008 | 8261334 | 1,2,3 |
14 | | Бондаренко Степан | Ориента-Весна 1 | IIIю | 2009 | 2131720 | 1,2,3 |
15 | | Воронов Семен | мск О"Лень | II | 2007 | 2140894 | 1,2,3 |
16 | | Гальченко Юрий | ЮЗАО-Теам | III | 2007 | 2181350 | 1,2,3 |
17 | | Гончаров Егор | Ориента-Весна 1 | Iю | 2009 | 2124913 | 1,2,3 |
18 | | Грибков Матвей | Магнитная Стрелка Трубникова | III | 2008 | 2090393 | 1,2,3 |
19 | | Гриднев Александр | Ориента-Весна 1 | б/р | 1967 | 2070326 | 1,2,3 |
20 | | Гриднев Петр | Ориента-Весна 1 | I | 2005 | 8517261 | 1,2,3 |
21 | | Гриднев Федор | Ориента-Весна 1 | Iю | 2007 | 2124941 | 1,2,3 |
22 | | Гуляев Игорь | ЮЗАО-Теам | III | 2007 | 2149504 | 1,2,3 |
23 | | Гуров Кирилл | Хорошево "Запад" | IIю | 2007 | 1428797 | 2,3 |
24 | | Данилин Антон | Ориента-Голд | Iю | 2007 | 1415748 | 1,2,3 |
25 | | Дельдюжов Руслан | Лосиный остров | Iю | 2008 | 1901901 | 1,2,3 |
26 | | Деньгин Александр | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2008 | 8031908 | 1,2,3 |
27 | | Деришева Елена | Искатель | I | 2006 | 2090526 | 1,2,3 |
28 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | Iю | 2010 | 8036415 | 1,2,3 |
29 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | II | 2009 | 8261356 | 1,2,3 |
30 | | Заболотняя Эвелина | РАМ О"Лень | б/р | 2009 | 4019428 | 1,2,3 |
31 | | Зайцева Анастасия | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2006 | 1451849 | 2,3 |
32 | | Иванов Тимофей | Everest | б/р | 2010 | 2124969 | 1,2,3 |
33 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | б/р | 2011 | 8665213 | 3 |
34 | | Иванова Нелли | Everest | IIю | 2005 | | 1,2,3 |
35 | | Иванова Таисия | Everest | IIю | 2008 | 2131721 | 1,2,3 |
36 | | Ивашина Анастасия | ЮЗАО-Теам | III | 2008 | 2310885 | 1,2,3 |
37 | | Ильиных Елизавета | НИКА | IIIю | 2008 | 4851366 | 1,2,3 |
38 | | Ионов Илья | Ориента-Весна 1 | Iю | 2008 | 2131862 | 1,2,3 |
39 | | Исмагилов Артем | РАМ О"Лень | III | 2007 | 8455550 | 1,2,3 |
40 | | Катранжи Максим | РАМ О"Лень | IIIю | 2006 | 00000001 | 1,2,3 |
41 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 2102454 | 1,2,3 |
42 | | Козлова Ксения | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031933 | 1,2,3 |
43 | | Коломнина Алена | мск О"Лень | I | 2008 | 2070600 | 1,2,3 |
44 | | Комарова Василиса | магнитная стрелка | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
45 | | Комарова Маргарита | магнитная стрелка | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
46 | | Копылова Екатерина | мск О"Лень | б/р | 2010 | 4019430 | 1,2,3 |
47 | | Корнеев Георгий | ЮЗАО-Теам | III | 2007 | 1201801 | 1,2,3 |
48 | | Коробова Вера | НИКА | б/р | 2010 | 1116106 | 1,2,3 |
49 | | Корсикова Маргарита | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2009 | 1005665 | 1,2,3 |
50 | | Котовская Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2008 | 2420085 | 3 |
51 | | Крюкова Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2009 | 2420712 | 3 |
52 | | Кудинова Вероника | магнитная стрелка | II | 2008 | 80710008 | 1,2,3 |
53 | | Кузина Ксения | Everest | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
54 | | Кузнецова Виктория | МГУ-лично | б/р | 2008 | 2146671 | 2,3 |
55 | | Лебедев Иван | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031939 | 1,2,3 |
56 | | Локотникова Ольга | Магнитная Стрелка Трубникова | IIю | 2011 | 8031910 | 1,2,3 |
57 | | Лосев Михаил | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2008 | 8031906 | 1,2,3 |
58 | | Лосева Екатерина | Магнитная Стрелка Трубникова | IIю | 2010 | 4637798 | 1,2,3 |
59 | | Ляхова Татьяна | НИКА | IIIю | 2010 | 2260095 | 1,2,3 |
60 | | Макаров Никита | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031914 | 1,2,3 |
61 | | Малкиель Джесси | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
62 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | III | 2009 | 8117929 | 1,2,3 |
63 | | Малышев Сергей | Ориента-Голд | Iю | 2008 | 303627 | 1,2,3 |
64 | | Маргасюк Вероника | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2004 | | 2 |
65 | | Маргасюк Ксения | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2008 | | 2 |
66 | | Мартынов Андрей | НИКА | IIю | 2008 | 4809013 | 1,2,3 |
67 | | Масная Елена | Москомпас-Ориента Масный | II | 1989 | 8230000 | 1,2,3 |
68 | | Мельников Алексей | НИКА | Iю | 2008 | 6101026 | 1,2,3 |
69 | | Мельникова Мария | Everest | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
70 | | Меркулов Арсений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8105142 | 1,2,3 |
71 | | Мильто Алексей | Искатель | II | 2000 | 1633863 | 1,2,3 |
72 | | Мильто Владимир | Искатель | IIIю | 1959 | 1420987 | 1,2,3 |
73 | | Мильто Надежда | Искатель | IIю | 1973 | 1302205 | 1,2,3 |
74 | | Мильто Юрий | Искатель | Iю | 2009 | 8666367 | 1,2,3 |
75 | | Мироненко Никита | магнитная стрелка | II | 2006 | 8071008 | 1,2,3 |
76 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2019097 | 1,2,3 |
77 | | Михеенкова София | Бутово-Team | III | 2008 | 2135008 | 1,2,3 |
78 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2120753 | 1,2,3 |
79 | | Моторин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 2127052 | 1,2,3 |
80 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2229226 | 1,2,3 |
81 | | Мусинов Данила | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 8466862 | 1,2,3 |
82 | | Надёжкин Артём | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031931 | 1,2,3 |
83 | | Нашко Николай | Хорошево "Запад" | Iю | 2007 | 8219721 | 2,3 |
84 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8013781 | 1,2,3 |
85 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 2080271 | 1,2,3 |
86 | | Никифоров Семен | магнитная стрелка | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
87 | | Павлов Константин | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2008 | 237346 | 1,2,3 |
88 | | Павлов Олег | Лосиный остров | IIIю | 2007 | 1901902 | 1,2,3 |
89 | | Парамонов Андрей | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2009 | 8031915 | 1,2,3 |
90 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 2110360 | 1,2,3 |
91 | | Пичугин Петр | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2011 | 8007536 | 1,2,3 |
92 | | Пичугина Дарья | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8036412 | 1,2,3 |
93 | | Полегаев Александр | мск О"Лень | III | 2007 | 2040774 | 1,2,3 |
94 | | Полегаева Анна | мск О"Лень | б/р | 2010 | 4019414 | 1,2,3 |
95 | | Пономарева Ксения | Искатель | II | 2004 | 8105118 | 1,2,3 |
96 | | Пшеничная Анастасия | Искатель | I | 2008 | 8117907 | 1,2,3 |
97 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 2097149 | 1,2,3 |
98 | | Ровнягина Ульяна | мск О"Лень | Iю | 2009 | 4019415 | 1,2,3 |
99 | | Ромашкина Александра | НИКА | Iю | 2009 | 1500468 | 1,2,3 |
100 | | Рощина Мария | Москва МГУ | IIю | 2007 | 899145 | 1,2,3 |
101 | | Рощина Янина | Москва МГУ | III | 1982 | 8518853 | 1,2,3 |
102 | | Рудневский Андрей | Искатель | I | 2005 | 8105135 | 1,2,3 |
103 | | Рудов Андрей | Бутово-Team | б/р | 2011 | 2055012 | 1,2,3 |
104 | | Рыбаков Андрей | Искатель | Iю | 2010 | 2085077 | 1,2,3 |
105 | | Рыбаков Семен | Искатель | I | 2005 | 8666416 | 1,2,3 |
106 | | Рыбочкин Никита | РАМ О"Лень | IIIю | 2006 | 000002 | 1,2,3 |
107 | | Рыбочкина Анастасия | РАМ О"Лень | IIIю | 2009 | 4019429 | 1,2,3 |
108 | | Садовин Максим | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2010 | 8020343 | 1,2,3 |
109 | | Сазонова Екатерина | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
110 | | Сафонов Артём | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031913 | 1,2,3 |
111 | | Свиридов Данила | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2006 | 2146724 | 3 |
112 | | Сгибнева Анна | Искатель | II | 2006 | 1500496 | 1,2,3 |
113 | | Семин Илья | мск О"Лень | б/р | 2008 | 4019416 | 1,2,3 |
114 | | Семин Кирилл | мск О"Лень | б/р | 2007 | 4019417 | 1,2,3 |
115 | | Сидоренко Михаил | О-клуб "Воробьевы Горы" | III | 2005 | | 2,3 |
116 | | Смирнова Диана | Everest | IIю | 2007 | 2129473 | 1,2,3 |
117 | | Соколова Софья | ЮЗАО-Теам | III | 2007 | 2229210 | 1,2,3 |
118 | | Спесивцева Екатерина | НИКА | III | 2006 | 9201608 | 1,2,3 |
119 | | Степанов Павел | Everest | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
120 | | Сухоцкая Никита | Everest | б/р | 2011 | 237017 | 1,2,3 |
121 | | Сырова Виктория | НИКА | I | 2006 | 2095942 | 1,2,3 |
122 | | Тайманова Надежда | Ориента-СКРУМ | III | 1983 | 638083 | 1,2,3 |
123 | | Тарасенко Анна | Everest | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
124 | | Тихонова Алена | Ориента-Весна 1 | III | 2008 | 2124949 | 1,2,3 |
125 | | Толкушкина Ольга | Everest | КМС | 1985 | 2131878 | 1,2,3 |
126 | | Томащук Егор | ЮЗАО-Теам | III | 2008 | 8122946 | 1,2,3 |
127 | | Ульянов Алексей | Ориента-Весна 1 | б/р | 1980 | 8487777 | 1,2,3 |
128 | | Ульянов Михаил | Ориента-Весна 1 | б/р | 2008 | 8487778 | 1,2,3 |
129 | | Фишер Борис | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2006 | 2146727 | 3 |
130 | | Франк Амир | Магнитная Стрелка Трубникова | III | 2007 | 1005683 | 1,2,3 |
131 | | Хамитов Генрих | мск О"Лень | б/р | 2010 | 4019419 | 1,2,3 |
132 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | II | 2005 | 2126469 | 1,2,3 |
133 | | Чернышов Андрей | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2011 | 8007586 | 2,3 |
134 | | Чижиков Максим | мск О"Лень | Iю | 2009 | 000001 | 1,2,3 |
135 | | Шакиров Тимур | Ориента-Весна 1 | I | 2006 | 2101398 | 1,2,3 |
136 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8643043 | 1,2,3 |
137 | | Шикуло Наталья | Швейцария | I | 1977 | 1009383 | 1,2,3 |
138 | | Шугаев Антон | НИКА | Iю | 2008 | 1425147 | 1,2,3 |
139 | | Юдинских Георгий | мск О"Лень | б/р | 2010 | 4019425 | 1,2,3 |
140 | | Якимова Вика | Ориента-Голд | Iю | 2007 | 2147287 | 1,2,3 |
141 | | Яковлев Константин | Everest | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
142 | | Ярцев Егор | Ориента-Весна 1 | Iю | 2009 | 2131724 | 1,2,3 |
C - Уровень подготовки спортсмена «низкий» |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абаимов Дмитрий | магнитная стрелка | III | 2007 | | 1,2,3 |
2 | | Аймасов Адель | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
3 | | Александров Иван | мск О"Лень | б/р | 2014 | 2018407 | 1,2,3 |
4 | | Ахметжанов Захар | магнитная стрелка | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Бакшаева Кира | НИКА | IIIю | 2010 | 4990840 | 1,2,3 |
6 | | Баринов Дмитрий | магнитная стрелка | IIю | 2010 | 11111 | 1,2,3 |
7 | | Барышев Кирилл | НИКА | IIIю | 2010 | 2127096 | 1,2,3 |
8 | | Батищев Иван | магнитная стрелка | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
9 | | Батуев Валерий | Everest | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
10 | | Батуева Анна | Everest | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
11 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 2124866 | 1,2,3 |
12 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 2047595 | 1,2,3 |
13 | | Береснев Евгений | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2012 | | 2,3 |
14 | | Блохина Екатерина | Искатель | б/р | 2009 | 4543049 | 1,2,3 |
15 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 8105108 | 1,2,3 |
16 | | Бодачевская Ирина | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
17 | | Большаков Матвей | магнитная стрелка | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
18 | | Брагута Варвара | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2010 | 2149518 | 1,2,3 |
19 | | Вакар Лука | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 2040385 | 1,2,3 |
20 | | Веселова Вера | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2011 | 4637723 | 1,2,3 |
21 | | Винников Иван | магнитная стрелка | б/р | 2012 | 111111 | 1,2,3 |
22 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 2150111 | 1,2,3 |
23 | | Галкина Софья | Искатель | I | 2005 | 2102475 | 1,2,3 |
24 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8122810 | 1,2,3 |
25 | | Гнатовский Даниил | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2010 | 4637774 | 1,2,3 |
26 | | Горелов Александр | мск О"Лень | б/р | 2012 | 4019423 | 1,2,3 |
27 | | Громов Алексей | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
28 | | Гурьева Ася Ася | магнитная стрелка | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
29 | | Данилов Андрей | магнитная стрелка | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
30 | | Демченко Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 895507 | 1,2,3 |
31 | | Демьянов Николай | Бутово-Team | IIIю | 2010 | 2055011 | 1,2,3 |
32 | | Долина Евгения | Everest | б/р | 1982 | 237014 | 1,2,3 |
33 | | Дултаев Дмитрий | магнитная стрелка | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
34 | | Евпатова Елизавета | Everest | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
35 | | Егоров Матвей | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
36 | | Елизавета Кислова | магнитная стрелка | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
37 | | Еременко Света | Искатель | б/р | 2012 | 2129479 | 1,2,3 |
38 | | Жаринова Софья | Искатель | б/р | 2009 | 4648835 | 1,2,3 |
39 | | Закиров Айдар | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
40 | | Зилков Дмитрий | магнитная стрелка | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
41 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | 1,2,3 |
42 | | Иванникова Виктория | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2013 | | 2,3 |
43 | | Иванов Михаил | Everest | б/р | 2016 | 2131876 | 1,2,3 |
Вне конкурса, другой возраст |
44 | | Ильченко Полина | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 2124988 | 1,2,3 |
45 | | Ионова Полина | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 2110077 | 1,2,3 |
46 | | Калюжный Никита | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 2085018 | 2,3 |
47 | | Карасева Елена | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2011 | | 2 |
48 | | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 2127060 | 1,2,3 |
49 | | Кислова Елизавета | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
50 | | Класон Глеб | Бутово-Team | IIIю | 2010 | 1405243 | 1,2,3 |
51 | | Ковалев Георгий | Everest | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
52 | | Козлова Елизавета | Искатель | б/р | 2012 | 2181081 | 1,2,3 |
53 | | Колегов Егор | магнитная стрелка | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
54 | | Колесова Анастасия | МГУ-лично | б/р | 1985 | 1426396 | 2,3 |
55 | | Коломнин Ярослав | мск О"Лень | б/р | 2012 | 4019411 | 1,2,3 |
56 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2010 | 2127061 | 1,2,3 |
57 | | Комарова Агния | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
58 | | Копнина Ангелина | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
59 | | Котов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 2120759 | 1,2,3 |
60 | | Котовский Илья | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2013 | | 3 |
61 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2010 | 238494 | 1,2,3 |
62 | | Крупчатникова Ульяна | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
63 | | Куделин Валерий | Ориента-Весна 1 | б/р | 2011 | 2131868 | 1,2,3 |
64 | | Куделина Виктория | Ориента-Весна 1 | б/р | 2013 | 2147498 | 1,2,3 |
65 | | Кузьмин Михаил | Ориента-Голд | б/р | 2012 | 238013 | 1,2,3 |
66 | | Ладохин Матвей | Искатель | б/р | 2012 | 2620687 | 1,2,3 |
67 | | Лесных Мирослав | мск О"Лень | б/р | 2009 | 4019413 | 1,2,3 |
68 | | Лобанов Борис | Ориента-Весна 1 | б/р | 2012 | 2131872 | 1,2,3 |
69 | | Ломтев Юрий | Ориента-Голд | IIю | 2009 | 2181096 | 1,2,3 |
70 | | Лучкин Тимофей | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 2149514 | 1,2,3 |
71 | | Лучкина Таисия | Ориента-Весна 1 | б/р | 2013 | 2146674 | 1,2,3 |
72 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 2055004 | 1,2,3 |
73 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 2080274 | 1,2,3 |
74 | | Масловец Софья | Ориента-Голд | II | 2005 | 2087729 | 1,2,3 |
75 | | Мельникова Дарья | Everest | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
76 | | Мельникова Екатерина | Everest | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
77 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2010 | 2120751 | 1,2,3 |
78 | | Мосенкова Валерия | мск О"Лень | III | 2008 | 1111111 | 1,2,3 |
79 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | б/р | 2011 | 1500488 | 2,3 |
80 | | Мустафин Илья | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2011 | 4637757 | 1,2,3 |
81 | | Мыцык Кира | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2010 | 2000619 | 1,2,3 |
82 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна 1 | II | 1950 | 2040266 | 1,2,3 |
83 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 8667302 | 1,2,3 |
84 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | IIIю | 2010 | 2120984 | 2,3 |
85 | | Осипова Полина | НИКА | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
86 | | Рудов Алексей | Бутово-Team | Iю | 2009 | 2055013 | 1,2,3 |
87 | | Рудова Ольга | Бутово-Team | III | 1975 | | 1,2 |
88 | | Русанов Павел | PARUS | б/р | 1941 | 8643710 | 1,2,3 |
89 | | Русанова Елена | PARUS | б/р | 1950 | 1393797 | 1,2,3 |
90 | | Селезнева Елена | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2009 | | 2,3 |
91 | | Синиченков Артемий | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 1428774 | 1,2,3 |
92 | | Смирнов Даниил | магнитная стрелка | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
93 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 2040391 | 1,2,3 |
94 | | Соколов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2013 | 1009478 | 1,2,3 |
95 | | Солдубаев Иван | магнитная стрелка | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
96 | | Сопьяник Тамара | Хорошево "Запад" | б/р | 1984 | 8650782 | 3 |
97 | | Стрибиж Арсений | РАМ О"Лень | б/р | 2008 | 4019427 | 1,2,3 |
98 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | б/р | 2013 | 1250413 | 1,2,3 |
99 | | Тарасов Алексей | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2013 | | 2,3 |
100 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | Iю | 2009 | 2129488 | 3 |
101 | | Трошечкин Лев | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 2124978 | 1,2,3 |
102 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2012 | 1633864 | 1,2,3 |
103 | | Узоров Леонид | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2012 | 2224704 | 2,3 |
104 | | Ульянов Александр | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 8487779 | 1,2,3 |
105 | | Филиппова Вероника | Ориента-Весна 1 | IIIю | 2009 | 1971563 | 1,2,3 |
106 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | IIIю | 2011 | 1991990 | 2,3 |
107 | | Фролова Дарья | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2010 | 2150113 | 1,2,3 |
108 | | Хабаров Александр | мск О"Лень | б/р | 2010 | 4019412 | 1,2,3 |
109 | | Харченко Вероника | мск О"Лень | б/р | 2011 | 4019420 | 1,2,3 |
110 | | Химочкина Татьяна | Ориента-Весна 1 | II | 1964 | 1428490 | 1,2,3 |
111 | | Хлюнев Илья | мск О"Лень | б/р | 2008 | 4019424 | 1,2,3 |
112 | | Цвиркун Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 1404966 | 1,2,3 |
113 | | Чепкий Станислав | ЮЗАО-Теам | IIю | 2009 | 2149510 | 1,2,3 |
114 | | Чернышов Николай | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2013 | 681810 | 2,3 |
115 | | Чих Лев | НИКА | б/р | 2011 | 4809006 | 1,2,3 |
116 | | Шутова Валерия | Everest | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
117 | | Янин Сергей | Бутово-Team | б/р | 2012 | 2126591 | 1,2,3 |
D - Неподготовленные спортсмены. Новички |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алексеев Михаил | Искатель | б/р | 2012 | 1415760 | 1,2,3 |
2 | | Афанасьев Дмитрий | Искатель | б/р | 2013 | 4543063 | 1,2,3 |
3 | | Баруткин Захар | магнитная стрелка | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
4 | | Барышев Егор | НИКА | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
5 | | Белоусова Валерия | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2011 | 7204624 | 1,2,3 |
6 | | Вискова Варвара | магнитная стрелка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
7 | | Громова Глафира | НИКА | б/р | 2013 | 4990828 | 1,2,3 |
8 | | Жмакин Дмитрий | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2011 | 4637787 | 1,2,3 |
9 | | Жмакина Яна | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2013 | 4637788 | 1,2,3 |
10 | | Зверева Вероника | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2012 | 4637713 | 1,2,3 |
11 | | Ионов Владимир | магнитная стрелка | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
12 | | Каварьянц Милана | НИКА | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
13 | | Катречко Михаил | магнитная стрелка | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Кованова Валентина | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2012 | 4637747 | 1,2,3 |
15 | | Корруции Мион | Искатель | б/р | 2012 | 8219703 | 1,2,3 |
16 | | Коршунов Антон | магнитная стрелка | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
17 | | Котрушев Тимур | магнитная стрелка | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
18 | | Кротков Руслан | ЮЗАО-Теам | Iю | 2008 | 1201813 | 1,2,3 |
19 | | Кудрявцев Глеб | Искатель | б/р | 2012 | 4543042 | 1,2,3 |
20 | | Люхина Февронья | магнитная стрелка | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
21 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 2229209 | 1,2,3 |
22 | | Нажимова Любовь | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2011 | 4637799 | 1,2,3 |
23 | | Нажимова Людмила | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2013 | 4637715 | 1,2,3 |
24 | | Петров Сергей | РАМ О"Лень | б/р | 2009 | 4019430 | 1,2,3 |
25 | | Потапкин Константин | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2013 | 4637794 | 1,2,3 |
26 | | Пчелин Андрей | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2011 | 4637784 | 1,2,3 |
27 | | Пчелов Кирилл | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2013 | 4637717 | 1,2,3 |
28 | | Рощин Михаил | Москва МГУ | б/р | 2013 | 7201626 | 1,2,3 |
29 | | Рызаев Артем | магнитная стрелка | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
30 | | Садчикова Анна | магнитная стрелка | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
31 | | Салова Вероника | Ориента-Голд | IIю | 2010 | 238448 | 1,2,3 |
32 | | Скляов Илья | магнитная стрелка | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
33 | | Стрельцов Илья | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2011 | 4637718 | 1,2,3 |
34 | | Тараканов Александр | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2013 | 4637770 | 1,2,3 |
35 | | Терентьев Александр | Хорошево "Запад" | б/р | 2014 | 4632813 | 2,3 |
36 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 2086306 | 1,2,3 |
37 | | Трегубов Георгий | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 2229225 | 1,2,3 |
38 | | Усачева Вероника | Хорошево "Запад" | б/р | 2013 | 4632774 | 2,3 |
