List of registered Online participants
Export as file:
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Айметдинова Алина | Кобелев | none | 2001 | 4500970 | 1245 |
| 2 | | Бучельникова Маргарита | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303859 | 351 |
| 3 | | Доровских Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500958 | 124 |
| 4 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | none | 2003 | 254991 | 22 |
| 5 | | Ильясова Лилия | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303816 | 336 |
| 6 | | Калинина Вера | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500993 | 129 |
| 7 | | Куваева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2000 | 2007312 | 619 |
| 8 | | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2000 | 303828 | 337 |
| 9 | | Созыкина София | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500978 | 115 |
| 10 | | Токмакова Алена | Кобелев | none | 2000 | 4000953 | 1006 |
| 11 | | Череватенко Надежда | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500986 | 119 |
| 12 | | Черкасова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 303876 | 630 |
| 13 | | Чернецова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303871 | 361 |
| 14 | | Чернецова Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 250717 | 362 |
| 15 | | Шангова Анна | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2000 | 303835 | 340 |
| 16 | | Шилова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500957 | 128 |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Анциферова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1998 | 2007274 | 334 |
| 2 | | Загайнова Александра | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1998 | 2007420 | 613 |
| 3 | | Зиновьева Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 1999 | 303830 | 338 |
| 4 | | Крафт Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1999 | 303822 | 134 |
| 5 | | Кузнецов Андрей | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1998 | 254999 | 926 |
| 6 | | Лорей Полина | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1998 | 2007297 | 922 |
| 7 | | Манахова Светлана | Кобелев | none | 1999 | 4500971 | 1002 |
| 8 | | Пляшник Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1999 | 303849 | 113 |
| 9 | | Пономарева Виктория | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1999 | 1302098 | 335 |
| 10 | | Попкова Лолита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1999 | 303839 | 102 |
| 11 | | Самарханова Эльза | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1998 | 2007225 | 924 |
| 12 | | Якимова Екатерина | Кобелев | none | 1999 | 1633409 | 266 |
| 13 | | Янушкевич Яна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1999 | 2007417 | 132 |
| Ж17 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Гуляева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1997 | 2007251 | 612 |
| 2 | | Епрева Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1997 | 2007283 | 618 |
| 3 | | Лаврушенко Оксана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1996 | 2007260 | 802 |
| 4 | | Лозицкая Полина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1995 | 303803 | 95 |
| 5 | | Скребнева Наталья | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 1996 | | 333 |
| Ж40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1964 | 237464 | 35 |
| 2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1966 | 237491 | 25 |
| 3 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 303837 | 32 |
| 4 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1963 | 2007300 | 77 |
| Ж50 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 1600882 | 27 |
| 2 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 1600890 | 11 |
| 3 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 303864 | 9 |
| 4 | | Лиханова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1960 | 237452 | 72 |
| 5 | | Логинова Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1955 | 237468 | 52 |
| 6 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1953 | 254995 | 57 |
| Ж60 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Бакуева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1949 | 1600881 | 26 |
| ЖЭ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Попадейкина Юлия | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1993 | 1600868 | 88 |
| 2 | | Семенова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1994 | 1005434 | 801 |
| 3 | | Фатеева Ольга | Tjumen, personal | none | 1980 | 1600889 | 80 |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Алексеев Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 4500258 | 226 |
| 2 | | Аллаяров Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303869 | 353 |
| 3 | | Антипин Антон | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 237427 | 355 |
| 4 | | Бабий Роберт | Кобелев | none | 2000 | 4500966 | 1005 |
| 5 | | Безгин Олег | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303836 | 329 |
| 6 | | Бочаров Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2002 | 4500292 | 621 |
| 7 | | Вальковский Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2001 | 237439 | 634 |
| 8 | | Вишняков Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303856 | 356 |
| 9 | | Вохменин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2000 | 2007423 | 611 |
| 10 | | Вялков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 237433 | 614 |
| 11 | | Гизатуллин Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303875 | 359 |
| 12 | | Зарецкий Виктор | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2000 | 303812 | 327 |
| 13 | | Измайлов Илья | Кобелев | none | 2002 | 450097 | 1034 |
| 14 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2005 | 4500980 | 142 |
| 15 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500963 | 140 |
| 16 | | Козик Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2001 | 303811 | 615 |
| 17 | | Козлов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500990 | 125 |
| 18 | | Королёв Олег | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 237436 | 635 |
| 19 | | Краев Роман | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2000 | 4500988 | 141 |
| 20 | | Красовских Михаил | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2000 | 4500952 | 914 |
| 21 | | Куваев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2000 | 4500972 | 139 |
| 22 | | Мальцев Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500983 | 126 |
| 23 | | Матвеев Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2000 | 254989 | 104 |
| 24 | | Набоков Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500959 | 118 |
| 25 | | Невмержицкий Дмитрий | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2000 | 2007258 | 916 |
| 26 | | Неплюев Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303866 | 354 |
| 27 | | Неупокоев Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2001 | 237479 | 617 |
| 28 | | Пилипенко Ярослав | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 237489 | 358 |
| 29 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500974 | 120 |
| 30 | | Пономарев Виталий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500984 | 122 |
| 31 | | Пузин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2000 | 237441 | 628 |
| 32 | | Сафронов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2001 | 237459 | 133 |
| 33 | | Сергеев Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500969 | 116 |
| 34 | | Сидоренко Тарас | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2001 | 303858 | 322 |
| 35 | | Ситников Артем | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303858 | 357 |
| 36 | | Славенков Егор | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303861 | 363 |
| 37 | | Стрельцов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2000 | 2007221 | 114 |
| 38 | | Теленков Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2000 | 303863 | 360 |
| 39 | | Филимонов Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 237437 | 629 |
| 40 | | Халтурин Николай | Кобелев | none | 2000 | 4000962 | 1007 |
| 41 | | Хардин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500954 | 121 |
| 42 | | Харебин Сергей | Кобелев | none | 2000 | 4500951 | 940 |
| 43 | | Ченыкаев Иван | Кобелев | none | 2000 | 4500977 | 518 |
| 44 | | Черкашин Данил | Кобелев | none | 2002 | 1633474 | 521 |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Вараксин Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 303815 | 108 |
| 2 | | Ващенко Антон | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1998 | 2007261 | 319 |
| 3 | | Вохменин Леонид | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1998 | 2007199 | 604 |
| 4 | | Галимов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1998 | 2007222 | 111 |
| 5 | | Давлитов Ришат | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1998 | 2007247 | 320 |
| 6 | | Дамкин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007231 | 106 |
| 7 | | Жуков Иван | Тюмень Жуковы | IIIю | 1997 | 237493 | 21 |
| 8 | | Ильин Антон | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1999 | 303810 | 906 |
| 9 | | Колбеко Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 1998 | 303845 | 331 |
| 10 | | Креницин Данила | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 1999 | 2007194 | 610 |
| 11 | | Ледницкий Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1999 | 303836 | 138 |
| 12 | | Линк Артем | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1997 | 4500956 | 290 |
| 13 | | Мамлютов Ислам | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1998 | 4500271 | 632 |
| 14 | | Печень Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 1998 | 303827 | 321 |
| 15 | | Попов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1999 | 2007193 | 620 |
| 16 | | Преснецов Дмитрий | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 1999 | 303833 | 326 |
| 17 | | Пуртов Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 2007233 | 803 |
| 18 | | Романюк Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1998 | 4500274 | 627 |
| 19 | | Рыбаков Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 2007313 | 105 |
| 20 | | Скребнев Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1998 | 303871 | 317 |
| 21 | | Субботин Иван | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1998 | 303845 | 316 |
| 22 | | Тоноян Давид | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1999 | 2007250 | 318 |
| 23 | | Торопов Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007237 | 101 |
| 24 | | Утимисов Жанат | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1999 | 4500294 | 631 |
| М17 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Авдеев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1997 | 2007277 | 850 |
| 2 | | Бузин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1997 | 2007257 | 311 |
| 3 | | Глазырин Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1995 | 303825 | 110 |
| 4 | | Давлятчин Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1995 | 2007288 | 810 |
| 5 | | Емельянов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1996 | 2007424 | 603 |
| 6 | | Лазарев Максим | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007273 | 315 |
| 7 | | Моисеев Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 1997 | 303841 | 352 |
| 8 | | Сабанин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1996 | 303824 | 309 |
| 9 | | Сытов Олег | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1996 | 2007234 | 303 |
| 10 | | Черкасов Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007268 | 312 |
| 11 | | Шадрин Артем | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1996 | 2007217 | 306 |
| М40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Кухнин Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1971 | 237482 | 71 |
| М50 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Богодвид Олег | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 237484 | 43 |
| 2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1959 | 1302090 | 10 |
| 3 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 237492 | 20 |
| 4 | | Кобелев Леонид | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1957 | 1302096 | 8 |
| 5 | | Корольков Виктор | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1956 | 237471 | 56 |
| 6 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1957 | 237454 | 63 |
| 7 | | Лозицкий Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1961 | 1302095 | 61 |
| 8 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 | 33 |
| М60 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Васильев Юрий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237496 | 29 |
| 2 | | Логинов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1950 | 237467 | 50 |
| 3 | | Мормышев Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1952 | 237415 | 42 |
| 4 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237499 | 85 |
| МЭ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Велижанин Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1994 | 887959 | 888 |
| 2 | | Гарипов Равиль | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1993 | 2007289 | 302 |
| 3 | | Глухарев Василий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МСМК | 1980 | 760057 | 800 |
| 4 | | Голунов Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1994 | 254976 | 137 |
| 5 | | Горбачев Василий | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1994 | | 308 |
| 6 | | Дужинов Алексей | ТГСХА | III | 1991 | 2007184 | 16 |
| 7 | | Кобелев Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1986 | 1600888 | 86 |
| 8 | | Кондрашов Юрий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1976 | 237462 | 58 |
| 9 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 1600878 | 7 |
| 10 | | Лиханов Егор | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1990 | 237455 | 69 |
| 11 | | Лиханов Иван | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1988 | 1302088 | 64 |
| 12 | | Лиханов Павел | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1994 | 1600855 | 66 |
| 13 | | Логинов Алексей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1985 | 1302093 | 51 |
| 14 | | Новиков Иван | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1992 | 2007281 | 305 |
| 15 | | Поляков Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1994 | 237474 | 131 |
| 16 | | Фатеев Михаил | Tjumen, personal | none | 1960 | 1302100 | 60 |
| 17 | | Череватенко Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1994 | 2007232 | 107 |
| 18 | | Черепанов Александр | Tjumen, personal | КМС | 1992 | 1005108 | 304 |
| 19 | | Черепанов Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1992 | 1005108 | 304 |
| 20 | | Шульгин Константин | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1993 | 1600876 | 301 |