Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 217)
Выгрузить в файл для программы:
Open - простые дистанции для знакомства с ориентированием |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Перетрухина Наталья | Чебаркульский р-н, лично | КМС | 1967 | 206826 | Оплата на месте |
Ж10 - девочки до 11 лет – 2014-2015 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Полина | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 2014 | 2135129 | Оплата на месте |
2 | | Веряскина Александра | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 2014 | 2135125 | Оплата на месте |
3 | | Конкина Вероника | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2014 | | Оплата на месте |
4 | | Конкина Маргарита | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2014 | | Оплата на месте |
5 | | Кочерова Татьяна | ОДЮСШ-Жуков | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
6 | | Лелекова Дарья | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2014 | 206776 | Ожидает оплаты |
7 | | Лисицина Софья | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 2014 | 2135127 | Оплата на месте |
8 | | Мастеркова Агата | ОДЮСШ-Жуков | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
9 | | Рахманкулова Татьяна | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2015 | 4637145 | Ожидает оплаты |
10 | | Ряпосова Мария | Челябинск, лично | б/р | 2016 | 1005433 | Оплата на месте |
11 | | Сахненко Лера | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2014 | 206919 | Оплата на месте |
12 | | Сибатрова Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2014 | 206649 | Оплата на месте |
13 | | Синицына Мирослава | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2016 | 1405070 | Ожидает оплаты |
14 | | Стафеева Стефания | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 206846 | Оплата на месте |
15 | | Харламова Виктория | МБУ "СШ "Луч" | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
Ж12 - девочки до 13 лет – 2012-2013 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бакунина Радмила | ОДЮСШ-Жуков | Iю | 2013 | 8502365 | Оплата на месте |
2 | | Бодрина Алёна | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2012 | 206686 | Оплата на месте |
3 | | Воронина Вероника | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2012 | 206609 | Ожидает оплаты |
4 | | Горбачева Ирина | Новогорный | Iю | 2012 | 8099995 | Оплата на месте |
5 | | Кибиткина Мария | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2013 | 206825 | Оплата на месте |
6 | | Краузе Екатерина | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2013 | 206672 | Ожидает оплаты |
7 | | Леонова Елизавета | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | 2303167 | Ожидает оплаты |
8 | | Лотт Джулиана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | | Оплата на месте |
9 | | Маслихова Прасковья | ОДЮСШ-Жуков | IIю | 2013 | 8502360 | Оплата на месте |
10 | | Петухова Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 206665 | Оплата на месте |
11 | | Петухова Софья | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 206803 | Оплата на месте |
12 | | Позднякова Дарья | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
13 | | Попкова Полина | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2013 | 4637144 | Ожидает оплаты |
14 | | Самарина Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2012 | 230050 | Оплата на месте |
15 | | Синицына Евгения | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2013 | 206674 | Ожидает оплаты |
16 | | Скоробогатова Варвара | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2012 | 000000 | Оплата на месте |
17 | | Хузеева Марианна | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | 4662381 | Оплата на месте |
18 | | Чудинова Александра | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2012 | 206676 | Ожидает оплаты |
19 | | Шакирова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 1005790 | Оплата на месте |
20 | | Щус Ангелина | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
Ж14 - девушки до 15 лет – 2010-2011 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гаврилова Анастасия | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | 8502361 | Оплата на месте |
2 | | Голованова Таисия | СШ Вертикаль Сергеева | Iю | 2010 | 8137000 | Оплата на месте |
3 | | Горбунова Арина | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2011 | 206818 | Оплата на месте |
4 | | Гутрова Надежда | ОДЮСШ-Жуков | IIю | 2011 | 0000002 | Оплата на месте |
5 | | Кирсанова Вероника | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2011 | 206679 | Ожидает оплаты |
6 | | Киселёва Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2010 | 206838 | Оплата на месте |
7 | | Королёва Виктория | ОДЮСШ-Кучина | III | 2011 | 1422864 | Ожидает оплаты |
8 | | Кочерова Арина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | 8002609 | Оплата на месте |
9 | | Лаврентьева Полина | ОДЮСШ-Жуков | Iю | 2011 | 0000005 | Оплата на месте |
10 | | Мастрикова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 8007544 | Оплата на месте |
11 | | Медведева Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2011 | 254910 | Оплата на месте |
12 | | Мяготина Анастасия | ДЮСШ г.Озерск | I | 2010 | 1005407 | Оплата на месте |
13 | | Сабинина Елизавета | ОДЮСШ - Юрченко | II | 2010 | 8481460 | Оплата на месте |
14 | | Сатубаева Арина | СШ Вертикаль Сергеева | III | 2011 | 8010891 | Оплата на месте |
15 | | Семенова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 8510450 | Оплата на месте |
16 | | Суворова Виктория | ОДЮСШ - Юрченко | I | 2010 | 1418965 | Оплата на месте |
Ж16 - девушки до 17 лет – 2008-2009 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Жеребцова Светлана | ОДЮСШ-Жуков | III | 2009 | 0000003 | Оплата на месте |
2 | | Кузнеченкова Елизавета | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2008 | 8654753 | Оплата на месте |
3 | | Моргачева Валентина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2008 | 8502378 | Оплата на месте |
4 | | Сахненко Екатерина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2009 | 8502369 | Оплата на месте |
5 | | Сербина Полина | СШ ЧТЗ Галкины | КМС | 2008 | 8641034 | Оплата на месте |
6 | | Степаненко Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8510451 | Оплата на месте |
7 | | Степанова Мария | Новогорный | I | 2009 | 8126000 | Оплата на месте |
Ж18 - девушки до 19 лет – 2006-2007 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Рахманкулова Алиса | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2007 | 8122948 | Ожидает оплаты |
2 | | Санникова Полина | ОДЮСШ - Юрченко | КМС | 2007 | 8654737 | Оплата на месте |
3 | | Сибатрова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2006 | 206633 | Оплата на месте |
4 | | Суворова Мария | ОДЮСШ - Юрченко | I | 2006 | 8068008 | Оплата на месте |
Ж21 - женщины 2005 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Балмасова Анастасия | Нижний Тагил | I | 2005 | 8506615 | Оплата на месте |
2 | | Буркова Лада | OrienTeam | б/р | 2003 | | Оплата на месте |
3 | | Васильева Ирина | СПАРТАК | МС | 1987 | 8502273 | Оплата на месте |
4 | | Евтюхова Ольга | ОДЮСШ-Кучина | МС | 2001 | 8511620 | Ожидает оплаты |
5 | | Нурмухаметова Василина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2004 | 8655822 | Оплата на месте |
6 | | Рахманкулова Ирина | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2004 | 8122913 | Оплата на месте |
7 | | Шакирова Александра | КСО СКАНДИНАВИЯ | МС | 1987 | 8427346 | Оплата на месте |
Ж35 - женщины 1989 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Сибатрова Мария | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1981 | 206825 | Оплата на месте |
2 | | Устинова Анна | ДЮСШ г.Озерск | МС | 1980 | 504180 | Оплата на месте |
3 | | Хурамова Наталья | Златоуст | б/р | 1986 | 254937 | Оплата на месте |
Ж45 - женщины 1979 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гуревич Лариса | СШОР №5, Гуревич | МС | 1974 | 1404674 | Ожидает оплаты |
2 | | Семенова Оксана | Челябинск, лично | б/р | 1979 | 233500 | Оплачено |
Ж55 - женщины 1969 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Галкина Татьяна | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1965 | 8005004 | Оплата на месте |
2 | | Попова Татьяна | Челябинск, лично | б/р | 1968 | 1005149 | Оплата на месте |
Ж65 - женщины 1959 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Малахова Людмила | МБУ "СШОР "Вертикаль" | I | 1958 | 8136732 | Оплата на месте |
Ж70 - женщины 1954 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Иванова Зинаида | Златоуст | III | 1949 | 7776660 | Оплата на месте |
М10 - мальчики до 11 лет – 2014-2015 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аккерт Марк | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
2 | | Анфиногенов Дмитрий | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2014 | 206680 | Ожидает оплаты |
3 | | Вахрушев Ярослав | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2014 | 206682 | Ожидает оплаты |
4 | | Воронков Андрей | ОДЮСШ-Исакова | б/р | 2014 | 000000 | Оплата на месте |
5 | | Гейн Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 206843 | Оплата на месте |
6 | | Горин Фёдор | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2014 | 206687 | Оплата на месте |
7 | | Гусев Михаил | ОДЮСШ - Юрченко | б/р | 2014 | 206685 | Оплата на месте |
8 | | Емельянов Николай | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
9 | | Истомин Иван | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2015 | 2135133 | Оплата на месте |
10 | | Кем Глеб | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2014 | | Оплата на месте |
11 | | Мамаев Михаил | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2014 | 206939 | Оплата на месте |
12 | | Митин Матвей | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2014 | 206745 | Оплата на месте |
13 | | Николаев Даниил | ОДЮСШ - Юрченко | б/р | 2015 | 206693 | Оплата на месте |
14 | | Никонец Тимофей | ОДЮСШ-Исакова | б/р | 2015 | 000000 | Оплата на месте |
15 | | Садыков Булат | СШОР №5, Крохалев | IIIю | 2014 | 254915 | Оплата на месте |
16 | | Сауленко Данил | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2014 | | Оплата на месте |
17 | | Швалёв Иван | ОДЮСШ-Жуков | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
18 | | Шекунов Ярослав | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2014 | 206667 | Оплата на месте |
19 | | Языков Михаил | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2014 | 2135131 | Оплата на месте |
М12 - мальчики до 13 лет – 2012-2013 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипов Тимофей | Новогорный | IIIю | 2012 | 2028066 | Оплата на месте |
2 | | Бреев Артём | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 2012 | 1450006 | Оплата на месте |
3 | | Быков Захар | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2013 | 4637143 | Ожидает оплаты |
4 | | Денисенко Лука | ОДЮСШ-Жуков | Iю | 2013 | 8654752 | Оплата на месте |
5 | | Жуков Максим | СШ Вертикаль Сергеева | Iю | 2012 | 1450024 | Оплата на месте |
6 | | Исмагилов Игнат | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
7 | | Каюмов Ильдар | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
8 | | Кем Владислав | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
9 | | Козлов Ерофей | ДЮСШ г.Озерск | б/р | 2013 | 1633712 | Оплата на месте |
10 | | Леонтьев Константин | Новогорный | Iю | 2012 | 206870 | Оплата на месте |
11 | | Михалевский Константин | МБУ "СШ "Луч" | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
12 | | Насипов Рустам | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
13 | | Панчишнов Савелий | ОДЮСШ-Жуков | Iю | 2013 | 8505810 | Оплата на месте |
14 | | Плехов Богдан | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
15 | | Поздняков Яков | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
16 | | Полонский Арсений | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2012 | 206691 | Оплата на месте |
17 | | Полонский Тимофей | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2012 | 206603 | Оплата на месте |
18 | | Пономарев Владимир | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
19 | | Попов Клим | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
20 | | Преображенский Артемий | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2012 | 8502382 | Оплата на месте |
21 | | Развеев Ярослав | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2012 | 4662372 | Оплата на месте |
22 | | Сауленко Владислав | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2013 | | Оплата на месте |
23 | | Степанов Остафий | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2012 | 8122952 | Оплата на месте |
24 | | Торбенко Михаил | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2013 | 000000 | Оплата на месте |
25 | | Торопин Вячеслав | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2012 | 000000 | Оплата на месте |
26 | | Фролов Фёдор | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
27 | | Шатков Никита | МБУ "СШ "Луч" | IIIю | 2013 | | Оплата на месте |
М14 - юноши до 15 лет – 2010-2011 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Акимов Артем | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2011 | | Оплата на месте |
2 | | Ваганов Александр | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | 8117994 | Оплата на месте |
3 | | Герасимов Влад | ОДЮСШ - Юрченко | II | 2010 | 1418957 | Оплата на месте |
4 | | Горяинов Роман | ОДЮСШ-Жуков | б/р | 2010 | 250878 | Оплата на месте |
5 | | Гусаков Глеб | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2010 | 206848 | Оплата на месте |
6 | | Димитров Даниил | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2011 | 206847 | Оплата на месте |
7 | | Дорофеев Глеб | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2011 | 2221754 | Оплата на месте |
8 | | Ефимов Леонид | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2010 | 4662382 | Оплата на месте |
9 | | Кислухин Андрей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2011 | 4663380 | Оплата на месте |
10 | | Кондратов Александр | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2010 | 000000 | Оплата на месте |
11 | | Конкин Алексей | СШ Вертикаль Сергеева | II | 2010 | 8122819 | Оплата на месте |
12 | | Костюк Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2010 | 1404676 | Оплата на месте |
13 | | Ларин Алексей | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | 8502382 | Оплата на месте |
14 | | Мыларщиков Александр | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 8504644 | Оплата на месте |
15 | | Пальчиков Егор | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2010 | 206946 | Оплата на месте |
16 | | Рябов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2011 | 2007184 | Оплата на месте |
17 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | III | 2010 | 4640775 | Оплата на месте |
18 | | Стародубцев Демьян | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2012 | 8510480 | Оплата на месте |
19 | | Фархиуллин Роман | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 8510640 | Оплата на месте |
М16 - юноши до 17 лет – 2008-2009 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Багапов Игорь | Новогорный | I | 2009 | 8454000 | Оплата на месте |
2 | | Безганс Михаил | СШ ЧТЗ Галкины | КМС | 2008 | 8052008 | Оплата на месте |
3 | | Бутюгин Мирослав | ОДЮСШ - Юрченко | II | 2009 | 1633713 | Оплата на месте |
4 | | Валиев Егор | ОДЮСШ-Исакова | I | 2008 | 8067777 | Оплата на месте |
5 | | Вахтин Пётр | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8006646 | Оплата на месте |
6 | | Гейн Григорий | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2010 | 206841 | Оплата на месте |
7 | | Горбанев Данила | СШ ЧТЗ Галкины | КМС | 2008 | 8510455 | Оплата на месте |
8 | | Емельянов Егор | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2008 | 2221768 | Оплата на месте |
9 | | Замятин Матвей | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2009 | 206650 | Оплата на месте |
10 | | Карлышев Глеб | ОДЮСШ-Жуков | II | 2009 | 8654809 | Оплата на месте |
11 | | Козлов Савва | ДЮСШ г.Озерск | I | 2009 | 8504598 | Оплата на месте |
12 | | Королев Виктор | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2009 | 8511610 | Ожидает оплаты |
13 | | Малышев Кирилл | ОДЮСШ-Исакова | I | 2008 | 8068000 | Оплата на месте |
14 | | Мишакин Макар | ОДЮСШ-Исакова | Iю | 2009 | 206922 | Оплата на месте |
15 | | Петухов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 206827 | Оплата на месте |
16 | | Салмин Андрей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2008 | 2770898 | Оплата на месте |
17 | | Салмин Вячеслав | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2008 | 2770918 | Оплата на месте |
18 | | Сенчурин Ярослав | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2009 | 8644314 | Оплата на месте |
19 | | Сулимко Денис | СШОР №5, Гуревич | I | 2009 | 206669 | Ожидает оплаты |
20 | | Торгашев Трофим | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2009 | 206925 | Оплата на месте |
21 | | Ширшов Иван | МБУ "СШ "Луч" | Iю | 2008 | | Оплата на месте |
22 | | Шляхтин Максим | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIю | 2008 | 206069 | Оплата на месте |
23 | | Языков Григорий | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2009 | 8495555 | Оплата на месте |
М18 - юноши до 19 лет – 2006-2007 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гиляжев Николай | СШ ЧТЗ Галкины | КМС | 2006 | 8455556 | Оплата на месте |
2 | | Карлышев Егор | ОДЮСШ-Жуков | I | 2007 | 8124000 | Оплата на месте |
3 | | Конкин Артём | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2006 | 8080074 | Оплата на месте |
4 | | Ларин Михаил | ОДЮСШ-Жуков | I | 2007 | 206985 | Оплата на месте |
5 | | Попков Семён | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2007 | 8122876 | Оплата на месте |
6 | | Ческидов Иван | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2007 | 8058053 | Ожидает оплаты |
М21 - мужчины 2005 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Быков Данила | ОДЮСШ-Кучина | МС | 2001 | 8122888 | Ожидает оплаты |
2 | | Варганов Эдуард | Миасс, лично | б/р | 1997 | | Оплата на месте |
3 | | Васильев Андрей | СПАРТАК | I | 1989 | 8221189 | Оплата на месте |
4 | | Гареев Вадим | СШОР №5, Гуревич | I | 2004 | 8190897 | Оплата на месте |
5 | | Голубев Максим | ОДЮСШ-Голубев | КМС | 2002 | 2028071 | Оплата на месте |
6 | | Дорма Артемий | ОДЮСШ-Кучина | МС | 2001 | 8036333 | Ожидает оплаты |
7 | | Иванов Андрей | Златоуст | II | 1984 | 7401950 | Оплата на месте |
8 | | Магинский Алексей | ЮУрГУ | МС | 1997 | 8020897 | Оплата на месте |
9 | | Сашин Яков | Новогорный | МС | 2003 | 8654611 | Оплата на месте |
10 | | Склизнев Богдан | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2004 | 8136893 | Ожидает оплаты |
М35 - мужчины 1989 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бахарев Александр | Златоуст | КМС | 1977 | | Оплата на месте |
2 | | Гуревич Яков | СШОР №5, Гуревич | II | 1956 | 2028074 | Ожидает оплаты |
3 | | Иванов Василий | Златоуст | б/р | 1982 | | Оплата на месте |
4 | | Малахов Михаил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | I | 1983 | 238128 | Оплата на месте |
5 | | Семёнов Денис | Челябинск, лично | б/р | 1981 | 233500 | Оплачено |
6 | | Сибатров Иван | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1982 | 206604 | Оплата на месте |
7 | | Шакиров Иван | МЧС | МС | 1982 | 8111174 | Оплата на месте |
М45 - мужчины 1979 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ващенко Евгений | Озерск, лично | IIIю | 1978 | 1394988 | Оплата на месте |
2 | | Волков Леонид | КСО Партизан | I | 1967 | 1425074 | Ожидает оплаты |
3 | | Добрынин Александр | Озерск, лично | МС | 1971 | 1394994 | Оплата на месте |
4 | | Мурашов Иван | магнитная стрелка | б/р | 1975 | 8505200 | Оплата на месте |
5 | | Просвирин Сергей | Копейск | КМС | 1965 | 1110110 | Оплачено |
6 | | Табачков Роман | Озерск, лично | б/р | 1977 | | Оплачено |
М55 - мужчины 1969 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Юмашев Магафур | Чебаркульский р-н, лично | КМС | 1963 | | Оплата на месте |
М65 - мужчины 1959 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Глухов Сергей | Челябинск, лично | КМС | 1955 | 250897 | Оплата на месте |
2 | | Зорин Виталий | КСО Легенда | МС | 1954 | 250875 | Ожидает оплаты |
3 | | Солдатов Сергей | Чебаркуль-С | МС | 1958 | 1001530 | Ожидает оплаты |
4 | | Черепанов Сергей | КСО Легенда | МС | 1958 | 1007961 | Ожидает оплаты |
5 | | Шелкоплясов Валерий | Каслинский р-н, лично | б/р | 1950 | 250797 | Ожидает оплаты |
М70 - мужчины 1954 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Крохалев Александр | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1950 | 206702 | Оплата на месте |
2 | | Малахов Петр | МБУ "СШОР "Вертикаль" | I | 1950 | 206056 | Оплата на месте |
РсД - Родители с детьми |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Арапов Семен | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
2 | | Волков Фёдор | КСО Партизан | б/р | 2015 | | Ожидает оплаты |
3 | | Гайсин Артем | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
4 | | Голов Федор | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
5 | | Иванова Варя | Челябинск, лично | б/р | 2017 | | Оплата на месте |
6 | | Мурашов Иван | магнитная стрелка | б/р | 1975 | 8505200 | Оплата на месте |
7 | | Орлов Демид | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 206831 | Оплата на месте |
8 | | Салмин Александр | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2017 | 206069 | Оплата на месте |
9 | | Семёнов Захар | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 1418960 | Оплата на месте |
10 | | Сенчурин Гордей | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2016 | 238668 | Оплата на месте |
11 | | Хромова Виктория | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
12 | | Хурамова Маша | Челябинск, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
13 | | Щелочев Всеволод | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2014 | | Оплата на месте |