Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж8 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Гардакова Анастасия | ЦВО "Творчество" | б/р | 2010 | 524 | Оплата на месте |
|
2 | | Лыкова Виктория | ЦВО "Творчество" | б/р | 2011 | 526 | Оплата на месте |
|
3 | | Любимова Анна | ЦВО "Творчество" | б/р | 2011 | 527 | Оплата на месте |
|
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Воробьева Дарья | Самара, лично | б/р | 2008 | 97 | Оплата на месте |
|
2 | | Голякова Ирина | ЦВО "Творчество" | б/р | 2008 | 504 | Оплата на месте |
|
3 | | Казанова Юлия | Усть-Кинельский СОШ № 2 | б/р | 2007 | 315 | Оплата на месте |
|
4 | | Морковкина Настя | Школа 11 | б/р | 2008 | 319 | Оплата на месте |
|
5 | | Пойлова Алёна | ЦВО "Творчество" | б/р | 2008 | 505 | Оплата на месте |
|
6 | | Хвастунова Арина | САКСОР-HUNTER | б/р | 2008 | 507 | Ожидает оплаты |
|
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Абраменко Мария | Школа 5 ОЦ Лидер | IIю | 2006 | 325 | Оплата на месте |
|
2 | | Белова Алина | САКСОР-HUNTER | б/р | 2007 | 508 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Петроченко Ксения | МАУ "Стадион Нефтяник" | б/р | 2006 | 268 | Оплата на месте |
|
4 | | Романова Анастасия | школа №72 | б/р | 2006 | | Оплата на месте |
|
5 | | Чернецкая Анастасия | Saksor-ski | Iю | 2007 | 144 | Оплата на месте |
|
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Абрамова Анастасия | ЦВО "Творчество" | б/р | 2005 | 510 | Оплата на месте |
|
2 | | Воскресенская Ангелина | ЦВО "Творчество" | б/р | 2005 | 511 | Оплата на месте |
|
3 | | Давыдова Елизавета Елизавета | Школа-интерната 9 ОАО "РЖД" | б/р | 2004 | 337 | Оплата на месте |
|
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Хлобостова Елизавета | ЦВО "Творчество" | б/р | 2003 | | Оплата на месте |
|
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Маркова Милена | САКСОР - "Динамика" | б/р | 2000 | 342 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Шмелёва Александра | ЦВО "Творчество" | б/р | 2001 | 519 | Оплата на месте |
|
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Давыдова Валерия | Школа-интерната 9 ОАО "РЖД" | б/р | 1982 | | Оплата на месте |
|
2 | | Костина Татьяна | Саксор-Исток | б/р | 1988 | 606 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Ракова Кристина | Самара, лично | КМС | 1983 | 520 | Оплата на месте |
|
М8 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Бендюк Семён | ЦВО "Творчество" | б/р | 2013 | 575 | Оплата на месте |
|
2 | | Богун Александр | ЦВО "Творчество" | б/р | 2010 | 576 | Оплата на месте |
|
3 | | Васин Максим | ЦВО "Творчество" | б/р | 2013 | 577 | Оплата на месте |
|
4 | | Волков Владислав | ПРИЗМА САМАРА | б/р | 2014 | 437 | Оплата на месте |
|
5 | | Горбушин Данила | ЦВО "Творчество" | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
|
6 | | Никитов Максим | Saksor-ski | б/р | 2010 | 156 | Оплата на месте |
|
7 | | Полтаев Арсений | ЦВО "Творчество" | б/р | 2011 | 581 | Оплата на месте |
|
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Карпов Кирилл | МАУ "Стадион Нефтяник" | б/р | 2008 | 273 | Оплата на месте |
|
2 | | Кашин Семён | Саксор-Фокеева | б/р | 2008 | 368 | Оплата на месте |
|
3 | | Скворцов Тимофей | САКСОР-HUNTER | б/р | 2008 | | Ожидает оплаты |
|
4 | | Ткаченко Роман | Самара, лично | б/р | 2008 | 377 | Оплата на месте |
|
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Бекасов Илья | ЦВО "Творчество" | б/р | 2006 | 534 | Оплата на месте |
|
2 | | Болотников Владимир | Saksor-ski | б/р | 2006 | 148 | Оплата на месте |
|
3 | | Горохов Артём | ЦВО "Творчество" | б/р | 2006 | 537 | Оплата на месте |
|
4 | | Иванов Александр | школа №72 | б/р | 2006 | 540 | Оплата на месте |
|
5 | | Колодинский Артём | МАУ "Стадион Нефтяник" | б/р | 2007 | 274 | Оплата на месте |
|
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Куренков Николай | ЦВО "Творчество" | б/р | 2007 | 541 | Оплата на месте |
|
7 | | Львов Илья | ЦВО "Творчество" | б/р | 2006 | 542 | Оплата на месте |
|
8 | | Петрожицкий Кирилл | ЦВО "Творчество" | б/р | 2006 | 544 | Оплата на месте |
|
9 | | Сатонин Степан | САКСОР-HUNTER | б/р | 2007 | 399 | Ожидает оплаты |
|
10 | | Скопцов Тимофей | САКСОР-HUNTER | б/р | 2007 | 546 | Ожидает оплаты |
|
11 | | Стрижекозин Матвей | ЦВО "Творчество" | б/р | 2006 | 547 | Оплата на месте |
|
12 | | Тулупников Никита | ЦВО "Творчество" | б/р | 2007 | 548 | Оплата на месте |
|
13 | | Фурсов Пётр | САКСОР-HUNTER | б/р | 2007 | 402 | Ожидает оплаты |
|
14 | | Чувакин Вадим | МАУ "Стадион Нефтяник" | б/р | 2006 | 275 | Оплата на месте |
|
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Абраменко Александр | Школа 5 ОЦ Лидер | III | 2003 | 404 | Оплата на месте |
|
2 | | Калинкин Глеб | Saksor-ski | б/р | 2005 | 154 | Оплата на месте |
|
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Новиков Даниил | ЦВО "Творчество" | б/р | 2004 | 551 | Оплата на месте |
|
4 | | Полтаев Андрей | ЦВО "Творчество" | б/р | 2004 | 553 | Оплата на месте |
|
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Данилюк Алексей | САКСОР-HUNTER | I | 2002 | 415 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Зимарев Юрий | Зимарев | б/р | 2002 | 416 | Оплата на месте |
|
3 | | Матюшкин Анатолий | Школа-интерната 9 ОАО "РЖД" | III | 2003 | 417 | Оплата на месте |
|
4 | | Спектор Илья | САКСОР-HUNTER | I | 2002 | 583 | Ожидает оплаты |
|
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Журавлев Илья | Саксор-Исток | I | 2001 | 613 | Ожидает оплаты |
|
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Абраменко Алексей | Школа 5 ОЦ Лидер | III | 1977 | 422 | Оплата на месте |
|
2 | | Африкантов Сергей | Saksor-ski | б/р | 1980 | 155 | Оплата на месте |
|
3 | | Волков Владимир | ПРИЗМА САМАРА | б/р | 1988 | 423 | Оплата на месте |
|
4 | | Иванчиков Алексей | Самарский университет | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
|
5 | | Матвеев Игорь | Самарский университет | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
|
6 | | Рыбаков Виктор | Саксор | КМС | 1956 | 584 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Терентьев Александр | Самара, лично | I | 1987 | 302 | Оплачено |
|
8 | | Тузов Дмитрий | Самара, лично | б/р | 1974 | 574 | Оплата на месте |
|
9 | | Шипилов Алексей | СБР | б/р | 1996 | 431 | Оплата на месте |
|
Н - Новички - выбор, без помощи |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Богун Евгений | Самара, лично | б/р | 1975 | 450 | Оплата на месте |
|
2 | | Данилова Наталья | ПРИЗМА САМАРА | б/р | 1988 | 141 | Оплата на месте |
|