List of registered Online participants
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абрамкова Виктория | ЦДЮТУР новое поколение | none | 2008 | |
2 | | Борзов Георгий | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2007 | |
3 | | Гамзов Илья | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2008 | |
4 | | Дмитриева Ариша | Ориент-Эдельвейс | none | 2011 | |
5 | | Замятин Алексей | 14 | none | 1983 | |
6 | | Захарова Юлия | 14 | none | 1984 | |
7 | | Золотова Алина | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2006 | |
8 | | Каськова Варвара | Саксор-Шлямова | none | 2011 | |
9 | | Кузьмина Елена | САКСОР-HUNTER | none | 1977 | 2002245 |
10 | | Макарова Альбина | КСО "Формула-О" | none | 1971 | |
11 | | Макарова Анастасия | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
12 | | Маринин Кирилл | САКСОР - "Динамика" | none | 2010 | |
13 | | Моденов Алексей | 14 | none | 2000 | |
14 | | Морозова Снежана | Саксор-Шлямова | none | 2006 | |
15 | | Мулюкина Злата | ЦДЮТУР новое поколение | none | 1975 | |
16 | | Муравицкая Юлия | САКСОР-HUNTER | none | 1975 | 2002259 |
17 | | Озерной Леонид | САКСОР-"Контур" | none | 2008 | |
18 | | Панфилов Иван | САКСОР-"Контур" | none | 2007 | |
19 | | Полянский Арсений | ДДЮТ | none | 2007 | |
20 | | Прокофьева Мария | 14 | none | 2002 | |
21 | | Проскурина Маргарита | САКСОР-"Контур" | none | 2009 | |
22 | | Разумовский Кирилл | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2008 | |
23 | | Разумовский Николай | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2007 | |
24 | | Редкозубова Ольга | САКСОР-"Контур" | none | 1979 | |
25 | | Ремонтов Дмитрий | ДДЮТ | IIIю | 2010 | |
26 | | Романова Лидия | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
27 | | Семочкин Владимир | ЦДЮТУР новое поколение | none | 2006 | |
28 | | Синицских Федор | Saksor-ski | none | 2011 | |
29 | | Столетов Илья | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2006 | |
30 | | Фень Кирилл | САКСОР - "Динамика" | none | 2004 | |
31 | | Чиликова Виктория | САКСОР-"Контур" | none | 2001 | |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Астафьева Ирина | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2008 | |
2 | | Африкантова Дарья | Saksor-ski | IIIю | 2007 | |
3 | | Вобликова Анастасия | САКСОР-"Контур" | none | 2008 | |
4 | | Каюшникова Александра | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2006 | |
5 | | Лукина Анфиса | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2006 | |
6 | | Манукян Татьяна | Saksor-ski | none | 1986 | |
7 | | Маринина Мария | On the run | none | 1984 | |
8 | | Морякова Кристина | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | |
9 | | Муленко Софья | ДДЮТ | IIIю | 2006 | |
10 | | Наумова Любовь | САТУРН | none | 2009 | 8016779 |
11 | | Садомская Ксения | сокол | IIю | 2007 | |
12 | | Ткачева Наталия | Восток | none | 2006 | |
13 | | Черевань Лада | САКСОР-"Контур" | none | 2007 | |
14 | | Шашкова Анна | Юный спасатель | none | 2006 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белявская Александра | Юный спасатель | none | 2003 | |
2 | | Васильева Светлана | Ориент-Эдельвейс | II | 2005 | |
3 | | Дмитриева Ирина | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 1983 | |
4 | | Кадрева Анна | Ориент-Эдельвейс | II | 2004 | |
5 | | Кучкина Екатерина | Ориент-Эдельвейс | I | 2005 | |
6 | | Липатова Дарья | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2005 | |
7 | | Макарова Мария | СДЮСШОР 14 - Рябова | II | 2005 | |
8 | | Морякова Полина | Ориент-Эдельвейс | II | 2004 | |
9 | | Пронина Анастасия | САКСОР-Энергетик | I | 2005 | 1404533 |
10 | | Раевская Вика | САКСОР-HUNTER | II | 2005 | 1602278 |
11 | | Саркисян Ариша | ЦДЮТУР новое поколение | none | 2003 | |
12 | | Сорокина Дана | САКСОР-HUNTER | III | 2004 | 1408405 |
13 | | Соснина Татьяна | СДЮСШОР 14 - Рябова | III | 2004 | |
14 | | Столбова Мария | САКСОР-HUNTER | III | 2004 | 1602285 |
15 | | Тулупова Екатерина | Большая Медведица | none | 2004 | |
16 | | Филатова Яна | САКСОР-HUNTER | II | 2005 | 7707701 |
17 | | Шаранина Мария | САКСОР-HUNTER | none | 1981 | 2002244 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бакулина Елизавета | ЦДЮТУР новое поколение | none | 2002 | |
2 | | Горских Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | III | 2003 | |
3 | | Держанивская Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | III | 2002 | |
4 | | Ежова Валерия | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404531 |
5 | | Илларионова Александра | САКСОР-"Контур" | IIю | 2003 | |
6 | | Клишина Ангелина | Ориент-Эдельвейс | I | 2003 | |
7 | | Красикова Ирина | САКСОР-Энергетик | I | 2003 | 237035 |
8 | | Лапикова Алена | Саксор-Исток | I | 2002 | |
9 | | Левина Ольга | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | |
10 | | Маслова Ольга | САКСОР-Энергетик | I | 2003 | 1404539 |
11 | | Семочкина Надежда | ЦДЮТУР новое поколение | none | 2002 | |
12 | | Хайретдинова Анастасия | Ориент-Эдельвейс | I | 2003 | |
13 | | Хакимова Екатерина | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404528 |
14 | | Хусаинова Алина | Большая Медведица | none | 2003 | |
15 | | Шитова Юлианна | САКСОР - "Динамика" | II | 2002 | |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балахонкина Елена | Балахонкина | МС | 1977 | |
2 | | Будаева Елена | САКСОР-HUNTER | I | 1997 | 1230063 |
3 | | Быкова Анна | Балахонкина | КМС | 1984 | |
4 | | Вобликова Татьяна | САКСОР-"Контур" | IIIю | 2001 | 2055666 |
5 | | Деркасова Алина | Samara, personal | none | 1995 | |
6 | | Зиганшина Алсу | СГОО ДМСТК "Контур" | none | 1994 | |
7 | | Златоверова Ольга | САКСОР - "Динамика" | none | 1990 | 1422850 |
8 | | Иванова Нина | САКСОР-HUNTER | none | 1980 | 2002242 |
9 | | Кирилюк Александра | САКСОР-HUNTER | II | 2000 | 1408401 |
10 | | Коробова Юлия | САКСОР-"Контур" | I | 1993 | 1207993 |
11 | | Лунина Светлана | сокол | none | 1980 | 2040917 |
12 | | Михайлова Олеся | Большая Медведица | none | 2001 | |
13 | | Ракова Кристина | Samara, personal | КМС | 1983 | |
14 | | Ревина Кристина | Саксор | II | 1992 | 1404832 |
15 | | Роговинская Полина | САКСОР-HUNTER | I | 2000 | 7778888 |
16 | | Сорокоумова Лилия | Саксор | I | 1988 | 1602242 |
17 | | Томан Мария | САКСОР-Энергетик | КМС | 2002 | 1007740 |
18 | | Томан Наталья | Томан | МС | 1972 | 333164 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Желябина Елена | САКСОР-Энергетик | III | 1976 | 238467 |
2 | | Илларионова Елена | САКСОР-"Контур" | none | 1978 | |
3 | | Каськова Елена | Саксор-Шлямова | none | 1977 | |
4 | | Короткова Ольга | САКСОР-"Контур" | none | 1980 | |
5 | | Красикова Олеся | САКСОР-Энергетик | III | 1978 | 2070165 |
6 | | Лукина Татьяна | Ориент-Эдельвейс | III | 1975 | |
7 | | Лукъянчикова Вероника | сокол | МС | 1974 | 1425158 |
8 | | Нуйкина Елена | Саксор-Шлямова | none | 1973 | |
9 | | Пронина Марина | САКСОР-Энергетик | none | 1970 | 1404530 |
10 | | Самаркина Елена | Саксор-Исток | МС | 1978 | |
11 | | Сивцова Ирина | Ориент-Эдельвейс | II | 1969 | 9102719 |
12 | | Спектор Алена | САКСОР-HUNTER | none | 1977 | 1602319 |
13 | | Фокеева Ирина | Саксор-Фокеева | I | 1969 | |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Власкина Ирина | САТУРН | none | 1955 | 8140255 |
2 | | Князева Светлана | САКСОР-HUNTER | КМС | 1964 | 1964691 |
3 | | Лахмина Татьяна | ВАЗ | none | 1952 | 9194546 |
4 | | Левина Светлана | Абрис | III | 1962 | |
5 | | Платошина Надежда | ВАЗ | none | 1962 | 1423735 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балахонкина Наталья | Балахонкина | I | 1946 | |
2 | | Жулева Флория | ВАЗ | none | 1941 | 50312 |
3 | | Романова Елена | ВАЗ | none | 1953 | 333028 |
4 | | Шкелева Светлана | ВАЗ | none | 1948 | 2124976 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Артемьев Ярослав | САКСОР-Энергетик | IIю | 2007 | |
2 | | Балахонкин Артём | Саксор-Шлямова | IIю | 2008 | |
3 | | Барабанов Иван | Восток | none | 2006 | |
4 | | Быков Владимир | Саксор-Исток | Iю | 2006 | |
5 | | Горлов Матвей | САКСОР - "Динамика" | IIIю | 2009 | |
6 | | Губанов Александр | Восток | none | 2006 | |
7 | | Губанов Максим | сокол | Iю | 2007 | |
8 | | Долбня Алексей | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2005 | |
9 | | Дроздов Тимофей | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2006 | |
10 | | Ермолаев Дмитрий | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2007 | |
11 | | Еськов Сергей | Saksor-ski | Iю | 2006 | |
12 | | Жирнов Андрей | Саксор-Исток | Iю | 2006 | |
13 | | Жумабаев Назар | САКСОР - "Динамика" | IIIю | 2007 | |
14 | | Зубанов Илья | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2006 | |
15 | | Илларионов Егор | Саксор-Шлямова | Iю | 2006 | |
16 | | Киреев Алексей | САКСОР-Энергетик | IIю | 2007 | |
17 | | Клишин Влад | Саксор-Фокеева | none | 2005 | |
18 | | Козырев Григорий | Saksor-ski | IIIю | 2007 | 2117229 |
19 | | Кузьмин Егор | САКСОР-HUNTER | Iю | 2006 | 1602317 |
20 | | Кузьмин Иван | сокол | IIIю | 2008 | |
21 | | Кучкин Радислав | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2010 | |
22 | | Лаптев Степан | сокол | IIю | 2006 | |
23 | | Легошин Арсений | САКСОР-"Контур" | none | 2006 | |
24 | | Лукъянчиков Михаил | сокол | Iю | 2008 | 2122541 |
25 | | Лыков Иван | САКСОР - "Динамика" | IIIю | 2008 | |
26 | | Лысиков Юрий | сокол | Iю | 2006 | |
27 | | Лысиков Ярослав | сокол | IIю | 2008 | |
28 | | Мещеряков Даниил | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2007 | 7210834 |
29 | | Москалев Максим | Saksor-ski | IIю | 2006 | |
30 | | Муленко Леонид | ДДЮТ | IIIю | 2008 | |
31 | | Муравицкий Михаил | САКСОР-HUNTER | IIю | 2007 | 1602312 |
32 | | Никитов Богдан | Saksor-ski | IIю | 2006 | |
33 | | Одинцов Тимофей | САКСОР-"Контур" | IIIю | 2006 | |
34 | | Пшеничнов Святослав | ДДЮТ | IIIю | 2006 | |
35 | | Редкозубов Иван | САКСОР-"Контур" | Iю | 2006 | |
36 | | Савельев Егор | САКСОР-"Контур" | IIю | 2006 | |
37 | | Синицских Иван | Saksor-ski | IIIю | 2009 | |
38 | | Сорокин Василий | САКСОР-Энергетик | Iю | 2006 | |
39 | | Степичев Алексей | Восток | none | 2006 | |
40 | | Стулов Александр | САКСОР-"Контур" | Iю | 2006 | |
41 | | Таджибаев Шерзод | Юный спасатель | none | 2006 | |
42 | | Таланин Иван | ДДЮТ | IIIю | 2009 | |
43 | | Томан Александр | Ориент-Эдельвейс | III | 2006 | 333014 |
44 | | Точинов Максим | Саксор-Исток | Iю | 2006 | |
45 | | Тхагушев Тимур | Saksor-ski | IIIю | 2006 | |
46 | | Тямаев Дамир | Саксор-Фокеева | IIIю | 2006 | |
47 | | Фокин Демид | Саксор-Исток | IIIю | 2007 | |
48 | | Шакарян Дмитрий | Саксор-Исток | Iю | 2007 | |
49 | | Шакиров Амир | Saksor-ski | IIю | 2007 | |
50 | | Шаранин Алексей | САКСОР-HUNTER | Iю | 2006 | 1408410 |
51 | | Шкилев Алексей | Saksor-ski | Iю | 2006 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баталин Всеволод | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2005 | |
2 | | Берков Алексей | сокол | Iю | 2004 | |
3 | | Ветошкин Михаил | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2004 | |
4 | | Галкин Данила | ДДЮТ | none | 2004 | |
5 | | Гридин Артем | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2005 | |
6 | | Дмитриев Артемий | Ориент-Эдельвейс | II | 2004 | |
7 | | Дроздюк Дмитрий | ЦДЮТУР новое поколение | none | 2003 | |
8 | | Каськов Александр | Саксор-Шлямова | II | 2004 | |
9 | | Коновалов Кирилл | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2004 | |
10 | | Коротков Павел | САКСОР-"Контур" | I | 2004 | 1080204 |
11 | | Литвинов Павел | On the run | none | 1990 | |
12 | | Ляшенко Егор | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2004 | |
13 | | Маринин Павел | On the run | none | 1982 | |
14 | | Минибаев Дамир | сокол | III | 2005 | |
15 | | Моисеев Кирилл | сокол | Iю | 2005 | |
16 | | Мурашкин Леонид | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2006 | |
17 | | Наумов Алексей | САТУРН | none | 2004 | |
18 | | Никитин Федор | САКСОР-HUNTER | III | 2005 | 1602284 |
19 | | Паулаускас Данил | Саксор-Исток | Iю | 2005 | |
20 | | Показеев Никита | сокол | III | 2005 | |
21 | | Романеев Андрей | СШОР№14 "Жигули" | II | 2005 | 1406719 |
22 | | Топанцев Михаил | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2005 | |
23 | | Трефилов Савелий | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2005 | |
24 | | Федоров Федор | САКСОР - "Динамика" | none | 2005 | |
25 | | Ференс Михаил | САКСОР-HUNTER | II | 2004 | 1408407 |
26 | | Якушев Влад | Саксор-Фокеева | IIю | 2004 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балашов Матвей | СШОР№14 "Жигули" | III | 2002 | |
2 | | Барышников Никита | Саксор-Исток | II | 2003 | |
3 | | Виноградов Дмитрий | САКСОР-"Контур" | IIIю | 2003 | |
4 | | Гуторов Влад | САКСОР-HUNTER | III | 2003 | 1408408 |
5 | | Данилюк Алексей | САКСОР-HUNTER | I | 2002 | 9030500 |
6 | | Желябин Антон | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404523 |
7 | | Желябин Константин | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404536 |
8 | | Иванов Константин | САКСОР-HUNTER | III | 2002 | 1408404 |
9 | | Ивлиев Андрей | сокол | I | 2002 | |
10 | | Илларионов Михаил | Саксор-Шлямова | II | 2003 | |
11 | | Каюшников Руслан | Ориент-Эдельвейс | II | 2003 | |
12 | | Колесов Павел | Восток | none | 2003 | |
13 | | Кондратьев Владимир | САКСОР-HUNTER | III | 2002 | 9753135 |
14 | | Лапиков Андрей | Саксор-Исток | none | 1973 | |
15 | | Миронов Олег | САКСОР-HUNTER | III | 2002 | 1602287 |
16 | | Нуйкин Алексей | Саксор-Шлямова | II | 2003 | 1428496 |
17 | | Прохоров Игорь | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIю | 2002 | |
18 | | Спектор Илья | САКСОР-HUNTER | I | 2002 | 1408402 |
19 | | Федоров Алексей | САКСОР-"Контур" | II | 2002 | 2055723 |
20 | | Юматов Вячеслав | СШОР№14 "Жигули" | II | 2002 | |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бакулин Гриша | ЦДЮТУР новое поколение | none | 2000 | |
2 | | Першиц Павел | САКСОР-"Контур" | I | 2000 | 1160200 |
3 | | Самыкин Артем | САКСОР-Энергетик | I | 2001 | 1404534 |
4 | | Селезнев Данил | ЦДЮТУР новое поколение | none | 2001 | |
5 | | Сивцов Данил | СШОР№14 "Жигули" | I | 2001 | 7207141 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Gvozdev Pavel | Саксор | МС | 1983 | |
2 | | Астахов Александр | Тяжеловесы | МС | 1988 | 1302412 |
3 | | Африкантов Сергей | Saksor-ski | none | 1980 | |
4 | | Давыдов Алексей | Саксор | I | 1975 | |
5 | | Давыдов Максим | Ray | МСМК | 1976 | 504181 |
6 | | Златоверов Евгений | САКСОР - "Динамика" | III | 1987 | 1422832 |
7 | | Каюков Илья | САКСОР-Энергетик | КМС | 2000 | 1404532 |
8 | | Коновалов Никита | Абрис | III | 1997 | |
9 | | Моисеев Дмитрий | сокол | КМС | 1975 | |
10 | | Мясников Дмитрий | СШОР№14 "Жигули" | II | 2001 | |
11 | | Неверов Иван | Гос.универ, СДЮСШОР 14 | КМС | 1999 | 1416608 |
12 | | Плетнев Алексей | Ray | I | 1986 | 333121 |
13 | | Пронин Максим | Саксор | КМС | 1987 | |
14 | | Ремонтов Владимир | Toljatti, personal | I | 1986 | 1410746 |
15 | | Солодухин Валерий | СГОО ДМСТК "Контур" | none | 1988 | 7777717 |
16 | | Сорокоумов Павел | Саксор | I | 1987 | 1602245 |
17 | | Сушилин Сергей | САКСОР-"Контур" | КМС | 1990 | 1990808 |
18 | | Храмов Дмитрий | Samara, personal | I | 1990 | |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абрамов Алексей | САКСОР-"Контур" | none | 1969 | 9017766 |
2 | | Антропов Александр | САКСОР-"Контур" | I | 1968 | |
3 | | Власов Тимофей | Toljatti, personal | I | 1972 | |
4 | | Каськов Сергей | Ориент-Эдельвейс | КМС | 1971 | 9102714 |
5 | | Кирилюк Андрей | САКСОР-HUNTER | I | 1973 | 1405031 |
6 | | Кучкин Александр | Ориент-Эдельвейс | II | 1983 | |
7 | | Лысиков Дмитрий | сокол | II | 1974 | |
8 | | Мещеряков Роман | САКСОР - "Динамика" | none | 1979 | |
9 | | Наливайко Сергей | САКСОР-"Контур" | none | 1976 | |
10 | | Роговинский Юрий | САКСОР-HUNTER | none | 1974 | 7775555 |
11 | | Сорокин Николай | САКСОР-Энергетик | III | 1977 | |
12 | | Трунтов Владимир | Toljatti, personal | I | 1972 | 333005 |
13 | | Филатов Алексей | САКСОР-HUNTER | none | 1979 | 8220500 |
14 | | Якушев Алексей | Саксор-Фокеева | КМС | 1972 | |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафодоров Андрей | ЗАРЯ САМАРА | КМС | 1964 | |
2 | | Алексеев Виталий | КСО "Формула-О" | none | 1968 | |
3 | | Буянов Александр | Саксор | II | 1957 | 2113970 |
4 | | Власкин Владимир | САТУРН | I | 1954 | 8300754 |
5 | | Еремин Сергей | Toljatti, personal | none | 1968 | 333081 |
6 | | Жиров Владимир | ВАЗ | none | 1954 | 1404521 |
7 | | Зайкин Игорь | ВАЗ | none | 1950 | 533885 |
8 | | Исмагилов Рамазан | ВАЗ | none | 1953 | 1421675 |
9 | | Князев Сергей | САКСОР-HUNTER | I | 1968 | 1968691 |
10 | | Лукьянчиков Виктор | ЗАРЯ САМАРА | МС | 1958 | |
11 | | Мурзин Алексей | Юный Динамовец | none | 1966 | 1633817 |
12 | | Рыбаков Виктор | Саксор | КМС | 1956 | 9102574 |
13 | | Тимереев Виктор | ЗАРЯ САМАРА | МС | 1958 | |
14 | | Тюкалов Андрей | Юный Динамовец | I | 1965 | 1686888 |
15 | | Фокеев Михаил | Саксор-Фокеева | none | 1968 | 728781 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонов Владимир | СБР | none | 1947 | |
2 | | Антонов Юрий | Kljavlinskij rajon, personal | I | 1951 | |
3 | | Борзунов Виктор | Саксор-Шлямова | II | 1952 | 2090395 |
4 | | Лысенков Сергей | Абрис | КМС | 1956 | |
5 | | Мартьянов Александр | СБР | КМС | 1949 | 2113965 |
6 | | Пронин Александр | Саксор | none | 1951 | 1404525 |
7 | | Романюк Геннадий | Samara, personal | none | 1954 | |
8 | | Смирнов Николай | ВАЗ | none | 1949 | |
9 | | Федоров Александр | СБР | КМС | 1948 | |
10 | | Шипилов Алексей | СБР | none | 1997 | |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Горнушкин Валерий | ВАЗ | none | 1940 | |
2 | | Козлов Николай | ВАЗ | none | 1939 | |
3 | | Котельников Анатолий | ВАЗ | none | 1947 | |
4 | | Маджанов Юрий | ВАЗ | none | 1945 | |
5 | | Павлов Иван | ВАЗ | none | 1941 | |
6 | | Семенов Борис | Саксор | МС | 1939 | |
7 | | Торопов Лев | САТУРН | I | 1936 | 254909 |
8 | | Хохлов Анатолий | ВАЗ | none | 1948 | 333028 |
ШУРИКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Штритер Герман | ВАЗ | none | 1931 | 333003 |
2 | | Шур Генрих | Москва | КМС | 1927 | 1302238 |