Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж08 - 2017г.р. и моложе |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Хазимова Анастасия | Ирбис | б/р | 2017 | |
| 2 | | Ханапьянова Ева | Седой Урал | б/р | 2018 | |
| 3 | | Чеснокова Яна | Ирбис | б/р | 2017 | |
| Ж10 - 2015 - 2016 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Булгакова Софья | Пеленг | б/р | 2015 | 1413256 |
| 2 | | Обоенкова Дарья | Пеленг | IIIю | 2016 | 000000 |
| 3 | | Панова Алёна | Ирбис | IIIю | 2015 | |
| 4 | | Сальникова Мария | Чистый воздух | б/р | 2015 | |
| 5 | | Фефилова Алиса | Ирбис | б/р | 2016 | |
| Ж12 - 2013 - 2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Кондратьева Анна | Чистый воздух | III | 2014 | 8044806 |
| 2 | | Левина Елизавета | Пеленг | б/р | 2014 | 0000000 |
| Ж14 - 2011-2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Агафонова Софья | Пеленг | б/р | 2012 | 000000 |
| 2 | | Осипова Алиса | Пеленг | I | 2011 | 8520662 |
| Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бельская Дарья | Ирбис | I | 2009 | 8525977 |
| ЖЕНЩИНЫ - Все возраста |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Ковалева Светлана | ОриентКУрС | III | 1972 | 8502282 |
| 2 | | Лункина Юлия | Антей | II | 1947 | 8531444 |
| 3 | | Погадаева Юлия | ОриентКУрС | МС | 1996 | 8654617 |
| М08 - 2017г.р. и моложе |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Микушин Павел | Пеленг | б/р | 2018 | 000000 |
| 2 | | Печёнкин Демьян | Седой Урал | б/р | 2018 | |
| 3 | | Печёнкин Тимофей | Седой Урал | б/р | 2018 | |
| 4 | | Черноскулов Роман | Седой Урал | б/р | 2018 | |
| М10 - 2015 - 2016 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Козлов Никита | Ирбис | IIIю | 2015 | 2154144 |
| 2 | | Кузнецов Андрей | Пеленг | IIIю | 2015 | 0000000 |
| 3 | | Мальков Алексей | Ирбис | IIIю | 2016 | |
| 4 | | Мальцев Демид | Чистый воздух | б/р | 2015 | |
| 5 | | Микушин Александр | Пеленг | IIIю | 2015 | 1501518 |
| 6 | | Протопопов Арсений | Ирбис | IIIю | 2015 | |
| 7 | | Садчиков Артём | Чистый воздух | IIIю | 2016 | |
| М12 - 2013 - 2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Дьячков Максим | Пеленг | IIю | 2014 | 250204 |
| 2 | | Иващенко Максим | Седой Урал | IIIю | 2014 | |
| 3 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | I | 2014 | 8100089 |
| 4 | | Степанов Александр | Пеленг | I | 2013 | 1602247 |
| 5 | | Толстиков Роман | Ирбис | б/р | 2014 | |
| 6 | | Царегородцев Иван | Ирбис | Iю | 2013 | |
| 7 | | Ципко Михаил | Чистый воздух | Iю | 2013 | 8501284 |
| М14 - 2011-2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Агафонов Виталий | Пеленг | б/р | 2011 | 0000000 |
| 2 | | Аристархов Кирилл | Седой Урал | б/р | 2011 | |
| 3 | | Барышев Матвей | Ирбис | Iю | 2011 | |
| 4 | | Бывальцев Семён | Пеленг | Iю | 2012 | 0000000 |
| 5 | | Вьюнов Глеб | Седой Урал | II | 2012 | 8513258 |
| 6 | | Козлов Владимир | Ирбис | Iю | 2012 | 1424910 |
| 7 | | Патыка Дмитрий | Пеленг | I | 2011 | 8529597 |
| 8 | | Сеземов Степан | Седой Урал | Iю | 2012 | 8537879 |
| 9 | | Созонов Матвей | Пеленг | I | 2011 | 8520394 |
| 10 | | Сорокин Константин | Пеленг | Iю | 2012 | 2153882 |
| 11 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | I | 2011 | 8520570 |
| М16 - 2009 - 2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Заостровных Максим | Ирбис | II | 2010 | 2770876 |
| 2 | | Шестовских Глеб | Пеленг | I | 2010 | 8513584 |
| МУЖЧИНЫ - Все возраста |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Астапов Виталий | ОриентКУрС | б/р | 1954 | 1633499 |
| 2 | | Бакунин Игорь | Антей | I | 1965 | 8481833 |
| 3 | | Булгаков Александр | ОриентКУрС | б/р | 1985 | 8510565 |
| 4 | | Востроухов Денис | УралМакс | б/р | 2001 | 1405891 |
| 5 | | Востроухов Максим | УралМакс | б/р | 1978 | 1965963 |
| 6 | | Заостровных Дмитрий | БАРС | III | 1981 | 1633721 |
| 7 | | Котлованов Александр | ОриентКУрС | б/р | 1960 | 8530803 |
| 8 | | Мельников Дмитрий | УралМакс | б/р | 1972 | 1633738 |
| 9 | | Новиков Вячеслав | ОриентКУрС | I | 1986 | 8520500 |
| 10 | | Прокопьев Сергей | Чистый воздух | МС | 1976 | 8520515 |