| Ж45 - Женщины 1980 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Анайкина Валерия | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | none | 1980 |
| Ждо13 - Девочки 2013-2016 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Волкова Виктория | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | II | 2013 |
| 2 | | Кармаева Алиса | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2015 |
| 3 | | Шеянова Ксения | Шеяновы | IIIю | 2015 |
| 4 | | Шохина Елизавета | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | none | 2014 |
| 5 | | Юденкова Злата | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | none | 2013 |
| Ждо15 - Девушки 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Аникина Ксения | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2012 |
| 2 | | Егорова Ксения | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | none | 2011 |
| 3 | | Падерова Варвара | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | II | 2011 |
| 4 | | Прянкова Сабина | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2012 |
| Ждо18 - Девушки 2008-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Козлова Ева | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | Iю | 2009 |
| 2 | | Лановая Дарья | ГБОДО РМ "РЦДОД" | none | 2010 |
| 3 | | Локтионова Полина | Саранск лично | none | 2009 |
| Ждо24 - Юниорки 2002-2007 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Елчева Виктория | МГУ им. Н. П. Огарёва | none | 2003 |
| 2 | | Кимяшова Елизавета | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 2004 |
| 3 | | Маслова Ольга | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 2007 |
| 4 | | Моисеева Ульяна | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 2007 |
| Женщины - Женщины 2001 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Носова Анна | ГБОДО РМ "РЦДОД" | none | 1995 |
| 2 | | Орлова София | СК АЗЪ | КМС | 1997 |
| 3 | | Притворова Татьяна | Спартак | none | 1974 |
| 4 | | Шеянова Екатерина | Шеяновы | III | 1986 |
| М45 - Мужчины 1980 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Гуменчук Олег | Saransk, personal | none | 1963 |
| 2 | | Решетов Юрий | электрон | none | 1948 |
| 3 | | Тимонин Алексей | "СШОР по ЗВС - Четвертных С.А | none | 1980 |
| Мдо13 - Мальчики 2013-2016 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Анайкин Михаил | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2013 |
| 2 | | Ванков Павел | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIю | 2013 |
| 3 | | Гришин Тимофей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | III | 2013 |
| 4 | | Кудашкин Клим | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2014 |
| 5 | | Сяфуков Данияр | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2014 |
| Мдо15 - Юноши 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бастрыгин Тимофей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | III | 2012 |
| 2 | | Грызлов Алексей | Саранск лично | none | 2011 |
| 3 | | Кирилов Семён | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2012 |
| 4 | | Тимонин Андрей | "СШОР по ЗВС - Четвертных С.А | none | 2012 |
| 5 | | Шеянов Николай | Шеяновы | Iю | 2012 |
| Мдо18 - Юноши 2008-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Зиновьев Григорий | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | II | 2010 |
| 2 | | Кармаев Сергей | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | II | 2010 |
| 3 | | Кильдишов Роман | Saransk, personal | I | 2008 |
| 4 | | Пешев Сергей | Саранск лично | none | 2009 |
| 5 | | Полетаев Александр | Саранск лично | none | 2009 |
| 6 | | Сотов Андрей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2010 |
| Мдо24 - Юниоры 2002-2007 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Дурнов Роман | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 2007 |
| 2 | | Ефремов Дмитрий | ГАУ РМ "СШОР по ЗВС " Клюева | I | 2005 |
| 3 | | Мазин Егор | МГУ им. Н. П. Огарёва | none | 2005 |
| 4 | | Маслов Сергей | МГУ им. Н. П. Огарёва | none | 2003 |
| 5 | | Поксараскин Никита | МГУ им. Н. П. Огарёва | none | 2006 |
| 6 | | Судуткин Андрей | МГУ им. Н. П. Огарёва | none | 2003 |
| 7 | | Тимонин Данил | ГАУ РМ "СШОР по ЗВС " Клюева | II | 2006 |
| Мужчины - Мужчины 2001 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Байнев Виталий | Saransk, personal | none | 1993 |
| 2 | | Минеев Антон | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 1981 |
| 3 | | Шеянов Владимир | Шеяновы | none | 1985 |