Ж10 - девочки (2015-2014 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Затонская Александрина | Sochi, personal | IIIю | 2014 |
2 | | Исаева Вероника | КАВКАЗ-9 | IIIю | 2014 |
3 | | Катанская Вероника | Sochi, personal | none | 2015 |
4 | | Кучеренко Дарья | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | IIIю | 2015 |
5 | | Скрит Маргарита | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | IIIю | 2014 |
Ж12 - девочки до 13 лет (2013-2012 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Корнюшина Мария | Krasnodarskij kraj, personal | none | 2013 |
2 | | Корнюшина Мария | Sochi, personal | none | 2013 |
3 | | Снопкова Алиса | ЦДЮТЭ Фещук | III | 2012 |
Ж14 - девочки до 15 лет (2011-2010 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Дорохова Полина | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2011 |
2 | | Хабарова Анастасия | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2010 |
Ж16 - девушки до 17 лет (2009-2008 г. р) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреева Анастасия | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2009 |
2 | | Викулина Елена | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2009 |
3 | | Панченко Олеся | Sochi, personal | none | 2008 |
ЖВ - женщины 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоусова Юлия | Sochi, personal | none | 1988 |
2 | | Бояркина Екатерина | Sochi Orienteering Team | I | 1983 |
3 | | Глазунова Татьяна | Sochi, personal | none | 1980 |
4 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | none | 1950 |
5 | | Кучеренко Юлия | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 1985 |
6 | | Рожковская Евгения | Sochi Orienteering Team | II | 1981 |
7 | | Смирнова Ирина | Sochi, personal | none | 1984 |
8 | | Хабарова Юлия | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 1984 |
М10 - мальчики (2015-2014 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андриянов Илья | Sochi, personal | none | 2015 |
2 | | Лебедев Александр | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2014 |
3 | | Ященко Никита | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | IIIю | 2015 |
М12 - мальчики до 13 лет (2013-2012 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Глазунов Артём | Sochi, personal | none | 2012 |
2 | | Джумаев Шарифджон | Sochi, personal | none | 2013 |
3 | | Зубакин Артём | Sochi, personal | none | 2013 |
М14 - мальчики до 15 лет (2011-2010 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гриневич Роман | Sochi, personal | none | 2011 |
2 | | Катанский Михаил | Sochi, personal | none | 2010 |
3 | | Козачков Тигран | Sochi, personal | IIIю | 2011 |
4 | | Терехин Матвей | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2011 |
М16 - юноши до 17 лет (2008-2009 г. р) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Волобуев Никита | Sochi, personal | none | 2009 |
2 | | Мкртчян Аршак | Sochi, personal | III | 2008 |
3 | | Фунтяков Владислав | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2008 |
МВ - мужчины 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андриянов Георгий | Sochi, personal | none | 1978 |
2 | | Ильин Владимир | Sochi Orienteering Team | III | 1985 |
3 | | Исаев Юрий | КАВКАЗ-9 | I | 1984 |
Семья - Дети с родителями |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоусова Юлия Олеговна Марианна | Sochi, personal | none | 2023 |
2 | | Карпенко Вадим | Sochi, personal | none | 2018 |
3 | | Лугинина Ярослава | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2024 |
4 | | Родионов Максим | Sochi, personal | none | 2016 |
5 | | Родионов Кирилл Кирилл | Sochi, personal | none | 2023 |
6 | | Терехина Екатерина | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2022 |
7 | | Терехина Полина | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2016 |