Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
M - 10 - 2014-2015 ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Байсал | Астана, лично | IIIю | 2014 | 000000 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Жәлел Диас | Жас саяхатшы. Астана | б/р | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Зулхарнай Айдар | N7 Navy | б/р | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Кузин Добромир | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 2015 | 2162001 | 1,2 | Оплачено |
5 | | Кульбаба Глеб | Астана, лично | б/р | 2015 | 8522236 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Маратұлы Юсуф | N7 Navy | б/р | 2015 | | 1,2 | Оплачено |
7 | | Маслов Данил | N7_Navy | б/р | 2015 | | 1 | Оплачено |
8 | | Мухамметжанов Арыстан | г.Косшы | б/р | 2015 | | 1,2 | Оплачено |
9 | | Никитин Гектор | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 2014 | 2162018 | 1,2 | Оплачено |
10 | | Обозный Кирилл | СДЮСШ 2 (Камила Канатовна) | IIIю | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
M - 12 - 2012-2013 ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Балғынбек Амир | Ибраева.К.К | IIIю | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Бекбулатов Елдос | г.Косшы | б/р | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Вязовский Юзеф | N7 Navy | б/р | 2013 | 2018139 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Задворов Алексей | Вертикаль | б/р | 2012 | 2162010 | 1,2 | Оплачено |
5 | | Колесников Максим | Вертикаль | б/р | 2012 | 2162007 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Коновалов Игорь | N7_Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
7 | | Кузин Лев | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 2013 | 2162002 | 1,2 | Оплачено |
8 | | Кульбаба Артём | Астана, лично | I | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
9 | | Левик Арсений | Астана, лично | I | 2012 | 8520194 | 1,2 | Оплачено |
10 | | Марат Маулен | Жас саяхатшы. Астана | б/р | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
11 | | Осадца Егор | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 2013 | 2162015 | 1,2 | Оплачено |
12 | | Солонович Сергей | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 2013 | 2162017 | 1,2 | Оплачено |
13 | | Шмидт Василий | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | IIIю | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
M – 8 - 2016 ж.т. және одан кіші |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алдаберген Алинұр | Акмолинская обл., лично | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Баяхмет Парасат | Астана, лично | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Бекбулатов Мансур | г.Косшы | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Жаманбаев Жангир | Астана, лично | б/р | 2017 | | 1,2 | Оплачено |
M – 14 - 2010-2011ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдиров Тимур | ДЮЦЭТ г.Павлодар | I | 2010 | 2162014 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Балғынбек Айтуар | Ибраева.К.К | III | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Баяхмет Ерсұлтан | Астана, лично | I | 2011 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Бриж Артем | ДЮЦЭТ г.Павлодар | II | 2010 | 2162013 | 1,2 | Оплачено |
5 | | Логвин Вячеслав | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | IIIю | 2011 | | 1,2 | Оплачено |
6 | | Лоскутников Егор | Вертикаль | I | 2011 | 8520049 | 1,2 | Оплачено |
7 | | Максут Санжар | Астана, лично | б/р | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
8 | | Обозный Владислав | СДЮСШ 2 (Камила Канатовна) | IIIю | 2011 | | 1,2 | Оплачено |
9 | | Рыспеков Даниал | СДЮШС2 | III | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
M – 16 - 2008-2009 ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Волков Бронислав | Астана, лично | I | 2009 | 8511248 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Еркенов Есенжан | Астана, лично | I | 2008 | 8007964 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Корниенко Илья | Вертикаль | II | 2009 | 2162008 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Кочетов Алексей | N7_Navy | б/р | 2009 | 2018120 | 1,2 | Оплачено |
5 | | Помогайбо Евгений | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | I | 2008 | | 1,2 | Оплачено |
6 | | Приходько Пётр | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | II | 2009 | | 1,2 | Оплачено |
7 | | Улаев Владислав | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | III | 2008 | | 1,2 | Оплачено |
8 | | Утегенов Арслан | Астана, лично | I | 2008 | 8658509 | 1,2 | Оплачено |
M – 18 - 2006-2007 ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Барбашин Данил | Вертикаль | I | 2007 | 2162006 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Шишков Данил | Астана, лично | б/р | 2007 | | 1,2 | Оплачено |
M – 21 - 2003 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Биткин Иван | СДЮСШ 2 , КОРНИЛОВА | I | 2007 | 2152999 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кремер Данил | Вертикаль | КМС | 1993 | 1503420 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Нольде Николай | Лыткарино-Глухова | I | 2002 | 8668566 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Сиволапов Давид | Астана, лично | II | 2007 | 8509166 | 1,2 | Оплачено |
M – 35 - 1989 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Жаманбаев Алибек | Астана, лично | б/р | 1987 | 2154872 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кульбаба Алексей | Астана, лично | б/р | 1985 | 8511678 | 1,2 | Оплачено |
M – 40 - 1984 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушев Дмитрий | ФСО, Астана | б/р | 1981 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Колесников Олег | Вертикаль | б/р | 1984 | 2162009 | 1,2 | Оплачено |
M – 50 - 1974 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Тарапата Иван | Астана, лично | б/р | 1972 | | 1 | Оплачено |
M – 60 - 1964 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Кремер Сергей | Вертикаль | III | 1963 | 1633718 | 1,2 | Оплачено |
W - 12 - 2012-2013 ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушева Полина | СДЮСШ 2 Корнилова | III | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Жаманбаева Жансулу | СДЮСШ 2 (Камила Канатовна) | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Муратова Сабина | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | б/р | 2013 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Пеньковская Роза | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
5 | | Тарапата София | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
6 | | Янчак Злата | N7 Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
7 | | Янчак Радмила | N7 Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
W – 8 - 2016 ж.т. және одан кіші |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Айсана | Астана, лично | б/р | 2019 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Еркенова Айзере | Астана, лично | б/р | 2016 | 8007974 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Мигель Полина | Астана, лично | б/р | 2017 | | 1,2 | Оплачено |
W – 14 - 2010-2011ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аргимбаева Айша | Астана, лично | б/р | 2011 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Губарь Алина | ДЮЦЭТ г.Павлодар | I | 2010 | 2162012 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Кузина Лучезара | ДЮЦЭТ г.Павлодар | I | 2011 | 2162021 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Орусская Мария | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
5 | | Селина Радмила | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | IIIю | 2011 | 2154882 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Тарапата Елизавета | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | I | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
7 | | Шишкова Ульяна | Астана, лично | б/р | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
W – 16 - 2008-2009 ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушева Ульяна | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2008 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кузина Верослава | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 2008 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Оразалды Алуа | Ибраева.К.К | I | 2009 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Пеньковская Мира | СДЮСШ 2 Корнилова | III | 2009 | | 1,2 | Оплачено |
W – 18 - 2006-2007 ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Карпенко Ангелина | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 2007 | 2162016 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Климентьева Амина | ДЮЦЭТ г.Павлодар | I | 2007 | 2162019 | 1,2 | Оплачено |
W – 20 - 2004-2005 ж.т |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Климцова Арина | ДЮЦЭТ г.Павлодар | I | 2005 | 2162020 | 1,2 | Оплачено |
W – 21 - 2003 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ивко Ирина | Астана | КМС | 2001 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кремер Любовь | Вертикаль | б/р | 1995 | 2162005 | 1,2 | Оплачено |
W – 35 - 1989 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бадртдинова Лилия | Астана, лично | б/р | 1984 | 8522554 | 1,2 | Оплачено |
W – 40 - 1984 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Булатова Данара | Астана, лично | б/р | 1984 | 2155170 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кузина Светлана | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 1984 | 2162003 | 1,2 | Оплачено |
W – 45 - 1979 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Байтышева Динара | Астана, лично | б/р | 1977 | 8007971 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Балабаева Гульмира | ДЮЦЭТ г.Павлодар | б/р | 1978 | 2162004 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Бирюкова Надежда | Астана, лично | б/р | 1979 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Жиембаева Салтанат | Астана,лично | б/р | 1978 | | 1,2 | Оплачено |
W – 50 - 1974 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Лущаева Елена | СДЮСШ 2 , КОРНИЛОВА | б/р | 1973 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Поскрёбышева Юлия | Астана, лично | б/р | 1973 | 2155171 | 1,2 | Оплачено |
W – 60 - 1964 ж.т. және одан үлкен |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Корнилова Галина | Астана, лично | МСМК | 1963 | 8007972 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Корнилова Светлана | Астана, лично | б/р | 1960 | 1396466 | 1,2 | Оплачено |