Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 313)
Выгрузить в файл для программы:
Ж ЛЮБИТЕЛИ - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Васильева Ольга | Молния 75 | б/р | 1991 | | 1,2,3 |
2 | | Журавлева Дарья | Молния | б/р | 1985 | | 3 |
3 | | Зайцева Елена | Иркутск, лично | б/р | 1991 | | 1,2,3 |
4 | | Зимина Дарья | Олимп | б/р | 1989 | | 1,2,3 |
5 | | Лыкова Ульяна | Молния | б/р | 1985 | | 3 |
6 | | Маллуева Екатерина | Молния 75 | б/р | 1988 | | 1,2,3 |
7 | | Пенская Светлана | Молния | б/р | 1986 | 2152580 | 1,2,3 |
8 | | Сорокина Полина | 5 Верст Остров Юность | б/р | 1983 | | 1,2,3 |
9 | | Юшина Марина | Молния | б/р | 1974 | 2152577 | 1,2,3 |
Ж10 - 2014 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ëркина София | ПОИСК | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
2 | | Боженкова Валерия | Бегущие от медведя | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
3 | | Власова Арина | Байкал-Ориент | б/р | 2016 | 2303187 | 1,2,3 |
4 | | Глямжина Аксинья | Олимп | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
5 | | Елисеева Мирослава | Байкал-Ориент | б/р | 2017 | | 1,2,3 |
6 | | Журавлева Екатерина | Молния | б/р | 2015 | 1037481 | 3 |
7 | | Киселева Анастасия | Бегущие от медведя | б/р | 2017 | | 1,2,3 |
8 | | Маленда Светлана | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
9 | | Мищенкова Кристина | Молния | б/р | 2015 | 2055039 | 3 |
10 | | Николаева Карина | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2014 | 2055748 | 1,2,3 |
11 | | Новокрещенных Мария | Иркутск, лично | б/р | 2017 | 8509219 | 1,2,3 |
12 | | Рабданова Арьяна | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
13 | | Слепцова Дарья | Молния | б/р | 2015 | 1116105 | 3 |
14 | | Софьина Мирослава | Изучай страну | б/р | 2016 | 1048783 | 1,2,3 |
15 | | Томилина Алина | Баргузин-Азимут | б/р | 2014 | 2040514 | 1,2,3 |
16 | | Томилина Юлианна | Баргузин-Азимут | б/р | 2016 | 2040532 | 1,2,3 |
17 | | Фефелова Оксана | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
18 | | Худякова Василиса | Изучай страну | б/р | 2015 | 1048784 | 1,2,3 |
19 | | Шачнева Елизавета | Молния 75 | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
20 | | Янковая Милана | ПОИСК | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
Ж12 - 2012 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бояркина София | ИМпульс | б/р | 2012 | 2219816 | 1,2,3 |
2 | | Вирясова Мария | Баргузин-Азимут | б/р | 2013 | 2120961 | 1,2,3 |
3 | | Востренкова Диана | ветер байкала СОШ №39 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Гарбунова Елизавета | Баргузин-Азимут | б/р | 2013 | 2040536 | 1,2,3 |
5 | | Глямжина Таисия | Олимп | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
6 | | Денисова Дарья | ЭКШН | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
7 | | Елисеева Диана | Байкал-Ориент | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
8 | | Кангараева Елена | Сибирь | б/р | 2013 | 2152611 | 1,2,3 |
9 | | Каракулина Александра | Баргузин-Азимут | б/р | 2012 | 2055741 | 1,2,3 |
10 | | Кислицина Дарина | ПОИСК | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
11 | | Кузнецова Мария | Изучай страну | б/р | 2012 | 1048787 | 1,2,3 |
12 | | Кузнецова София | ИМпульс | б/р | 2012 | 2069473 | 1,2,3 |
13 | | Кузнецова Таисия | Изучай страну | б/р | 2012 | 1048785 | 1,2,3 |
14 | | Лихачёва Вероника | ИМпульс | б/р | 2012 | 2023183 | 1,2,3 |
15 | | Лыкова Мария | Молния 2 | IIIю | 2012 | 2152589 | 3 |
16 | | Мамаева Виолетта | Баргузин-Азимут | IIIю | 2013 | 1406825 | 1,2,3 |
17 | | Метелева Екатерина | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 7211067 | 1,2,3 |
18 | | Михайлова Маргарита | Молния | IIIю | 2013 | 1037457 | 3 |
19 | | Мысовская Софья | Сибирь | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
20 | | Нагулина Ярослава | ЭКШН | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
21 | | Николаева Алина | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | | 1,2,3 |
22 | | Овчинникова Карина | Изучай страну | б/р | 2012 | 1048782 | 1,2,3 |
23 | | Одрынченко Варвара | ИМпульс | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
24 | | Орлова Александра | Баргузин-Азимут | б/р | 2013 | 6104513 | 1,2,3 |
25 | | Павлишина Виктория | Молния 2 | IIIю | 2012 | | 3 |
26 | | Пенская Ксения | Молния 2 | IIIю | 2013 | 2152580 | 3 |
27 | | Рогова Дарина | Изучай страну | б/р | 2013 | 1048795 | 1,2,3 |
28 | | Рыбина Майя | Изучай страну | б/р | 2012 | 1048788 | 1,2,3 |
29 | | Рыжикова Кира | ИМпульс | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
30 | | Самочко Ярослава | ИМпульс | IIIю | 2012 | 2023135 | 1,2,3 |
31 | | Сибирякова Маргарита | Сибирь | б/р | 2013 | 2152576 | 1,2,3 |
32 | | Скорова Вероника | Молния 2 | IIю | 2012 | 2170501 | 3 |
33 | | Соколова Устинья | ЭКШН | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
34 | | Уколова Милана | Молния 2 | IIIю | 2012 | 1037461 | 3 |
35 | | Ушакова Дарья | ИМпульс | б/р | 2012 | 1415538 | 1,2,3 |
36 | | Чернигова Полина | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 7211050 | 1,2,3 |
37 | | Чурина Кристина | ПОИСК | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
38 | | Щербакова Ярослава | ИМпульс | б/р | 2012 | 2097817 | 1,2,3 |
Ж14 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамович Диана | Молния 75 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
2 | | Балабон Даша | "Звезда" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
3 | | Белоусова Дарья | МБОУ Иркутска СОШ 67 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
4 | | Борголова Татьяна | Заря | IIю | 2010 | 2069456 | 1,2,3 |
5 | | Быкова Ксения | Заря | б/р | 2010 | 2069489 | 1,2,3 |
6 | | Гранина Мария | ИСТОК, Хомутово | III | 2011 | 2029916 | 1,2,3 |
7 | | Дронова Юлия | МБОУ Иркутска СОШ 67 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Жукович Анна | ИМпульс | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
9 | | Иванова Варвара | ПОИСК | б/р | 2010 | 2069352 | 1,2,3 |
10 | | Катасонова Надежда | "Звезда" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
11 | | Кичеева Алина | Молния 75 | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
12 | | Кривошеева Васелина | Олимп | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
13 | | Ксендзюк Ксения | МБОУ Иркутска СОШ 67 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Левкович София | МБОУ Иркутска СОШ 67 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
15 | | Лужецкая Арина | ИМпульс | I | 2010 | 8122906 | 1,2,3 |
16 | | Макарова Алёна | МБОУ Иркутска СОШ 67 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
17 | | Маллуева Анжелика | Молния 75 | IIIю | 2011 | 2099426 | 1,2,3 |
18 | | Мамаева Елизавета | Баргузин-Азимут | IIIю | 2011 | 1406823 | 1,2,3 |
19 | | Масленникова Дарья | ИМпульс | Iю | 2011 | 2023186 | 1,2,3 |
20 | | Михеева Елизавета | Заря | б/р | 2012 | 2069459 | 1,2,3 |
21 | | Мрясова Дарина | Байкал-Ориент (ЦДТ) | Iю | 2011 | 2303315 | 1,2,3 |
22 | | Мустафина Анна | Вектор | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
23 | | Павлова Ольга | ИМпульс | Iю | 2011 | 2029908 | 1,2,3 |
24 | | Панфилова Виктория | Изучай страну | б/р | 2011 | 1048796 | 1,2,3 |
25 | | Пестерева Вера | "Звезда" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
26 | | Петренко Александра | "Звезда" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
27 | | Романюк Ксения | "Звезда" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
28 | | Собинова Екатерина | ИСТОК, Хомутово | I | 2010 | 2040523 | 1,2,3 |
29 | | Соколова Диана | Баргузин-Азимут | б/р | 2011 | 1991144 | 1,2,3 |
30 | | Сошина Алиса | ИМпульс | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
31 | | Сычева Анна | Молния 75 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
32 | | Тельнова Виктория | ПОИСК | б/р | 2010 | 2069384 | 1,2,3 |
33 | | Феоктистова Анастасия | ИМпульс | IIIю | 2011 | 8513330 | 1,2,3 |
34 | | Филинова Варвара | "Звезда" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
35 | | Чернякова Алёна | Олимп | б/р | 2011 | 2055036 | 1,2,3 |
36 | | Шишкова Елизавета | ИСТОК, Хомутово | I | 2010 | 1406819 | 1,2,3 |
37 | | Шуликова Маша | "Звезда" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
Ж16 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Васильева Виктория | МБОУ г. Иркутска СОШ №10 | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
2 | | Вологдина Полина | Изучай страну | б/р | 2009 | 1048779 | 1,2,3 |
3 | | Журавлева Маргарита | Молния | I | 2008 | 8136889 | 3 |
4 | | Иванова Валерия | ПОИСК | б/р | 2008 | 2069352 | 1,2,3 |
5 | | Картеева Анастасия | ИМпульс | I | 2009 | 8067986 | 1,2,3 |
6 | | Лыкова Наталия | Молния | Iю | 2009 | 2152600 | 3 |
7 | | Магдажинова Алина | Баргузин-Азимут | II | 2009 | 1411902 | 1,2,3 |
8 | | Михайлова Елизавета | Молния | I | 2008 | 8067949 | 3 |
9 | | Мясникова Софья | МБОУ г. Иркутска СОШ №10 | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
10 | | Новокрещенных Диана | Шелехов, лично | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
11 | | Руденко Александра | ветер байкала СОШ №39 | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
12 | | Собинова Елена | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 2055738 | 1,2,3 |
13 | | Хроменкова Мария | ИМпульс | I | 2009 | | 1,2,3 |
Ж18 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бичивина Юлия | ИСТОК, Хомутово | II | 2007 | 2055746 | 1,2,3 |
2 | | Глазырина Софья | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 1451274 | 1,2,3 |
3 | | Дудченко Екатерина | Олимп | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
4 | | Еремина Кира | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 7211071 | 1,2,3 |
5 | | Медведкова Марина | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 1450050 | 1,2,3 |
6 | | Пенская Анна | Молния | I | 2006 | 8067820 | 3 |
7 | | Скорова Екатерина | Молния 2 | II | 2006 | 2170502 | 3 |
8 | | Щепина Анастасия | ветер байкала СОШ №39 | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
Ж40 - 1984 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Букина Елена | 5 Верст Остров Юность | б/р | 1982 | 2154175 | 1,2,3 |
2 | | Караваева Виктория | Молния | б/р | 1978 | 1037449 | 3 |
3 | | Кокунина Татьяна | Байкал-Ориент | II | 1979 | 1633687 | 1,2,3 |
4 | | Теплоухова Надежда | Молния | б/р | 1982 | 2170508 | 3 |
5 | | Токарева Татьяна | Молния | б/р | 1971 | 2040422 | 3 |
6 | | Толкачева Виктория | ИМпульс | б/р | 1980 | | 1,2,3 |
7 | | Чернигова Наталия | ИСТОК, Хомутово | II | 1981 | 1405167 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Арель Любовь | Мы тут ради шашлыка | б/р | 1988 | | 1 |
2 | | Белоусова Дарья | ИГУ | МС | 2003 | 8160503 | 1,2,3 |
3 | | Братцева Анна | ИГУ | КМС | 2004 | 8180804 | 1,2,3 |
4 | | Выгузова Анастасия | ИРНИТУ | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
5 | | Елисеева Александра | Байкал-Ориент | б/р | 1986 | 1391091 | 1,2,3 |
6 | | Иванова Вероника | Байкал-Ориент | б/р | 1998 | 2303335 | 1,2,3 |
7 | | Казак Екатерина | Байкальский гром | КМС | 2001 | 1411911 | 1 |
8 | | Михайлова Екатерина | Молния | I | 1985 | 8067852 | 3 |
9 | | Орлова Екатерина | Мы тут ради шашлыка | б/р | 1986 | 7500751 | 1 |
10 | | Семилет Наталья | Молния | КМС | 1977 | 8067798 | 3 |
11 | | Усова Екатерина | Байкал-Ориент | I | 1989 | 2069356 | 1,2,3 |
М ЛЮБИТЕЛИ - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Новокрещенных Петр | Шелехов, лично | б/р | 1986 | | 1,2,3 |
2 | | Пятых Алексей | Иркутск, лично | б/р | 1996 | | 1,2,3 |
3 | | Сибиряков Михаил | Сибирь | б/р | 1987 | 2069386 | 1,2,3 |
4 | | Смолкин Антон | Олимп | б/р | 1989 | | 1,2,3 |
5 | | Таборов Денис | Молния | б/р | 1982 | | 3 |
М10 - 2014 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Боженков Ярослав | Бегущие от медведя | б/р | 2017 | | 1,2,3 |
2 | | Букин Матвей | Молния 75 | б/р | 2015 | 2153206 | 1,2,3 |
3 | | Кангараев Григорий | Сибирь | б/р | 2016 | | 1,2,3 |
4 | | Пишикин Вадим | Олимп | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
5 | | Ренкачишек Василий | Олимп | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
6 | | Реутович Иван | Олимп | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
7 | | Серебряков Марк | Байкал-Ориент (ЦДТ) | б/р | 2014 | 2153211 | 1,2,3 |
8 | | Теплоухов Матвей | Молния | б/р | 2017 | 2170506 | 3 |
9 | | Фоминых Егор | Баргузин-Азимут | б/р | 2016 | 2023119 | 1,2,3 |
10 | | Чебурин Кирилл | Олимп | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
11 | | Шнитов Андрей | Олимп | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
12 | | Шумилин Владислав | Молния 75 | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
М12 - 2012 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аккерман Ярослав | Байкал-Ориент (23) | б/р | 2013 | 2149332 | 1,2,3 |
2 | | Анищенко Андрей | ПОИСК | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
3 | | Афонькин Никита | ИМпульс | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Ащенков Владислав | ПОИСК | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
5 | | Беляев Владимр | Байкал-Ориент (23) | б/р | 2012 | 2303309 | 1,2,3 |
6 | | Блинников Антон | Гимназия №25 г. Иркутск | б/р | 2012 | | 1 |
7 | | Болог Альберт | ИМпульс | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
8 | | Бочаров Иван | ЭКШН | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
9 | | Бутяев Аркадий | ИМпульс | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
10 | | Васильев Савва | Молния 75 | III | 2012 | 2099434 | 1,2,3 |
11 | | Волчков Семен | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 1201821 | 1,2,3 |
12 | | Дульский Денис | Баргузин-Азимут | IIIю | 2012 | 2069355 | 1,2,3 |
13 | | Еремин Георгий | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 2078791 | 1,2,3 |
14 | | Зимин Захар | Олимп | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
15 | | Иванов Александр | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | б/р | 2012 | 2303161 | 1,2,3 |
16 | | Иванов Владимир | ветер байкала СОШ №39 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
17 | | Иванов Илья | ПОИСК | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
18 | | Иванов Сергей | Молния 75 | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
19 | | Иванов Тимофей | Молния 75 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
20 | | Катаев Артем | Гимназия №25 г. Иркутск | б/р | 2012 | | 1 |
21 | | Копытов Виктор | Баргузин-Азимут | б/р | 2013 | 2219811 | 1,2,3 |
22 | | Коренев Анатолий | Байкал-Ориент (23) | б/р | 2012 | 2113917 | 1,2,3 |
23 | | Корякин Алексей | ИМпульс | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
24 | | Косяков Илья | Вектор | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
25 | | Косяков Максим | Вектор | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
26 | | Красотенко Никита | Молния 2 | IIIю | 2012 | 2152586 | 3 |
27 | | Кушнир Захар | Олимп | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
28 | | Майер Михаил | Молния 2 | IIIю | 2012 | 2152601 | 3 |
29 | | Максимов Глеб | ветер байкала СОШ №39 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
30 | | Маллуев Никита | Молния 75 | IIIю | 2013 | 2099408 | 1,2,3 |
31 | | Машинский Савелий | "Звезда" | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
32 | | Мельников Денис | ПОИСК | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
33 | | Метелёв Кирилл | "Звезда" | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
34 | | Морозов Данил | Байкал-Ориент (ЦДТ) | б/р | 2012 | 2303341 | 1,2,3 |
35 | | Мудров Арсений | Гимназия №25 г. Иркутск | б/р | 2011 | | 1 |
36 | | Мясников Никита | Сибирь | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
37 | | Нечаев Дмитрий | Байкал-Ориент (23) | б/р | 2012 | 2111022 | 1,2,3 |
38 | | Новокрещенных Артемий | Шелехов, лично | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
39 | | Павлов Иван | Вектор | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
40 | | Пац Георгий | ИМпульс | IIIю | 2013 | 1501664 | 1,2,3 |
41 | | Перлов Ян | ИМпульс | IIIю | 2012 | 8122905 | 1,2,3 |
42 | | Петров Артём | ИМпульс | б/р | 2012 | 2023189 | 1,2,3 |
43 | | Попик Андрей | Молния 75 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
44 | | Почукаев Дмитрий | ИМпульс | IIIю | 2012 | 2023141 | 1,2,3 |
45 | | Ракустов Александр | Гимназия №25 г. Иркутск | б/р | 2012 | | 1 |
46 | | Сагдеев Георгий | ЭКШН | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
47 | | Скажутин Владислав | ИМпульс | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
48 | | Степулев Ярослав | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | б/р | 2012 | 2303319 | 1,2,3 |
49 | | Судаков Андрей | "Звезда" | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
50 | | Сыроватский Алексей | Байкал-Ориент (ЦДТ) | б/р | 2013 | 2303336 | 1,2,3 |
51 | | Таборов Алексей | Молния | IIIю | 2013 | 2136033 | 3 |
52 | | Харченко Сергей | Гимназия №25 г. Иркутск | б/р | 2012 | | 1 |
53 | | Щербелев Михаил | ИМпульс | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
М14 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алтаев Сергей | Заря | б/р | 2011 | 1405171 | 1,2,3 |
2 | | Арефьев Александр | МБОУ г. Иркутска СОШ №10 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
3 | | Банкуров Аркадий | ИМпульс | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
4 | | Белоусов Максим | Изучай страну | б/р | 2011 | 1048797 | 1,2,3 |
5 | | Бойчук Юра | ИМпульс | Iю | 2010 | 2023175 | 1,2,3 |
6 | | Болдырихин Александр | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2040523 | 1,2,3 |
7 | | Болог Ярослав | ИМпульс | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Бочанов Вадим | ИМпульс | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
9 | | Васильев Баир | Заря | IIIю | 2010 | 2069471 | 1,2,3 |
10 | | Волчков Кирилл | ИСТОК, Хомутово | III | 2011 | 1201817 | 1,2,3 |
11 | | Гвон Дмитрий | Байкал-Ориент (ЦДТ) | Iю | 2011 | 2303301 | 1,2,3 |
12 | | Дудченко Егор | Олимп | б/р | 2011 | 2055041 | 1,2,3 |
13 | | Ефанов Константин | "Звезда" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Жаков Кирилл | Баргузин-Азимут | III | 2010 | 1450012 | 1,2,3 |
15 | | Звонков Яков | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | б/р | 2011 | 2303298 | 1,2,3 |
16 | | Измайлов Вячеслав | Заря | б/р | 2010 | 2069467 | 1,2,3 |
17 | | Казей Степан | ЭКШН | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
18 | | Карпов Кирилл | Байкал-Ориент (ЦДТ) | б/р | 2010 | 2303308 | 1,2,3 |
19 | | Ковацкий Виталий | Вектор | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
20 | | Козырев Яромир | "Звезда" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
21 | | Кондратьев Иван | ИМпульс | IIIю | 2011 | 1991133 | 1,2,3 |
22 | | Константинов Андрей | "Звезда" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
23 | | Коптев Максим | Байкал-Ориент (ЦДТ) | IIIю | 2011 | 2303296 | 1,2,3 |
24 | | Копытов Кирилл | Баргузин-Азимут | IIю | 2011 | 1991144 | 1,2,3 |
25 | | Коробков Сергей | Олимп | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
26 | | Крапивин Владимир | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 7211068 | 1,2,3 |
27 | | Кудрявцев Тимур | Баргузин-Азимут | II | 2010 | 1500722 | 1,2,3 |
28 | | Макаров Мирон | ИМпульс | Iю | 2011 | 1223387 | 1,2,3 |
29 | | Максимишин Артём | ИМпульс | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
30 | | Мандзяк Антон | МБОУ Иркутска СОШ 67 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
31 | | Металлов Роман | Заря | IIю | 2010 | 1405158 | 1,2,3 |
32 | | Мишин Матвей | Вектор | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
33 | | Мурич Данил | Изучай страну | б/р | 2010 | 1048786 | 1,2,3 |
34 | | Мушанов Илья | Заря | IIю | 2010 | 2069476 | 1,2,3 |
35 | | Новосад Дмитрий | "Звезда" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
36 | | Орлов Пётр | Изучай страну | IIIю | 2011 | 8280911 | 1,2,3 |
37 | | Петухов Кирилл | Олимп | б/р | 2011 | 2055035 | 1,2,3 |
38 | | Селедцов Матвей | "Звезда" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
39 | | Сидлов Николай | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
40 | | Сковородко Захар | ИМпульс | I | 2010 | 2029920 | 1,2,3 |
41 | | Славский Максимилиан | ветер байкала СОШ №39 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
42 | | Тарбеев Роман | Баргузин-Азимут | IIIю | 2011 | 2026698 | 1,2,3 |
43 | | Томилин Марк | Баргузин-Азимут | Iю | 2011 | 2055038 | 1,2,3 |
44 | | Фефелов Константин | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2026699 | 1,2,3 |
45 | | Хажеев Дмитрий | Заря | Iю | 2011 | 2069471 | 1,2,3 |
46 | | Хондошко Филипп | МБОУ Иркутска СОШ 67 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
47 | | Шарипов Тимур | ИМпульс | Iю | 2011 | 8513335 | 1,2,3 |
48 | | Шахирев Николай | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2113946 | 1,2,3 |
49 | | Швайко Георгий | Байкал-Ориент (ЦДТ) | б/р | 2010 | 2303345 | 1,2,3 |
50 | | Шварев Артем | Олимп | б/р | 2010 | 2040645 | 1,2,3 |
51 | | Шварев Семен | Олимп | б/р | 2010 | 2055045 | 1,2,3 |
М16 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баканач Данил | ИМпульс | I | 2008 | 2023133 | 1,2,3 |
2 | | Белоус Сергей | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2040542 | 1,2,3 |
3 | | Боженков Артём | МБОУ г. Иркутска СОШ №10 | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
4 | | Браташов Кирилл | Байкал-Ориент (ЦДТ) | б/р | 2009 | 2303165 | 1,2,3 |
5 | | Быков Максим | Заря | б/р | 2009 | 2069451 | 1,2,3 |
6 | | Возняк Владислав | ИМпульс | III | 2009 | 2023192 | 1,2,3 |
7 | | Гилев Иван | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2008 | 1411912 | 1,2,3 |
8 | | Гурулев Семён | МБОУ г. Иркутска СОШ №10 | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
9 | | Дубровин Александр | ИМпульс | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
10 | | Зубарев Даниил | Молния | I | 2008 | 8513266 | 3 |
11 | | Караваев Артём | Молния | I | 2008 | 8427330 | 3 |
12 | | Ковалевский Дмитрий | Сибирь | б/р | 2009 | 2152608 | 1,2,3 |
13 | | Ларионов Михаил | Молния | I | 2008 | 1037414 | 3 |
14 | | Метелев Дмитрий | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 7211942 | 1,2,3 |
15 | | Мясников Алексей | Олимп | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
16 | | Наумов Николай | ИСТОК, Хомутово | I | 2009 | | 1,2,3 |
17 | | Прудников Максим | Баргузин-Азимут | II | 2009 | 1109217 | 1,2,3 |
18 | | Седиков Егор | Сибирь | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
19 | | Селедцов Аркадий | МБОУ г. Иркутска СОШ №10 | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
20 | | Таборов Роман | Молния | I | 2008 | 8067820 | 3 |
21 | | Толкачёв Никита | ИМпульс | I | 2008 | 8122934 | 1,2,3 |
22 | | Филимонов Матвей | ИМпульс | I | 2009 | 8136834 | 1,2,3 |
23 | | Хажеев Илья | МБОУ г. Иркутска СОШ №10 | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
М18 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Калмыков Вадим | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 7006296 | 1,2,3 |
2 | | Мирошниченко Ярослав | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 1406819 | 1,2,3 |
3 | | Парфенов Никита | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 7211096 | 1,2,3 |
4 | | Плотников Матвей | ИМпульс | I | 2007 | 8136843 | 1,2,3 |
5 | | Трофимов Егор | ЭКШН | III | 2007 | | 1,2,3 |
6 | | Чесноков Роман | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 7070091 | 1,2,3 |
7 | | Щербаков Руслан | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 1201805 | 1,2,3 |
М40 - 1984 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Власов Евгений | Байкал-Ориент | I | 1980 | 2149334 | 1,2,3 |
2 | | Слепцов Виталий | Молния | б/р | 1981 | 1037456 | 3 |
3 | | Токарев Александр | Молния | I | 1969 | 2040425 | 3 |
4 | | Усов Александр | Баргузин-Азимут | I | 1982 | 1991154 | 1,2,3 |
МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
