Девушки 2008-2009 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Толокольникова Наталия | 50_СК «Антей», Талдомский р-н | 2009 |
Девушки 2010-2011 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Байгушева Александра | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2010 |
2 | | Канаева Ирина | 50_Дубна, лично | 2010 |
3 | | Климова Яна | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 2011 |
Девушки 2012-2013 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бахина Валентина | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 2012 |
2 | | Дурнова Виктория | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2012 |
3 | | Нехорошева Вероника | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2012 |
Девушки 2014-2015 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Полицина Виктория | 50_Динамо, Дубна | 2015 |
2 | | Титова Александра | 50_Дмитровский р-н, лично | 2014 |
Женщины 1964 и ст - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Горбачева Светлана | 69_Зима, Кашинский р-н | 1963 |
Женщины 1974-1984 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Жукова Юлия | 69_Кимрский р-н, лично | 1976 |
2 | | Пешкова Лариса | 50_JINR, Дубна | 1981 |
Женщины 1995-2005 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Полицина Мария | 50_Динамо, Дубна | 2005 |
Мужчины 1955-1964 - 20 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Горбачев Павел | 69_Зима, Кашинский р-н | 1964 |
2 | | Марюков Сергей | 69_Снеговик, Конаковский р-н | 1961 |
Мужчины 1965-1974 - 20 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Акимов Вадим | 69_клуб "Снеговик", Тверь | 1972 |
2 | | Бахин Владимир | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 1971 |
3 | | Климов Алексей | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 1968 |
4 | | Комиссаров Николай | 50_Дубна, лично | 1966 |
5 | | Королёв Артём | 69_Тверь, лично | 1971 |
Мужчины 1975-1984 - 20 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Долуда Валентин | 69_Тверь, лично | 1983 |
2 | | Полицин Максим | 50_Динамо, Дубна | 1978 |
3 | | Свинцицкий Артем | 50_Дубна, лично | 1980 |
Мужчины 1985-1994 - 20 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Алагизов Алексей | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 1987 |
2 | | Комаров Кирилл | 69_СШОР "Тверь", Тверь | 1994 |
3 | | Мартовский Дмитрий | 37_Кинешемский р-н, лично | 1993 |
4 | | Соловьёв Михаил | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 1993 |
5 | | Терентьев Александр | 69_Тверь, лично | 1991 |
Мужчины 1995-2005 - 20 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Ануфриев Кирилл | 69_ВАВКО, Тверь | 2004 |
2 | | Ведерников Кирилл | 69_ВАВКО, Тверь | 2004 |
3 | | Владимиров Виталий | 69_ВАВКО, Тверь | 2000 |
4 | | Воробьев Дмитрий | 69_ВАВКО, Тверь | 2004 |
5 | | Гинькин Тимофей | 69_ВАВКО, Тверь | 2004 |
6 | | Гультяев Алексей | 69_Тверь, лично | 1996 |
7 | | Добровольский Дмитрий | 69_ВАВКО, Тверь | 2002 |
8 | | Лёгочкин Святослав | 69_Тверь, лично | 2000 |
9 | | Стрелков Даниил | 69_Кимрский р-н, лично | 2004 |
10 | | Сысоев Илья | 69_ВАВКО, Тверь | 2002 |
Юноши 2008-2009 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Паньков Иван | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2009 |
2 | | Шапошников Егор | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
3 | | Ширшов Григорий | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2009 |
Юноши 2010-2011 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Ельников Владислав | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2010 |
2 | | Мозокин Марк | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2010 |
3 | | Носов Семен | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2010 |
4 | | Савва Вячеслав | 50_СШ Дубна, Дубна | 2011 |
5 | | Титов Георгий | 50_Дмитровский р-н, лично | 2010 |
Юноши 2012-2013 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Григорьев Фёдор | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2012 |
2 | | Комаров Светослав | 50_Дубна, лично | 2012 |
3 | | Пешков Яромир | 50_СШ Дубна, Дубна | 2012 |
4 | | Савва Андрей | 50_СШ Дубна, Дубна | 2013 |
Юноши 2014-2015 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Лапшов Егор | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2014 |
2 | | Чибис Аркадий | 50_Дубна, лично | 2015 |
3 | | Чибис Артëм | 50_Дубна, лично | 2014 |
4 | | Шибанов Давид | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2014 |
Юноши 2016 и мл - 700 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Егоров Тимофей | 50_СШ "Дубна" ЛБ, Дубна | 2016 |
2 | | Полицин Михаил | 50_Динамо, Дубна | 2017 |
3 | | Рысев Семен | 50_СШ "Дубна" ЛБ, Дубна | 2016 |
4 | | Савва Константин | 50_СШ Дубна, Дубна | 2016 |
5 | | Титов Федор | 50_Дмитровский р-н, лично | 2017 |