M12 - 2012-2013 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алифиров Дмитрий | _Orienteering school of Almaty, Алматы | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Баяхмет Байсал | _СДЮСШ №2, Астана | IIIю | 2014 | 8508505 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Десятов Иван | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | Iю | 2013 | 8007900 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Ерёмин Денис | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2013 | 2008397 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Кульбаба Глеб | _СДЮСШ №2, Астана | б/р | 2015 | 8007948 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Курбанов Таиржан | _Алматы, СКДЮСТШ №5-2, Алматы | IIIю | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Морозов Роман | _СДЮСШ №2, Астана | б/р | 2016 | 8007949 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Турсынали Али Султан | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2013 | 2008409 | 1,2,3 | Оплачено |
M14 - 2010-2011 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Ерсултан | _СДЮСШ №2, Астана | IIю | 2011 | 8508504 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Борисов Тимофей | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | III | 2010 | 8501741 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Габдраутов Руслан | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | IIIю | 2011 | 8007988 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Гладких Дмитрий | _Orienteering school of Almaty, Алматы | IIIю | 2010 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплачено |
5 | | Ержанұлы Нұралі | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2011 | 2008443 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Земель Андрей | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | III | 2010 | 2008384 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Климченко Александр | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | IIIю | 2014 | 1006752 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Ковков Игорь | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | IIIю | 2012 | 8007925 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Колодин Александр | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | IIю | 2011 | 8427311 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Кривомазов Александр | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2011 | 2008326 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Кульбаба Артем | _СДЮСШ №2, Астана | IIю | 2012 | 8511678 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
12 | | Маратов Муратбек | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | IIIю | 2010 | 8064402 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Морозов Илья | _СДЮСШ №2, Астана | б/р | 2011 | 8007936 | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Несмачных Артем | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | II | 2010 | 2008396 | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Ошкалов Артем | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | III | 2010 | 2008374 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Султангалиев Еламан | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | III | 2011 | 2008377 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Третьяков Константин | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | IIIю | 2011 | 1005643 | 1,2,3 | Оплачено |
M16 - 2008-2009 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бубенчиков Александр | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | III | 2009 | 8007901 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Волков Бронислав | _ДРС по НВ, Астана | III | 2009 | 8511248 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Еркенов Есенжан | _СДЮСШ №2, Астана | III | 2008 | 8007964 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Жиленко Валентин | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | III | 2009 | 2008378 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Малік Данабек | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2009 | 2008411 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Малік Дінмухамед | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2008 | 2008311 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Наруш Андрей | _Алматы, СКДЮСТШ №5-2, Алматы | III | 2009 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Осинин Никита | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2009 | 2008403 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Панюков Аристарх | _Алматы, СКДЮСТШ №5-2, Алматы | III | 2009 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Питюшин Павел | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | III | 2008 | 2008387 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Приходько Пётр | _СДЮСШ №2, Астана | IIIю | 2009 | 8507605 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Савченко Кирилл | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | II | 2008 | 8007926 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Сұлтанбек Расул | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2009 | 2008349 | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Толымбеков Санжар | _Карагандинская обл., лично | II | 2008 | 8007979 | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Тулибай Мурат | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2009 | 2008324 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Утегенов Арслан | _СДЮСШ №2, Астана | III | 2008 | 8658509 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Фирсов Артём | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | III | 2009 | 8427313 | 1,2,3 | Оплачено |
18 | | Чернов Иван | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | II | 2008 | 8007951 | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Яриков Георгий | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | III | 2008 | 8055996 | 1,2,3 | Оплачено |
M18 - 2006-2007 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Берік Бексұлтан | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | II | 2007 | 2008369 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Биткин Иван | _СДЮСШ №2, Астана | II | 2007 | 8508525 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Ерёмин Максим | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | I | 2007 | 8007897 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Жумабай Жарқын | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | II | 2007 | 2008351 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Киваш Дархан | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | II | 2007 | 8007924 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Нефедкин Александр | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | Iю | 2007 | 1006751 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Ряполов Кирилл | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | II | 2007 | 7500641 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Сиволапов Давид | _ДРС по НВ, Астана | II | 2007 | 8508509 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Фирсов Александр | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | КМС | 2007 | 8427325 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Юковлев Артур | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | III | 2007 | 8007917 | 1,2,3 | Оплачено |
M20 - 2004-2005 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Жолашар Әділет | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | II | 2005 | 8007915 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Иост Никита | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | I | 2005 | 8007930 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Сираев Николай | _ДРС по НВ, Астана | I | 2004 | 8508507 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Таганашкин Илья | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | КМС | 2004 | 8427248 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Шындаулет Мейрамбек | _Енбекшиказ.р-н, Алматинская обл. | б/р | 2005 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
M21Е - 1960-2003 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Адамович Дмитрий | _ДРС по НВ, Астана | МСМК | 1994 | 8502115 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Байбулатов Алихан | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | КМС | 2002 | 8007913 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Баяхметов Ернур | _ДРС по НВ, Астана | КМС | 1984 | 8508506 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Буровин Андрей | 52_Нижний Новгород, лично | б/р | 1991 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Власов Денис | _Алматы, Алматы | МС | 1983 | 8007950 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Еркинов Диас | _ВИСВ, Алматы | б/р | 2003 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Истамбеков Д | _Алматинская обл., лично | I | 1999 | 2456838 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Истамбеков Даурен | _Алматинская обл., лично | I | 1999 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Назыров Азат | _Казахстан, лично | МС | 1992 | 8007986 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Нурлан Руслан | _Алматинская обл., лично | б/р | 1984 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Токбаев Аслан | _Северо-Казахстанская обл. | МСМК | 1986 | 8007928 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Уткин Юрий | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | МС | 1992 | 8007906 | 1,2,3 | Оплачено |
M40 - 1965-1984 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Волков Павел | _Астана, лично | б/р | 1979 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Кульбаба Алексей | _Астана, лично | б/р | 1985 | 8007912 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Мерекешев Булат | _Алматы, лично | КМС | 1950 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Руслан Нурлан | _Иссык, Алматинская обл. | б/р | 1984 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
W10 - 2014-2015 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Малік Дана | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2015 | 2008319 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Несмачных Эмилия | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2014 | 2008417 | 1,2,3 | Оплачено |
W12 - 2012-2013 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушева Полина | _СДЮСШ №2, Астана | IIIю | 2012 | 8508503 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Сакиева Камила | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2012 | 2008430 | 1,2,3 | Оплачено |
W14 - 2010-2011 гг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Арапова Елизавета | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | IIю | 2011 | 1005617 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Бурмистрова Екатерина | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | III | 2012 | 2008372 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Гудим Милана | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | б/р | 2011 | 8007987 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Жиленко Вера | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | IIIю | 2011 | 2008365 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Зубарь Виталина | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | III | 2010 | 2008399 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Климченко Надежда | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | IIIю | 2011 | 1006793 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Косачева Ева | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2011 | 2008444 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Левина Ева | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | IIIю | 2010 | 2008354 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Медынская Яна | _СДЮСШ №2, Астана | IIю | 2010 | 8007942 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Несмачных Эвелина | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2011 | 2008432 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Ниязова Мариетта | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2011 | 2008418 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Орусская Мария | _СДЮСШ №2, Астана | III | 2010 | 8007943 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Пеньковская Роза | _СДЮСШ №2, Астана | Iю | 2012 | 8007945 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
14 | | Пропольская Елизавета | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | б/р | 2010 | 8007986 | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Селина Радмила | _СДЮСШ №2, Астана | IIIю | 2011 | 2154882 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Тарапата Елизавета | _СДЮСШ №2, Астана | IIIю | 2010 | 8007946 | 1,2,3 | Оплачено |
W16 - 2008-2009 гг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Акелькина Рада | _Orienteering school of Almaty, Алматы | IIю | 2009 | 2008334 | 2,3 | Оплачено |
2 | | Ауелбек Аяулым | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2009 | 2008313 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Бердюгина Ангелина | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | III | 2009 | 8007981 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Булатова Инжу | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | IIIю | 2009 | 2008391 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Вахрушева Ульяна | _СДЮСШ №2, Астана | III | 2008 | 8508502 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Десятова Екатерина | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | III | 2008 | 8007911 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Несмачных Ульяна Ульяна | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | II | 2008 | 2008405 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Охрименко Анастасия | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | Iю | 2009 | 8007941 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Пеньковская Мира | _СДЮСШ №2, Астана | III | 2009 | 8007947 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Турсынали Зарина | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | б/р | 2009 | 2008402 | 1,2,3 | Оплачено |
W18 - 2006-2007 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Борсук Екатерина | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | IIю | 2006 | 7202496 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Жерновникова Арина | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | II | 2007 | 2008379 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Жиленко Виктория | _Алматы, СКДЮСТШ №5-2, Алматы | III | 2007 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Пчелинцева Ксения | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | II | 2007 | 2008395 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Сираева Мария | _СДЮСШ №2, Астана | III | 2006 | 8508508 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Халяпина Вероника | _СК ДЮСТШ 5, Алматы | II | 2006 | 2008382 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Чупина Валерия | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | I | 2006 | 8007907 | 1,2,3 | Оплачено |
W20 - 2004-2005 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бектурсунова Сымбат | _СДЮСШ по ЗВС Алм. обл, Алматинская обл. | II | 2005 | 8007916 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Гарифова Анжелика | _Алматы, Алматы | КМС | 2005 | 8007932 | 1,2,3 | Подтверждено без оплаты |
3 | | Крутова Александра | _ДРС по НВ, Астана | КМС | 2005 | 8508522 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Кузьмина Ангелина | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | КМС | 2004 | 8427322 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Слободенюк Елизавета | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | б/р | 2005 | 8007931 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Ханчи Диана | _Алматы, Алматы | I | 2005 | 8007935 | 1,2,3 | Подтверждено без оплаты |
W21E - 1960-2003 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Амрина Махаббат | _Алматы, Алматы | МС | 1997 | 8007939 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бакирова Юлия | _КазНУ, Алматы | б/р | 1980 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Боранбаева Карина | _Акмолинская обл. | III | 2002 | 8007929 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Власова Мария | _Алматы, Алматы | МСМК | 1987 | 8007940 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Гордеева Маргарита | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | КМС | 2002 | 8251102 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Завьялова Евгения | _ВКО, Восточно-Казахстанская обл. | КМС | 2003 | 8427251 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Ибраева Камила | _Астана, лично | МС | 1998 | 8007967 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Назырова Асем | _Северо-Казахстанская обл., лично | МС | 1995 | 8007985 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Румянцева Мария | _Алматы, лично | б/р | 1990 | 1602397 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Чуприкова Наталья | _СКО, Северо-Казахстанская обл. | МСМК | 1974 | 8516155 | 1,2,3 | Оплачено |
W40 - 1965-1984 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бадртдинова Лилия | _Астана, лично | б/р | 1986 | 8007899 | 1,2,3 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Байтышева Динара | _СДЮСШ 2, Астана | б/р | 1977 | 8007974 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Горная Зоя | _Алматы, лично | МС | 1955 | 2046054 | 2,3 | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Сиротина Светлана | _Orienteering school of Almaty, Алматы | МС | 1968 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплачено |