Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ВЕТЕРАНЫ-Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Каудже Лариса | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 1972 |
2 | | Кольцова Татьяна | Чита, лично | б/р | 1972 |
ВЕТЕРАНЫ-М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бородин Василий | Чита, лично | б/р | 1962 |
2 | | Грехунов Сергей | ВОГ | б/р | 1969 |
3 | | Каудже Эдуард | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 1969 |
4 | | Шилишпанов Иван | ВОГ | б/р | 1964 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Красавина Виктория | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
2 | | Крушельницкая Мария | Биатлон | б/р | 2011 |
3 | | Парыгина Софья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2012 |
4 | | Федотова Ксения | Биатлон | IIю | 2011 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Гончарук Софья | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2009 |
2 | | Каудже Мария | СШ Орбита-спорт | I | 2009 |
3 | | Лейхтлинг Мария | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2010 |
4 | | Скубьева Ульяна | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2009 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Михайлова Софья | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2008 |
ЖВ - Спортсмены 17 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Гурулева Екатерина | Чита, лично | б/р | 1995 |
2 | | Гурулева Светлана | Чита, лично | б/р | 1981 |
3 | | Злобина Ирина | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2006 |
4 | | Иванова Виктория | Локомотив | б/р | 1989 |
5 | | Красавина Наталья | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 1987 |
6 | | Лаврик Ольга | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 1988 |
7 | | Логутенко Наталья | СШ Орбита-спорт | б/р | 1974 |
8 | | Никуличева Александра | Локомотив | б/р | 1989 |
9 | | Парыгина Анна | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 1985 |
10 | | Польскова Виктория | Локомотив | б/р | 1988 |
11 | | Пушкарева Мария | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 1994 |
12 | | Чипизубова Виктория | СШ Орбита-спорт | КМС | 2003 |
13 | | Шкиренок Наталья | ВОГ | б/р | 1984 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бальжинимаев Жаргал | Угдан | б/р | 2013 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Бальжинимаев Цырен | Угдан | б/р | 2011 |
3 | | Дамдинов Стас | Угдан | б/р | 2011 |
4 | | Пономарев Матвей | Биатлон | Iю | 2011 |
5 | | Попов Кирилл | Угдан | б/р | 2012 |
6 | | Пресняков Роман | Нерчинско-Заводский р-н, лично | б/р | 2012 |
7 | | Реутский Роман | Угдан | б/р | 2011 |
8 | | Савельев Артем | Навигатор (ЗабДЮЦ) | IIIю | 2013 |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Самарин Алексей | Биатлон | IIю | 2012 |
10 | | Хмылев Артем | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2011 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Еркович Денис | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2010 |
2 | | Казаков Даниил | СШ Орбита-спорт | IIю | 2010 |
3 | | Казаков Илья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2010 |
4 | | Кузнецов Егор | Биатлон | б/р | 2009 |
5 | | Кузьмин Сергей | Биатлон | б/р | 2010 |
6 | | Рудых Сергей | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2010 |
7 | | Сорока Борис | Навигатор (ЗабДЮЦ) | Iю | 2010 |
8 | | Шкиренок Вадим | Чита, лично | б/р | 2009 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Гумбатов Вюгар | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2007 |
2 | | Ендонов Никита | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2008 |
3 | | Комогорцев Степан | ГБУ СШОР по биатлону | IIIю | 2008 |
4 | | Лебедев Константин | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2007 |
5 | | Мишин Егор | ГБУ СШОР по биатлону | II | 2007 |
6 | | Пузин Богдан | ГБУ СШОР по биатлону | IIIю | 2008 |
МВ - Спортсмены 17 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Баженов Евгений | Локомотив | б/р | 1988 |
2 | | Балданов Булат | Угдан | б/р | 1988 |
3 | | Гумбатов Исфандияр | ГБУ СШОР по биатлону | б/р | 2006 |
4 | | Гурулев Константин | Чита, лично | б/р | 1989 |
5 | | Лопатин Макс | ВОГ | б/р | 1980 |
6 | | Пономарев Егор | Биатлон | III | 2006 |
7 | | Пономарев Роман | Биатлон | II | 1979 |
8 | | Потапов Виталий | АО «СО ЕЭС» | I | 1993 |
9 | | Пушкарев Игорь | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 1993 |
10 | | Федоров Вадим | Чита, лично | б/р | 1996 |
11 | | Честиков Евгений | АО «СО ЕЭС» | б/р | 1979 |
12 | | Шильников Павел | Чита, лично | б/р | 1990 |