Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Д 7-8 лет - Девочки 2016-2015 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Киселева Анна | Большой Камень, лично | б/р | 2015 | Оплачено |
Д 9-10 лет - Девочки 2014-2013 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Батаршева Кристина | Велошкола "Остров" | б/р | 2014 | Оплачено |
2 | | Славинскайте Ева | Владивосток, лично | б/р | 2013 | Ожидает оплаты |
3 | | Славинскайте Ника | Владивосток, лично | б/р | 2013 | Ожидает оплаты |
Д 11-12 лет - Девочки 2012-2011 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Билим Диана | СШ "СТАРТ" (ФТИП ПК) | б/р | 2011 | Оплачено |
2 | | Кириенко Диана | Велошкола "Остров" | б/р | 2012 | Оплачено |
Девушки 13+ - Девушки 2009-2010 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Шандра Злата | Владивосток, лично | б/р | 2010 | Оплачено |
Ж 19+ - Женщины 2004-1984 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Киселева Кристина | Большой Камень, лично | б/р | 1989 | Оплачено |
2 | | Моисеева Наталья | Владивосток, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
Ж 40+ - Женщины 1983 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Старикова Татьяна | Тандем "ДОСААФ России" | б/р | 1970 | Оплачено |
Карапузы - Дети 2017 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Билим Маша | СШ "СТАРТ" (ФТИП ПК) | б/р | 2017 | Оплачено |
2 | | Епишко Данила | Владивосток, лично | б/р | 2017 | Оплачено |
3 | | Славинскайте Юстина | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Ожидает оплаты |
4 | | Славинскас Дарюс | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Ожидает оплаты |
5 | | Сороковикова Алиса | Владивосток, лично | б/р | 2017 | Оплачено |
М 7-8 лет - Мальчики 2016-2015 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гофман Данис | Велошкола "Остров" | б/р | 2015 | Оплачено |
2 | | Киселев Владислав | Большой Камень, лично | б/р | 2016 | Оплачено |
3 | | Рыкало Иван | Велошкола "Остров" | б/р | 2015 | Оплачено |
4 | | Снегуров Тимофей | СК ЧЕМПИОН | б/р | 2015 | Оплачено |
М 9-10 лет - Мальчики 2014-2013 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Кириенко Фёдор | Велошкола "Остров" | б/р | 2013 | Оплачено |
2 | | Потапов Дмитрий | Владивосток, лично | б/р | 2013 | Оплачено |
3 | | Умников Вячеслав | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | б/р | 2013 | Оплачено |
М 11-12 лет - Мальчики 2012-2011 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гофман Леонард | Велошкола "Остров" | б/р | 2011 | Оплачено |
2 | | Рыкало Артём | Велошкола "Остров" | б/р | 2012 | Оплачено |
М 19+ - Мужчины 2004-1984 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Viaznikov Nikita | Владивосток, лично | б/р | 1995 | Оплачено |
2 | | Билим Александр | Владивосток, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
3 | | Боровик Николай | Владивосток, лично | б/р | 1988 | Оплачено |
4 | | Витмановский Евгений | Тандем "ДОСААФ России" | МС | 1988 | Оплачено |
5 | | Губанов Вадим | Владивосток, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
6 | | Змага Антон | Владивосток, лично | б/р | 1989 | Оплачено |
7 | | Киселев Михаил | Большой Камень, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
8 | | Осипов Семен | Владивосток, лично | б/р | 1994 | Оплачено |
9 | | Потапов Денис | Владивосток, лично | б/р | 1988 | Оплачено |
10 | | Согачев Андрей | Уссурийск, лично | б/р | 1995 | Оплачено |
11 | | Умников Александр | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | б/р | 1988 | Оплачено |
12 | | Ястребов Дмитрий | Партизанский р-н, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
М 40+ - Мужчины 1983 – 1974 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Брухтей Александр | Кировский р-н, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
2 | | Горячев Роман | Уссурийск, лично | б/р | 1977 | Оплачено |
3 | | Коростелев Спартак | Владивосток, лично | б/р | 1980 | Оплачено |
4 | | Салюков Константин | Тандем-Досааф | КМС | 1975 | Оплачено |
5 | | Шин Руслан | НАКАТ | б/р | 1981 | Оплачено |
М 50+ - Мужчины 1973 - 1964 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Адаменко Александр | Тандем "ДОСААФ России" | КМС | 1969 | Оплачено |
2 | | Бондарь Эдуард | НАКАТ | б/р | 1969 | Оплачено |
3 | | Харченко Владимир | НАКАТ | б/р | 1968 | Оплачено |
М 60+ - Мужчины 1963 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Блиндяев Виктор | Владивосток, лично | б/р | 1953 | Оплачено |
Ст. Девушки 15+ - Девушки 2008-2007 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Макеевская Лия | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | IIю | 2007 | Оплачено |
Ст.Юноши 15+ - Юноши 2008-2007 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Жиляев Павел | СК ЧЕМПИОН | I | 2008 | Оплачено |
2 | | Студенчиков Степан | Велошкола "Остров" | III | 2007 | Оплачено |
Юноши 13+ - Юноши 2009-2010 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Батаршев Богдан | Велошкола "Остров" | III | 2009 | Оплачено |
2 | | Доброскок Дамир | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | б/р | 2010 | Оплачено |
3 | | Игнатов Илья | СК ЧЕМПИОН | III | 2009 | Оплачено |
4 | | Коренской Андрей | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | Iю | 2010 | Оплачено |
5 | | Никитин Иван | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | б/р | 2009 | Оплачено |
6 | | Парубченко Владислав | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | II | 2009 | Оплачено |