Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN1 - уровень дистанции средний |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бойко Елена | ДВФУ | КМС | 2002 | |
2 | | Герасимов Алексей | Зузуки | б/р | 1975 | 7209750 |
3 | | Грачева Юлия | СК "Легион" | II | 1985 | |
4 | | Гришин Игорь | Перцы | III | 1980 | 1092727 |
5 | | Ивин Фёдор | БК "ПУЛЬС" | II | 1989 | 8648905 |
6 | | Клименко Константин | Перцы | I | 1980 | 2126470 |
7 | | Коваль Максим | СК "Горизонт" | II | 2008 | |
8 | | Ковтун Александр | Владивосток, лично | б/р | 1976 | 1119011 |
9 | | Ковтун Екатерина | Владивосток, лично | б/р | 1980 | |
10 | | Михалдык Арина | СК "Горизонт" | I | 2008 | 2300757 |
11 | | Новоселов Данил | ДВФУ | б/р | 2004 | |
12 | | Пестов Иван | Кизильник | б/р | 1993 | |
13 | | Соловей Степан | СК "Горизонт" | II | 2009 | 2303241 |
14 | | Федоровских Сергей | "Контур" ВГ ДДТ | I | 2007 | |
15 | | Хвесько Павел | Кизильник | б/р | 1990 | |
16 | | Шаванов Илья | VI Orientem | I | 2004 | |
17 | | Шерстобитов Игорь | O-VeteRUN | II | 1971 | 1417481 |
OPEN2 - уровень дистанции средний |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арнст Максим | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | III | 2009 | |
2 | | Белянцева Юлия | Владивосток, лично | II | 1975 | 8657094 |
3 | | Вибе Анастасия | СК "Горизонт" | I | 2009 | |
4 | | Горбачевская Дарья | Владивосток, лично | б/р | 1988 | |
5 | | Даценко Василина | "Контур" ВГ ДДТ | I | 2009 | 1417486 |
6 | | Конюхов Анатолий | КоМа | б/р | 1962 | 1931303 |
7 | | Крылова Хатуна | Навигатор | б/р | 1975 | 1412558 |
8 | | Кузнецов Артемий | VI Orientem | Iю | 2009 | 8002222 |
9 | | Ладонников Владимир | СК "Горизонт" | III | 2009 | |
10 | | Маслова Оксана | Чуркин | III | 1975 | 2040640 |
11 | | Мышакина Алена | "Контур" ВГ ДДТ | КМС | 1976 | 2011553 |
12 | | Носков Александр | Кочевник | б/р | 1984 | |
13 | | Носуленко Полина | СК "Горизонт" | I | 2009 | 2303237 |
14 | | Олейник София | СК "Горизонт" | I | 2009 | |
15 | | Попов Данил | "Контур" ВГ ДДТ | Iю | 2008 | |
16 | | Пушкарь Анастасия | "Контур" ВГ ДДТ | Iю | 2009 | |
17 | | Родин Архип | СК "Горизонт" | III | 2010 | 1301617 |
18 | | Ситничук Алексей | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIю | 2009 | |
19 | | Срибняк Евгений | ДДЮТЭ НФСО | б/р | 1982 | 1426114 |
20 | | Стрижкова Ирина | Политехник | II | 1959 | 1301115 |
21 | | Тягур Дарья | СК "Горизонт" | III | 2009 | |
22 | | Фокина Ирина | "Сириус" п. Новый | б/р | 1998 | |
23 | | Хромова Алина | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIю | 2009 | |
24 | | Шуликов Леонид | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIю | 2009 | |
OPEN3 - уровень дистанции для начинающих |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алексенко Алексей | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
2 | | Боровик Григорий | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2011 | |
3 | | Золотов Артур | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
4 | | Киселева Татьяна | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1985 | |
5 | | Ковалёва Арина | VI Orientem | II | 2005 | |
6 | | Коваль Виолетта | СК "Горизонт" | б/р | 2013 | |
7 | | Лаврентьев Александр | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 1971 | |
8 | | Лаврухина Стася | СОШ10 Находка | б/р | 2011 | |
9 | | Линтарева Арина | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | Iю | 2010 | |
10 | | Литвинова Елизавета | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIIю | 2010 | |
11 | | Луковский Василий | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2009 | |
12 | | Мельник Дамир | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2008 | |
13 | | Мирошниченко Валерия | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIIю | 2011 | |
14 | | Мирошниченко Виктория | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIIю | 2010 | |
15 | | Мотузок Дария | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
16 | | Носкова Кира | Кочевник | б/р | 2011 | |
17 | | Пичугин Вася | СОШ10 Находка | б/р | 2011 | |
18 | | Ситничук Елена | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 1987 | |
19 | | Срибняк Евгения | ДДЮТЭ НФСО | б/р | 1982 | 1426127 |
20 | | Тону Константин | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2013 | |
21 | | Шведова София | СК "Горизонт" | IIIю | 2010 | 2303247 |
Ж18 - квалификация спортсменов не ниже III разряда; |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Срибняк Анна | ДДЮТЭ НФСО | КМС | 2005 | 1421467 |
ЖБ - мужчины, женщины 2004 г.р. и старше, квалификация |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анори Светлана | Владивосток, лично | I | 1966 | 1393554 |
2 | | Евсеенко Екатерина | "Визит" | КМС | 1990 | |
3 | | Корягина Евгения | ДВФУ | МС | 2002 | 1301214 |
4 | | Мусина Марина | Владивосток, лично | МС | 1973 | 1417487 |
5 | | Нечкина Ольга | СК ФАНТАЗЁР | МС | 1985 | 8287777 |
6 | | Остропика Алёна | БК "ПУЛЬС" | МС | 1994 | 8119416 |
7 | | Потапенко Анастасия | Политехник | МС | 1991 | 9999910 |
8 | | Рыжая Анастасия | ДВФУ | I | 2004 | |
9 | | Солодкая Ольга | ДВФУ | МС | 2003 | 1500462 |
10 | | Черноусова Алевтина | Рогейн ДВ | КМС | 1985 | 2140643 |
11 | | Шкрябина Елена | Владивосток, лично | I | 1973 | 1417484 |
М18 - квалификация спортсменов не ниже III разряда; |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Волков Иван | СК "Легион" | КМС | 2005 | |
2 | | Грачев Сергей | СК "Легион" | I | 2006 | |
3 | | Ковтун Максим | СК "Легион" | I | 2006 | 2080281 |
4 | | Маштороленко Вячеслав | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | II | 2005 | 8000268 |
МБ - мужчины, женщины 2004 г.р. и старше, квалификация |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белянцев Роман | Перцы | б/р | 1979 | 8001332 |
2 | | Бочаров Василий | Политехник | МС | 1989 | 1301123 |
3 | | Дубовский Игорь | Ориентир | II | 1970 | 1394915 |
4 | | Зернов Ярослав | ДВФУ | III | 2004 | |
5 | | Кузнецов Владислав | VI Orientem | КМС | 2002 | 8655990 |
6 | | Куренков Михаил | ДВФУ | КМС | 2004 | |
7 | | Левчик Павел | Владивосток, лично | II | 1980 | 1422839 |
8 | | Мельников Савелий | "Сириус" п. Новый | III | 2002 | |
9 | | Наврось Захар | Кизильник | МС | 1992 | 8331313 |
10 | | Павлов Данил | VI Orientem | КМС | 2003 | |
11 | | Паляница Владислав | "Меридиан" ФСО ПМР | КМС | 2003 | 8007000 |
12 | | Сабуров Александр | СТК "Гринтур" | МС | 1980 | 8638586 |
13 | | Семёнов Максим | ДВФУ | КМС | 2002 | 2150316 |
14 | | Смирнов Александр | Навигатор | б/р | 1964 | |
15 | | Тоескин Андрей | ДВФУ | КМС | 2004 | |
16 | | Шостак Андрей | Рогейн ДВ | б/р | 1978 | 1301204 |
17 | | Шумский Тимур | Владивосток, лично | б/р | 1999 | |