Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2012 | |
2 | | Квитова Мария | Тюмень, лично | IIIю | 2012 | 237469 |
3 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2014 | |
4 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 4637138 |
5 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 237433 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2012 | 250725 |
2 | | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Квитов | б/р | 2011 | 4615497 |
3 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2011 | 4637140 |
4 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2011 | |
5 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | 463713 |
6 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
7 | | Фалалеева Алена | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2011 | |
8 | | Шемякина Василиса | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | 4654926 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2009 | 8300072 |
2 | | Шмакова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2009 | |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирюкова Дарья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2007 | 1633707 |
2 | | Бордыленко Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2007 | |
3 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2007 | 8122926 |
4 | | Ефимова Анна | Ефимовы Тюмень | III | 2007 | 1005406 |
5 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8100072 |
6 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2006 | 1301417 |
7 | | Новикова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2007 | |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
2 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 |
3 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | б/р | 1977 | 7212217 |
4 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 |
5 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | б/р | 1969 | 8517419 |
6 | | Калашникова Анжелика | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | 1633435 |
7 | | Кашапова Галина | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1974 | 2007196 |
8 | | Климова Наталья | Тюмень, лично | б/р | 1978 | 2007313 |
9 | | Колесова Мария | Тюмень, лично | I | 1983 | 237461 |
10 | | Лимонникова Екатерина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 130209 |
11 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
12 | | Чиркова Ия | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | 6304858 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8081986 |
2 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1963 | 2007300 |
3 | | Федотова Елена | Тюменская обл., лично | II | 1965 | 1633461 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Авдеева Татьяна | Тюмень Жуковы | б/р | 1961 | 237492 |
2 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 8427233 |
3 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 8427255 |
4 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 1633424 |
5 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
6 | | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 1961 | 237428 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Апасова Дания | Тюмень, лично | I | 2000 | 2007261 |
2 | | Ефимова Виктория | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8122807 |
3 | | Ефимова Мария | Ефимовы Тюмень | I | 2004 | 6304813 |
4 | | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 |
5 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8640199 |
6 | | Скребнева Наталья | Тюмень, лично | I | 1996 | 2007259 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2013 | 1080460 |
2 | | Бекиров Максим | Тюмень, лично | б/р | 2012 | |
3 | | Борчевкин Александр | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 6304852 |
4 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
5 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | |
6 | | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 1080444 |
2 | | Бухаров Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1976 | |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Бухаров Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 254971 |
4 | | Верхозин Максим | ДЮСШ №2 Квитов | IIIю | 2010 | |
5 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | |
6 | | Ефимов Максим | ДЮСШ №2 Квитов | IIIю | 2010 | |
7 | | Зарипов Данил | ДЮСШ №2 Квитов | б/р | 2010 | |
8 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | |
9 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8208138 |
10 | | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 8388885 |
11 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Квитов | б/р | 2010 | |
12 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
13 | | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | |
14 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2010 | 8067854 |
15 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2010 | |
16 | | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2012 | 8641040 |
17 | | Юдин Даниил | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8406000 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бордыленко Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2009 | |
2 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2008 | 8466972 |
3 | | Гордиевских Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2009 | |
4 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 1425068 |
5 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2008 | 2770926 |
6 | | Кашапов Герман | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8080417 |
7 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122839 |
8 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122947 |
9 | | Симон Станислав | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2009 | 8067834 |
10 | | Фалалеев Юрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2008 | 4654924 |
11 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8067850 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8139000 |
2 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
3 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8655740 |
4 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 6304815 |
5 | | Осипов Игорь | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2006 | 8136870 |
6 | | Ослин Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2006 | 8067997 |
7 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 2111296 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | МС | 1977 | 8007323 |
2 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1981 | 8009989 |
3 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
4 | | Климов Алексей | Тюмень, лично | б/р | 1978 | 2007181 |
5 | | Лозицкий Андрей | Тюменская обл., лично | I | 1961 | 8648861 |
6 | | Обруч Артём | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1109218 |
7 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 1633728 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 8641049 |
2 | | Мамяшев Венер | Тюмень, лично | б/р | 1947 | 1413249 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1959 | 8427272 |
3 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
4 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 8648907 |
5 | | Квитов Николай | Тюмень, лично | б/р | 1950 | |
6 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1957 | 8122957 |
7 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 |
8 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонов Михаил | ТВВИКУ | I | 1999 | 7211046 |
2 | | Аюпов Захар | ТВВИКУ | II | 2003 | |
3 | | Бекиров Сергей | Тюмень, лично | II | 1982 | 254970 |
4 | | Богдашин Илья | ТВВИКУ | III | 2003 | |
5 | | Борчевкин Эдуард | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2005 | 8290705 |
6 | | Вагитов Ренат | ТВВИКУ | I | 1999 | |
7 | | Васин Денис | Новоуральск, лично | КМС | 1996 | 1005423 |
8 | | Верпета Павел | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2005 | 8641039 |
9 | | Желонкин Сергей | Тюмень, лично | II | 1985 | 1600867 |
10 | | Зайцев Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2005 | 8122887 |
11 | | Квитов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 2004 | 8654650 |
12 | | Квитов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1995 | 8518382 |
13 | | Климов Владимир | Тюмень, лично | I | 2005 | 2007418 |
14 | | Климов Николай | Тюмень, лично | КМС | 2002 | 2007298 |
15 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | |
16 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 |
17 | | Коровин Александр | ТВВИКУ | III | 2000 | 7211042 |
18 | | Куликов Александр | ТВВИКУ | III | 1999 | 7211093 |
19 | | Лимонников Игорь | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 1985 | 1991135 |
20 | | Логинов Алексей | Тюмень, лично | I | 1985 | 1633727 |
21 | | Лозицкий Илья | Тюменская обл., лично | КМС | 1991 | 8644321 |
22 | | Мареев Виктор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 1633407 |
23 | | Мельников Александр | ТВВИКУ | III | 1998 | |
24 | | Назаров Вячеслав | ТВВИКУ | II | 1999 | 8655790 |
25 | | Орлов Вячеслав | ТВВИКУ | I | 2000 | 7211091 |
26 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 2097939 |
27 | | Скребнев Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8400072 |
28 | | Степанов Александр | Тюмень, лично | I | 1995 | 8654822 |
29 | | Тимиртдинов Александр | Тюмень, лично | б/р | 1994 | |
30 | | Токмаков Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8202018 |
31 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | |
32 | | Чан-Ха-Ли Владислав | ТВВИКУ | II | 1999 | 7211057 |
33 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | III | 2003 | |
34 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | |
35 | | Ямщиков Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | |
НОВИЧКИ - вне конкурса, без ограничения возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бекиров Дмитрий | Тюмень, лично | б/р | 2016 | |
2 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2015 | 2102481 |
3 | | Гордиевских Ксения | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2013 | |
4 | | Лимонникова Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 8111275 |
5 | | Лозицкий Яков | Тюменская обл., лично | б/р | 2019 | |
6 | | Петрова Таисья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2015 | |
7 | | Фатеев Максим | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | |
8 | | Хоперский Геннадий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2007 | |
9 | | Чирков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | |
10 | | Ярков Виктор | Ярков В.Д | КМС | 1939 | 1633715 |