Девушки 2004-2005 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Александрова Валерия | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2005 |
2 | | Малышева Софья | 50_Сергиево-Посадский р-н, лично | 2005 |
3 | | Полицина Мария | 50_Дубна, лично | 2005 |
4 | | Смирнова Ангелина | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2005 |
Девушки 2006-2007 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Бахина Мария | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2006 |
2 | | Беляева Кристина | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2006 |
3 | | Бычкова Мария | 50_Талдомский р-н, лично | 2006 |
4 | | Канаева Тамара | 50_СШ Дубна, Дубна | 2007 |
5 | | Скворцова Полина | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2007 |
6 | | Фомцова Анастасия | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2007 |
Девушки 2008-2009 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Абдурахимова Полина | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2008 |
2 | | Абысова Арина | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
3 | | Данилина Дарья | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2008 |
4 | | Ерошина Кристина | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2008 |
5 | | Копытова Алеся | 50_СШ Дубна, Дубна | 2008 |
6 | | Коршунова Анна | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2009 |
7 | | Кузнецова Ирина | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2009 |
8 | | Макарова Ксения | 50_СШ Дубна, Дубна | 2008 |
9 | | Разумная Дарья | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2008 |
10 | | Савельева Виктория | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2009 |
11 | | Спасова Ярослава | 50_Дубна, лично | 2009 |
12 | | Тихомирова Марианна | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2008 |
13 | | Шпаковская Екатерина | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
Девушки 2010-2011 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андронова Полина | 50_СШ Дубна, Дубна | 2011 |
2 | | Байгушева Александра | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2010 |
3 | | Беляева Анна | 50_СШ Дубна, Дубна | 2010 |
4 | | Канаева Ирина | 50_СШ Дубна, Дубна | 2010 |
5 | | Климова Яна | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 2011 |
6 | | Красненкова Ульяна | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2011 |
7 | | Литикова Виктория | 50_СШ Дубна, Дубна | 2011 |
8 | | Малышева Ольга | 50_Сергиево-Посадский р-н, лично | 2011 |
9 | | Матвиенко Мария | 50_Дубна, лично | 2011 |
10 | | Садкова Александра | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2010 |
11 | | Усачёва София | 50_СШ Дубна, Дубна | 2010 |
12 | | Чернова Глафира | 50_СШ Дубна, Дубна | 2010 |
13 | | Чернышова Варвара | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2010 |
Девушки 2012-2013 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Бахина Валентина | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 2012 |
2 | | Белова Татьяна | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2012 |
3 | | Дурнова Виктория | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2012 |
4 | | Душанова Ирода | 50_Дубна, лично | 2012 |
5 | | Лебезева Марьяна | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2012 |
6 | | Малышкина Варвара | 50_JINR, Дубна | 2013 |
7 | | Мартынова Стефания | 69_ШСК МБОУ "СОШ №11", Бологовский р-н | 2013 |
8 | | Причетникова Виктория | 50_Талдомский р-н, лично | 2013 |
9 | | Разумная Александра | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2012 |
10 | | Соловьёва Надежда | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 2013 |
11 | | Фокеева Вероника | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2013 |
12 | | Шкурина Александра | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2012 |
Девушки 2014 и мл - 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Воронцова Ульяна | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2014 |
2 | | Кацай Алёна | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2014 |
3 | | Конюкова Алёна | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2017 |
4 | | Конюкова Варвара | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2015 |
5 | | Короткова Милана | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2014 |
6 | | Луференко Дарья | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2014 |
7 | | Начаркина Вера | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2014 |
8 | | Пенкина Валерия | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2015 |
9 | | Полицина Виктория | 50_Дубна, лично | 2015 |
10 | | Сысоева Арина | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2014 |
11 | | Фомцова Анна | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2014 |
Женщины 1963-1972 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Василенко Лариса | 50_Дмитровский р-н, лично | 1963 |
Женщины 1973-1982 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Аликина Мария | 50_Дубна, лично | 1974 |
2 | | Коваль Виктория | 50_Дубна, лично | 1973 |
3 | | Малиновская Любовь | 50_Солнечногорский р-н, лично | 1976 |
4 | | Мартынова Алла | 69_ШСК МБОУ "СОШ №11", Бологовский р-н | 1981 |
5 | | Пешкова Лариса | 50_Дубна, лично | 1981 |
Женщины 1983-1992 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Алагизова Мария | 50_Дубна, лично | 1988 |
2 | | Логачева Мария | 50_Солнечногорский р-н, лично | 1985 |
Женщины 1993-2003 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Федорова Алена | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2002 |
Мужчины 1952 и ст - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Маковеев Евгений | 50_Дубна, лично | 1948 |
2 | | Суровягин Юрий | 50_Долгопрудный, лично | 1947 |
Мужчины 1953-1962 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Митрофанов Дмитрий | 50_Дубна, лично | 1954 |
2 | | Оськин Сергей | 50_Лобня, лично | 1959 |
3 | | Попов Сергей | 50_Нейтрино, Дубна | 1956 |
Мужчины 1963-1972 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Бахин Владимир | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 1971 |
2 | | Бычков Павел | 50_Долгопрудный, лично | 1969 |
3 | | Климов Алексей | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 1968 |
4 | | Комиссаров Дмитрий | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 1971 |
5 | | Подшибякин Александр | 50_Дубна, лично | 1965 |
6 | | Щербаков Максим | 50_МКБ "Радуга", Дубна | 1971 |
Мужчины 1973-1982 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Алексеев Дмитрий | 69_Кимрский р-н, лично | 1982 |
2 | | Андреев Владимир | 50_Талдомский р-н, лично | 1981 |
3 | | Бутылкин Николай | 50_Истринский р-н, лично | 1982 |
4 | | Миронов Сергей | 50_Долгопрудный, лично | 1979 |
5 | | Мышляев Александр | 50_Талдомский р-н, лично | 1976 |
6 | | Полицин Максим | 50_Дубна, лично | 1978 |
7 | | Рябов Сергей | 50_Дубна, лично | 1975 |
8 | | Федяев Юрий | 50_Дубна, лично | 1975 |
Мужчины 1983-1992 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Киселёв Александр | 69_Снеговик, Калининский р-н | 1983 |
2 | | Кубликов Артем | 50_Дубна, лично | 1990 |
3 | | Ларюшкин Олег | 50_Дубна, лично | 1988 |
4 | | Немов Александр | 69_Кимрский р-н, лично | 1991 |
5 | | Терентьев Александр | 69_Тверь, лично | 1991 |
Мужчины 1993-2003 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Косоварцев Дмитрий | 50_Дмитров М.Б.М, Дмитровский р-н | 2001 |
2 | | Михайлин Александр | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2003 |
3 | | Саргсян Арам | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2003 |
4 | | Соловьев Михаил | 69_Кимрский р-н, лично | 1993 |
5 | | Щербаков Валерий | 50_МКБ "Радуга", Дубна | 2001 |
Юноши 2004-2005 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Бутусов Эдуард | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2005 |
2 | | Дмитраков Максим | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2005 |
3 | | Кожевников Артем | 50_СШОР Истина, Дубна | 2004 |
4 | | Кондратьев Илья | 50_СШОР Истина, Дубна | 2004 |
5 | | Разумный Никита | 50_СШОР Истина, Дубна | 2005 |
6 | | Шароватов Семен | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2005 |
Юноши 2006-2007 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Агапов Антон | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2007 |
2 | | Алексеев Матвей | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2007 |
3 | | Валиуллин Артур | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2007 |
4 | | Евдокимов Денис | 50_Дубна, лично | 2006 |
5 | | Кириллов Богдан | 50_СШ Дубна, Дубна | 2006 |
6 | | Комолов Андрей | 50_СШОР Истина, Дубна | 2006 |
7 | | Лосев Степан | 50_СШ Дубна, Дубна | 2007 |
8 | | Немеш Денис | 50_СШОР Истина, Дубна | 2007 |
9 | | Рыбаков Михаил | 50_СШОР Истина, Дубна | 2007 |
10 | | Усачёв Иван | 50_СШ Дубна, Дубна | 2006 |
11 | | Фролов Алексей | 50_СШОР Истина, Дубна | 2007 |
12 | | Фролов Егор | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2006 |
13 | | Ходак Максим | 50_СШ Дубна, Дубна | 2006 |
Юноши 2008-2009 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Барашков Никита | 50_СШ Дубна, Дубна | 2008 |
2 | | Воинов Савелий | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2009 |
3 | | Вутто Олег | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2008 |
4 | | Данилюк Артём | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
5 | | Клопов Ярослав | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2008 |
6 | | Красняков Михаил | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
7 | | Мурзин Матвей | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
8 | | Никифоров Арсений | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2009 |
9 | | Паньков Иван | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2009 |
10 | | Пешков Лев | 50_Дубна | 2009 |
11 | | Рябов Ростислав | 50_СШОР Истина, Дубна | 2008 |
12 | | Смирнов Георгий | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2009 |
13 | | Сурков Иван | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2008 |
14 | | Чернышов Арсений | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2008 |
15 | | Шапошников Егор | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
16 | | Шарапов Андрей | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2009 |
17 | | Швыряев Дмитрий | 50_Дубна, лично | 2008 |
18 | | Ширшов Григорий | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2008 |
19 | | Ямщиков Арсений | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2008 |
Юноши 2010-2011 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Владислав | 50_Талдомский р-н, лично | 2011 |
2 | | Андреев Святослав | 50_Талдомский р-н, лично | 2010 |
3 | | Борисов Максим | 50_СШ Дубна, Дубна | 2010 |
4 | | Вутто Роман | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2011 |
5 | | Голубев Максим | 50_СШ Дубна, Дубна | 2010 |
6 | | Елисеев Максим | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2010 |
7 | | Ельников Владислав | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2010 |
8 | | Жаров Михаил | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2011 |
9 | | Казаков Максим | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2010 |
10 | | Карзаев Тимофей | 50_СШ Дубна, Дубна | 2010 |
11 | | Копытов Вячеслав | 50_СШ Дубна, Дубна | 2011 |
12 | | Мозокин Марк | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2010 |
13 | | Носов Семен | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2010 |
14 | | Савва Вячеслав | 50_СШ Дубна, Дубна | 2011 |
15 | | Фетисов Константин | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2011 |
16 | | Чернаков Валерий | 50_Дубна, лично | 2011 |
Юноши 2012-2013 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Григорьев Фёдор | 50_СШ Дубна, Дубна | 2012 |
2 | | Евдокимов Сергей | 50_Дубна, лично | 2012 |
3 | | Ильгузин Александр | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2012 |
4 | | Кацай Данил | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2012 |
5 | | Коршунов Андрей | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2013 |
6 | | Малышев Александр | 50_Сергиево-Посадский р-н, лично | 2013 |
7 | | Мурзин Пётр | 50_СШ Дубна, Дубна | 2012 |
8 | | Пенкин Семён | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2012 |
9 | | Пешков Яромир | 50_Дубна | 2012 |
10 | | Савва Андрей | 50_СШ Дубна, Дубна | 2013 |
11 | | Смирнов Иван | 50_СШ Дубна, Дубна | 2013 |
12 | | Спасов Тимофей | 50_Дубна, лично | 2012 |
13 | | Строганов Руслан | 50_СШ Дубна, Дубна | 2012 |
14 | | Сухов Фёдор | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2013 |
15 | | Федяев Сергей | 50_Дубна, лично | 2012 |
16 | | Хабибулин Марат | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2012 |
17 | | Шпаковский Дмитрий | 50_СШ Дубна, Дубна | 2012 |
Юноши 2014 и мл - 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андриенко Лев | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2015 |
2 | | Кошелев Матвей | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2015 |
3 | | Красненков Тимур | 50_Дмитров МБМ, Дмитровский р-н | 2014 |
4 | | Краюшкин Пётр | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2015 |
5 | | Лапшов Егор | 69_МАУ "Сп.шк.№1" г.Кимры, Кимрский р-н | 2014 |
6 | | Лашко Марк | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2014 |
7 | | Полицин Михаил | 50_Дубна, лично | 2017 |
8 | | Самсонов Василий | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2014 |
9 | | Самсонов Иван | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2014 |
10 | | Силантьев Матвей | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2014 |
11 | | Трофимов Вадим | 50_Солнечногорский р-н, лично | 2014 |
12 | | Уткин Константин | 50_СШ Дубна, Дубна | 2015 |
13 | | Фетисов Семён | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2015 |
14 | | Чибис Аркадий | 50_СШ Дубна, Дубна | 2015 |
15 | | Чибис Артём | 50_СШ Дубна, Дубна | 2014 |