Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Григорьева Галина | ДЕЛЬТА | IIIю | 2012 | Ожидает оплаты |
2 | | Жесткова Вероника | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2011 | Оплата на месте |
3 | | Заитова Алиса | АГП | б/р | 2011 | Оплата на месте |
4 | | Кочеткова Кристина | ДЕЛЬТА | IIю | 2011 | Ожидает оплаты |
5 | | Митрошина Виктория | ДЕЛЬТА | IIю | 2011 | Ожидает оплаты |
6 | | Никулина Анастасия | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2012 | Оплата на месте |
7 | | Смирнова Александра | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2011 | Оплата на месте |
8 | | Хайруллова Анжела | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2012 | Оплата на месте |
9 | | Ханова Варвара | ДЕЛЬТА | IIIю | 2012 | Ожидает оплаты |
10 | | Хурчак Полина | ДЕЛЬТА | IIю | 2011 | Ожидает оплаты |
Ж-12 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Андреева Мария | Форпост | IIю | 2009 | Оплата на месте |
2 | | Байшагирова Диана | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2009 | Оплата на месте |
3 | | Григорьева Виктория | ДЕЛЬТА | IIIю | 2010 | Ожидает оплаты |
4 | | Митрошина Дарья | Форпост | IIю | 2009 | Оплата на месте |
5 | | Рыбакова Анастасия | Форпост | IIю | 2009 | Оплата на месте |
6 | | Рюмкова Алиса | КЛО "ЛАБИРИНТ" | IIIю | 2010 | Оплата на месте |
Ж-14 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Комлева Анна | КЛО "ЛАБИРИНТ" | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
2 | | Кравченко Анастасия | КЛО "ЛАБИРИНТ" | IIIю | 2007 | Оплата на месте |
3 | | Сидагалиева Аделя | КЛО "ЛАБИРИНТ" | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
4 | | Удоденко Анастасия | Форпост | б/р | 2007 | Оплата на месте |
5 | | Хурчак Валерия | ДЕЛЬТА | IIIю | 2007 | Ожидает оплаты |
6 | | Шарапова Дарья | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2008 | Оплата на месте |
7 | | Шарапова Ксения | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2008 | Оплата на месте |
8 | | Яковлева Анна | Форпост | IIю | 2009 | Оплата на месте |
Ж-16 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Густова Анастасия | МУСТАНГИ | б/р | 2006 | Оплата на месте |
2 | | Дзюба Валерия | МУСТАНГИ | б/р | 2006 | Оплата на месте |
3 | | Монахова Анастасия | АСПК | б/р | 2005 | Оплата на месте |
4 | | Семёнова Яна | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
Ж-18 - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Афанасьева Вера | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
2 | | Барышева Кристина | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
3 | | Дроздова Дарья | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
4 | | Ильина Маргарита | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
5 | | Хурчак Олеся | ДЕЛЬТА | б/р | 2005 | Ожидает оплаты |
6 | | Чернышова Анна | АСПК | б/р | 2003 | Оплата на месте |
Ж-21 - 1992-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Баранова Анна | Форпост | I | 1984 | Оплата на месте |
2 | | Витко Елена | Астрахань, лично | б/р | 2002 | Оплата на месте |
3 | | Коваленкова Ольга | АГП | III | 1994 | Оплата на месте |
Ж-30 - 1982-1991 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Вереина Валентина | Форпост | I | 1984 | Оплата на месте |
2 | | Рыбакова Вера | Форпост | б/р | 1982 | Оплата на месте |
3 | | Шустова Наталия | ДЕЛЬТА | II | 1984 | Ожидает оплаты |
Ж-40 - 1972-1981 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гачукова Любовь | Форпост | IIIю | 1979 | Оплата на месте |
2 | | Заитова Ольга | АГП | б/р | 1980 | Оплата на месте |
3 | | Костылева Татьяна | Форпост | б/р | 1971 | Оплата на месте |
Ж-50 - 1962-1971 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Александрова Анна | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 1970 | Оплата на месте |
2 | | Горобченко Галина | МУСТАНГИ | б/р | 1965 | Оплата на месте |
3 | | Казанцева Елена | АГП | б/р | 1965 | Оплата на месте |
4 | | Коваленкова Инна | АГП | б/р | 1968 | Оплата на месте |
5 | | Костина Людмила | Форпост | б/р | 1955 | Оплата на месте |
Ж-60 - 1961 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Дарикова Марина | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 1960 | Оплата на месте |
2 | | Шакурова Лариса | АГП | б/р | 1946 | Оплата на месте |
М10 - 2011 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Беспалов Константин | Астрахань, лично | б/р | 2012 | Оплата на месте |
2 | | Елисеев Олег | АГП | б/р | 2011 | Оплата на месте |
3 | | Левинтас Никита | Форпост | б/р | 2011 | Оплата на месте |
4 | | Ляхов Артём | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2012 | Оплата на месте |
5 | | Пурисев Ярослав | ДЕЛЬТА | IIю | 2011 | Ожидает оплаты |
6 | | Сорокин Владислав | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
М12 - 2009-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Ажиков Мурат | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2010 | Оплата на месте |
2 | | Галиахметов Артем | Форпост | IIю | 2009 | Оплата на месте |
3 | | Долгов Андрей | Форпост | IIIю | 2009 | Оплата на месте |
4 | | Долгов Артем | Форпост | IIIю | 2009 | Оплата на месте |
5 | | Елисеев Игорь | АГП | б/р | 2009 | Оплата на месте |
6 | | Косарев Максим | КЛО "ЛАБИРИНТ" | IIIю | 2010 | Оплата на месте |
7 | | Кочетков Кирилл | ДЕЛЬТА | IIю | 2009 | Ожидает оплаты |
8 | | Пирский Дмитрий | КЛО "ЛАБИРИНТ" | IIIю | 2009 | Оплата на месте |
9 | | Сидагалиев Мурат | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2009 | Оплата на месте |
10 | | Фадеев Виктор | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2010 | Оплата на месте |
М14 - 2007-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бендюрин Илья | ДЕЛЬТА | б/р | 2008 | Ожидает оплаты |
2 | | Беспалов Кирилл | Астрахань, лично | б/р | 2008 | Оплата на месте |
3 | | Егоров Кирилл | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2007 | Оплата на месте |
4 | | Иванов Данил | КЛО "ЛАБИРИНТ" | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
5 | | Иралиев Марсель | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2007 | Оплата на месте |
6 | | Исмухамбетов Искандер | ДЕЛЬТА | IIIю | 2008 | Ожидает оплаты |
7 | | Казачков Антон | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2007 | Оплата на месте |
8 | | Каташев Тимур | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2007 | Оплата на месте |
9 | | Кирилюк Константин | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2008 | Оплата на месте |
10 | | Клочков Владимир | КЛО "ЛАБИРИНТ" | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
11 | | Лабузов Даниил | Астрахань, лично | б/р | 2008 | Ожидает оплаты |
12 | | Мавлютов Чингиз | АГП | б/р | 2007 | Оплата на месте |
13 | | Мясунов Кирилл | МУСТАНГИ | б/р | 2007 | Оплата на месте |
14 | | Мясунов Никита | МУСТАНГИ | б/р | 2007 | Оплата на месте |
15 | | Попов Алексей | МУСТАНГИ | б/р | 2007 | Оплата на месте |
16 | | Попов Тимофей | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2008 | Оплата на месте |
17 | | Утарбаев Арсен | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2007 | Оплата на месте |
18 | | Чалов Роман | ДЕЛЬТА | IIIю | 2008 | Ожидает оплаты |
19 | | Чуйко Иван | АГП | б/р | 2007 | Оплата на месте |
20 | | Шнычкин Кирилл | МУСТАНГИ | б/р | 2007 | Оплата на месте |
21 | | Шустов Семен | ДЕЛЬТА | б/р | 2007 | Ожидает оплаты |
22 | | Ягупов Роман | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2007 | Оплата на месте |
23 | | Якубов Михаил | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2007 | Оплата на месте |
М16 - 2005-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Аветисян Давид | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2006 | Оплата на месте |
2 | | Ахбаданов Рустам | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2006 | Оплата на месте |
3 | | Байшагиров Артём | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2006 | Оплата на месте |
4 | | Глушаков Александр | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
5 | | Жестаков Илья | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2006 | Оплата на месте |
6 | | Колесников Алексей | АГП | Iю | 2006 | Оплата на месте |
7 | | Липунов Андрей | МУСТАНГИ | б/р | 2006 | Оплата на месте |
8 | | Михеев Андрей | ДЕЛЬТА | IIю | 2006 | Ожидает оплаты |
9 | | Помогаев Роман | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2006 | Оплата на месте |
10 | | Рудаев Алексей | АГП | Iю | 2006 | Оплата на месте |
11 | | Смирнов Семен | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
М18 - 2003-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Акмаев Даниял | АСПК | б/р | 2003 | Оплата на месте |
2 | | Алилов Роман | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
3 | | Горбачев Никита | АСПК | б/р | 2003 | Оплата на месте |
4 | | Гришин Олег | АСПК | б/р | 2003 | Оплата на месте |
5 | | Ерёменко Сергей | АГП | III | 2004 | Оплата на месте |
6 | | Забродин Сергей | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
7 | | Казимиров Виктор | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
8 | | Кравченко Николай | КЛО "ЛАБИРИНТ" | б/р | 2003 | Оплата на месте |
9 | | Лимов Александр | АГП | II | 2004 | Оплата на месте |
10 | | Минглибаев Тимур | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
11 | | Мулляминов Рушан | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
12 | | Оболенский Алекс | АГП | Iю | 2004 | Оплата на месте |
13 | | Смирнов Степан | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2004 | Оплата на месте |
14 | | Хайрлапов Ахмад | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
15 | | Чваров Данил | АСПК | б/р | 2004 | Оплата на месте |
16 | | Юсифов Мурад | АГП | Iю | 2004 | Оплата на месте |
М21 - 1992-2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Баймухамбетова Анна | ДЕЛЬТА | б/р | 1992 | Ожидает оплаты |
2 | | Бахтемиров Артем | АГП | КМС | 1988 | Оплата на месте |
3 | | Бойко Андрей | Ирбис | б/р | 1994 | Ожидает оплаты |
4 | | Гладун Алексей | АГП | КМС | 1989 | Оплата на месте |
5 | | Иванов Георгий | Форпост | I | 1985 | Оплата на месте |
6 | | Коваленков Анатолий | АГП | КМС | 1998 | Оплата на месте |
М30 - 1982-1991 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Ажогин Евгений | Форпост | б/р | 1986 | Оплата на месте |
2 | | Бабаев Дмитрий | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 1978 | Оплата на месте |
3 | | Баймухамбетов Александр | ДЕЛЬТА | б/р | 1988 | Оплата на месте |
4 | | Гришков Евгений | АГП | II | 1989 | Оплата на месте |
5 | | Финагин Илья | Форпост | б/р | 1986 | Оплата на месте |
М40 - 1972-1981 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бойко Алексей | МУСТАНГИ | б/р | 1977 | Оплата на месте |
2 | | Долгов Сергей | Форпост | б/р | 1979 | Оплата на месте |
3 | | Жарких Илья | АГП | б/р | 1978 | Оплата на месте |
4 | | Мухаметсалихов Ильдар | АГП | I | 1976 | Оплата на месте |
5 | | Чертогонов Андрей | Ирбис | б/р | 1977 | Оплата на месте |
М50 - 1962-1971 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Андреев Виталий | Форпост | III | 1959 | Оплата на месте |
2 | | Братерский Андрей | Мустанги | III | 1970 | Оплата на месте |
3 | | Дубченков Герман | АГП | б/р | 1964 | Оплата на месте |
4 | | Коваленков Николай | АГП | б/р | 1963 | Оплата на месте |
5 | | Кусалиев Газимжан | АГП | б/р | 1959 | Оплата на месте |
6 | | Несютин Сергей | Форпост | б/р | 1963 | Оплата на месте |
7 | | Шакуров Евгений | АГП | I | 1971 | Оплата на месте |
М60 - 1961 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гальперин Давид | Астрахань, лично | б/р | 1945 | Оплата на месте |
2 | | Зарезин Евгений | АГП | б/р | 1953 | Оплата на месте |
3 | | Пенской Валерий | Форпост | б/р | 1954 | Оплата на месте |
4 | | Сафонов Владимир | АГП | б/р | 1955 | Оплата на месте |
МЖ-8 - 2013 г.р. и моложе 100 р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Баймухамбетов Андрей | ДЕЛЬТА | б/р | 2016 | Ожидает оплаты |
2 | | Жарких Александр | ДЕЛЬТА | б/р | 2015 | Ожидает оплаты |
3 | | Жарких Григорий | ДЕЛЬТА | б/р | 2014 | Ожидает оплаты |
4 | | Жарких Иван | ДЕЛЬТА | б/р | 2013 | Ожидает оплаты |
5 | | Ханова Ксения | ДЕЛЬТА | б/р | 2014 | Ожидает оплаты |