Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж08 - Ж08 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ермаченкова Анна | ССО МИФИ | б/р | 2013 | 9977799 | Оплачено |
2 | | Ковбасюк Александра | БОРОВИЧОК | б/р | 2014 | | Оплачено |
3 | | Озерская Вита | БОРОВИЧОК | б/р | 2013 | | Оплачено |
4 | | Рогова Варвара | Ёлка | б/р | 2015 | 2140879 | Оплачено |
5 | | Рогова Мария | Ёлка | б/р | 2013 | 2132435 | Оплачено |
6 | | Романенкова Екатерина | Лосиный остров | б/р | 2013 | 1901906 | Оплачено |
7 | | Старостина Мария | Лосиный остров | б/р | 2013 | 1901903 | Оплачено |
8 | | Шклейник Ксения | Москва ВАО, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
Ж10 - Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Даша | Ориента-star | IIIю | 2011 | 2124977 | Оплачено |
2 | | Ашимова Динара | Ориента-Восток | IIIю | 2011 | 307411 | Оплачено |
3 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 1312966 | Оплачено |
4 | | Вишнякова Таисия | Тропа | б/р | 2011 | 4507354 | Оплачено |
5 | | Демченко Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 2127058 | Ожидает оплаты |
6 | | Михайлова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 8680264 | Оплачено |
7 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2012 | 1408102 | Оплачено |
8 | | Сгибнева Дарья | Искатель | б/р | 2011 | 1500492 | Оплачено |
9 | | Сенаторова Мария | Хорошево "Запад" | б/р | 2011 | 2097958 | Оплачено |
10 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 250853 | Оплачено |
Ж12 - Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ботова Елизавета | Ориента-Голд | б/р | 2009 | 333206 | Оплачено |
2 | | Буданова Варвара | Преображенская школа | б/р | 2009 | 4632384 | Оплачено |
3 | | Вишнякова Ника | Тропа | б/р | 2009 | 1006960 | Оплачено |
4 | | Воеводина Таисия | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2009 | 4648973 | Ожидает оплаты |
5 | | Володько Тамара | Ориента-Восток | IIIю | 2009 | 2070436 | Оплачено |
6 | | Волченкова Анастасия | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | 2124939 | Ожидает оплаты |
7 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 1405255 | Оплачено |
8 | | Городилина Светлана | СК Фотон | IIIю | 2009 | 4644205 | Оплачено |
9 | | Зимакова Елизавета | Москва САО, лично | б/р | 2010 | 2134998 | Оплачено |
10 | | Князева Ольга | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 4632529 | Оплачено |
11 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | IIю | 2009 | 8638329 | Оплачено |
12 | | Лабзина Вероника | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | б/р | 2010 | 2124982 | Оплачено |
13 | | Макаова Мария | Ориента-Голд | б/р | 2010 | 4632531 | Оплачено |
14 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2120756 | Ожидает оплаты |
15 | | Нестерович Алиса | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 2028164 | Оплачено |
16 | | Овчинникова Алина | Ориента-Голд | б/р | 2010 | 4632428 | Оплачено |
17 | | Олейниченкова Анна | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2009 | 8067861 | Оплачено |
18 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 8007597 | Оплачено |
19 | | Полещук Александра | Лосиный остров | IIIю | 2009 | 1901905 | Оплачено |
20 | | Рубцова Дарья | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2009 | 4632527 | Оплачено |
21 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 2120967 | Оплачено |
22 | | Федорова Алиса Алиса | Ёлка | б/р | 2010 | 4642408 | Оплачено |
23 | | Филиппова Вероника | Ориента-Весна 1 | IIIю | 2009 | | Оплачено |
24 | | Чернышова София | Ориента-Голд | б/р | 2010 | 238358 | Оплачено |
Ж14 - Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2024954 | Ожидает оплаты |
2 | | Архипова Олеся | Ориента-star | Iю | 2008 | 1409385 | Оплачено |
3 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | I | 2008 | 8052239 | Оплачено |
4 | | Головкина Маргарита | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2008 | 4624054 | Оплачено |
5 | | Гонтаренко Валерия | Ориента-Восток | IIIю | 2007 | 2024849 | Ожидает оплаты |
6 | | Елфимова Ирина | Ногинск | III | 2007 | 2124937 | Оплачено |
7 | | Жеребцова Анна | Ориента-Весна | IIю | 2008 | 2113964 | Ожидает оплаты |
8 | | Каблина Мария | Стальцы | б/р | 2007 | | Оплачено |
9 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | Iю | 2008 | 8023813 | Оплачено |
10 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2008 | 7201607 | Оплачено |
11 | | Копылова Полина | Ориента Ski-O | Iю | 2007 | 1009465 | Оплачено |
12 | | Купор Вероника | Стальцы | III | 2008 | 7210428 | Оплачено |
13 | | Молоткова Софья | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2007 | 4632559 | Оплачено |
14 | | Нестерович Инесса | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 1406671 | Оплачено |
15 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 2080271 | Ожидает оплаты |
16 | | Погромская Юлия | СК Фотон | II | 2007 | 2132880 | Оплачено |
17 | | Резникова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2007 | 4632544 | Оплачено |
18 | | Резникова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2007 | 4632557 | Оплачено |
19 | | Рыгаева Полина | Стальцы | б/р | 2007 | | Оплачено |
20 | | Самилык Анна | Ориента-Восток | б/р | 2008 | 1410081 | Ожидает оплаты |
21 | | Самохина Алина | Ёлка | Iю | 2008 | 4648876 | Оплачено |
22 | | Симкина Самира | Преображенская школа | б/р | 2008 | 4632483 | Ожидает оплаты |
23 | | Скороходова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127054 | Ожидает оплаты |
24 | | Тян Алиса | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8103044 | Оплачено |
25 | | Усманова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110357 | Ожидает оплаты |
26 | | Харламова Александра | Ногинск | III | 2008 | 2131715 | Оплачено |
27 | | Хаустова Ева | Ориента Ski-O | III | 2007 | 8517399 | Оплачено |
28 | | Чулкова Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2007 | 1423740 | Оплачено |
Ж16 - Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агешина Мария | Стальцы | б/р | 2006 | | Оплачено |
2 | | Анчикова Ульяна | Ориента-Восход | III | 2005 | 1404881 | Оплачено |
3 | | Векленко Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2005 | 4632558 | Оплачено |
4 | | Захарова Ксения | Ориента-Весна 1 | I | 2006 | 1420869 | Оплачено |
5 | | Иванова Анна | Ёлка | III | 2006 | 4019348 | Оплачено |
6 | | Каракова Анна | Ориента-Весна | I | 2006 | 8516298 | Ожидает оплаты |
7 | | Козярская София | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2005 | 2150140 | Оплачено |
8 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Оплачено |
9 | | Платова Олеся | Ориента-Весна | II | 2006 | 2101458 | Ожидает оплаты |
10 | | Пузакова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8680265 | Оплачено |
11 | | Рогина Екатерина | Ногинск | IIIю | 2006 | 4646872 | Оплачено |
12 | | Сгибнева Анна | Искатель | IIю | 2006 | 1500496 | Оплачено |
13 | | Усачева Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 2006 | 1420865 | Оплачено |
Ж18 - Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Киркова Оксана | Искатель | КМС | 2003 | 8261372 | Оплачено |
2 | | Кудрявцева Оксана | Ориента-Весна | I | 2003 | 8647664 | Ожидает оплаты |
3 | | Сальникова Марина | Ногинск | III | 2004 | 4646876 | Оплачено |
Ж20 - Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Ульяна | МГТУ им.Баумана | III | 2001 | 1410078 | Оплачено |
2 | | Власюк Дарья | Хорошево "Запад" | КМС | 2001 | 8442020 | Оплачено |
3 | | Душечкина Елена | МГТУ им.Баумана | II | 2001 | 1410095 | Оплачено |
4 | | Козлова Ульяна | Ориента Ski-O | КМС | 2002 | 2040798 | Оплачено |
5 | | Кололеева Ирина | Ориента-ЗАРЯ | III | 2002 | 7201601 | Оплачено |
6 | | Родина Нина | Ориента Ski-O | КМС | 2002 | 8122930 | Оплачено |
7 | | Черных Зоя | СШ им. Горелова | МС | 2002 | 8638312 | Оплачено |
Ж21 - Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 8105132 | Оплачено |
2 | | Биглова Диана | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1992 | 4632507 | Оплачено |
3 | | Бугорская Мария | Курск, лично | I | 1990 | 2100015 | Оплачено |
4 | | Бурчак Алёна | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
5 | | Васильева Марина | Москва ВАО, лично | I | 1989 | | Ожидает оплаты |
6 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | Ожидает оплаты |
7 | | Воробьева Дария | Москва ЮАО, лично | I | 1991 | 9966699 | Оплачено |
8 | | Гинц Евгения | Усолье-Сибирское, лично | II | 1988 | | Оплачено |
9 | | Зубарева Наталия | Москва, лично | б/р | 1990 | 1415813 | Оплачено |
10 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
11 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | б/р | 1984 | 8026231 | Оплачено |
12 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 2090507 | Оплачено |
13 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | КМС | 1980 | 7797977 | Оплачено |
14 | | Молчанова Вера | Москва, лично | КМС | 1987 | 2024833 | Оплачено |
15 | | Сергеева Ольга | Малахит | I | 1983 | 500498 | Оплачено |
16 | | Соколова Анастасия | Москва СВАО, лично | б/р | 1997 | | Оплачено |
17 | | Субботина Светлана | ГСОБ "Лесная" | б/р | 1966 | 944633 | Оплачено |
18 | | Ушакова Екатерина | Москва ВАО, лично | б/р | 1980 | | Оплачено |
19 | | Христенко Алеся | Москва ВАО, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
20 | | Шеметова Мария | Москва, лично | б/р | 1995 | 1633682 | Оплачено |
21 | | Шклейник Наталья | Москва ВАО, лично | КМС | 1982 | | Оплачено |
Ж21Б - Ж21Б |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Белова Алевтина | СК Фотон | б/р | 1983 | 4644211 | Оплачено |
3 | | Белякова Екатерина | Искатель | б/р | 1972 | 8659160 | Оплачено |
4 | | Богопольская Елена | ЮЗАО-Теам | I | 1974 | 8105108 | Оплачено |
5 | | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | I | 1987 | 8120187 | Оплачено |
6 | | Зубкова Анна | Чеховский р-н, лично | б/р | 1968 | 1037413 | Оплачено |
7 | | Онищенко Тамара | Пятигорск Меридиан | б/р | 1996 | | Оплачено |
8 | | Пасекова Екатерина | Москва, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
9 | | Полякова Наталья | Москва ВАО, лично | II | 1971 | 504171 | Оплачено |
10 | | Полякова Наталья | р-н Фрунзенский, лично | КМС | 1990 | 1451264 | Оплачено |
11 | | Сахарова Таисия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1998 | 8058040 | Оплачено |
12 | | Сгибнева Юлия | Искатель | б/р | 1982 | 1036491 | Оплачено |
13 | | Сираковская Яна | Воскресенский р-н, лично | б/р | 1986 | 9200053 | Оплачено |
14 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 8652407 | Оплачено |
15 | | Чаузова Ирина | ССО МИФИ | II | 1970 | 640644 | Оплачено |
16 | | Чеботарева Юлия | р-н Невский, лично | II | 2000 | | Ожидает оплаты |
Ж40 - Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Власюк Марина | Волжский, лично | б/р | 1976 | 2080409 | Оплачено |
2 | | Воеводина Тамара | Москомпас-Ориента Масный | III | 1981 | 2107661 | Ожидает оплаты |
3 | | Гильманова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 1979 | 2147320 | Ожидает оплаты |
4 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | б/р | 1968 | 2060434 | Оплачено |
5 | | Каблина Елена | Стальцы | б/р | 1977 | | Оплачено |
6 | | Костылева Анна | Курган, лично | КМС | 1981 | 8666279 | Оплачено |
7 | | Кочкина Людмила | Москва СЗАО, лично | б/р | 1970 | 4503433 | Оплачено |
8 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
9 | | Морозова Юлия | Москва ВАО, лично | б/р | 1977 | | Оплачено |
10 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
11 | | Петухова Любовь | Ориента-СКРУМ | б/р | 1980 | 4651752 | Оплачено |
12 | | Сафронова Ирина | Москва СВАО, лично | I | 1980 | 8669902 | Оплачено |
13 | | Сизова Виктория | Москва САО, лично | III | 1972 | 1409683 | Оплачено |
14 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 1976 | 1633091 | Ожидает оплаты |
15 | | Соколова Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1979 | 1302212 | Ожидает оплаты |
16 | | Тропина Елена | Стальцы | III | 1972 | 2113967 | Оплачено |
17 | | Филимонова Екатерина | Ориента Ski-O | II | 1980 | 1602377 | Оплачено |
18 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | б/р | 1968 | 1633761 | Оплачено |
Ж55 - Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1963 | 2007374 | Ожидает оплаты |
2 | | Барсукова Татьяна | ЮНИТЕКС | I | 1952 | 1302146 | Оплачено |
3 | | Говорова Алла | Москва СЗАО, лично | б/р | 1964 | 1395065 | Оплачено |
4 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Оплачено |
5 | | Егорова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1966 | | Оплачено |
6 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1964 | 8652401 | Оплачено |
7 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | Ожидает оплаты |
8 | | Качалина Марина | Луч | II | 1965 | 1302018 | Оплачено |
9 | | Корсакова Галия | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | | Оплачено |
10 | | Кузьмина Ирина | БЕГУ | б/р | 1966 | 8006800 | Оплачено |
11 | | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | III | 1956 | 8006642 | Оплачено |
12 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 1006727 | Оплачено |
13 | | Шорохова Лидия | Московский компас | б/р | 1956 | 8652415 | Оплачено |
Ж70 - Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Оплачено |
2 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | III | 1948 | 7000039 | Оплачено |
3 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Ожидает оплаты |
4 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна 1 | II | 1950 | 2040266 | Оплачено |
5 | | Роднянская Нина | Малахит Супер | IIIю | 1942 | 2129498 | Оплачено |
6 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | б/р | 1938 | 1302268 | Оплачено |
М08 - М08 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонов Владимир | Москва ВАО, лично | б/р | 2013 | 238156 | Оплачено |
2 | | Бодиков Артемий | СК "Ориен-Драйв" | б/р | 2014 | 8655781 | Оплачено |
3 | | Закиров Ринат | МосКомпас | б/р | 2013 | 6109025 | Оплачено |
4 | | Ковбасюк Тимофей | БОРОВИЧОК | б/р | 2013 | 1301023 | Оплачено |
5 | | Насибуллин Роман | ЦАО Пресня | б/р | 2013 | 1448181 | Ожидает оплаты |
6 | | Соколов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2013 | 1009478 | Ожидает оплаты |
7 | | Тыняный Глеб | Преображенская школа | б/р | 2014 | 4651772 | Оплачено |
8 | | Фёдоров Олег | Ориента-Голд | б/р | 2013 | 333205 | Оплачено |
М10 - М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антоненко Дмитрий | Ногинск | б/р | 2011 | 4646953 | Оплачено |
2 | | Бобков Ярослав | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2011 | 2120786 | Оплачено |
3 | | Буриков Павел | Ногинск | б/р | 2011 | 9407600 | Оплачено |
4 | | Володько Иван | Ориента-Восток | б/р | 2011 | 1410066 | Оплачено |
5 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | б/р | 2012 | 6302901 | Оплачено |
6 | | Галочкин Андрей | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 2150146 | Оплачено |
7 | | Грибанов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 4624056 | Оплачено |
8 | | Гусаков Андрей | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2012 | 4632474 | Оплачено |
9 | | Закиров Раис | МосКомпас | б/р | 2011 | 6109024 | Оплачено |
10 | | Канарик Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 8680259 | Оплачено |
11 | | Кинякин Павел | Ориента-Восток | IIIю | 2011 | 1410067 | Оплачено |
12 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | б/р | 2012 | 2620683 | Оплачено |
13 | | Козярский Николай | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 2150121 | Оплачено |
14 | | Костыгов Андрей | Ориента Ski-O | б/р | 2011 | 4640939 | Оплачено |
15 | | Кузьмин Михаил | Ориента-Голд | б/р | 2012 | 238013 | Оплачено |
16 | | Лапин Даниил | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 2147311 | Ожидает оплаты |
17 | | Левин Георгий | Ёлка | б/р | 2011 | 4648880 | Оплачено |
18 | | Лихачёв Михаил | Ногинск | б/р | 2012 | 2620684 | Оплачено |
19 | | Мелёхин Матвей | Ориента-Восход | б/р | 2011 | 6200218 | Оплачено |
20 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | б/р | 2011 | 1500488 | Оплачено |
21 | | Озерский Аркадий | БОРОВИЧОК | б/р | 2011 | 1301101 | Оплачено |
22 | | Пантюхин Леонид | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2011 | 2120768 | Ожидает оплаты |
23 | | Рубцов Степан | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2012 | 4632570 | Оплачено |
24 | | Рыженков Леонид | Ориента-Восток | б/р | 2012 | 307451 | Оплачено |
25 | | Салихов Марат | Ориента-Голд | б/р | 2012 | 333201 | Оплачено |
26 | | Семенов Иван | Ориента Ski-O | б/р | 2012 | 4640946 | Оплачено |
27 | | Семиглазов Михаил | Ориента-Голд | б/р | 2011 | 2120819 | Оплачено |
28 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 2040391 | Ожидает оплаты |
29 | | Сургучев Тимофей | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 4632554 | Оплачено |
30 | | Тимофеев Фёдр | Ориента-Восход | б/р | 2011 | 6200219 | Оплачено |
31 | | Троцко Кирилл | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2012 | 7201606 | Оплачено |
32 | | Федорович Алексей | СК Фотон | б/р | 2011 | 4644217 | Оплачено |
33 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | б/р | 2011 | 1991990 | Оплачено |
34 | | Хайкин Александр | Ориента-Восток | IIIю | 2012 | 1500550 | Оплачено |
35 | | Ходырев Михаил | Ориента-Восход | б/р | 2011 | 6200241 | Ожидает оплаты |
36 | | Чеботарев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2011 | 4632553 | Оплачено |
37 | | Чижов Кирилл | Ёлка | б/р | 2011 | 4632513 | Оплачено |
38 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | б/р | 2011 | 2149511 | Оплачено |
39 | | Щербаков Даниил | Ногинск | б/р | 2011 | 4646922 | Оплачено |
М12 - М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2300102 | Оплачено |
2 | | Андреев Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 2147278 | Оплачено |
3 | | Ануфриев Филипп | Ногинск | Iю | 2009 | 2131875 | Оплачено |
4 | | Бахтин Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4624051 | Оплачено |
5 | | Бондаренко Степан | Ориента-Весна 1 | IIIю | 2009 | 2131720 | Оплачено |
6 | | Бугаев Федор | Ориента-Голд | IIю | 2009 | 2092074 | Оплачено |
7 | | Бурмистров Александр | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 1413946 | Оплачено |
8 | | Бычков Сергей | Ориента-Весна | IIю | 2009 | | Ожидает оплаты |
9 | | Волченков Ярослав | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2010 | 2018473 | Ожидает оплаты |
10 | | Воробьев Андрей | Ориента-Весна 1 | б/р | 2009 | | Оплачено |
11 | | Воропай Кирилл | Ориента-star | Iю | 2009 | 1301427 | Оплачено |
12 | | Воротягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 4632556 | Оплачено |
13 | | Гавриш Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092042 | Оплачено |
14 | | Грибанов Борис | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4624060 | Оплачено |
15 | | Густенков Егор | Ориента-Весна | IIIю | 2010 | | Ожидает оплаты |
16 | | Ермачков Алексей | Ориента-Голд | б/р | 2009 | 303203 | Оплачено |
17 | | Ершов Александр Александр | Ёлка | б/р | 2010 | | Оплачено |
18 | | Жебрак Ростисл | Ёлка | б/р | 2010 | 4648875 | Оплачено |
19 | | Ковалев Артем | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2010 | 2055164 | Оплачено |
20 | | Козлов Владимир | Ориента Ski-O | б/р | 2010 | 1405293 | Оплачено |
21 | | Козлов Даниил | Хорошево "Запад" | б/р | 2009 | 2102450 | Оплачено |
22 | | Котов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 2120759 | Ожидает оплаты |
23 | | Курганов Матвей | Искатель | IIIю | 2010 | 2132904 | Оплачено |
24 | | Лазаренко Никита | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2010 | 4632467 | Оплачено |
25 | | Лосев Алексей | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | | Оплачено |
26 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2010 | 2120751 | Ожидает оплаты |
27 | | Петухов Григорий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 1450111 | Оплачено |
28 | | Пешков Даниил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2107657 | Ожидает оплаты |
29 | | Полещук Патриссия | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2009 | 7201603 | Оплачено |
30 | | Родионов Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4632564 | Оплачено |
31 | | Романенков Петр | Лосиный остров | б/р | 2010 | 1901907 | Оплачено |
32 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2010 | 2120763 | Ожидает оплаты |
33 | | Сахаров Иван | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | б/р | 2010 | 2147276 | Оплачено |
34 | | Серов Илья | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1406915 | Оплачено |
35 | | Смолин Андрей | Ногинск | б/р | 2009 | 1202220 | Оплачено |
36 | | Тополь Дмитрий | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | | Ожидает оплаты |
37 | | Тюлюков Сергей | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | | Ожидает оплаты |
38 | | Усольцев Кирилл | Ориента-Весна | IIIю | 2010 | 2131882 | Ожидает оплаты |
39 | | Филимонов Иван | Ногинск | Iю | 2009 | 2131867 | Оплачено |
40 | | Харлов Артур | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2009 | 2085046 | Ожидает оплаты |
41 | | Хаустов Пётр | Ориента Ski-O | б/р | 2010 | 2040350 | Оплачено |
42 | | Шеломков Александр | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2009 | 8680258 | Оплачено |
43 | | Щелоков Артемий | Лыткарино, лично | Iю | 2009 | 8000492 | Оплачено |
44 | | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4632551 | Оплачено |
М14 - М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Афанасьев Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2007 | 8680255 | Оплачено |
2 | | Баринов Даниил | Ногинск | Iю | 2008 | 2124958 | Оплачено |
3 | | Белый Константин | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2008 | 8680256 | Оплачено |
4 | | Беляков Фёдор | Искатель | IIIю | 2007 | 2086708 | Оплачено |
5 | | Березнов Павел | Стальцы | б/р | 2007 | | Оплачено |
6 | | Богопольский Леонид | ЮЗАО-Теам | Iю | 2008 | 8261334 | Оплачено |
7 | | Голев Ярослав | Ногинск | б/р | 2008 | 4646978 | Оплачено |
8 | | Головко Денис | Самолёт | Iю | 2008 | 2126471 | Оплачено |
9 | | Гриднев Федор | Ориента-Весна 1 | Iю | 2007 | 2124941 | Оплачено |
10 | | Грузин Марк | Москва СВАО, лично | б/р | 2007 | | Оплачено |
11 | | Данилин Антон | Ориента-Голд | Iю | 2007 | 1415748 | Оплачено |
12 | | Елесеев Степан | Ориента-Весна | IIю | 2007 | 1428809 | Ожидает оплаты |
13 | | Жигин Андрей | Ориента-Восток | IIю | 2008 | 1410068 | Оплачено |
14 | | Ковалев Александр | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118124 | Оплачено |
15 | | Колесников Григорий | Ориента Ski-O | Iю | 2007 | 2129504 | Оплачено |
16 | | Корнеев Владимир | Ориента-Весна | IIIю | 2008 | | Ожидает оплаты |
17 | | Костогрыз Дмитрий | СШОР №3 (Волга) | Iю | 2007 | 4632405 | Оплачено |
18 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8631496 | Оплачено |
19 | | Лабзин Дмитрий | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 2007 | 2131880 | Оплачено |
20 | | Левин Евгений | Ёлка | Iю | 2008 | 4648878 | Оплачено |
21 | | Лучкин Арсений | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2008 | 4632549 | Оплачено |
22 | | Львов Илья | Лосиный остров | Iю | 2007 | 1901911 | Оплачено |
