Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 01-02 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бекетова Карина | Обоянский район | 2002 |
2 | | Коптева Анастасия | Обоянский район | 2002 |
Ж 03-04 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Гоголева Арина | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2004 |
2 | | Каменева Альбина | Обоянский район | 2003 |
3 | | Филиппова Людмила | Атлет | 2004 |
4 | | Якубовская Диана | Атлет | 2003 |
Ж 05-06 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Дмитриева Дарья | Атлет | 2006 |
2 | | Кулабухова Софья | СШОР 1 | 2005 |
3 | | Пивторацкая Эмилия | СШОР 1 | 2005 |
4 | | Сорокина Анна | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2006 |
Ж 56-61 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Березуцкая Татьяна | Курчатовский р-н, лично | 1958 |
Ж 62-71 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Киселева Татьяна | Льговский р-н, лично | 1966 |
Ж 72-81 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Носкова Татьяна | Курск, лично | 1980 |
2 | | Сипягина Оксана | Курчатовский р-н, лично | 1977 |
Ж 82-00 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Горбачева Оксана | Курск, лично | 1983 |
2 | | Киселёва Анна | Льговский р-н, лично | 1989 |
3 | | Салтанова Виктория | Обоянский район | 1998 |
М 01-02 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Мазуров Данила | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2002 |
2 | | Мазуров Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2002 |
3 | | Мамонтов Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2002 |
4 | | Мартынов Дмитрий | ГБУ СШОР №1 | 2002 |
М 03-04 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Беленцов Степан | Обоянский район | 2003 |
2 | | Киселев Николай | Льговский р-н, лично | 2004 |
3 | | Крамской Евгений | Обоянский район | 2003 |
4 | | Мазуров Никита | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2003 |
5 | | Рытов Даниил | Обоянский район | 2003 |
6 | | Рябчиков Алексей | СШОР 1 | 2003 |
7 | | Соколов Иван | РФСОО "ФЛГ КО" | 2004 |
8 | | Ширков Денис | РФСОО "ФЛГ КО" | 2003 |
9 | | Шувалов Артем | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2004 |
10 | | Шумаков Максим | КЖДТ | 2003 |
11 | | Ямщиков Никита | Обоянский район | 2004 |
М 05-06 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Годунов Евгений | Льговский р-н, лично | 2006 |
2 | | Денисов Иван | Атлет | 2005 |
3 | | Кузьмичев Егор | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2005 |
4 | | Логинов Егор | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2005 |
М 56-61 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Горин Виктор | Курчатовский р-н, лично | 1956 |
2 | | Горин Виктор Николаевич | Курчатовский р-н, лично | 1956 |
3 | | Степанов Виктор | Курчатовский р-н, лично | 1956 |
М 62-71 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Безгин Вадим | Курск, лично | 1964 |
2 | | Бобровников Александр | Курская обл., лично | 1969 |
3 | | Войнов Алексей | Курск, лично | 1964 |
4 | | Звягинцев Евгений | Железногорский р-н, лично | 1968 |
5 | | Карзанов Олег | Курск, лично | 1971 |
6 | | Кузнецов Александр | Курск, лично | 1969 |
7 | | Мяснянкин Андрей | Курчатовский р-н, лично | 1969 |
8 | | Обухов Александр | Льгов | 1963 |
9 | | Чурилов Павел | Фитнес клуб "Три океана" | 1964 |
М 72-81 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Галкин Иван | Курск, лично | 1978 |
2 | | Коротченков Юрий | Курск, лично | 1979 |
3 | | Мирошник Виталий | Курск, лично | 1977 |
4 | | Новиков Николай | Курчатовский р-н, лично | 1978 |
5 | | Солянин Алексей | Фитнес клуб "Три океана" | 1972 |
6 | | Стариковский Сергей | Курск, лично | 1980 |
М 82-00 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Атрепьев Андрей | в/ч 45119 | 1986 |
2 | | Баранович Владимир | Фитнес клуб "Три океана" | 1988 |
3 | | Волобуев Юрий | Фитнес клуб "Три океана" | 1982 |
4 | | Евдокимов Евгений | ЮЗГУ | 1999 |
5 | | Зикеев Максим | Курск, лично | 1983 |
6 | | Колоколов Николай | Курск, лично | 1984 |
7 | | Коптев Данил | Обоянский район | 2000 |
8 | | Коротков Илья | Фитнес клуб "Три океана" | 1997 |
9 | | Махортов Алексей | Курск, лично | 1989 |
10 | | Миненков Николай | Фитнес клуб "Три океана" | 1989 |
11 | | Нестеренко Виталий | Курск, лично | 1998 |
12 | | Портнов Антон | Курск, лично | 1986 |
13 | | Соловьев Дмитрий | Обоянский район | 1984 |