OPEN - Новички в сопровождении родителей |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2012 | | 1,2 |
2 | | Агеев Ярослав | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2012 | | 1,2 |
3 | | Ковалёва Екатерина | Усть-Лабинск | none | 1994 | | 1 |
4 | | Кравченко Дарья | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | none | 2009 | | 1,2 |
5 | | Маланий Валерия | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | none | 2010 | | 1,2 |
6 | | Марковская Марина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1990 | | 1,2 |
7 | | Марковский Максим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2011 | | 2 |
8 | | Пешко Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2011 | | 1 |
9 | | Полуночев Федор | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | none | 2013 | | 1,2 |
10 | | Пшеничникова Аделина | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | none | 2010 | | 1,2 |
11 | | Ромашин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2011 | | 1 |
12 | | Соколов Цезарь | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2007 | | 1,2 |
13 | | Усачев Максим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2007 | | 1,2 |
14 | | Филичов Ярослав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2009 | | 2 |
15 | | Чуйкина Милана | ГБОУ РА "ЦДОД" | none | 2010 | | 1,2 |
16 | | Чумакова Алина | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | none | 2009 | | 1,2 |
17 | | Шашков Ярослав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2010 | | 2 |
18 | | Шефрукова Камилла | ОНФ Кубань | none | 2013 | | 2 |
Ж-10 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дорофеева Варвара | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2010 | | 1,2 |
2 | | Золотарева Алиса | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIIю | 2010 | | 1,2 |
3 | | Кириченко Ксения | Сникерс | IIIю | 2010 | | 1,2 |
4 | | Самохина Полина | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2009 | | 1,2 |
5 | | Стружинская Ольга | Краснодар-Крокус | none | 2010 | | 2 |
Ж-12 - 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонова Дарья | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2007 | | 1,2 |
2 | | Бурдакова Дарья | Высота 271 | none | 2008 | | 1 |
3 | | Воропанова Варвара | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIIю | 2008 | | 1,2 |
4 | | Лобода Татьяна | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | Iю | 2007 | | 1,2 |
5 | | Логинова Виктория | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2007 | | 1,2 |
6 | | Морозова Татьяна | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2007 | | 1,2 |
7 | | Ослоповских Дарья | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2008 | | 1,2 |
8 | | Сахно Диана | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2008 | | 1,2 |
9 | | Старицкая Алевтина | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIю | 2007 | | 1,2 |
10 | | Швец Яна | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2007 | | 1,2 |
Ж-14 - 2005 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Грюнер Марина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2005 | | 1,2 |
2 | | Дементьева Елизавета | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2005 | | 1,2 |
3 | | Денисович Варвара | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2005 | | 1,2 |
4 | | Доценко Вероника | Высота 271 | none | 2005 | | 1 |
5 | | Киселева Виктория | Высота 271 | none | 2006 | | 1 |
6 | | Купина Анна | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2006 | | 1,2 |
7 | | Литвинова Карина | МБУСШ "Крымская" | II | 2006 | | 1,2 |
8 | | Модина Софья | Высота 271 | none | 2005 | | 1 |
9 | | Посеряева Анастасия | ГБОУ РА "ЦДОД" | Iю | 2005 | | 1,2 |
10 | | Сахно Вероника | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2006 | | 1,2 |
11 | | Чернова Полина | Высота 271 | none | 2006 | | 1 |
12 | | Шестакова Виктория | МБУСШ "Крымская" | I | 2005 | | 1,2 |
Ж-16 - 2003 - 2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Василега Дарья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 | | 2 |
2 | | Василега Мария | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 | | 2 |
3 | | Печерина Влада | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2003 | | 1,2 |
4 | | Ратегова Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2004 | | 1,2 |
Ж-18 - 2001 - 2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Лесных Анастасия | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2001 | | 1,2 |
2 | | Хорошунова Дарья | Высота 271 | none | 2002 | | 1 |
Ж-35 - Женщины (1984 г.р., и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | | 1,2 |
2 | | Кутябина Олеся | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1981 | | 2 |
3 | | Репенко Наталья | СатКо Сочи | II | 1973 | | 1,2 |
4 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1970 | | 1,2 |
5 | | Соловьева Нина | МБУСШ "Крымская" | МС | 1971 | | 1,2 |
6 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | | 2 |
7 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | none | 1983 | | 1,2 |
Ж-50 - Женщины (1969 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Григорьева Татьяна | Сочи СатКо | none | 1950 | | 1,2 |
2 | | Девятова Любовь | Девятова | none | 1960 | | 1,2 |
3 | | Костарнова Нина | Тульский, СОШ 16 | III | 1957 | | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - Женщины (2000 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | none | 1982 | | 1,2 |
2 | | Иванова Ольга | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2002 | | 2 |
3 | | Тарасова Татьяна | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1987 | | 1,2 |
4 | | Ужбанокова Дариет | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1979 | | 2 |
5 | | Яценко Евгения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1982 | | 1,2 |
М-10 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Карпухин Дмитрий | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2010 | | 1,2 |
2 | | Кислов Александр | ГБОУ РА "ЦДОД" | none | 2009 | | 1,2 |
3 | | Кривцов Иван | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2010 | | 1,2 |
4 | | Кузнецов Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2009 | | 1,2 |
5 | | Кутябин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2009 | | 2 |
6 | | Саначёв Данил | ГБОУ РА "ЦДОД" | none | 2010 | | 1,2 |
7 | | Умняков Кирилл | МБУСШ "Крымская" | none | 2010 | | 1,2 |
8 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2009 | | 1,2 |
М-12 - 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агеев Семён | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | Iю | 2008 | 1391059 | 1,2 |
2 | | Афанасьев Степан | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2008 | | 1,2 |
3 | | Гордеев Данил | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIIю | 2007 | | 1,2 |
4 | | Дробязко Максим | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIIю | 2008 | | 1,2 |
5 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2007 | | 1,2 |
6 | | Полуночев Матвей | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | Iю | 2008 | | 1,2 |
7 | | Сергеев Артем | Высота 271 | none | 2007 | | 1 |
8 | | Симаков Кирилл | Высота 271 | none | 2008 | | 1 |
9 | | Черных Илья | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIIю | 2008 | | 1,2 |
10 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2008 | | 1,2 |
М-14 - 2005 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белый Александр | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2005 | | 1 |
2 | | Бурдаков Данил | Высота 271 | none | 2005 | | 1 |
3 | | Глазков Родион | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2005 | | 1,2 |
4 | | Дорофеев Даниил | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2007 | | 1,2 |
5 | | Дорошко Владимир | Высота 271 | none | 2006 | | 1 |
6 | | Дугаев Олег | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2005 | | 1,2 |
7 | | Конаков Радомир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2005 | | 1,2 |
8 | | Кулаков Артем | Высота 271 | none | 2005 | | 1 |
9 | | Ребров Игорь | Высота 271 | none | 2005 | | 1 |
10 | | Резеньков Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2006 | | 1,2 |
11 | | Смирнов Александр | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2005 | | 1,2 |
12 | | Терещенко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2005 | | 1,2 |
13 | | Трунтов Павел | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2006 | | 1,2 |
14 | | Шерозадашвили Кирилл | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2006 | | 1,2 |
М-16 - 2003 - 2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Карпухин Евгений | МБУСШ "Крымская" | none | 2004 | | 1,2 |
2 | | Коваленко Лев | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2004 | | 1,2 |
3 | | Кучкин Никита | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2004 | | 1,2 |
4 | | Мартыненко Илья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2004 | | 1,2 |
5 | | Самохин Данила | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2004 | | 1,2 |
6 | | Серенко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 | | 1,2 |
7 | | Соловьёв Владислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 | | 1,2 |
8 | | Филипьев Сергей | ГБОУ РА "ЦДОД" | II | 2004 | | 1,2 |
М-18 - 2001 - 2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Купин Алексей | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2001 | | 1,2 |
2 | | Паламарчук Артём | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2002 | | 1,2 |
М-35 - Мужчины (1984 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Битюков Андрей | 93 регион | none | 1979 | | 1,2 |
2 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 | | 1,2 |
3 | | Максименков Владимир | Усть-Лабинск | none | 1972 | | 1 |
4 | | Полуночев Андрей | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | КМС | 1980 | | 1,2 |
5 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | none | 1975 | | 2 |
6 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 | | 1,2 |
М-50 - Мужчины (1969 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Захаров Алексей | Krasnodar, personal | none | 1967 | | 1,2 |
2 | | Зубарев Юрий | "Команда Друзей" | none | 1953 | | 2 |
3 | | Песоцкий Александр | Сочи СатКо | IIIю | 1953 | 9102897 | 1,2 |
4 | | Саттаров Ринат | Сочи СатКо | КМС | 1953 | | 1,2 |
5 | | Ужбаноков Хазретали | Majkop, personal | none | 1951 | | 2 |
6 | | Хуако Аслан | TAХТАМУКАЙ | I | 1959 | | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - Мужчины (2000 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абрамов Дмитрий | Азимут 17 | II | 1983 | | 1 |
2 | | Басов Андрей | Высота 271 | none | 1993 | | 1 |
3 | | Воробьев Сергей | ОНФ Кубань | I | 1952 | | 2 |
4 | | Карпунин Никита | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | МС | 1997 | 7200106 | 1,2 |
5 | | Кипреев Сергей | Университет МВД | none | 1990 | | 1,2 |
6 | | Ковалёв Богдан | Усть-Лабинск | none | 1993 | | 1 |
7 | | Кузнецов Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1984 | | 1,2 |
8 | | Поляков Вадим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2000 | | 1,2 |
9 | | Столярчук Виталий | СТК"Вертикаль" | III | 1986 | | 1,2 |
10 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | I | 1982 | | 1,2 |
11 | | Шефруков Заур | ОНФ Кубань | none | 1983 | | 2 |