7-й этап «NSki-O-Tour-2026», лыжная гонка - спринт
Чемпионат и Первенство Новосибирской области, лыжная гонка - спринт
Orienteering, Regional
Registration finished 30.01.2026 20:00 MSK
Claims count(total 55)
| | | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Сергей Ниненко | 30.01.2026 19:37 | 1773837 |
| | Pay on the spot | НГУ, Novosibirsk | 1 | Луиза Мальцева | 30.01.2026 19:30 | 1773827 |
| | Pay on the spot | ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Василиса Коломеец | 30.01.2026 19:29 | 1773826 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Александра Зима | 30.01.2026 18:30 | 1773760 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Добромир Калашников | 30.01.2026 18:10 | 1773723 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 2 | Анна Маерова | 30.01.2026 18:00 | 1773708 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 2 | Мадина Шевырина | 30.01.2026 17:56 | 1773703 |
| | Paid | Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Мадина Шевырина | 30.01.2026 17:54 | 1773702 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Мадина Шевырина | 30.01.2026 17:53 | 1773700 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Владимир Шаглин | 30.01.2026 16:47 | 1773634 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, НГУ, Novosibirsk | 1 | Андрей Толстов | 30.01.2026 15:07 | 1773531 |
| | Paid | Personal, Tomsk | 1 | Николай Федотов | 30.01.2026 14:54 | 1773525 |
| | Pay on the spot | НГУ, Novosibirsk | 1 | Юрий Пасько | 30.01.2026 14:51 | 1773524 |
| | Pay on the spot | НВВКУ, Novosibirsk | 2 | Алексей Тутаев | 30.01.2026 10:40 | 1773195 |
| | Modified | Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Тамара Романова | 30.01.2026 10:24 | 1773164 |
| | Pay on the spot | НГУ, Novosibirsk | 1 | Дима Антонов | 30.01.2026 09:21 | 1773125 |
| | Pay on the spot | ЗетГен-84, Novosibirsk | 1 | Марина Фидлер | 30.01.2026 08:38 | 1773083 |
| | Paid | Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | 2 | Петр Захаров | 30.01.2026 08:24 | 1773071 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Александр Карпов | 30.01.2026 08:12 | 1773059 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Абдуллина Софья | 30.01.2026 07:04 | 1773017 |
| | Pay on the spot | Реал Мадрид, Novosibirsk | 1 | Сергей Макаров | 30.01.2026 06:47 | 1773010 |
| | Paid | ЦДТ Советского района, Novosibirsk | 1 | Сергей Макаров | 30.01.2026 06:40 | 1773007 |
| | Pay on the spot | Or-Ly, Novosibirsk | 2 | Кира Архипова | 30.01.2026 06:36 | 1773004 |
| | Pay on the spot | ТГУ, Tomsk | 1 | Соня Федотова | 30.01.2026 06:30 | 1772999 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Александр Анащенко | 30.01.2026 06:06 | 1772988 |
| | Paid | НВВКУ, Novosibirsk | 1 | Михаил Ларин | 30.01.2026 05:55 | 1772977 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Варвара Пахотинская | 30.01.2026 05:44 | 1772974 |
| | Pay on the spot | Skate Way, Novosibirsk | 2 | Александра Димова | 29.01.2026 18:12 | 1772544 |
| | Pay on the spot | Буран, Novosibirsk | 1 | Александр Мирон | 29.01.2026 11:09 | 1772058 |
| | Pay on the spot | КСО "Юность" Омск, Omsk | 1 | Павел Ложников | 29.01.2026 09:47 | 1771959 |
| | Pay on the spot | Новосибирск, Академгородок, Novosibirsk | 1 | Alexey Pugachev | 29.01.2026 09:07 | 1771902 |
| | Pay on the spot | Кольцово, Novosibirsk | 2 | Pavel Krokovny | 29.01.2026 07:33 | 1771800 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Евгений Мартемьянычев | 29.01.2026 05:04 | 1771734 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Александр Клеванец | 29.01.2026 04:38 | 1771726 |
| | Pay on the spot | Personal, Kemerovo | 1 | Константин Плохих | 28.01.2026 17:07 | 1771296 |
| | Paid | Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Ольга Аникина | 28.01.2026 16:00 | 1771220 |
| | Pay on the spot | Personal, Iskitimskij rajon | 1 | Василий Мищенко | 28.01.2026 14:31 | 1771122 |
| | Pay on the spot | Personal, Berdsk | 1 | Владимир Бортников | 28.01.2026 12:09 | 1770959 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Ольга Зикирина | 28.01.2026 11:14 | 1770876 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Милена Федотова | 27.01.2026 21:30 | 1770402 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Victor Stepanov | 27.01.2026 13:32 | 1769935 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 2 | Анна Рыжова | 26.01.2026 19:09 | 1769240 |
| | Pay on the spot | СибНИА, Novosibirsk | 1 | Валентина Скворцова | 26.01.2026 17:22 | 1769142 |
| | Pay on the spot | ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Вадим Лисица | 26.01.2026 15:41 | 1769021 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 2 | Вадим Лисица | 26.01.2026 15:41 | 1769019 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Вадим Лисица | 26.01.2026 15:39 | 1769016 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Михаил Денисов | 26.01.2026 13:58 | 1768894 |
| | Pay on the spot | Омск Ковалёвы, Omsk | 1 | Василий Ковалёв | 26.01.2026 13:47 | 1768883 |
| | Paid | Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Давид Славинский | 26.01.2026 12:31 | 1768806 |
| | Pay on the spot | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Сергей Энтин | 26.01.2026 12:27 | 1768800 |
| | Paid | ТСО Панда, Novosibirsk | 2 | Каролина Ефимова | 26.01.2026 12:25 | 1768790 |
| | Pay on the spot | Орлы НР СЮН, Novosibirskij rajon | 3 | Галина Очаковская | 26.01.2026 12:24 | 1768787 |
| | Pay on the spot | Or-Ly, Novosibirsk | 1 | Надежда Чумова | 26.01.2026 12:14 | 1768770 |
| | Paid | Personal, Novosibirsk | 1 | Тимофей Герасько | 26.01.2026 12:14 | 1768769 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Андрей Ершов | 26.01.2026 11:54 | 1768742 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Novosibirskaja oblast