Бег 4МЖВ - Бег 4 часа, смешанные команды, ветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Красковская Наталья | ДоходЯги | 1972 | Paid |
2 | | Красковский Андрей | ДоходЯги | 1968 | Paid |
Бег2Ж - Бег 2 часа, Женщины, одиночные участники |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Сячина Ольга | Korolev, personal | 1988 | Paid |
2 | | Филиппенко Валентина | district Juvao, personal | 1993 | Paid |
Бег2М - Бег 2 часа, Мужчины, одиночные участники старше 16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Аболонышев Иван | district Juvao, personal | 1987 | Paid |
2 | | Асылхузин Ринат | Korolev, personal | 1963 | Paid |
3 | | Темнов Аркадий | CRAFT-ОPИЕНТА | 1973 | Payment waiting |
4 | | Чеканов Алексей | Moskva, personal | 1998 | Paid |
Бег4Ж - Бег, 4 часа, Женщины, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алекснина Ольга | КлубНИКА | 1984 | Paid |
2 | | Басс Дина | МГУ | 1996 | Paid |
3 | | Бурчак Алёна | Pinky and the Brain | 1990 | Paid |
4 | | Григорьева Ирина | Pinky and the Brain | 1989 | Paid |
5 | | Захарова Лариса | Korolev, personal | 2003 | Paid |
6 | | Лучинкина Мария | длинныевмещерском | 1980 | Paid |
7 | | Мельникова Ирина | КлубНИКА | 1985 | Paid |
8 | | Пономарева Мария | длинныевмещерском | 1981 | Paid |
9 | | Рыкова Сабина | Himki, personal | 1998 | Paid |
10 | | Седова Надежда | Оптимистка | 1980 | Paid |
11 | | Сицинская Наталья | Odintsovskij rajon, personal | 1977 | Payment waiting |
12 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 1984 | Paid |
13 | | Чистякова Мария | Russia, personal | 1981 | Paid |
14 | | Чичик Ксения | Habarovsk, personal | 2005 | Paid |
15 | | Чичик Наталья | Habarovsk, personal | 1981 | Paid |
Бег4ЖВ - Бег, 4 ч, женщины, ветераны, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Казанцева Лариса | Moskva, personal | 1969 | Paid |
2 | | Пронина Ирина | crossaster team | 1974 | Paid |
3 | | Филиппова Татьяна | Солнечный КОТ | 1954 | Paid |
4 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 1968 | Paid |
Бег4М - Бег, 4 часа, Мужчины, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Агеев Виктор | district Svao, personal | 1986 | Paid |
2 | | Артемов Иван | Russia, personal | 1978 | Paid |
3 | | Арустамов Сергей | Himki, personal | 1981 | Paid |
4 | | Голиков Алексей | district Vao, personal | 1982 | Paid |
5 | | Голубев Владимир | КлубНИКА | 1982 | Paid |
6 | | Демещик Павел | Светлый Путь | 1975 | Paid |
7 | | Долотов Алексей | Да как угодно | 1987 | Paid |
8 | | Домбровский Евгений | Ingress | 1975 | Paid |
9 | | Казекин Андрей | Внуки Сусанина | 1982 | Paid |
10 | | Кузнецов Николай | district Svao, personal | 1991 | Paid |
11 | | Львов Иван | Нелинейная аппроксимация | 1993 | Paid |
12 | | Львов Кирилл | Нелинейная аппроксимация | 1996 | Paid |
13 | | Макеев Марк | district Szao, personal | 1989 | Paid |
14 | | Михеев Михаил | Внуки Сусанина | 1978 | Paid |
15 | | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 1981 | Paid |
16 | | Наумов Сергей | Moskva, personal | 1983 | Paid |
17 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | 1979 | Paid |
18 | | Рогожин Дмитрий | Ну, погоди | 2004 | Paid |
19 | | Романенков Сергей | Светлый лес | 1984 | Paid |
20 | | Слышкин Анатолий | CRAFT-ОPИЕНТА | 1996 | Paid |
21 | | Сметана Станислав | Naro fominskij rajon, personal | 1981 | Paid |
22 | | Соломеннов Сергей | Сарепта | 1981 | Paid |
23 | | Стаселович Семён | Dmitrovskij rajon, personal | 1991 | Paid |
24 | | Уханов Даниил | Внуки Сусанина | 1983 | Paid |
25 | | Фоминов Яков | district Zao, personal | 1976 | Paid |
26 | | Шемятихин Дмитрий | Да как угодно | 1984 | Paid |
27 | | Юдин Дмитрий | khimkirunbar | 1979 | Paid |
28 | | Якимов Семён | Светлый лес | 1991 | Paid |
Бег4МВ - Бег, 4 ч, мужчины, ветераны, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Данилов Сергей | Ахтуба | 1974 | Paid |
2 | | Димитров Борис | RM-1902 | 1968 | Paid |
3 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 1963 | Paid |
4 | | Ионов Геннадий | ИГП | 1966 | Paid |
5 | | Кротков Михаил | Кротковы | 1973 | Paid |
6 | | Никитин Леонид | ELK | 1969 | Paid |
7 | | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 1973 | Paid |
8 | | Тонис Александр | Жёлтый призрак | 1973 | Paid |
9 | | Трифонов Владимир | district Vao, personal | 1964 | Paid |
Бег4МЖ - Бег, 4 часа, смешанные команды, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алямкина Екатерина | district Sao, personal | 1992 | Paid |
2 | | Белова Мария | GRYADKA | 1993 | Paid |
3 | | Гаврилица Ирина | Ядрёные рыси | 1980 | Paid |
4 | | Гольденберг Екатерина | Тандем | 2001 | Paid |
5 | | Гольденберг Леонид | Тандем | 2001 | Paid |
6 | | Гущина Мария | GRYADKA | 1987 | Paid |
7 | | Дьячкова Виктория | ОйВсё 1 | 1997 | Paid |
8 | | Ерофеев Георгий | Ерофеевыбегут | 1999 | Paid |
9 | | Ерофеева Анна | Ерофеевыбегут | 1994 | Paid |
10 | | Карпов Сергей | Загадочные Карпы | 1982 | Paid |
11 | | Карпова Марина | Загадочные Карпы | 1983 | Paid |
12 | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | Paid |
13 | | Крупский Алексей | district Sao, personal | 1988 | Paid |
14 | | Кузьмичев Евгений | GRYADKA | 1989 | Paid |
15 | | Лекcин Олег | Котики | 1977 | Paid |
16 | | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Paid |
17 | | Ломакин Никита | GRYADKA | 1989 | Paid |
18 | | Мишина Ирина | Ядрёные рыси | 2000 | Payment waiting |
19 | | Никитина Татьяна | Korolev, personal | 1989 | Payment waiting |
20 | | Платов Евгений | Ядрёные рыси | 1980 | Paid |
21 | | Романов Антон | Ivanteevka, personal | 1985 | Paid |
22 | | Старостин Александр | МГУ | 1993 | Paid |
23 | | Степанов Алексей | Азимут-Мытищи | 1976 | Paid |
24 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 1977 | Paid |
25 | | Тивоненко Владислав | ОйВсё 1 | 1997 | Paid |
26 | | Шаркова Елена | Ядрёные рыси | 1985 | Paid |
Вело-Ж - Велосипед 3 часа, Женщины, до 4 человек |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Антохина Татьяна | district Sao, personal | 1982 | Paid |
2 | | Евстигнеева Елизавета | Абрис | 1976 | Paid |
3 | | Кочкурова Юлия | district Zao, personal | 2000 | Paid |
4 | | Лукьянец Наталия | Korolev, personal | 1981 | Paid |
5 | | Метлина Марианна | district Szao, personal | 1979 | Paid |
6 | | Петроченкова Татьяна | Абрис | 1975 | Paid |
Вело-М - Велосипед, 3 часа, Мужчины, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Аксёнов Александр | district Svao, personal | 1984 | Paid |
2 | | Аршава Кирилл | Korolev, personal | 1988 | Payment waiting |
3 | | Бовин Александр | district Svao, personal | 1986 | Paid |
4 | | Богданов Андрей | О-Фрязино | 1983 | Paid |
5 | | Бондаренко Александр | district Szao, personal | 1986 | Paid |
6 | | Васильев Евгений | Sergievo posadskij rajon, personal | 1983 | Paid |
7 | | Журавлёв Антон | МКВ | 1983 | Paid |
8 | | Захаров Сергей | Да не вопрос | 1976 | Paid |
9 | | Киреев Андрей | Mytischinskij rajon, personal | 1978 | Paid |
10 | | Коломнин Дмитрий | мск О"лень | 1985 | Paid |
11 | | Кочетыгов Степан | Оранжевая стрела | 1987 | Paid |
12 | | Маковеев Алексей | district Juzao, personal | 1988 | Payment waiting |
13 | | Метлин Сергей | district Szao, personal | 1983 | Paid |
14 | | Морозов Александр | Dolgoprudnyj, personal | 2004 | Paid |
15 | | Морозов Павел | Dolgoprudnyj, personal | 1965 | Paid |
16 | | Полонин Дмитрий | district Svao, personal | 1980 | Paid |
17 | | Рогозин Алексей | district Novomoskovsij ao, personal | 1988 | Paid |
18 | | Седов Иван | Schelkovskij rajon, personal | 1988 | Paid |
19 | | Сидоров Даниил | district Troitskij ao, personal | 2000 | Paid |
20 | | Сидоров Дмитрий | district Troitskij ao, personal | 1988 | Paid |
21 | | Соколов Вячеслав | Малахит-рогейн | 1980 | Paid |
22 | | Солдатов Дмитрий | district Szao, personal | 1990 | Paid |
23 | | Удалов Алексей | crossaster team | 1974 | Paid |
24 | | Чекрыгин Сергей | district Juzao, personal | 1978 | Paid |
25 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 1979 | Paid |
Вело-МЖ - Велосипед, 3 часа, смешанные команды, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Moskva, personal | 1976 | Paid |
2 | | Абросимова Марьяна | Moskva, personal | 2006 | Paid |
3 | | Голубева Мария | Мы идем на поиски клада | 1999 | Paid |
4 | | Давыдкина Екатерина | Интеграл | 1977 | Paid |
5 | | Елизаров Алексей | district Svao, personal | 1976 | Paid |
6 | | Елизарова Елена | district Svao, personal | 1978 | Paid |
7 | | Карпова Наталия | СК ФОТОН | 1971 | Paid |
8 | | Качанов Артем | Мы идем на поиски клада | 1999 | Paid |
9 | | Козырев Александр | Интеграл | 1977 | Paid |
10 | | Корнилова Юлия | district Szao, personal | 1979 | Paid |
11 | | Кудрявцева Людмила | ODI RUN | 1987 | Paid |
12 | | Лукьянский Илья | Odintsovskij rajon, personal | 1994 | Paid |
13 | | Маляренко Александр | Tula, personal | 1988 | Paid |
14 | | Маляренко Мария | Tula, personal | 1991 | Paid |
15 | | Паршин Дмитрий | Korolev, personal | 1985 | Paid |
16 | | Паршина Виктория | Korolev, personal | 2006 | Paid |
17 | | Позднякова Наталья | Мы идем на поиски клада | 1999 | Paid |
18 | | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 1975 | Paid |
19 | | Самарин Станислав | district Szao, personal | 1973 | Paid |
20 | | Фридкин Станислав | ODI RUN | 1982 | Paid |
21 | | Шеменев Александр | Мы идем на поиски клада | 1999 | Paid |
ВелоМЖЮ - Вело, юниоры 3 часа |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бондаренко Владислав | district Szao, personal | 2010 | Paid |
2 | | Голин Федор | Грибы и Рыбы | 2010 | Paid |
3 | | Кондратьев Марк Владиславович | GRYADKA | 2007 | Paid |
4 | | Полонин Александр | district Svao, personal | 2008 | Paid |
5 | | Полонин Илья | district Svao, personal | 2010 | Paid |
6 | | Юдинских Георгий | мск О"лень | 2010 | Paid |
Родители-дети - Родители (1 или 2) и дети до 14 лет, вело/бег |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алексеев Вячеслав | Себе на уме | 2017 | Payment waiting |
2 | | Алексеев Максим | Себе на уме | 1983 | Payment waiting |
3 | | Борисов Кирилл | Mytischinskij rajon, personal | 2012 | Payment waiting |
4 | | Борисов Максим | Mytischinskij rajon, personal | 1981 | Payment waiting |
5 | | Борисова Ирина | Mytischinskij rajon, personal | 1989 | Payment waiting |
6 | | Борщун Варвара | district Svao, personal | 2010 | Paid |
7 | | Борщун Екатерина | district Svao, personal | 2016 | Paid |
8 | | Борщун Ксения | district Svao, personal | 2014 | Paid |
9 | | Васина Светлана | district Vao, personal | 1979 | Payment waiting |
10 | | Гассман Андрей | Schelkovskij rajon, personal | 1988 | Paid |
11 | | Генералов Степан | district Vao, personal | 2013 | Payment waiting |
12 | | Генералов Антон Антон | district Vao, personal | 1980 | Payment waiting |
13 | | Гусев Ярослав | Vladimir, personal | 2020 | Paid |
14 | | Гусева Варвара | Vladimir, personal | 2016 | Paid |
15 | | Деменюк Петр | Krasnogorsk, personal | 2014 | Paid |
16 | | Деменюк Петр | Krasnogorsk, personal | 1976 | Paid |
17 | | Ельников Александр | Korolev, personal | 1984 | Paid |
18 | | Ельников Владимир | Korolev, personal | 2016 | Paid |
19 | | Жильцов Александр | Elektrostal, personal | 1978 | Paid |
20 | | Жильцов Всеволод | Elektrostal, personal | 2010 | Paid |
21 | | Иванов Олег | Тарантасики | 1981 | Payment waiting |
22 | | Иванова Анна | Тарантасики | 2013 | Payment waiting |
23 | | Корсун Дмитрий | Pushkinskij rajon, personal | 1991 | Paid |
24 | | Корсун Ева | Pushkinskij rajon, personal | 2018 | Paid |
25 | | Корсун Елена | Pushkinskij rajon, personal | 1991 | Paid |
26 | | Кошуба Пётр | Moskva, personal | 2013 | Paid |
27 | | Кошуба Роман | Moskva, personal | 1983 | Paid |
28 | | Кузьмина Ирина | Бабушки и внуки | 1966 | Paid |
29 | | Кураева Мария | district Svao, personal | 1984 | Paid |
30 | | Лизунова Анна | СК Барьер | 1987 | Payment waiting |
31 | | Мордвинов Артём | KorolevUltraClub | 2011 | Paid |
32 | | Мордвинов Сергей | KorolevUltraClub | 1975 | Paid |
33 | | Некрасов Денис | district Vao, personal | 1988 | Paid |
34 | | Некрасова Анна | district Vao, personal | 2020 | Paid |
35 | | Некрасова Татьяна | district Vao, personal | 1990 | Paid |
36 | | Никольский Михаил | Бабушки и внуки | 2012 | Paid |
37 | | Орифов Амин | Moskovskaja oblast, personal | 1980 | Payment waiting |
38 | | Проскурина Галина | Vladimir, personal | 1985 | Paid |
39 | | Скворцов Анатолий | Главное-участие | 2020 | Paid |
40 | | Скворцов Дмитрий | Главное-участие | 1974 | Paid |
41 | | Соломеннов Иван | Сарепта 2 | 2014 | Paid |
42 | | Тимохин Алексей | Korolev, personal | 2013 | Paid |
43 | | Тимохин Дмитрий | Korolev, personal | 1976 | Paid |
44 | | Титов Алексей | СК Барьер | 1988 | Payment waiting |
45 | | Титова Екатерина | СК Барьер | 2018 | Payment waiting |
46 | | Титова Мария | СК Барьер | 2014 | Payment waiting |
47 | | Трубникова Олеся | Себе на уме | 1983 | Payment waiting |
48 | | Чирскова Елена | Сарепта 2 | 1980 | Paid |
49 | | Чукарин Максим | Dmitrovskij rajon, personal | 1980 | Paid |
50 | | Чукарина Анастасия | Dmitrovskij rajon, personal | 2013 | Paid |
51 | | Юрлов Дмитрий | district Zao, personal | 2014 | Paid |
52 | | Юрлов Сергей | district Zao, personal | 1982 | Paid |
53 | | Юрлова Юлия | district Zao, personal | 1983 | Paid |