List of registered Online participants
Export as file:
| M10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Аманжол Кайсар | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2017 | | 1,2 | Paid |
| 2 | | Бачурин Тимофей | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2016 | | 1,2 | Paid |
| 3 | | Вахрушев Владислав | "Астана Клуб" | none | 2017 | 000003 | 1,2 | Payment waiting |
| 4 | | Жаманбаев Жангир | Astana, personal | none | 2017 | 3154872 | 1,2 | Paid |
| 5 | | Морозов Роман | Astana | none | 2016 | 8532113 | 1,2 | Paid |
| 6 | | Толепберген Арман | "Астана Клуб" | none | 2017 | | 1,2 | Paid |
| M12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Зулхарнай Айдар | N7_Navy | none | 2014 | 8531753 | 1,2 | Payment waiting |
| M16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Жадовин Богдан | Астана Князева ГМ | none | 2011 | 8532145 | 1,2 | Paid |
| 2 | | Левик Арсений | Astana, personal | I | 2011 | 8520194 | 1,2 | Payment waiting |
| 3 | | Максут Санжар | Kazakhstan, personal | none | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
| 4 | | Морозов Илья | Astana | II | 2011 | 8522590 | 1,2 | Paid |
| 5 | | Рыспеков Даниал | "Астана Клуб" | III | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
| M21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Жансеркеев Алишер | Астана лично | none | 2009 | | 1,2 | Payment waiting |
| 2 | | Нурмаган Еламан | ДШИ √2 г. Караганда | I | 1999 | | 1,2 | Payment waiting |
| M21A - без разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Вахрушев Дмитрий | "Астана Клуб" | none | 1981 | 000001 | 1,2 | Payment waiting |
| 2 | | Жаманбаев Алибек | Astana, personal | none | 1985 | | 1,2 | Paid |
| 3 | | Шамин Виктор | Oteam Uralsk | none | 1996 | | 1,2 | Pay on the spot |
| W8 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Жаманбаева Жания | Astana, personal | none | 2019 | 2155171 | 1,2 | Paid |
| 2 | | Мухаметшина София | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2018 | | 1,2 | Paid |
| W10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Зверева Елизавета | "Астана Клуб" | none | 2017 | | 1,2 | Paid |
| 2 | | Солоник Полина | Astana, personal | none | 2016 | | 1,2 | Paid |
| W12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Алексеенко Мария | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | IIIю | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
| 2 | | Васильева Софья | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
| 3 | | Зверева Марианна | "Астана Клуб" | none | 2015 | 8537442 | 1,2 | Paid |
| 4 | | Кошман Анастасия | Omsk, personal | Iю | 2014 | 1633051 | 1 | Payment waiting |
| 5 | | Серiк Марьям | "Астана Клуб" | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
| 6 | | Сүйіндік Адия | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
| 7 | | Сүйіндік Дария | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
| 8 | | Шалабаева Ажар | Astana, personal | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
| W14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Вахрушева Полина | "Астана Клуб" | I | 2012 | 8539457 | 1,2 | Payment waiting |
| 2 | | Жаманбаева Жансулу | Astana, personal | IIIю | 2013 | 2153306 | 1,2 | Paid |
| 3 | | Феклистова Ребекка | "Астана Клуб" | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
| W16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Медынская Яна | "Астана Клуб" | I | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
| 2 | | Орусская Мария | "Астана Клуб" | I | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
| 3 | | Селина Радмила | "Астана Клуб" | I | 2011 | 8533831 | 1,2 | Payment waiting |
| W21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Валиуллина Амина | "Астана Клуб" | КМС | 2003 | | 1,2 | Payment waiting |
| 2 | | Вахрушева Ульяна | "Астана Клуб" | I | 2008 | 8539472 | 1,2 | Payment waiting |
| W21A - без разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Аяпбергенова Айгерим | Сурдо Клуб Елорда | I | 1991 | | 1,2 | Payment waiting |
| 2 | | Бирюкова Надежда | Astana, personal | none | 1979 | 8530086 | 1,2 | Payment waiting |
| 3 | | Вахрушева Юлия | "Астана Клуб" | none | 1981 | 000002 | 1,2 | Payment waiting |
| 4 | | Ерменова Сания | Astana, personal | none | 1987 | | 1,2 | Paid |
| М8 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Гойденко Владимир | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2018 | | 1,2 | Pay on the spot |
| 2 | | Зулхарнай Алдияр | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2019 | | 1,2 | Payment waiting |
| 3 | | Иванищев Данил | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2018 | | 1,2 | Paid |
| 4 | | Тлеген Карим | Клуб Валиуллина А.Ш | none | 2018 | | 1,2 | Paid |