Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 55)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 - Ж10 (2016г.р. и младше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Чеботарёва Надежда | Новочеркааск-Юрченко | IIIю | 2017 |
| Ж18 - Ж18 (2008-2009г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Костюкова София | НГК -Николаева | б/р | 2008 |
| Ж40 - Ж40 (1986г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Землянская Ольга | Новочеркасск, лично | б/р | 1983 |
| 2 | | Иксанова Ирина | XL | б/р | 1976 |
| 3 | | Махотенко Оксана | Новочеркасск, лично | б/р | 1982 |
| 4 | | Семенова Олеся | Новочеркасск, лично | б/р | 1981 |
| 5 | | Тетелева Ольга | Тетелев и Ко | б/р | 1977 |
| ЖБ - ЖБ (2007г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Дёмина Елена | Новочеркааск-Юрченко | б/р | 2001 |
| 2 | | Зерщикова Маргарита | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 3 | | Кравченко Ольга | Кравченко_Ростов-на-Дону | б/р | 1979 |
| 4 | | Пунькина Валерия | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 5 | | Семенова Диана | Новочеркасск, лично | КМС | 2006 |
| 6 | | Хролович Анастасия | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| М10 - М10 (2016г.р. и младше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Махотенко Константин | Новочеркасск, лично | б/р | 2017 |
| 2 | | Семенов Матвей | Новочеркасск, лично | IIIю | 2016 |
| М12 - М12 (2014-2015г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Овчинников Роман | Новочеркасск, лично | б/р | 2013 |
| 2 | | Попсуйко Максим | Новочеркааск-Юрченко | IIIю | 2014 |
| 3 | | Чеботарёв Фёдор | Новочеркааск-Юрченко | IIIю | 2014 |
| М14 - М14 (2012-2013г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Овчинников Андрей | Новочеркасск, лично | б/р | 2011 |
| 2 | | Тетелев Василий | Тетелев и Ко | б/р | 2012 |
| 3 | | Тишкин Валерий | Новочеркааск-Юрченко | б/р | 2013 |
| М16 - М16 (2010-2011г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Нестерук Захар | Новочеркааск-Юрченко | IIIю | 2010 |
| М18 - М18 (2008-2009г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Барышев Максим | Новочеркааск-Юрченко | IIIю | 2009 |
| 2 | | Бекмешов Артём | Новочеркааск-Юрченко | III | 2009 |
| 3 | | Бурлуцкий Даниил | Тетелев и Ко | б/р | 2008 |
| 4 | | Василенко Егор | Новочеркааск-Юрченко | IIIю | 2009 |
| 5 | | Васьковский Владимир | НГК -Николаева | б/р | 2008 |
| 6 | | Григорьев Алексей | НГК -Николаева | б/р | 2008 |
| 7 | | Гульмалызаде Айхан | Тетелев и Ко | б/р | 2008 |
| 8 | | Маматов Артем | НГК -Николаева | б/р | 2008 |
| 9 | | Мельников Даниил | Новочеркааск-Юрченко | IIIю | 2009 |
| 10 | | Мирошниченко Александр | НГК -Николаева | б/р | 2008 |
| 11 | | Рамазанов Марат | Новочеркааск-Юрченко | IIIю | 2008 |
| 12 | | Сиротенков Кирилл | Тетелев и Ко | б/р | 2008 |
| 13 | | Скилков Артем | НГК -Николаева | б/р | 2008 |
| М40 - М40 (1986г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Кравченко Юрий | Кравченко_Ростов-на-Дону | б/р | 1973 |
| 2 | | Овчинников Константин | Новочеркасск, лично | б/р | 1984 |
| 3 | | Тарасов Дмитрий | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1964 |
| МБ - МБ (2007г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Большаков Кирилл | Тетелев и Ко | б/р | 2005 |
| 2 | | Воробьев Александр | Тетелев и Ко | б/р | 2006 |
| 3 | | Глинов Михаил | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 4 | | Игнатенко Данил | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 5 | | Клочков Алексей | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 6 | | Лобода Александр | XL | б/р | 1975 |
| 7 | | Масяев Максим | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 8 | | Мельников Артём | Новочеркааск-Юрченко | б/р | 1999 |
| 9 | | Мешков Дмитрий | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 10 | | Озерский Артём | Новочеркасск, лично | б/р | 2006 |
| 11 | | Плужников Владислав | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 12 | | Росляков Артем | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 13 | | Соломахин Артем | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |
| 14 | | Сычев Егор | Новочеркасск, лично | б/р | 2005 |
| 15 | | Толкачев Михаил | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1986 |
| 16 | | Фирсов Павел | Тетелев и Ко | б/р | 2006 |
| 17 | | Хусейнов Халид | Тетелев и Ко | б/р | 2007 |