List of registered Online participants (total 154)
Export as file:
| Метро Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Бараковская Полина | district Juao, personal | none | 2002 | Paid |
|
| 2 | | Барашнева Татьяна | district Juao, personal | none | 1986 | Paid |
|
| 3 | | Белан Олеся | district Vao, personal | II | 1988 | Paid |
|
| 4 | | Герасимова Мария | district Vao, personal | none | 2004 | Paid |
|
| 5 | | Селезнева Анна | Cheljabinsk, personal | none | 2003 | Paid |
|
| 6 | | Усанова Олеся | Горный турклуб МГУ | none | 1996 | Paid |
|
| Метро М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Воропаев Георгий | district Juzao, personal | none | 2001 | Paid |
|
| 2 | | Горбачев Артём | Белгород ЛИЧНО | III | 1994 | Paid |
|
| 3 | | Ленчиненко Дмитрий | district Vao, personal | none | 1989 | Paid |
|
| 4 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | none | 1977 | Paid |
|
| Нитка + Заданка + Метро Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Александра Ефимова | Бабка Ёжка | none | 1991 | Paid |
|
| 2 | | Алипова Ксения | Горный турклуб МГУ | none | 1994 | Paid |
|
| 3 | | Бабуева Александра | district Juvao, personal | none | 1995 | Paid |
|
| 4 | | Белькова Любовь | district Sao, personal | I | 1997 | Paid |
|
| 5 | | Боброва Анастасия | Nizhnij novgorod, personal | none | 2001 | Paid |
|
| 6 | | Боброва Анастасия | Паридурочки | none | 2001 | Paid |
|
| 7 | | Боголюбская Елизавета | Odintsovskij rajon, personal | none | 2006 | Paid |
|
| 8 | | Вавилова Ольга | district Juao, personal | none | 2001 | Paid |
|
| 9 | | Гареева Арина | district Szao, personal | none | 2007 | Paid |
|
| 10 | | Демина Арина | Горный турклуб МГУ | none | 1999 | Paid |
|
| 11 | | Дзебисашвили Анна | district Sao, personal | none | 1995 | Paid |
|
| 12 | | Зубко Вероника | МГУ | II | 1999 | Paid |
|
| 13 | | Иванова Эльмира | Паридурочки | none | 2004 | Paid |
|
| 14 | | Игумнова Анастасия | Горный турклуб МГУ | none | 2007 | Paid |
|
| 15 | | Кагарманова Екатерина | Паридурочки | none | 2004 | Paid |
|
| 16 | | Киселева Ирина | Balashiha, personal | III | 1989 | Paid |
|
| 17 | | Коробельникова Анастасия | district Zao, personal | none | 1994 | Paid |
|
| 18 | | Коршунова Мия | district Zao, personal | III | 1997 | Paid |
|
| 19 | | Краева Дарья | district Zao, personal | none | 1995 | Paid |
|
| 20 | | Кропова Анастасия | district Tsao, personal | none | 2001 | Paid |
|
| 21 | | Кутенина Анна | Himki, personal | none | 1995 | Paid |
|
| 22 | | Ломоносова Елена | district Juzao, personal | none | 1988 | Paid |
|
| 23 | | Макаренкова Анна Анна | district Vao, personal | none | 1980 | Paid |
|
| 24 | | Матвеичева Екатерина | Группа Дорохова | none | 2001 | Paid |
|
| 25 | | Михина Дарья | district Zao, personal | none | 2006 | Paid |
|
| 26 | | Молина Ирина | Moskva, personal | none | 1983 | Paid |
|
| 27 | | Мосина Ксения | district Juzao, personal | none | 1984 | Paid |
|
| 28 | | Орлянская Елизавета | МГУ | none | 2007 | Paid |
|
| 29 | | Позняк Вероника | Вероничное настроение | III | 2006 | Paid |
|
| 30 | | Работинская Виталия | district Juzao, personal | none | 2005 | Paid |
|
| 31 | | Роденкова Евгения | district Szao, personal | none | 2006 | Paid |
|
| 32 | | Русяева Ольга | district Juzao, personal | none | 2006 | Paid |
|
| 33 | | Самочкина Анна | Бобрики | none | 2001 | Paid |
|
| 34 | | Сапронова Арина | МГУ | none | 2002 | Paid |
|
| 35 | | Соколаева Христина | МГУ им. М.В.Ломоносова | none | 1993 | Paid |
|
| 36 | | Спирина Татьяна | ТК МГУ | none | 2004 | Paid |
|
| 37 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | I | 1983 | Paid |
|
| 38 | | Тонких Мария | district Zao, personal | none | 1984 | Paid |
|
| 39 | | Усова Далила | Odintsovskij rajon, personal | IIIю | 2000 | Paid |
|
| 40 | | Филевская Ольга | Borovskij rajon, personal | none | 1969 | Paid |
|
| 41 | | Щербинина Вера | OCR Банда | none | 1981 | Paid |
|
| 42 | | Юмашева Екатерина | СТК Альтаир | none | 1989 | Paid |
|
| 43 | | Юмашева Елизавета | СТК Альтаир | none | 2013 | Paid |
|
| Нитка + Заданка + Метро М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Liu Junan | district Szao, personal | none | 2005 | Paid |
|
| 2 | | Аристов Тимофей | district Juao, personal | none | 2003 | Paid |
|
| 3 | | Афанасьев Ярослав | МГУ | none | 2006 | Paid |
|
| 4 | | Байдин Денис | Горный апельсин | none | 1985 | Paid |
|
| 5 | | Байкалов Илья | district Juzao, personal | II | 1993 | Paid |
|
| 6 | | Вороной Вадим | district Zao, personal | II | 1976 | Paid |
|
| 7 | | Дорохов Дмитрий | district Sao, personal | none | 1981 | Paid |
|
| 8 | | Дьячков Григорий | Zvenigorod, personal | none | 1997 | Paid |
|
| 9 | | Князев Андрей | Бобрики | III | 1981 | Paid |
|
| 10 | | Кузьмин Андрей | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2002 | Paid |
|
| 11 | | Кузьмин Евгений | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1961 | Paid |
|
| 12 | | Ларюшин Александр | Balashiha, personal | III | 1988 | Paid |
|
| 13 | | Лебедев Андрей | Moskva, personal | none | 1989 | Paid |
|
| 14 | | Мальцев Данила | district Svao, personal | none | 2000 | Paid |
|
| 15 | | Мартынов Александр | Russia, personal | none | 1981 | Paid |
|
| 16 | | Матвеев Евгений | Вероничное настроение | III | 2002 | Paid |
|
| 17 | | Михасев Василий | district Juao, personal | none | 2007 | Paid |
|
| 18 | | Нестеров Денис | district Juvao, personal | none | 1986 | Paid |
|
| 19 | | Пасынков Николай | district Juvao, personal | none | 1991 | Paid |
|
| 20 | | Поготкин Владислав | Moskovskaja oblast, personal | КМС | 2000 | Paid |
|
| 21 | | Пономарев Андрей | district Zao, personal | none | 1995 | Paid |
|
| 22 | | Пономарев Павел | district Tsao, personal | none | 1996 | Paid |
|
| 23 | | Прохоров Михаил | Moskva, personal | none | 1999 | Paid |
|
| 24 | | Пугаченко Игорь | district Juvao, personal | none | 1992 | Paid |
|
| 25 | | Романенков Петр | Светлый путь | I | 2010 | Paid |
|
| 26 | | Романенков Сергей | Светлый путь | I | 1984 | Paid |
|
| 27 | | Самойлов Сергей | Горный турклуб МГУ | III | 1979 | Paid |
|
| 28 | | Смирнов Максим | district Zao, personal | none | 1970 | Paid |
|
| 29 | | Успенский Арсений | ТК МГУ | none | 2002 | Paid |
|
| 30 | | Филиппов Николай | district Svao, personal | none | 2002 | Paid |
|
| 31 | | Фомичев Олег | Moskva, personal | none | 1971 | Paid |
|
| 32 | | Ханкин Вадим | Moskva, personal | none | 1983 | Paid |
|
| 33 | | Хачатуров Владимир | ТК МГУ | none | 1999 | Paid |
|
| 34 | | Черненков Алексей | СК Барьер | I | 1997 | Paid |
|
| 35 | | Чикин Вячеслав | district Vao, personal | none | 2004 | Paid |
|
| 36 | | Чикин Вячеслав | district Tsao, personal | none | 2004 | Paid |
|
| 37 | | Школиков Алексей | ТК МГУ | none | 2000 | Paid |
|
| Нитка + Заданка Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Алексеева Ксения | Белгород ЛИЧНО | none | 1993 | Paid |
|
| 2 | | Антипова Лариса | district Juao, personal | none | 2009 | Paid |
|
| 3 | | Антипова Ольга | district Juao, personal | none | 1985 | Paid |
|
| 4 | | Васькова Вера | ТК МАИ | I | 1996 | Paid |
|
| 5 | | Выдыш Мария | Mytischinskij rajon, personal | none | 2005 | Paid |
|
| 6 | | Герасимова Мария | district Zao, personal | none | 2004 | Paid |
|
| 7 | | Гилязова Аделя | Фортис | none | 2001 | Paid |
|
| 8 | | Гнилицкая Милена | district Juvao, personal | none | 2004 | Paid |
|
| 9 | | Грахмез Ирина | district Juzao, personal | none | 2006 | Paid |
|
| 10 | | Егорова Аглая | Moskva, personal | none | 2006 | Paid |
|
| 11 | | Егорова Карина | district Juzao, personal | none | 2005 | Paid |
|
| 12 | | Елистратова Елизавета | МГУ | none | 2007 | Paid |
|
| 13 | | Заерко Наталья | МГУ | III | 1973 | Paid |
|
| 14 | | Кононова Анастасия | district Szao, personal | none | 2007 | Paid |
|
| 15 | | Коплякова Ольга | district Zao, personal | none | 2004 | Paid |
|
| 16 | | Круглова Лидия | Горный ТК МГУ | none | 2004 | Paid |
|
| 17 | | Кузнецова Анастасия | district Svao, personal | none | 2007 | Paid |
|
| 18 | | Левицкая Ирина | Фортис | none | 2003 | Paid |
|
| 19 | | Мартынова Татьяна | ТК МАИ | II | 1999 | Paid |
|
| 20 | | Маслова Татьяна | Алексей Петров | none | 1992 | Paid |
|
| 21 | | Молоткова Екатерина Екатерина | district Zao, personal | none | 2002 | Paid |
|
| 22 | | Неруш Варвара | district Juzao, personal | none | 1999 | Paid |
|
| 23 | | Пономарева Елизавета | district Zao, personal | none | 1989 | Paid |
|
| 24 | | Пономарева Елизавета | district Zao, personal | none | 1989 | Paid |
|
| 25 | | Савина Анна | district Vao, personal | none | 1982 | Paid |
|
| 26 | | Сандалова Юлия | district Vao, personal | none | 2002 | Paid |
|
| 27 | | Сарманова Ольга | Moskva, personal | III | 1995 | Paid |
|
| 28 | | Смирнова Мария | district Vao, personal | none | 2003 | Paid |
|
| 29 | | Смирнова Софья | Горный ТК МГУ | none | 2001 | Paid |
|
| 30 | | Стецюк Екатерина | district Novomoskovsij ao, personal | none | 2001 | Paid |
|
| 31 | | Черная Зоя | district Troitskij ao, personal | none | 1979 | Paid |
|
| 32 | | Шамонова Мария | Moskva, personal | none | 2003 | Paid |
|
| Нитка + Заданка М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Амелин Никита | district Tsao, personal | none | 2002 | Paid |
|
| 2 | | Арсеев Петр | district Juzao, personal | III | 1960 | Paid |
|
| 3 | | Байкалов Артём | district Juzao, personal | none | 2015 | Paid |
|
| 4 | | Бураков Илья | district Vao, personal | none | 1999 | Paid |
|
| 5 | | Вацлавский Валерий | ЦС ТК МГУ | none | 2006 | Paid |
|
| 6 | | Вежский Андрей | district Juzao, personal | none | 1994 | Paid |
|
| 7 | | Гальперин Константин | district Juzao, personal | II | 1998 | Paid |
|
| 8 | | Жебенев Илья | district Juvao, personal | III | 1983 | Paid |
|
| 9 | | Карамышев Алексей | district Juzao, personal | none | 2003 | Paid |
|
| 10 | | Кацай Александр | Мала-хит | Iю | 1969 | Paid |
|
| 11 | | Кленин Андрей | district Vao, personal | none | 2001 | Paid |
|
| 12 | | Кнотько Александр | МГУ | III | 1971 | Paid |
|
| 13 | | Колупаев Пётр | Kirovskaja kirov, personal | none | 2008 | Paid |
|
| 14 | | Косилов Илья | ТК Связист МТУСИ | I | 1988 | Paid |
|
| 15 | | Котельников Степан | ТК МГУ | none | 2003 | Paid |
|
| 16 | | Лазарев Иван | Korolev, personal | none | 2003 | Paid |
|
| 17 | | Ленчиненко Дмитрий | district Vao, personal | none | 1989 | Paid |
|
| 18 | | Лёшкин Андрей | Dolgoprudnyj, personal | none | 2003 | Paid |
|
| 19 | | Моцный Тимур | district Zao, personal | none | 2005 | Paid |
|
| 20 | | Мустафин Мансур | district Juzao, personal | none | 2001 | Paid |
|
| 21 | | Назаров Александр | district Juvao, personal | none | 2001 | Paid |
|
| 22 | | Панин Даниил | district Juao, personal | none | 2005 | Paid |
|
| 23 | | Петров Алексей | Алексей Петров | none | 1984 | Paid |
|
| 24 | | Подобин Михаил | district Svao, personal | none | 1982 | Paid |
|
| 25 | | Скрипаков Константин | Balashiha, personal | none | 1993 | Paid |
|
| 26 | | Ульянов Илья | ТК МГУ | none | 2007 | Paid |
|
| 27 | | Феодоритов Владимир | district Svao, personal | none | 1987 | Paid |
|
| 28 | | Филиппов Егор | district Juzao, personal | none | 2003 | Paid |
|
| 29 | | Шачнев Алексей | district Szao, personal | none | 1961 | Paid |
|
| 30 | | Шачнев Дмитрий | district Szao, personal | none | 1993 | Paid |
|
| 31 | | Шачнев Михаил | district Szao, personal | none | 2009 | Paid |
|
| 32 | | Ясенев Владислав | Велосипед лучше бега! | none | 1971 | Paid |
|