Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Д2 Девочки - Дистанция для детей без стартового пакета |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Аникушина Дарья | Лыжный клуб «Нагорный» | 2016 | | Ожидает оплаты |
| 2 | | Воеводина Светлана | Лыжный клуб «Нагорный» | 2015 | | Ожидает оплаты |
| 3 | | Габдулина Илина | ХК СШОР Михалев | 2011 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Изместьева Ирина | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2015 | | Оплачено |
| 5 | | Пешкова Ульяна | ХК СШОР Михалев | 2015 | | Ожидает оплаты |
| 6 | | Псарёва Анастасия | ХК СШОР Михалев | 2015 | | Оплачено |
| 7 | | Ревякина Дарья | Лыжный клуб «Нагорный» | 2015 | | Ожидает оплаты |
| 8 | | Смирнова Арина | ХК СШОР Михалев | 2014 | | Ожидает оплаты |
| 9 | | Яцык Дарья | Лыжный клуб «Нагорный» | 2013 | | Ожидает оплаты |
| Д2 Девочки + - Дистанция с полным стартовым пакетом для детей |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Бельчикова Алина | Лидер Волкова Ж. Н | 2015 | | Оплачено |
| 2 | | Богачева Дарья | Лидер Волкова Ж. Н | 2012 | | Оплачено |
| 3 | | Бочкарёва Адель | Лидер Волкова Ж. Н | 2012 | | Оплачено |
| 4 | | Ермакова Настя | МБУ СШ Лидер Котов | 2014 | | Ожидает оплаты |
| 5 | | Зубриенко Мария | Лидер Волкова Ж. Н | 2012 | | Оплачено |
| 6 | | Кузьменко Екатерина | AmurRun | 2013 | | Оплачено |
| 7 | | Лептягина Елизавета | Лидер Волкова Ж. Н | 2012 | | Оплачено |
| 8 | | Наговицына Виктория | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2015 | | Оплачено |
| 9 | | Приезжева Виолетта | СШ «Лидер» | 2014 | | Ожидает оплаты |
| 10 | | Шипикова Альбина | Лидер Волкова Ж. Н | 2014 | | Оплачено |
| Д2 Мальчики - Дистанция для детей без стартового пакета |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Булгаков Тимофей | ХК СШОР Михалев | 2011 | | Ожидает оплаты |
| 2 | | Галкин Игнат | Лидер Волкова Ж. Н | 2012 | | Оплачено |
| 3 | | Давыдюк Владислав | Лыжный клуб «Нагорный» | 2014 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Деревнин Платон | Лыжный клуб «Нагорный» | 2016 | | Ожидает оплаты |
| 5 | | Долгов Дмитрий | Лыжный клуб «Нагорный» | 2016 | | Ожидает оплаты |
| 6 | | Зуев Илья | Хабаровский р-н, лично | 2012 | | Оплачено |
| 7 | | Казарян Артем | Лыжный клуб «Нагорный» | 2016 | | Ожидает оплаты |
| 8 | | Концевой Дмитрий | Лыжный клуб «Нагорный» | 2014 | | Ожидает оплаты |
| 9 | | Кортиков Ерофей | ХК СШОР Михалев | 2013 | | Ожидает оплаты |
| 10 | | Кривосудов Тимофей | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2015 | | Оплачено |
| 11 | | Михайлюк Арсений | ХК СШОР Михалев | 2013 | | Ожидает оплаты |
| 12 | | Ромашкин Василий | Лыжный клуб «Нагорный» | 2016 | | Ожидает оплаты |
| 13 | | Руденков Богдан | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2014 | | Оплачено |
| 14 | | Руденков Марк | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2014 | | Оплачено |
| 15 | | Сенотрусов Данил | Лыжный клуб «Нагорный» | 2014 | | Ожидает оплаты |
| 16 | | Филиппов Вадим | Лыжный клуб «Нагорный» | 2014 | | Ожидает оплаты |
| 17 | | Хайбрахманов Марк | Лыжный клуб «Нагорный» | 2016 | | Ожидает оплаты |
| 18 | | Чванин Роман | Лыжный клуб «Нагорный» | 2014 | | Ожидает оплаты |
| 19 | | Шпенев Гордей | ХК СШОР Михалев | 2016 | | Ожидает оплаты |
| Д2 Мальчики + - Дистанция с полным стартовым пакетом для детей |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Биктугулов Тимур | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2016 | | Оплачено |
| 2 | | Бондарь Илья | Хабаровск, лично | 2016 | | Оплачено |
| 3 | | Боровский Ярослав | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2014 | | Оплачено |
| 4 | | Галактионов Максим | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2016 | | Оплачено |
| 5 | | Демидов Кирилл | ХК СШОР Михалев | 2012 | | Оплачено |
| 6 | | Иванов Евгений | ООО "ДВПИ" | 2015 | | Оплачено |
| 7 | | Казанов Виталий | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2014 | | Оплачено |
| 8 | | Козырев Максим | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2015 | | Оплачено |
| 9 | | Кора Алексей | Хабаровск, лично | 2015 | | Оплачено |
| 10 | | Лазарев Кирилл | Лидер Волкова Ж. Н | 2013 | | Оплачено |
| 11 | | Митрошин Демид | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2015 | | Оплачено |
| 12 | | Михайлюк Арсений | ХК СШОР Михалев | 2013 | | Ожидает оплаты |
| 13 | | Рудь Георгий | Лидер Волкова Ж. Н | 2011 | | Оплачено |
| 14 | | Стихин Алексей | Хабаровск, лично | 2012 | | Оплачено |
| 15 | | Четвергов Максим | МБУ ДО СШ «Лидер» Груздева | 2014 | | Оплачено |
| 16 | | Яркаев Дамир | Лидер Волкова Ж. Н | 2012 | | Оплачено |
| 17 | | Яценко Иван | Хабаровск, лично | 2013 | | Оплачено |
| Женщины - 5 км - 5 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Ананичева Галина | Хехцир Трейл | 1984 | | Ожидает оплаты |
| 2 | | Атаманчук Елена | 27_AMUR RUN | 1992 | | Оплачено |
| 3 | | Бережко Марина | S95 | 1983 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Данилкина Модеста | Хабаровск, лично | 1999 | | Ожидает оплаты |
| 5 | | Завертаной София | Хабаровск, лично | 1999 | | Оплачено |
| 6 | | Кузьменко Татьяна | AmurRun | 1978 | | Оплачено |
| 7 | | Кузярина Мари | Лидер Волкова Ж. Н | 2009 | | Оплачено |
| 8 | | Лабунец Светлана | Самостоятельная | 1986 | | Ожидает оплаты |
| 9 | | Мальцева Елена | Хабаровск, лично | 1972 | | Оплачено |
| 10 | | Ондрина Антонина | Хабаровск, лично | 1982 | | Оплачено |
| 11 | | Петрова Екатерина | Хабаровск, лично | 1997 | | Оплачено |
| 12 | | Пешкова Анна | Хабаровск, лично | 1981 | | Оплачено |
| 13 | | Сазонова Екатерина | AmurRun | 1983 | | Оплачено |
| 14 | | Стихина Ирина | Хабаровск, лично | 1987 | | Оплачено |
| 15 | | Теркина Регина | ХК СШОР Михалев | 2010 | | Ожидает оплаты |
| 16 | | Федотова Оксана | Хабаровск, лично | 1972 | | Оплачено |
| 17 | | Чалова Ирина | Хабаровск, лично | 1978 | | Оплачено |
| 18 | | Чугуевская Ольга | Хабаровск, лично | 1973 | | Оплачено |
| 19 | | Шапоренко Алина | Хабаровск, лично | 1994 | | Ожидает оплаты |
| Женщины - 11 км - Дистанция 11 км. с набором высоты 430 метров |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Груздева Маргарита | Хабаровск, лично | 2003 | | Оплачено |
| 2 | | Ивакина Наталья | Хабаровск, лично | 1981 | | Оплачено |
| 3 | | Мельниченко Евгения | Динамо | 1988 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Пуганова Дарья | Хабаровск, лично | 2000 | | Ожидает оплаты |
| 5 | | Смирнова Ксения | Атлетика | 1984 | | Ожидает оплаты |
| 6 | | Федорец Татьяна | Хабаровск, лично | 1988 | | Оплачено |
| 7 | | Черных Лариса | Хабаровск, лично | 1992 | | Оплачено |
| Мужчины - 5 км - 5 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Абеленцев Вадим | Хехцир Треил | 1986 | | Оплачено |
| 2 | | Алешков Алексей Дмитриевич | ФГБОУ ВО ТОГУ | 1981 | | Подтверждено без оплаты |
| 3 | | Винников Дмитрий | Лидер Волкова Ж. Н | 2009 | | Оплачено |
| 4 | | Виталий Коваль | Хабаровск, лично | 1992 | | Оплачено |
| 5 | | Воронков Глеб | Хабаровск, лично | 2004 | | Ожидает оплаты |
| 6 | | Галсанов Виктор | Хабаровск, лично | 1979 | | Оплачено |
| 7 | | Гришин Игорь | Хабаровск, лично | 1985 | | Оплачено |
| 8 | | Егоров Илья | Хабаровск, лично | 2004 | | Оплачено |
| 9 | | Захарченко Алексей | Хабаровск, лично | 1992 | | Оплачено |
| 10 | | Звягинцев Пётр Алексеевич | ФГБОУ ВО ТОГУ | 1994 | | Подтверждено без оплаты |
| 11 | | Иванов Сергей | ООО "ДВПИ" | 1986 | | Оплачено |
| 12 | | Карамышев Евгений | Хабаровск, лично | 2004 | | Оплачено |
| 13 | | Коробкин Макс | Хабаровск, лично | 1991 | | Оплачено |
| 14 | | Лукьянов Иван | Хабаровск, лично | 1996 | | Ожидает оплаты |
| 15 | | Ляусов Максим | Хабаровск, лично | 1985 | | Оплачено |
| 16 | | Марфин Юрий Сергеевич | ФГБОУ ВО ТОГУ | 1986 | | Подтверждено без оплаты |
| 17 | | Марченко Иван | ФГБОУ ВО ТОГУ | 2004 | | Оплачено |
| 18 | | Миненко Егор | AMUR RUN | 2000 | | Оплачено |
| 19 | | Потапов Евгений | Хабаровск, лично | 1979 | | Оплачено |
| 20 | | Сергеев Рустам | Pulsar | 1985 | | Оплачено |
| 21 | | Синюков Василий Алексеевич | ФГБОУ ВО ТОГУ | 1984 | | Подтверждено без оплаты |
| 22 | | Соприн Александр | Хабаровск, лично | 1995 | | Ожидает оплаты |
| 23 | | Черепанов Диитрий | AMUR RUN | 1979 | | Ожидает оплаты |
| Мужчины - 11 км - Дистанция 11 км. с набором высоты 430 метров |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Асмолин Андрей | ФГБОУ ВО ТОГУ | 2006 | | Ожидает оплаты |
| 2 | | Белкин Александр | Хабаровск, лично | 1989 | | Оплачено |
| 3 | | Бондарь Игорь | Хабаровск, лично | 1984 | | Оплачено |
| 4 | | Виноградов Артем | Хабаровск, лично | 1985 | | Оплачено |
| 5 | | Грищенко Александр | Хабаровск, лично | 1996 | 13 | Оплачено |
| 6 | | Иванов Виктор | Хабаровск, лично | 1972 | | Оплачено |
| 7 | | Колесников Евгений | Хабаровск, лично | 2000 | | Ожидает оплаты |
| 8 | | Мельниченко Антон | Динамо | 1987 | | Ожидает оплаты |
| 9 | | Потапов Александр | Хабаровск, лично | 1992 | | Оплачено |
| 10 | | Руднев Дмитрий | Хабаровск, лично | 2008 | | Оплачено |
| 11 | | Рыжаков Евгений | Хабаровск, лично | 1978 | | Ожидает оплаты |
| 12 | | Солодов Михаил | Хабаровск, лично | 1987 | | Ожидает оплаты |
| 13 | | Толстов Алексей | Хабаровск, лично | 1990 | | Оплачено |
| 14 | | Черепнев Владимир | Хабаровск, лично | 1987 | | Ожидает оплаты |
| 15 | | Яценко Константин | Хабаровск, лично | 1978 | | Оплачено |