Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кочкаева Арсения | Лыткарино К-2 | I | 2012 | 8948 | Оплачено |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | 1629 | Оплачено |
| 2 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2010 | 1883 | Оплачено |
| 3 | | Широбокова Дина | СК Фотон | I | 2011 | 11362 | Оплачено |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 2613 | Оплачено |
| 2 | | Моргунова Мария | Атлант | I | 2009 | 8869 | Оплачено |
| 3 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2780 | Оплачено |
| 4 | | Петрухина Мария | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 6232 | Оплачено |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Семкина Софья | О"Кратово | б/р | 2006 | 15105 | Оплачено |
| Ж21 - Женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Баканова Софья | GEO Club | б/р | 2002 | 15002 | Оплачено |
| 2 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8879 | Оплачено |
| 3 | | Шестакова Елизавета | Москва САО, лично | II | 2004 | 5267 | Оплачено |
| Ж21Д - Женщины удлиненная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 5257 | Оплачено |
| 2 | | Костылева Анна | СК Фотон | КМС | 1981 | 8152 | Оплачено |
| Ж21К - Женщины укороченная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Антонова Ирина | GEO Club | I | 1987 | 15826 | Оплачено |
| 2 | | Блинкова Татьяна | Горный ТК МГУ | б/р | 1988 | | Оплачено |
| 3 | | Зайцева Татьяна | Лыткарино, лично | I | 1975 | 1388 | Оплачено |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Зайченко Елена | Москва ЮАО, лично | б/р | 1991 | 6088 | Оплачено |
| 2 | | Игонина Мария | МГУ | б/р | 1989 | 20050 | Оплачено |
| 3 | | Ярошевская Анна | CCO МИФИ | б/р | 1987 | 2996 | Оплачено |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1962 | 1368 | Оплачено |
| 2 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8489 | Оплачено |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Оплачено |
| 2 | | Покровская Екатерина | СТК "Феникс" | б/р | 1980 | 2939 | Оплачено |
| 3 | | Семкина Наталья | О"Кратово | б/р | 1979 | 2982 | Оплачено |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Узорова Ирина | Бутово-Теам | б/р | 1975 | 15607 | Оплачено |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1968 | 8210 | Оплачено |
| 2 | | Хижняк Тамара | Звёздочка | II | 1968 | 3160 | Оплачено |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Захарова Ольга | СК Фотон | б/р | 1963 | 1080 | Оплачено |
| 2 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | б/р | 1950 | 20480 | Оплачено |
| Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Колузаева Светлана | НИКА | б/р | 1959 | 8424 | Оплачено |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 3590 | Ожидает оплаты |
| Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Оплачено |
| 2 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | Оплачено |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Дымченко Панкратий | ЮЗАО-Теам | б/р | 2016 | 2759 | Оплачено |
| 2 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | б/р | 2017 | 11001 | Оплачено |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Бодиков Артемий | GEO Club | I | 2014 | 15026 | Оплачено |
| 2 | | Иванов Иван | СК Фотон | III | 2014 | 4788 | Оплачено |
| 3 | | Костылев Михаил | СК Фотон | I | 2014 | 8084 | Оплачено |
| 4 | | Лексин Илья | Котики | IIю | 2015 | 15696 | Оплачено |
| 5 | | Скиданов Василий | Лыткарино | III | 2015 | 13989 | Оплачено |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Дымченко Влас | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | 2754 | Оплачено |
| 2 | | Дымченко Роман | Тропа | I | 2012 | 8699 | Оплачено |
| 3 | | Никольский Михаил | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 8913 | Оплачено |
| 4 | | Родионов Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2013 | 11003 | Оплачено |
| 5 | | Соколов Роман | СК Фотон | I | 2013 | 8507 | Оплачено |
| 6 | | Судгаймер Оскар | Искатель | II | 2012 | 9965 | Оплачено |
| 7 | | Узоров Леонид | Бутово-Теам | Iю | 2012 | 15941 | Оплачено |
| 8 | | Хакимзянов Марат | СК Фотон | I | 2013 | 11318 | Оплачено |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Беляйкин Мирон | Москва ЗАО, лично | б/р | 2010 | 2721 | Оплачено |
| 2 | | Воротягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1852 | Оплачено |
| 3 | | Салов Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 4135 | Оплачено |
| 4 | | Сигуткин Захар | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 3078 | Оплачено |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Дорогинин Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | I | 2008 | 3347 | Оплачено |
| 2 | | Лантратов Павел | Москва ЦАО, лично | б/р | 2009 | 15130 | Оплачено |
| 3 | | Панов Роман | СШ "Юность" - Павлова | КМС | 2008 | 3349 | Оплачено |
| 4 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 11926 | Оплачено |
| 5 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 1438 | Оплачено |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Дементьев Кирилл | Москва, лично | б/р | 2006 | 11925 | Оплачено |
| 2 | | Калинин Василий | Ориента-ЗАРЯ | КМС | 2006 | 8836 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Николич Никита | МосКомпас | I | 2007 | 20003 | Оплачено |
| 4 | | Соколов Егор | СК Фотон | КМС | 2006 | 8496 | Оплачено |
| 5 | | Шефов Леонид | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2406 | Оплачено |
| М21 - Мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 2941 | Оплачено |
| 2 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Оплачено |
| 3 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | б/р | 1993 | 8133 | Оплачено |
| 4 | | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | III | 1988 | 8544 | Оплачено |
| 5 | | Зайченко Дмитрий | Москва ЮАО, лично | б/р | 1995 | 9567 | Оплачено |
| 6 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | Оплачено |
| 7 | | Кобец Дмитрий | Москва ЦАО, лично | б/р | 1989 | 20767 | Оплачено |
| 8 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 2004 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1995 | 11116 | Оплачено |
| 10 | | Прошляков Дмитрий | vst | б/р | 1989 | 8625 | Ожидает оплаты |
| М21К - Мужчины укороченная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 11183 | Оплачено |
| 2 | | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | б/р | 1993 | 9806 | Оплачено |
| М21УК - Мужчины ультракороткая |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кнотько Александр | МГУ | III | 1971 | 1842 | Оплачено |
| 2 | | Мироненко Сергей | Динозавры | б/р | 1984 | 9629 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Тихомиров Максим | Тропа | II | 1976 | 9967 | Оплачено |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Нестеров Денис | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1986 | 8749 | Оплачено |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Дымченко Евгений | Тропа | б/р | 1985 | 15140 | Оплачено |
| 2 | | Касуха Сергей | СК Фотон | КМС | 1983 | 1345 | Оплачено |
| 3 | | Костылев Евгений | GEO Club | I | 1981 | 8587 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Нестеренко Руслан | СК Фотон | КМС | 1984 | 3121 | Оплачено |
| 5 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8769 | Оплачено |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 15015 | Оплачено |
| 2 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | IIIю | 1973 | 1081 | Оплачено |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Верескунов Алексей | ВУ МО | III | 1973 | 2590 | Оплачено |
| 2 | | Зозуля Вячеслав | KUKUSHKA | б/р | 1972 | 8441 | Оплачено |
| 3 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | I | 1973 | 1437 | Оплачено |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Баштанов Илья | ЮЗАО-TEAM | б/р | 1965 | 6037 | Оплачено |
| 2 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Оплачено |
| 3 | | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | б/р | 1970 | 8658 | Ожидает оплаты |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | б/р | 1963 | 2710 | Оплачено |
| 2 | | Романовский Евгений | Королев, лично | б/р | 1962 | 8774 | Оплачено |
| 3 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Оплачено |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Захаров Игорь | СК Фотон | б/р | 1957 | 1229 | Оплачено |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Глебов Сергей | гриф | б/р | 1953 | 3233 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | б/р | 1955 | 12052 | Оплачено |
| М75 - Мужчины 75 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Каслов Петр | Кунцево-ОРСА | б/р | 1948 | 1483 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Оплачено |
| 3 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 15899 | Ожидает оплаты |
| Новички - Для новичков любого возраста |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Баканов Степан | GEO Club | б/р | 2009 | 8282 | Оплачено |
| 2 | | Баканова Софья | GEO Club | б/р | 2002 | 15002 | Оплачено |
| 3 | | Некрасова Надежда | Москва, лично | б/р | 1978 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Некрасова Надежда | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
| 5 | | Савчук Олеся | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2018 | | Оплачено |
| 6 | | Трамбицкая Екатерина | МГТУ им. Баумана | б/р | 2003 | 15787 | Оплачено |