List of registered Online participants
Export as file:
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Дворникова Соня | ARDF Рязань | 2017 | |
| 2 | | Казьмина Арина | ARDF Рязань | 2015 | 8534430 |
| 3 | | Лобанова Нелли | Ryazan, personal | 2016 | |
| 4 | | Мартякова Людмила | ARDF Рязань | 2015 | |
| 5 | | Моксякова Кристина | ARDF Рязань | 2015 | 2161881 |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Евдокимова Василиса | ARDF Рязань | 2014 | |
| 2 | | Тарубарова Виктория | ARDF Рязань | 2014 | 6303534 |
| 3 | | Трифонова Татьяна | ARDF Рязань | 2014 | |
| 4 | | Турыгина Ярина | ARDF Рязань | 2014 | 6303545 |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Булатецкая Вероника | Золотые девочки | 2011 | 8528039 |
| 2 | | Дронова Елизавета | Контур | 2011 | |
| 3 | | Капуста Алина | ARDF Рязань | 2011 | 8168102 |
| 4 | | Моксякова Ксения | ARDF Рязань | 2011 | 8528060 |
| 5 | | Самохина Полина | ARDF Рязань | 2012 | 8530075 |
| Ж19 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бочарова Ангелина | Контур | 2010 | 8305199 |
| 2 | | Колесникова Анна | ARDF Рязань | 2009 | 8525787 |
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Балашов Алексей | Ryazan, personal | 2015 | |
| 2 | | Володин Андрей | ARDF Рязань | 2016 | |
| 3 | | Кисляков Семен | ARDF Рязань | 2015 | |
| 4 | | Коломийцев Дмитрий | ARDF Рязань | 2016 | |
| 5 | | Ладнев Илья | ARDF Рязань | 2016 | |
| 6 | | Мамонов Александр | ARDF Рязань | 2015 | |
| 7 | | Мелёхин Сергей | ARDF Рязань | 2016 | |
| 8 | | Митяков Егор | ARDF Рязань | 2016 | |
| 9 | | Семенов Михаил | ARDF Рязань | 2015 | |
| 10 | | Трофимов Роман | ARDF Рязань | 2016 | |
| 11 | | Фролов Дмитрий | ARDF Рязань | 2016 | |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Дюдаль Тимур | ARDF Рязань | 2014 | |
| 2 | | Караваев Валерий | Контур | 2014 | |
| 3 | | Михалов Вячеслав | ARDF Рязань | 2014 | 6303414 |
| 4 | | Федорин Максим | ARDF Рязань | 2013 | |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Воробьев Леонид | ARDF Рязань | 2012 | |
| 2 | | Грязнов Алексей | ARDF Рязань | 2011 | 8513249 |
| 3 | | Гуленков Данил | ARDF Рязань | 2011 | 2154190 |
| 4 | | Мальков Юрий | ARDF Рязань | 2012 | 6303419 |
| 5 | | Мартяков Илья | ARDF Рязань | 2011 | |
| 6 | | Мурадян Михаил | ARDF Рязань | 2011 | 8522217 |
| 7 | | Павленин Фёдор | ARDF Рязань | 2012 | |
| 8 | | Рябикин Кирилл | ARDF Рязань | 2011 | 8510415 |
| 9 | | Турыгин Степан | ARDF Рязань | 2011 | 6303524 |
| 10 | | Ченин Иван | ARDF Рязань | 2012 | 6303522 |
| М19 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Караваев Никита | Контур | 2010 | |
| 2 | | Ковалев Сергей | Контур | 1982 | 8044804 |
| 3 | | Крюков Владимир | ARDF Рязань | 2009 | 8524057 |
| 4 | | Стерликов Максим | Контур | 1986 | 8066661 |