List of registered Online participants
Export as file:
| Ёжики |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Урюпина Елена | district Juao, personal | 1 - 1 leg | none | 1983 | 8261355 | Paid |
|
| 2 | | Урюпина Анастасия | district Juao, personal | 1 - 2 leg | none | 2009 | 2301364 | Paid |
|
| 3 | | Лантратов Павел | district Tsao, personal | 1 - 1 leg | none | 2009 | SIAC rent | Paid |
|
| 4 | | Филина Софья | district Tsao, personal | 1 - 2 leg | none | 2006 | SIAC rent | Paid |
|
| 5 | | Лимина Евгения | ДАРК | 1 - 1 leg | none | 1995 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 6 | | Лимин Георгий | ДАРК | 1 - 2 leg | none | 1998 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 7 | | Милехин Кирилл | Ориента-Голд | 7 - 1 leg | III | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 8 | | Милехина Екатерина | Ориента-Голд | 7 - 2 leg | none | 2001 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 9 | | Чуйко Алексей | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 leg | none | 1978 | 7501345 | Paid |
|
| 10 | | Чуйко Елена | ЮЗАО-Теам | 1 - 2 leg | none | 1975 | 7501584 | Paid |
|
| 11 | | Козлова Екатерина | district Juao, personal | 1 - 1 leg | none | 1989 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 12 | | Козлов Алексей | district Juao, personal | 1 - 2 leg | none | 1988 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 13 | | Пехов Алексей | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 leg | III | 2010 | 2303190 | Paid |
|
| 14 | | Таран Вера | ЮЗАО-Теам | 1 - 2 leg | IIю | 2013 | 8512583 | Paid |
|
| 15 | | Кравченко Пётр | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 leg | IIIю | 2015 | 2224974 | Paid |
|
| 16 | | Бутырин Семён | ЮЗАО-Теам | 1 - 2 leg | Iю | 2014 | 2164987 | Paid |
|
| 17 | | Рафиков Кирилл | Ориента-Голд | 1 - 1 leg | III | 2011 | 2219825 | Paid |
|
| 18 | | Лебедев Владислав | Ориента-Голд | 1 - 2 leg | III | 2013 | 2146692 | Paid |
|
| 19 | | Вострикова Кира | Dolgoprudnyj, personal | 1 - 1 leg | none | 2007 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 20 | | Рюмина Милана | Dolgoprudnyj, personal | 1 - 2 leg | none | 2007 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 21 | | Судас Ольга | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 leg | none | 1989 | 2225686 | Paid |
|
| 22 | | Комаревская Екатерина | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 leg | none | 1983 | 2225687 | Paid |
|
| 23 | | Вевер Любовь | ЮЗАО-TEAM | 2 - 1 leg | none | 1986 | 2225688 | Paid |
|
| 24 | | Воропаева Екатерина | ЮЗАО-TEAM | 2 - 2 leg | none | 1986 | 2225689 | Paid |
|
| 25 | | Черепякин Денис | МосКомпас | 1 - 1 leg | none | 2014 | 6200220 | Paid |
|
| 26 | | Васильева Мирослава | Les tortues | 1 - 1 leg | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 27 | | Васильев Федор | Les tortues | 1 - 2 leg | none | 1985 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 28 | | Мезина Наталья | Ориента-Виктория | 2 - 1 leg | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 29 | | Красовский Макар | СК Фотон | 1 - 1 leg | IIIю | 2014 | 1131122 | Paid |
|
| 30 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | 1 - 2 leg | I | 2014 | 1507189 | Paid |
|
| 31 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | 2 - 1 leg | II | 2014 | 1507190 | Paid |
|
| 32 | | Левич Михаил | СК Фотон | 2 - 2 leg | Iю | 2014 | 1504687 | Paid |
|
| 33 | | Алимов Степан | СК Фотон | 3 - 1 leg | III | 2014 | 895754 | Paid |
|
| 34 | | Иванов Иван | СК Фотон | 3 - 2 leg | III | 2014 | 2111421 | Paid |
|
| 35 | | Дымченко Евгений | Тропа | 1 - 1 leg | II | 1985 | 8111098 | Paid |
|
| 36 | | Дымченко Анастасия | Тропа | 1 - 2 leg | II | 1986 | 8227972 | Paid |
|
| 37 | | Соловьев Павел | Тропа | 2 - 1 leg | II | 2013 | 2301368 | Paid |
|
| 38 | | Соловьев Филипп | Тропа | 2 - 2 leg | Iю | 2011 | 254784 | Paid |
|
| 39 | | Кизенкова Агриппина | О-Фрязино | 1 - 1 leg | IIIю | 2014 | 501424 | Paid |
|
| 40 | | Алексеев Мирослав | О-Фрязино | 2 - 1 leg | Iю | 2012 | 8330721 | Paid |
|
| 41 | | Кутовой Владислав | О-Фрязино | 2 - 2 leg | I | 2009 | 8500177 | Paid |
|
| 42 | | Коробов Константин | НИКА | 1 - 1 leg | IIIю | 2015 | 1994162 | Paid |
|
| 43 | | Калужская Алиса | НИКА | 1 - 2 leg | IIIю | 2015 | 8528891 | Paid |
|
| 44 | | Косарев Михаил | НИКА | 2 - 1 leg | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 45 | | Сехина Дарья | НИКА | 2 - 2 leg | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 46 | | Чижов Валентин | Хорошево "Запад" | 1 - 1 leg | II | 1990 | 8501333 | Paid |
|
| 47 | | Болдин Ярослав | Хорошево "Запад" | 1 - 2 leg | none | 2010 | 4632771 | Paid |
|
| 48 | | Серебренников Федор | Хорошево "Запад" | 2 - 1 leg | IIIю | 2013 | 4632784 | Paid |
|
| 49 | | Артамонов Кирилл | Хорошево "Запад" | 2 - 2 leg | none | 2014 | 4632768 | Paid |
|
| 50 | | Савчук Тихон | Хорошево "Запад" | 3 - 1 leg | III | 2013 | 8533768 | Paid |
|
| 51 | | Никулин Степан | Хорошево "Запад" | 3 - 2 leg | Iю | 2013 | 463789 | Paid |
|
| 52 | | Буздалина Ульяна | Команда Тренера | 1 - 1 leg | КМС | 2008 | 8003999 | Paid |
|
| 53 | | Буздалин Сергей | Команда Тренера | 1 - 2 leg | I | 1973 | 8261353 | Paid |
|
| 54 | | Малеванный Михаил | Ориента Ski-O | 1 - 1 leg | none | 2013 | 3333333 | Paid |
|
| 55 | | Волченков Кирилл | Ориента Ski-O | 2 - 1 leg | II | 2011 | 2222222 | Paid |
|
| 56 | | Бурмистров Максим | Ориента Ski-O | 2 - 2 leg | none | 2012 | 2164984 | Paid |
|
| 57 | | Казанцева Мария | Ориента-СКРУМ | 1 - 1 leg | none | 1987 | 2219848 | Paid |
|
| 58 | | Деменюк Пётр | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 1 leg | Iю | 2014 | 4632551 | Paid |
|
| 59 | | Надина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 2 leg | Iю | 2014 | 4632556 | Paid |
|
| 60 | | Карлов Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 1 leg | III | 2012 | 4632557 | Paid |
|
| 61 | | Гильмутдинова Дина | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 2 leg | Iю | 2011 | 4624051 | Paid |
|
| 62 | | Гилев Николай | CRAFT-ОРИЕНТА | 3 - 1 leg | III | 2009 | 1423938 | Paid |
|
| 63 | | Спиридонова Мария | Ориента-Голд | 1 - 1 leg | III | 2013 | 2120806 | Paid |
|
| 64 | | Солихов Марат | Ориента-Голд | 1 - 2 leg | III | 2012 | 238343 | Paid |
|
| 65 | | Воробьев Павел | ДАРК | 1 - 1 leg | none | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 66 | | Дмитриев Евгений | ДАРК | 1 - 2 leg | none | 2007 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 67 | | Щуйко Дарья | ДАРК | 2 - 1 leg | none | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 68 | | Никишина Анастасия | ДАРК | 2 - 2 leg | none | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 69 | | Медведь Арина | ДАРК | 3 - 1 leg | none | 2011 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 70 | | Воронцов Илай | ДАРК | 3 - 2 leg | none | 2012 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 71 | | Голубцова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1 - 1 leg | Iю | 2012 | 2024954 | Paid |
|
| 72 | | Стародубов Вадим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1 - 2 leg | III | 2010 | 1405275 | Paid |
|
| 73 | | Гусев Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2 - 1 leg | Iю | 2012 | 2110358 | Paid |
|
| 74 | | Кубекова Дарья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2 - 2 leg | Iю | 2012 | 2127054 | Paid |
|
| 75 | | Полякова Наталья | Полякова и сыновья | 1 - 1 leg | III | 1968 | 504171 | Paid |
|
| 76 | | Поляков Семён | Полякова и сыновья | 1 - 2 leg | III | 2009 | 1633899 | Paid |
|
| 77 | | Мильто Надежда | Искатель | 1 - 1 leg | none | 1973 | 1302205 | Paid |
|
| 78 | | Мильто Владимир | Искатель | 1 - 2 leg | none | 1958 | 3456543 | Paid |
|
| 79 | | Голдина Анастасия | Искатель | 2 - 1 leg | none | 2014 | 4648835 | Paid |
|
| 80 | | Голдин Николай | Искатель | 2 - 2 leg | none | 1989 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 81 | | Мильто Юрий | Искатель | 3 - 1 leg | I | 2009 | 8666367 | Paid |
|
| 82 | | Шепелев Андрей | Искатель | 3 - 2 leg | I | 2010 | 1302218 | Paid |
|
| 83 | | Каменева Дарья | Люберцы -Вятич ДДЮТ | 1 - 1 leg | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 84 | | Каменева Людмила | Люберцы -Вятич ДДЮТ | 1 - 2 leg | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 85 | | Беляков Фёдор | Искатель | 1 - 1 leg | II | 2007 | 2086708 | Paid |
|
| 86 | | Белякова Екатерина | Искатель | 1 - 2 leg | none | 1972 | 8659160 | Paid |
|
| 87 | | Абросимов Алексей | СК Фотон | 1 - 1 leg | II | 1976 | 8648649 | Paid |
|
| 88 | | Проценко Алексей | СК Фотон | 1 - 2 leg | II | 1975 | 8631545 | Paid |
|
| 89 | | Зимин Максим | Малахит | 3 - 1 leg | none | 1980 | 1111111 | Paid |
|
| 90 | | Зимина Юлия | Малахит | 3 - 2 leg | none | 1981 | 500564 | Paid |
|
| 91 | | Борисенкова Наталья | Малахит | 4 - 1 leg | I | 1978 | 9780421 | Paid |
|
| 92 | | Астрелина Диана | Малахит | 4 - 2 leg | none | 2003 | 1005252 | Paid |
|
| 93 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | 1 - 1 leg | none | 1977 | 1413942 | Paid |
|
| 94 | | Логвиненко Андрей | Ориента-Кунцево | 1 - 2 leg | none | 2000 | 8666366 | Paid |
|
| 95 | | Зарипов Руслан | Ориента-Восход | 1 - 1 leg | Iю | 2012 | 6200217 | Paid |
|
| 96 | | Зарипова Карина | Ориента-Восход | 1 - 2 leg | IIю | 2014 | 6200242 | Paid |
|
| 97 | | Ершов Арсений | Ориента-Восход | 2 - 1 leg | IIIю | 2013 | 6200213 | Paid |
|
| 98 | | Сецко Ксения | Ориента-Восход | 2 - 2 leg | III | 2012 | 6200218 | Paid |
|
| 99 | | Лотнер Даниэль | Бутово-Team | 1 - 1 leg | none | 2014 | 2124932 | Paid |
|
| 100 | | Сергеева Анастасия | Бутово-Team | 1 - 2 leg | Iю | 2012 | 1415507 | Paid |
|
| 101 | | Цвиркун Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2 - 1 leg | I | 2009 | 1404966 | Paid |
|
| 102 | | Сысоева Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2 - 2 leg | КМС | 2008 | 8055953 | Paid |
|
| 103 | | Турбина Надежда | district Svao, personal | 1 - 1 leg | none | 2000 | 1423732 | Paid |
|
| 104 | | Буров Григорий | district Svao, personal | 1 - 2 leg | none | 2008 | 8122966 | Paid |
|
| 105 | | Ярчук Тимофей | CCO МИФИ | 1 - 1 leg | I | 2005 | 8067715 | Paid |
|
| 106 | | Соловьев Олег | CCO МИФИ | 1 - 2 leg | II | 2006 | 8052238 | Paid |
|
| 107 | | Вишневский Пётр | Азимут-Мытищи | 1 - 1 leg | IIю | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 108 | | Вишневская Анастасия | Азимут-Мытищи | 1 - 2 leg | IIю | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 109 | | Тихомирова Ольга | Азимут-Мытищи | 1 - 1 leg | Iю | 2008 | 8652984 | Paid |
|
| 110 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | 1 - 2 leg | II | 1978 | 8661761 | Paid |
|
| 111 | | Савин Илья | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 1 leg | III | 2006 | 2127069 | Paid |
|
| 112 | | Грузинов Илья | Ориента-star | 1 - 1 leg | III | 2012 | 8524250 | Paid |
|
| 113 | | Архипова Наталья | Ориента-star | 1 - 2 leg | I | 1975 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 114 | | Рыбачков Кирилл | Медведь - МИГ | 1 - 1 leg | I | 2011 | 8516514 | Paid |
|
| 115 | | Рыбачков Дмитрий | Медведь - МИГ | 1 - 2 leg | none | 1981 | 1504107 | Paid |
|
| 116 | | Орлов Семен | Азимут-Мытищи | 14 - 1 leg | Iю | 2011 | 2040651 | Paid |
|
| 117 | | Орлова Наталья | Азимут-Мытищи | 14 - 2 leg | none | 1977 | 2040653 | Paid |
|
| 118 | | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 18 - 1 leg | I | 1950 | 8669903 | Paid |
|
| 119 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 18 - 2 leg | I | 1954 | 2040753 | Paid |
|
| 120 | | Русин Максим | Искатель | 1 - 1 leg | I | 2007 | 1302218 | Paid |
|
| 121 | | Рыбаков Андрей | Искатель | 1 - 2 leg | I | 2010 | 8666416 | Paid |
|
| 122 | | Шефов Леонид | CCO МИФИ | 1 - 1 leg | none | 2006 | 8654713 | Paid |
|
| 123 | | Левченко Александр | CCO МИФИ | 1 - 2 leg | none | 2006 | 8631862 | Paid |
|
| 124 | | Блинова Анастасия | CCO МИФИ | 1 - 1 leg | none | 2007 | 8067683 | Paid |
|
| 125 | | Каллима Мирон | CCO МИФИ | 1 - 2 leg | none | 2008 | 8067680 | Paid |
|
| Горностаи |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 leg | none | 1973 | 8501963 | Paid |
|
| 2 | | Калюжный Александр | ЮЗАО-Теам | 1 - 2 leg | none | 1976 | 8004476 | Paid |
|
| 3 | | Ноткина Алиса | ЮЗАО-Теам | 1 - 3 leg | I | 2002 | 8501945 | Paid |
|
| 4 | | Тернова Марина | ЮЗАО-Теам | 1 - 4 leg | КМС | 1995 | 8460305 | Paid |
|
| 5 | | Косарева Вероника | district Svao, personal | 1 - 1 leg | none | 2010 | 8533823 | Paid |
|
| 6 | | Пак Николь | district Svao, personal | 1 - 2 leg | none | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 7 | | Ванеева Анна | district Svao, personal | 1 - 3 leg | none | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 8 | | Якшина Мария | district Svao, personal | 1 - 4 leg | none | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 9 | | Музыченко Кирилл | СК Фотон | 1 - 1 leg | II | 1986 | 8000456 | Paid |
|
| 10 | | Нестеренко Руслан | СК Фотон | 1 - 2 leg | КМС | 1984 | 8520062 | Paid |
|
| 11 | | Иванов Константин | СК Фотон | 1 - 3 leg | none | 1978 | 8512686 | Paid |
|
| 12 | | Абрамов Андрей | СК Фотон | 1 - 4 leg | I | 1976 | 8050518 | Paid |
|
| 13 | | Петров Владимир | МИЭТ | 1 - 1 leg | I | 2004 | 8510732 | Paid |
|
| 14 | | Кириллов Давид | МИЭТ | 1 - 2 leg | none | 2006 | 8004471 | Paid |
|
| 15 | | Барченков Андрей | МИЭТ | 1 - 3 leg | none | 2003 | 8219706 | Paid |
|
| 16 | | Петров Андрей | МИЭТ | 1 - 4 leg | III | 1964 | 1036497 | Paid |
|
| 17 | | Филонов Максим | Бутово-Team | 1 - 1 leg | IIю | 2013 | 2101487 | Paid |
|
| 18 | | Войкин Иван | Бутово-Team | 1 - 2 leg | none | 2014 | 1406735 | Paid |
|
| 19 | | Попков Михаил | Бутово-Team | 1 - 3 leg | none | 2014 | 2224651 | Paid |
|
| 20 | | Графонов Олег | Бутово-Team | 1 - 4 leg | IIю | 2013 | 8058871 | Paid |
|
| 21 | | Садков Григорий | котозаврики | 1 - 1 leg | none | 1997 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 22 | | Бутримайте Яна | котозаврики | 1 - 2 leg | none | 1999 | 7000885 | Paid |
|
| 23 | | Агаян Левон | котозаврики | 1 - 3 leg | none | 1994 | 1001679 | Paid |
|
| 24 | | Бутримайте Юлия | котозаврики | 1 - 4 leg | none | 1995 | SIAC rent | Paid |
|
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | | none | 2016 | 8524418 | Paid |
|
| 2 | | Васильченко Екатерина | Ориента-Голд | | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 3 | | Грязнова Анастасия | ЮЗАО-TEAM | | none | 2018 | 2225660 | Paid |
|
| 4 | | Комаревская Ирина | ЮЗАО-TEAM | | IIIю | 2016 | 1501913 | Paid |
|
| 5 | | Шамузова София | ЮЗАО-TEAM | | IIIю | 2016 | 2225661 | Paid |
|
| 6 | | Абраменко Александра | ЮЗАО-TEAM | | IIIю | 2015 | 2154120 | Paid |
|
| 7 | | Антонова Дарья | СК Фотон | | IIIю | 2015 | 8022050 | Paid |
|
| 8 | | Музыченко Мария | СК Фотон | | none | 2016 | 1301490 | Paid |
|
| 9 | | Темкина Виктория | СК Фотон | | none | 2017 | 1301161 | Paid |
|
| 10 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | | IIIю | 2015 | 8523820 | Paid |
|
| 11 | | Жильцова Ольга | ДКиС Воскресенское | | none | 2019 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 12 | | Тарасова Надежда | ДКиС Воскресенское | | none | 2019 | 4638998 | Paid |
|
| 13 | | Булгакова Марина | ДКиС Воскресенское | | none | 2016 | 8513403 | Paid |
|
| 14 | | Буракова Майя | ДКиС Воскресенское | | IIIю | 2016 | 2135005 | Paid |
|
| 15 | | Тарасова Ирина | ДКиС Воскресенское | | none | 2016 | 4638999 | Paid |
|
| 16 | | Гочар Матильда | Хорошево "Запад" | | none | 2015 | 4651848 | Paid |
|
| 17 | | Мордовина Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | | none | 2015 | 4632549 | Paid |
|
| 18 | | Крылова Станислава | CRAFT-ОРИЕНТА | | none | 2016 | 8655767 | Paid |
|
| 19 | | Горбунова Таисия | Ориента Ski-O | | none | 2015 | 1633279 | Paid |
|
| 20 | | Кудряшова Ульяна | Ориента Ski-O | | none | 2018 | 1633287 | Paid |
|
| 21 | | Ковбасюк Александра | Ориента Ski-O | | none | 2015 | 8524287 | Paid |
|
| 22 | | Безволева Ксения | Ориента-СКРУМ | | IIIю | 2015 | 2117525 | Paid |
|
| 23 | | Веселова Виктория | Ориента-star | | none | 2017 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 24 | | Веселова Елизавета | Ориента-star | | IIIю | 2015 | 1972743 | Paid |
|
| 25 | | Гикал Мила | Ориента-star | | IIIю | 2015 | 1972874 | Paid |
|
| 26 | | Якушева Анастасия | Ориента-star | | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 27 | | Павлова София | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | none | 2015 | 895507 | Paid |
|
| 28 | | Сидоркина Вероника | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | IIIю | 2015 | 2024954 | Paid |
|
| 29 | | Смирнова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 30 | | Садова Василиса | Малахит | | none | 2016 | 1451803 | Paid |
|
| 31 | | Агапова Анастасия | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 32 | | Стеблева Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 33 | | Лотнер Есения | Бутово-Team | | none | 2016 | 1421684 | Paid |
|
| 34 | | Корнева Екатерина | Бутово-Team | | none | 2019 | 2055012 | Paid |
|
| 35 | | Гусева Марьяна | Ориента-Восход | | IIю | 2015 | 6200212 | Paid |
|
| 36 | | Слепнёва Дарья | Ориента-Восход | | none | 2015 | 6200241 | Paid |
|
| 37 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | | none | 2015 | 208676 | Paid |
|
| 38 | | Мокрова Евдокия | Ориента-Виктория | | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 39 | | Мокрова Серафима | Ориента-Виктория | | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 40 | | Миронова Анна | Азимут-Мытищи | | IIIю | 2015 | 2040655 | Paid |
|
| Ж40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Васильева Наталья | Les tortues | | none | 1984 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 2 | | Соколова Виктория | СК Фотон | | I | 1979 | 8016152 | Paid |
|
| 3 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | | I | 1974 | 8050058 | Paid |
|
| 4 | | Костылева Анна | СК Фотон | | КМС | 1981 | 8666279 | Paid |
|
| 5 | | Мескина Анастасия | district Zao, personal | | none | 1971 | 8033007 | Paid |
|
| 6 | | Иванова Лидия | Тропа | | none | 1974 | 2300150 | Paid |
|
| 7 | | Ремонтова Ирина | Тропа | | МС | 1985 | 8539130 | Paid |
|
| 8 | | Дьяконова Екатерина | Ориента Ski-O | | none | 1980 | 1633006 | Paid |
|
| 9 | | Карева Наталья | Ориента-СКРУМ | | none | 1983 | 1427115 | Paid |
|
| 10 | | Буланкина Евгения | О-Клуб Москва | | none | 1978 | 1405298 | Paid |
|
| 11 | | Нижникова Элла | О-Клуб Москва | | II | 1969 | 8517411 | Paid |
|
| 12 | | Кузнецова Юлия | Ориента-star | | III | 1983 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 13 | | Антонова Наталия | СК Фотон | | none | 1979 | 8166822 | Paid |
|
| 14 | | Пономарева Мария | district Szao, personal | | none | 1981 | 1500476 | Paid |
|
| 15 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | III | 1976 | 1404965 | Paid |
|
| 16 | | Кнотько Вера | Тропа | | II | 1980 | 1428799 | Paid |
|
| 17 | | Петрова Татьяна | Лесовички | | none | 1969 | 8510634 | Paid |
|
| 18 | | Кондрашенко Екатерина | district Juvao, personal | | none | 1983 | 8161120 | Paid |
|
| 19 | | Кузьмич Дарья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | none | 1984 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 20 | | Савельева Светлана | district Zao, personal | | none | 1976 | 2024905 | Paid |
|
| 21 | | Чуприкова Алена | Шик и Блеск | | none | 1980 | 8219763 | Paid |
|
| 22 | | Сопьяник Тамара | Хорошево "Запад" | | II | 1984 | 2129488 | Paid |
|
| 23 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | | none | 1977 | 2085077 | Paid |
|
| Ж60 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | | none | 1956 | 8512670 | Paid |
|
| 2 | | Зимина Зоя | Малахит Супер | | I | 1947 | 1006730 | Paid |
|
| 3 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | | II | 1950 | 8638359 | Paid |
|
| 4 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | | III | 1946 | 8631531 | Paid |
|
| 5 | | Захарова Ольга | СК Фотон | | none | 1963 | 8170000 | Paid |
|
| 6 | | Старостина Надежда | Тропа | | none | 1959 | 1400110 | Paid |
|
| 7 | | Лосева Виктория | Тропа | | none | 1955 | 2040738 | Paid |
|
| 8 | | Елагина Наталия | Kovrovskij rajon, personal | | none | 1959 | 2070321 | Paid |
|
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Козлов Юрий | district Juao, personal | | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 2 | | Кардаш Михаил | Ориента-Голд | | none | 2016 | 333222 | Paid |
|
| 3 | | Гальченко Дмитрий | Ориента-Голд | | Iю | 2015 | 2146728 | Paid |
|
| 4 | | Вевер Ярослав | ЮЗАО-TEAM | | none | 2018 | 2225662 | Paid |
|
| 5 | | Воропаев Артем | ЮЗАО-TEAM | | none | 2019 | 2225663 | Paid |
|
| 6 | | Ступак Тимофей | ЮЗАО-TEAM | | none | 2017 | 2225664 | Paid |
|
| 7 | | Лапшин Константин | ЮЗАО-TEAM | | IIIю | 2016 | 2225665 | Paid |
|
| 8 | | Воропаев Егор | ЮЗАО-TEAM | | IIю | 2015 | 2225666 | Paid |
|
| 9 | | Поздняков Антон | ЮЗАО-TEAM | | none | 2015 | 2225667 | Paid |
|
| 10 | | Пугачев Лев | МосКомпас | | none | 2017 | 6200201 | Paid |
|
| 11 | | Морозов Владимир | Ориента-Виктория | | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 12 | | Милосердов Пётр | Ориента-Виктория | | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 13 | | Даньшин Иван | Ориента-Виктория | | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 14 | | Силаков Максим | Ориента-Виктория | | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 15 | | Аманов Илья | СК Фотон | | none | 2015 | 4644205 | Paid |
|
| 16 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | | none | 2017 | 4648931 | Paid |
|
| 17 | | Левич Александр | СК Фотон | | none | 2016 | 1502733 | Paid |
|
| 18 | | Абрамов Иван | СК Фотон | | III | 2016 | 2300102 | Paid |
|
| 19 | | Поликарпов Николай | Тропа | | IIIю | 2015 | 2300120 | Paid |
|
| 20 | | Ремонтов Андрей | Тропа | | IIIю | 2015 | 1410746 | Paid |
|
| 21 | | Остроумов Павел | Тропа | | none | 2016 | 2300133 | Paid |
|
| 22 | | Грибанов Николай | О-Фрязино | | IIIю | 2016 | 8514924 | Paid |
|
| 23 | | Соловьев Максим | О-Фрязино | | none | 2015 | 502894 | Paid |
|
| 24 | | Кизенков Григорий | О-Фрязино | | none | 2015 | 2110355 | Paid |
|
| 25 | | Тимошин Тимофей | О-Фрязино | | IIIю | 2015 | 8522958 | Paid |
|
| 26 | | Козлов Александр | ДКиС Воскресенское | | none | 2016 | 4649729 | Paid |
|
| 27 | | Прокопович Ян | Хорошево "Запад" | | IIю | 2015 | 8528884 | Paid |
|
| 28 | | Власов Данила | Хорошево "Запад" | | none | 2016 | 4632805 | Paid |
|
| 29 | | Молотков Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | | none | 2015 | 4632559 | Paid |
|
| 30 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | | none | 2017 | 8067965 | Paid |
|
| 31 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | | none | 2016 | 2224684 | Paid |
|
| 32 | | Зуев Игорь | Ориента Ski-O | | none | 2015 | 2124929 | Paid |
|
| 33 | | Бединин Тимофей | Ориента Ski-O | | none | 2018 | 1633282 | Paid |
|
| 34 | | Тязин Даниил | Ориента Ski-O | | none | 2015 | 1633279 | Paid |
|
| 35 | | Аверин Тихон | Ориента Ski-O | | none | 2016 | 1633267 | Paid |
|
| 36 | | Бединин Павел | Ориента Ski-O | | none | 2015 | 8528182 | Paid |
|
| 37 | | Бединин Тимофей | Ориента Ski-O | | none | 2018 | 1633282 | Paid |
|
| 38 | | Зайрудинов Никита | Ориента Ski-O | | none | 2016 | 2090526 | Paid |
|
| 39 | | Захаренков Егор | Ориента-СКРУМ | | none | 2016 | 2157656 | Paid |
|
| 40 | | Горбачев Лука | Ориента-СКРУМ | | none | 2016 | 1501711 | Paid |
|
| 41 | | Белов Олег | Ориента-СКРУМ | | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 42 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | | none | 2015 | 8533168 | Paid |
|
