| Ж10 - группа О5 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абраменко Александра | ЮЗАО-TEAM | IIIю | 2015 | Paid |
| 2 | | Абраменко Александра | ЮЗАО-TEAM | IIIю | 2015 | Paid |
| 3 | | Антонова Дарья | СК Фотон | IIIю | 2015 | Paid |
| 4 | | Булгакова Марина | ДКиС Воскресенское | none | 2016 | Paid |
| 5 | | Буракова Майя | ДКиС Воскресенское | IIIю | 2016 | Paid |
| 6 | | Галкина Таисия | СК Фотон | none | 2015 | Paid |
| 7 | | Грешнева Наталья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2016 | Payment waiting |
| 8 | | Журавлева Маргарита | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2010 | Paid |
| 9 | | Иванникова Кристина | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2016 | Paid |
| 10 | | Калинина Мирослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | Paid |
| 11 | | Калинина Ярослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | Paid |
| 12 | | Калужская Алиса | НИКА | IIIю | 2015 | Payment waiting |
| 13 | | Калужская Арина | НИКА | none | 2015 | Payment waiting |
| 14 | | Ковбасюк Александра | Ориента Ski-O | none | 2015 | Payment waiting |
| 15 | | Комаревская Ирина | ЮЗАО-TEAM | IIIю | 2016 | Paid |
| 16 | | Кудлатова Виктория | ДКиС Воскресенское | none | 2016 | Paid |
| 17 | | Кудрявцева Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2016 | Paid |
| 18 | | Лотнер Есения | Бутово-Team | none | 2016 | Paid |
| 19 | | Павлова Мария | ЮЗАО-TEAM | IIIю | 2015 | Paid |
| 20 | | Прокофьева Варвара | НИКА | none | 2018 | Payment waiting |
| 21 | | Прокофьева Мария | НИКА | none | 2022 | Payment waiting |
| 22 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | Paid |
| 23 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | none | 2015 | Paid |
| 24 | | Строева Анна | ЮЗАО-TEAM | none | 2015 | Paid |
| 25 | | Тарасова Ирина | ДКиС Воскресенское | none | 2016 | Paid |
| 26 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | none | 2016 | Paid |
| Ж12 - не ниже IIIюн. разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Андреева Виолетта | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2013 | Paid |
| 2 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | Payment waiting |
| 3 | | Баркасова Аглая | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2014 | Paid |
| 4 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | I | 2014 | Paid |
| 5 | | Булгакова Анастасия | ДКиС Воскресенское | Iю | 2014 | Paid |
| 6 | | Владимирская Юлия | ЮЗАО-TEAM | II | 2013 | Paid |
| 7 | | Голдина Анастасия | Искатель | none | 2014 | Payment waiting |
| 8 | | Дернова Надежда | Ориента-СКРУМ | Iю | 2014 | Payment waiting |
| 9 | | Доморацкая Софья | ЮЗАО-TEAM | IIIю | 2014 | Paid |
| 10 | | Ельникова Летиция | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2014 | Paid |
| 11 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | I | 2014 | Payment waiting |
| 12 | | Иванникова Виктория | О-клуб "Воробьевы Горы" | III | 2013 | Paid |
| 13 | | Калугина Ксения | Ориента Ski-O | IIю | 2014 | Payment waiting |
| 14 | | Калужская Арина | НИКА | IIIю | 2014 | Payment waiting |
| 15 | | Корнева Алёна | МосКомпас | III | 2014 | Payment waiting |
| 16 | | Красникова Олеся | ЮЗАО-Теам | Iю | 2014 | Paid |
| 17 | | Кульбякина Ульяна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | Payment waiting |
| 18 | | Кульбякина Ульяна Юрьевна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | Payment waiting |
| 19 | | Кусеткина Анна | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2014 | Paid |
| 20 | | Лучшева Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | Paid |
| 21 | | Максикова Дарья | Ориента-СКРУМ | II | 2014 | Payment waiting |
| 22 | | Мамаева Полина | Ориента-СКРУМ | Iю | 2014 | Payment waiting |
| 23 | | Матунина София | ЮЗАО-Теам | IIю | 2013 | Paid |
| 24 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | I | 2014 | Paid |
| 25 | | Николаева Анита | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | Paid |
| 26 | | Паломино Лиа | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2013 | Paid |
| 27 | | Плешкова Юлия | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | Payment waiting |
| 28 | | Попова Екатерина | Восток - Лидер | Iю | 2013 | Paid |
| 29 | | Светенко Полина | Бутово-Team | I | 2013 | Paid |
| 30 | | Сизова Дарья | СК Фотон | I | 2013 | Paid |
| 31 | | Склярова Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2014 | Paid |
| 32 | | Соколенко Василиса | ДКиС Воскресенское | Iю | 2014 | Paid |
| 33 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | Payment waiting |
| 34 | | Таран Вера | ЮЗАО-Теам | IIю | 2013 | Paid |
| 35 | | Титова Виктория | ЮЗАО-TEAM | III | 2013 | Paid |
| 36 | | Трусова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2013 | Paid |
| 37 | | Фокина Валентина | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | Paid |
| 38 | | Фокина Маргарита | Искатель | III | 2014 | Payment waiting |
| 39 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2014 | Paid |
| 40 | | Чернавина Елизавета | Бутово-Team | none | 2014 | Paid |
| 41 | | Чернышева Алёна | Искатель | Iю | 2014 | Paid |
| 42 | | Четкова Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | Paid |
| 43 | | Чибизова Полина | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | Paid |
| 44 | | Шонина Екатерина | Восток - Лидер | IIIю | 2014 | Paid |
| Ж14 - не ниже IIюн. разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | Paid |
| 2 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | Payment waiting |
| 3 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | I | 2011 | Paid |
| 4 | | Белотелова Анастасия | СК Фотон | I | 2012 | Paid |
| 5 | | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | Paid |
| 6 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | Paid |
| 7 | | Войкина Юлия | Бутово-Team | I | 2011 | Paid |
| 8 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | Paid |
| 9 | | Гапунич Ксения | Звезда Химки | I | 2011 | Payment waiting |
| 10 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2012 | Paid |
| 11 | | Гусева Дарья | Тропа | II | 2012 | Paid |
| 12 | | Давыдова Маргарита | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | Paid |
| 13 | | Еременко Светлана | Искатель | none | 2012 | Payment waiting |
| 14 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | Paid |
| 15 | | Захарова Екатерина | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2012 | Paid |
| 16 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | I | 2011 | Paid |
| 17 | | Калужская Валерия | НИКА | III | 2012 | Payment waiting |
| 18 | | Картавенко Ника | СК Фотон | I | 2012 | Paid |
| 19 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | I | 2012 | Payment waiting |
| 20 | | Колокольникова Юлия | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2012 | Paid |
| 21 | | Коновалова Виктория | Тропа | III | 2011 | Paid |
| 22 | | Кочкаева Арсения | Лыткарино-К2 | I | 2012 | Paid |
| 23 | | Кравченко Татьяна | ЮЗАО-Теам | IIю | 2012 | Paid |
| 24 | | Кулагина Арина | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | Paid |
| 25 | | Куликова София | СК Фотон | III | 2012 | Paid |
| 26 | | Ломова Кира | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2011 | Paid |
| 27 | | Мамонтова Ева | ДКиС Воскресенское | III | 2012 | Paid |
| 28 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | Paid |
| 29 | | Морозова Варвара | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2012 | Paid |
| 30 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | Paid |
| 31 | | Николашева Наталья | Бутово-Team | III | 2011 | Paid |
| 32 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | Paid |
| 33 | | Попкова Дарья | Бутово-Team | I | 2011 | Paid |
| 34 | | Сгибнева Дарья | Искатель | I | 2011 | Paid |
| 35 | | Сергеева Анастасия | Бутово-Team | Iю | 2012 | Paid |
| 36 | | Тимонова Екатерина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2011 | Paid |
| 37 | | Титова Ксения | ЮЗАО-TEAM | I | 2011 | Paid |
| 38 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | Paid |
| 39 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2012 | Payment waiting |
| 40 | | Чернышева Диана | Искатель | I | 2012 | Paid |
| 41 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-Теам | III | 2012 | Paid |
| 42 | | Шамузова Диана | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2011 | Paid |
| 43 | | Широбокова Дина | СК Фотон | I | 2011 | Paid |
| Ж16 - не ниже III разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Аржененко Алиса | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | Paid |
| 2 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | Paid |
| 3 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | Paid |
| 4 | | Буздалина Виталина | Ориента-Голд | II | 2010 | Payment waiting |
| 5 | | Волченкова Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2009 | Payment waiting |
| 6 | | Воронкова София | Бутово-Team | III | 2010 | Paid |
| 7 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | Paid |
| 8 | | Городилина Светлана | СК Фотон | II | 2009 | Paid |
| 9 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | Payment waiting |
| 10 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | Paid |
| 11 | | Ильина Каролина | ЮЗАО-TEAM | III | 2010 | Paid |
| 12 | | Карабекян Маргарита | МосКомпас | II | 2010 | Payment waiting |
| 13 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | Paid |
| 14 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | Paid |
| 15 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | Paid |
| 16 | | Крутько Ольга | Бутово-Team | II | 2009 | Paid |
| 17 | | Кузнецова Анна | Ориента-star | I | 2010 | Payment waiting |
| 18 | | Лободанова Мария | Бутово-Team | КМС | 2010 | Paid |
| 19 | | Ляхова Татьяна | НИКА | II | 2010 | Payment waiting |
| 20 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | Payment waiting |
| 21 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | Paid |
| 22 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | Paid |
| 23 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | Paid |
| 24 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | I | 2010 | Payment waiting |
| 25 | | Петрухина Мария | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | Paid |
| 26 | | Петухова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | Paid |
| 27 | | Пичугина Дарья | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | Paid |
| 28 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | Paid |
| 29 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2010 | Paid |
| 30 | | Сафонова Наталья | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | Paid |
| 31 | | Уваркина Арина | Тропа | I | 2010 | Paid |
| 32 | | Уваркина Арина | Тропа | I | 2010 | Paid |
| 33 | | Уваркина Варвара | Тропа | I | 2010 | Paid |
| 34 | | Уваркина Варвара | Тропа | I | 2010 | Paid |
| 35 | | Фролова Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | Paid |
| 36 | | Храмшина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | Paid |
| Ж18 - не ниже III разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | КМС | 2008 | Payment waiting |
| 2 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | КМС | 2008 | Paid |
| 3 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Голд | КМС | 2008 | Payment waiting |
| 4 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | Payment waiting |
| 5 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | Paid |
| 6 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | Payment waiting |
| 7 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2008 | Payment waiting |
| 8 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | КМС | 2008 | Paid |
| 9 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | Paid |
| 10 | | Максикова Агафья | МГТУ им.Баумана | КМС | 2007 | Paid |
| 11 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | КМС | 2008 | Paid |
| 12 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | Paid |
| 13 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | Payment waiting |
| 14 | | Орлянская Елизавета | ФФМ МГУ | II | 2007 | Paid |
| 15 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | Paid |
| 16 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | Payment waiting |
| 17 | | Соколова Софья | ЮЗАО-Теам | I | 2007 | Paid |
| 18 | | Степанова Алиса | МГУ | КМС | 2007 | Paid |
| 19 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | Paid |
| 20 | | Фармаковская Мария | О-Фрязино | КМС | 2007 | Paid |
| 21 | | Федотова Вероника | Pskov, personal | II | 2007 | Paid |
| 22 | | Хохлова Екатерина | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | Payment waiting |
| 23 | | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | КМС | 2008 | Paid |
| 24 | | Шахова Надежда | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | Paid |
| Ж20 - не ниже III разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Гайфуллина Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | III | 2006 | Paid |
| 2 | | Деришева Елена | Искатель | КМС | 2006 | Payment waiting |
| 3 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | Payment waiting |
| 4 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | КМС | 2005 | Paid |
| 5 | | Побегаева Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2005 | Paid |
| 6 | | Сгибнева Анна | Искатель | I | 2006 | Paid |
| 7 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | КМС | 2005 | Paid |
| Ж40 - группа О1 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абросимова Ирина | district Vao, personal | none | 1984 | Paid |
| 2 | | Алешина Мария | Бутово-team | none | 1979 | Payment waiting |
| 3 | | Белова Алевтина | СК Фотон | none | 1983 | Paid |
| 4 | | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | I | 1982 | Paid |
| 5 | | Венина Елена | О-Фрязино | none | 1970 | Paid |
| 6 | | Галлямова Лилия | Oktjabrskij, personal | none | 1981 | Payment waiting |
| 7 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | Paid |
| 8 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | none | 1981 | Paid |
| 9 | | Карева Наталья | Ориента-СКРУМ | none | 1983 | Payment waiting |
| 10 | | Корпунова Наталья | district Troitskij ao, personal | II | 1984 | Paid |
| 11 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | Paid |
| 12 | | Маковеева Елена | district Juao, personal | none | 1984 | Paid |
| 13 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | Payment waiting |
| 14 | | Овсяник Наталья | Каппа | none | 1980 | Payment waiting |
| 15 | | Ремонтова Ирина | Тропа | II | 1985 | Paid |
| 16 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | none | 1977 | Paid |
| 17 | | Сизова Виктория | district Sao, personal | III | 1972 | Paid |
| 18 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | Paid |
| 19 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1980 | Paid |
| 20 | | Толоконникова Татьяна | ЮЗАО-Теам | none | 1984 | Paid |
| 21 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | Paid |
| 22 | | Хохлова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1979 | Paid |
| 23 | | Чернышова Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 1976 | Paid |
| 24 | | Чирскова Елена | Сарепта | none | 1980 | Paid |
| 25 | | Чистова Мария | Бутово-Team | КМС | 1983 | Paid |
| 26 | | Чуприкова Алёна | СК Фотон | none | 1980 | Paid |
| Ж50 - группа О3, пенсионная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | none | 1968 | Paid |
| 2 | | Казанцева Лариса | district Vao, personal | none | 1969 | Paid |
| 3 | | Нижникова Элла | О-Клуб Москва | II | 1969 | Paid |
| 4 | | Поваляева Инесса | district Juzao, personal | none | 1969 | Paid |
| 5 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | Paid |
| Ж50-П - группа О3, предпенсионная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | Paid |
| 2 | | Мудренова Светлана | Москомпас-Ориента Масный | III | 1971 | Paid |
| 3 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | Paid |
| 4 | | Чуйко Елена | ЮЗАО-Теам | none | 1975 | Paid |
| Ж60 - группа О4 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 1957 | Payment waiting |
| 2 | | Лапчинская Маргарита | district Juzao, personal | none | 1956 | Paid |
| Ж70 - группа О4 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | Paid |
| 2 | | Крылова Нина | district Sao, personal | none | 1948 | Paid |
| 3 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | none | 1950 | Paid |
| ЖЕНЩИНЫ - не ниже II разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | I | 1994 | Payment waiting |
| 2 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | Paid |
| 3 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | Paid |
| 4 | | Бугорская Мария | Kursk, personal | I | 1990 | Paid |
| 5 | | Воронина Алена | Самбо 70-Тропа | МС | 1988 | Paid |
| 6 | | Ельникова Елена | Ориента-ЗАРЯ | none | 1985 | Paid |
| 7 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | КМС | 1989 | Payment waiting |
| 8 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | Paid |
| 9 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | Payment waiting |
| 10 | | Матросова Алина | Хорошево "Запад" | КМС | 1994 | Payment waiting |
| 11 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | МС | 1980 | Payment waiting |
| 12 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | Payment waiting |
| 13 | | Сорокина Галина | district Szao, personal | I | 1992 | Paid |
| 14 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | II | 1983 | Paid |
| 15 | | Темкина Анна | СК Фотон | I | 1985 | Paid |
| 16 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | МС | 2001 | Paid |
| 17 | | Трубкина Марина | Самбо 70-Тропа | МС | 1996 | Paid |
| ЖЕНЩИНЫ-Ю - не ниже II разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ноткина Алиса | ЮЗАО-Теам | I | 2002 | Paid |
| 2 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | Paid |
| 3 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | Payment waiting |
| 4 | | Черная Ярослава | Ориента-ЗАРЯ | I | 2004 | Paid |
| 5 | | Черная Ярослава | Ориента-Радуга | I | 2004 | Paid |
| 6 | | Шестакова Елизавета | district Sao, personal | II | 2004 | Paid |
| М10 - группа О5 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абрамов Иван | СК Фотон | III | 2016 | Paid |
| 2 | | Аверин Тихон | Ориента Ski-O | none | 2016 | Payment waiting |
| 3 | | Амнуэль Владимир | Лига-Жулебино | Iю | 2015 | Paid |
| 4 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | Payment waiting |
| 5 | | Аржененко Степан | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | Paid |
| 6 | | Бединин Павел | Ориента Ski-O | none | 2015 | Payment waiting |
| 7 | | Белов Олег | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | Payment waiting |
| 8 | | Горбачев Лука | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | Payment waiting |
| 9 | | Гофман Илья | Ориента-star | IIIю | 2015 | Payment waiting |
| 10 | | Григоренко Артём | Бутово-Team | none | 2016 | Paid |
| 11 | | Данилов Вадим | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2016 | Paid |
| 12 | | Ерохин Дмитрий | ЮЗАО-Теам | none | 2015 | Paid |
| 13 | | Захаренков Егор | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | Payment waiting |
| 14 | | Зверев Семен | Бутово-Team | none | 2016 | Paid |
| 15 | | Зимаков Константин | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | Payment waiting |
| 16 | | Иванов Лука | ДКиС Воскресенское | IIIю | 2015 | Paid |
| 17 | | Каганец Александр | Лига-Жулебино | Iю | 2015 | Paid |
| 18 | | Кантемиров Александр | Звезда Химки | IIIю | 2016 | Paid |
| 19 | | Кожухов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | Payment waiting |
| 20 | | Козлов Александр | ДКиС Воскресенское | none | 2016 | Paid |
| 21 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | IIIю | 2015 | Paid |
| 22 | | Кравченко Пётр | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2015 | Paid |
| 23 | | Красников Игорь | ЮЗАО-Теам | none | 2016 | Paid |
| 24 | | Лавров Арсений | Лосиный остров | none | 2015 | Paid |
| 25 | | Лапшин Константин | ЮЗАО-TEAM | none | 2016 | Paid |
| 26 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | Paid |
| 27 | | Лексин Илья | Котики | IIIю | 2015 | Paid |
| 28 | | Луцет Роман | ЮЗАО-Теам | Iю | 2015 | Paid |
| 29 | | Мекалиш Якуб | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | Payment waiting |
| 30 | | Наумов Даниил | Восток - Лидер | IIIю | 2015 | Paid |
| 31 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2017 | Paid |
| 32 | | Остроумов Павел | Тропа | none | 2016 | Paid |
| 33 | | Поликарпов Николай | Тропа | IIIю | 2015 | Paid |
| 34 | | Прокопович Ян | Хорошево "Запад" | IIю | 2015 | Paid |
| 35 | | Прокудин Владимир | ЮЗАО-Теам | none | 2015 | Paid |
| 36 | | Рассадин Святослав | GOLD-TEAM | none | 2015 | Paid |
| 37 | | Ремонтов Андрей | Тропа | IIIю | 2015 | Paid |
| 38 | | Савенко Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | Payment waiting |
| 39 | | Смелянский Юрий | РУБИКОН "Запад" | none | 2016 | Paid |
| 40 | | Смыслов Андрей | ЮЗАО-Теам | none | 2015 | Paid |
| 41 | | Строев Степан | ЮЗАО-TEAM | none | 2015 | Paid |
| 42 | | Ступак Тимофей | ЮЗАО-TEAM | none | 2017 | Paid |
| 43 | | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2015 | Payment waiting |
| 44 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2016 | Paid |
| 45 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | none | 2017 | Paid |
| 46 | | Чистов Сергей | Бутово-Team | none | 2017 | Paid |
| 47 | | Чукарёв Иван | district Juao, personal | none | 2016 | Paid |
| 48 | | Шахмаев Лев | ЮЗАО-Теам | none | 2016 | Paid |
| М12 - не ниже IIIюн. разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абдуллин Вадим | ЮЗАО-Теам | Iю | 2014 | Paid |
| 2 | | Аверин Иван | Ориента Ski-O | II | 2013 | Payment waiting |
| 3 | | Алимов Степан | СК Фотон | III | 2014 | Paid |
| 4 | | Астахов Фёдор | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2013 | Paid |
| 5 | | Безволев Степан | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | Payment waiting |
| 6 | | Бураков Георгий | ДКиС Воскресенское | II | 2013 | Paid |
| 7 | | Бутырин Семён | ЮЗАО-Теам | Iю | 2014 | Paid |
| 8 | | Вербицкий Ярослав | Восток - Лидер | IIю | 2014 | Paid |
| 9 | | Власов Владислав | Бутово-Team | I | 2013 | Paid |
| 10 | | Власов Серафим | СК Фотон | I | 2013 | Paid |
| 11 | | Войкин Иван | Бутово-Team | none | 2014 | Paid |
| 12 | | Гайфуллин Пётр | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2014 | Paid |
| 13 | | Горбонос Артем | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2013 | Paid |
| 14 | | Григоренко Максим | Бутово-Team | none | 2014 | Paid |
| 15 | | Ефимов Роман | МосКомпас | III | 2013 | Payment waiting |
| 16 | | Жильцов Михаил | ДКиС Воскресенское | IIю | 2013 | Paid |
| 17 | | Иванов Иван | СК Фотон | III | 2014 | Paid |
| 18 | | Иванчиков Фёдор | МосКомпас | III | 2014 | Payment waiting |
| 19 | | Исубилов Даниял | ЮЗАО-Теам | IIю | 2014 | Paid |
| 20 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2014 | Paid |
| 21 | | Капустин Николай | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2014 | Paid |
| 22 | | Каширин Арсений | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | Paid |
| 23 | | Ковбасюк Тимофей | Ориента Ski-O | II | 2014 | Payment waiting |
| 24 | | Костылев Михаил | СК Фотон | II | 2014 | Paid |
| 25 | | Кошелев Елисей | Бутово-Team | IIю | 2013 | Paid |
| 26 | | Красовский Макар | СК Фотон | IIIю | 2014 | Paid |
| 27 | | Кудлачев Анатолий | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2014 | Paid |
| 28 | | Кудряшов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | Paid |
| 29 | | Кутепов Степан | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2013 | Paid |
| 30 | | Левич Михаил | СК Фотон | Iю | 2014 | Paid |
| 31 | | Лобачев Александр | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2014 | Paid |
| 32 | | Лотнер Даниэль | Бутово-Team | none | 2014 | Paid |
| 33 | | Малышев Тимофей | ЮЗАО-Теам | Iю | 2014 | Paid |
| 34 | | Медведев Михаил | ЮЗАО-Теам | Iю | 2014 | Paid |
| 35 | | Милехин Кирилл | Ориента-Голд | IIю | 2013 | Paid |
| 36 | | Михайлин Никита | ЮЗАО-TEAM | IIIю | 2014 | Paid |
| 37 | | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2014 | Paid |
| 38 | | Николаев Макар | Хорошево "Запад" | IIю | 2013 | Paid |
| 39 | | Новицкий Евгений | Бутово-Team | none | 2014 | Paid |
| 40 | | Осетров Максим | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | Paid |
| 41 | | Пахнин Федор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2013 | Payment waiting |
