List of registered Online participants (total 126)
Export as file:
| 2 КМ - Абсолют |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Андреева Дарья | Samara, personal | 2014 | Paid |
|
| 2 | | Асланов Михаил | Pjatigorsk, personal | 2011 | Paid |
|
| 3 | | Востриков Андрей | Korolev, personal | 1987 | Paid |
|
| 4 | | Дёмина Наргиз | Kazan, personal | 2012 | Paid |
|
| 5 | | Максимова Инна | Sochi, personal | 1972 | Paid |
|
| 6 | | Попов Николай | Krasnodar, personal | 2014 | Paid |
|
| 7 | | Рожкова Василиса | Moskva, personal | 2015 | Paid |
|
| 8 | | Скороварова Евгения | Таганрог, МОБУ СОШ №6 | 2011 | Paid |
|
| 9 | | Скороварова Ирина | Таганрог, МОБУ СОШ №6 | 1983 | Paid |
|
| 10 | | Тюмин Иван | Вершина | 2013 | Paid |
|
| 11 | | Тюмин Фёдор | Вершина | 2011 | Paid |
|
| 12 | | Юдин Тимофей | Pjatigorsk, personal | 2013 | Paid |
|
| 6 КМ Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Асланова Алла | Pjatigorsk, personal | 1976 | Paid |
|
| 2 | | Байгушева Яна | Surgut, personal | 1984 | Paid |
|
| 3 | | Борисенко Екатерина | Podolsk, personal | 1986 | Payment waiting |
|
| 4 | | Зыкина Арина | 5 верст | 1983 | Payment waiting |
|
| 5 | | Ильичева Ольга | Krasnodar, personal | 1980 | Paid |
|
| 6 | | Кубасова Антонина | Petrozavodsk, personal | 1982 | Paid |
|
| 7 | | Ларина Наталья | Aksajskij rajon, personal | 1970 | Paid |
|
| 8 | | Логовник Александра | Sochi, personal | 2004 | Paid |
|
| 9 | | Морозова Татьяна | Sochi, personal | 1988 | Paid |
|
| 10 | | Першина Яна | Sochi, personal | 1979 | Paid |
|
| 11 | | Петрова Оксана | district Vao, personal | 1984 | Paid |
|
| 12 | | Попова Дарья | Krasnodar, personal | 1985 | Paid |
|
| 13 | | Севостьянова Марина | Dикие | 1986 | Paid |
|
| 14 | | Федорина Елена | Kubanrunners | 1980 | Payment waiting |
|
| 15 | | Шишкина Ольга | Sochi, personal | 1986 | Paid |
|
| 6 КМ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Громов Александр | Sochi, personal | 1981 | Payment waiting |
|
| 2 | | Засимович Дмитрий | CANrun | 1986 | Paid |
|
| 3 | | Мачнев Антон | Vologda, personal | 2000 | Paid |
|
| 4 | | Морозов Сергей | Sochi, personal | 1987 | Paid |
|
| 5 | | Пащенко Антон | Sochi, personal | 1981 | Paid |
|
| 6 | | Поберей Всеволод | Moskva, personal | 1991 | Paid |
|
| 7 | | Сухачев Владимир | Sochi, personal | 1982 | Paid |
|
| 8 | | Тюмин Владимир | Вершина | 1981 | Paid |
|
| 9 | | Фулапов Николай | Sochi, personal | 1983 | Paid |
|
| 10 | | Юрин Сергей | Sochi, personal | 1994 | Paid |
|
| 6 КМ СХОДЬБА Ж - Скандинавская ходьба |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Вострикова Екатерина | Korolev, personal | 1989 | Paid |
|
| 2 | | Головина Виктория | Krasnosulinskij rajon, personal | 1972 | Paid |
|
| 3 | | Дронова Дарья | Gelendzhik, personal | 1984 | Payment waiting |
|
| 4 | | Дружинина Наталья | Krasnodar, personal | 1974 | Paid |
|
| 5 | | Малиновская Анна | Severomorsk, personal | 1958 | Paid |
|
| 6 | | Маслова Ольга | Krasnodar, personal | 1987 | Paid |
|
| 6 КМ СХОДЬБА М - Скандинавская ходьба |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Малиновский Николай | Severomorsk, personal | 1957 | Paid |
|
| 12 КМ Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Mужикова Наталья | Ejskij rajon, personal | 1981 | Paid |
|
| 2 | | Бубликова Наталья | Orenburg, personal | 1987 | Paid |
|
| 3 | | Головина Яна | Бегом по жизни | 2002 | Paid |
|
| 4 | | Ижболдина Татьяна | Izhevsk, personal | 1964 | Paid |
|
| 5 | | Каменская Наталья | BosikovaTeam | 1983 | Paid |
|
| 6 | | Лобзинева Ирина | Krasnogorsk, personal | 1983 | Paid |
|
| 7 | | Мирсаяпова Диляра | ФСО Снежный барс Казань | 1981 | Paid |
|
| 8 | | Мирсаяпова Диляра Наилевна | Казань | 1981 | Payment waiting |
|
| 9 | | Мищенко Анна | Simferopol, personal | 1991 | Paid |
|
| 10 | | Новографская Екатерина | district Sao, personal | 1993 | Paid |
|
| 11 | | Рожкова Алена | Moskva, personal | 1990 | Paid |
|
| 12 | | Севостьянова Марина | Dикие | 1986 | Payment waiting |
|
| 13 | | Угнич Наталья | district Zao, personal | 1980 | Paid |
|
| 14 | | Шелякина Ольга | Sochi, personal | 1987 | Paid |
|
| 12 КМ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Афонин Михаил | Krasnodarskij kraj, personal | 1994 | Paid |
|
| 2 | | Багаутдинов Михаил | Gelendzhik, personal | 1986 | Paid |
|
| 3 | | Боженов Кирилл | Sochi, personal | 1987 | Paid |
|
| 4 | | Карабельский Александр | Krasnodarskij kraj, personal | 1983 | Paid |
|
| 5 | | Куриленко Илья | Novosibirsk, personal | 1970 | Paid |
|
| 6 | | Мартынов Дмитрий | Kuban Runners | 1979 | Paid |
|
| 7 | | Маслов Роман | Krasnodar, personal | 1987 | Paid |
|
| 8 | | Мирсаяпов Ревир | ФСО Снежный барс Казань | 1987 | Paid |
|
| 9 | | Мирсаяпов Ревир Гинарович | Казань | 1987 | Payment waiting |
|
| 10 | | Пронь Никита | Krasnodarskij kraj, personal | 1996 | Paid |
|
| 11 | | Рудомётов Сергей | Cheljabinsk, personal | 1984 | Paid |
|
| 12 | | Сушков Валентин | Taganrog, personal | 1990 | Paid |
|
| 13 | | Трошин Сергей | Simferopol, personal | 1983 | Paid |
|
| 14 | | Ходяков Геннадий | Krasnojarsk, personal | 1968 | Paid |
|
| 15 | | Шулепов Илья | Sochi, personal | 1991 | Paid |
|
| 16 | | Юдин Сергей | Stavropol, personal | 1979 | Paid |
|
| 17 | | Якушев Евгений | Laura Run | 1987 | Payment waiting |
|
| 18 | | Янкин Юрий | Krasnodar, personal | 1986 | Paid |
|
| 19 | | Ярмус Олег | Krasnodar, personal | 1986 | Paid |
|
| 12 КМ СХОДЬБА Ж - Скандинавская ходьба |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Беликова Ольга | Krasnosulinskij rajon, personal | 1963 | Paid |
|
| 2 | | Галимзянова Резеда | Kazan, personal | 1983 | Paid |
|
| 3 | | Слуцкая Лидия | district Juvao, personal | 1988 | Payment waiting |
|
| 12 КМ СХОДЬБА М - Скандинавская ходьба |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Андреев Сергей | Samara, personal | 1981 | Paid |
|
| 2 | | Великий Валерий | BosikovaTeam | 1966 | Payment waiting |
|
| 3 | | Мужецкий Николай | Sochi, personal | 1960 | Paid |
|
| 4 | | Овчинников Дмитрий | Moskva, personal | 1979 | Paid |
|
| 26 КМ Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Баклыкова Екатерина | BosikovaTeam | 1987 | Payment waiting |
|
| 2 | | Белезекова Татьяна | Kuban Runners | 1976 | Paid |
|
| 3 | | Дергачёва Татьяна | Sochi, personal | 1976 | Paid |
|
| 4 | | Калашникова София | Krasnodar, personal | 1987 | Paid |
|
| 5 | | Карпенко Зарина | Sochi, personal | 1990 | Paid |
|
| 6 | | Лощенко Юлия | Sochi, personal | 1985 | Payment waiting |
|
| 7 | | Мурашкина Анастасия | Ekaterinburg, personal | 1980 | Payment waiting |
|
| 8 | | Рыбянец Анна | Sochi, personal | 1987 | Paid |
|
| 9 | | Шаповалова Ирина | Sochi, personal | 1980 | Paid |
|
| 26 КМ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Андреев Александр | МИЛМА | 1979 | Paid |
|
| 2 | | Афанасьев Сергей | BosikovaTeam | 1983 | Payment waiting |
|
| 3 | | Белезеков Виктор | Kuban Runners | 1975 | Paid |
|
| 4 | | Величко Георгий | Gorjachij kljuch, personal | 1988 | Payment waiting |
|
| 5 | | Гуль Александр | Krasnodar, personal | 1993 | Paid |
|
| 6 | | Дёмин Тимур | Kazan, personal | 1973 | Paid |
|
| 7 | | Дергачёв Андрей | Sochi, personal | 1971 | Paid |
|
| 8 | | Карпенко Вячеслав | VeterOK SBR Club | 1984 | Paid |
|
| 9 | | Климов Павел | Pjatigorsk, personal | 1989 | Paid |
|
| 10 | | Медведев Антон | Sochi, personal | 1980 | Paid |
|
| 11 | | Резник Игорь | Severskij rajon, personal | 1984 | Paid |
|
| 12 | | Рожков Дмитрий | Moskva, personal | 1990 | Paid |
|
| 13 | | Слепокуров Николай | Армия трейла | 1977 | Paid |
|
| 14 | | Суркант Денис | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 1980 | Payment waiting |
|
| 15 | | Чечеткин Сергей | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 1976 | Paid |
|
| 16 | | Шведкий Вадим | IZKP | 1987 | Paid |
|
| 50 КМ Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ли Альбина | Krasnodar, personal | 1977 | Paid |
|
| 2 | | Мирная Нина | Ботаники | 1985 | Paid |
|
| 3 | | Суркант Алёна | Пятница 13 | 1973 | Paid |
|
| 4 | | Троицкая Дарья | Светлячки | 1992 | Paid |
|
| 5 | | Шмакова Ангелина | #BosikovaTeam | 1996 | Payment waiting |
|
| 50 КМ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Быков Михаил | Korenovskij rajon, personal | 1973 | Paid |
|
| 2 | | Денисов Денис | Krasnodar, personal | 1987 | Payment waiting |
|
| 3 | | Зиновьев Андрей | Парсек | 1961 | Payment waiting |
|
| 4 | | Зуев Вячеслав | Sochi, personal | 1984 | Paid |
|
| 5 | | Коржиков Антон | Krasnodarskij kraj, personal | 1993 | Paid |
|
| 6 | | Марчик Олег | Пятница 13 | 1972 | Paid |
|
| 7 | | Мругала Александр | Братство беговых наркоманов | 1989 | Paid |
|
| 8 | | Окороков Дмитрий | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 1983 | Paid |
|
| 9 | | Петерс Павел | Krasnodar, personal | 1982 | Paid |
|
| 10 | | Троицкий Илья | Светлячки | 1985 | Paid |
|
| 11 | | Черных Павел | Sochi, personal | 1987 | Paid |
|
| 12 | | Якимцов Александр | Majkop, personal | 1987 | Paid |
|