List of registered Online participants
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Артюшенко Евгений | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2015 | |
2 | | Детюхин Матвей | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2014 | |
3 | | Джелядинова Мелек | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIIю | 2014 | |
4 | | Диденко Мария | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2014 | |
5 | | Дробитько Дмитрий | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2012 | |
6 | | Еремкин Владислав | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2015 | |
7 | | Ерофеев Иван | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2016 | |
8 | | Манжос Вероника | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | none | 2014 | 355 |
9 | | Меженский Владимир | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2015 | 286 |
10 | | Мельник Константин | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2015 | |
11 | | Никитушкина Арина | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | none | 2013 | |
12 | | Плетнёва Арина | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2016 | |
13 | | Работягова Варвара | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2014 | |
14 | | Фальковский Давид | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2015 | |
15 | | Черновский Вадим | КСО Компас Севастополь | none | 2017 | |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Кадынцева Полина | с/к "Ориентир" | IIю | 2014 | |
2 | | Кузьмина Екатерина | Simferopol, personal | none | 2016 | 603 |
3 | | Макивская Лидия | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2014 | 284 |
4 | | Попова Наталья | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2011 | |
5 | | Фатеева Алиса | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2014 | 287 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Борзова София | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2013 | |
2 | | Гончарук Мария | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
3 | | Журкова Анна | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | |
4 | | Красикова Илона | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | III | 2012 | 277 |
5 | | Кузьмина Мария | с/к "Ориентир" | II | 2014 | 601 |
6 | | Липовая Анна | с/к "Ориентир" | none | 2012 | |
7 | | Морозова Ксения | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2013 | 280 |
8 | | Навроцкая Анна | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | III | 2013 | 281 |
9 | | Пипа Александра | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIю | 2012 | |
10 | | Сорока Валерия | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | II | 2012 | |
11 | | Шакура Алиса | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
12 | | Эмануилиди Ксения | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бабело Валерия | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2011 | 271 |
2 | | Бур Диана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2010 | 272 |
3 | | Буря Ульяна | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2010 | 352 |
4 | | Мартынюк Света | Ялта | IIю | 2011 | |
5 | | Нагаева Анастасия | с/к "Ориентир" | IIю | 2011 | |
6 | | Нестеренко Анастасия | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | II | 2010 | 359 |
7 | | Толстопятова София | Ялта | IIю | 2011 | |
8 | | Черновская Милена | КСО Компас Севастополь | Iю | 2011 | 1416 |
9 | | Щур Валерия | с/к "Ориентир" | IIю | 2011 | |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Долгова Ульяна | с/к "Ориентир" | Iю | 2009 | |
2 | | Пипа Анна | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | Iю | 2009 | |
3 | | Попак Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2009 | |
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Зганяйко Надежда | Simferopol, personal | none | 1969 | |
2 | | Миссюра Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 | 926 |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | 912 |
Ж65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Башкина Татьяна | Крымчанки | none | 1954 | 954 |
2 | | Кораблева Ирина | Фиолент -О | none | 1959 | 909 |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Богуславская Людмила | Феникс | none | 1985 | 985 |
2 | | Губанкова Елизавета | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | КМС | 2004 | 276 |
3 | | Дмитриева Полина | Феникс | none | 1988 | |
4 | | Коростылёва Анастасия | с/к "Ориентир" | II | 2001 | |
5 | | Кузьмина Дарья | Simferopol, personal | II | 2006 | 602 |
6 | | Морозова Анна | с/к "Ориентир" | МС | 1996 | |
7 | | Титова Наталья | с/к "Ориентир" | I | 2009 | |
8 | | Шаповалова Анна | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | МС | 1991 | 918 |
9 | | Щёлокова Оксана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1990 | 289 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | В/К Ульянов Лаван | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2013 | |
2 | | Даниловский Кай | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2015 | 277 |
3 | | Кичанов Роман | с/к "Ориентир" | none | 2015 | |
4 | | Козачук Максим | с/к "Ориентир" | IIю | 2014 | |
5 | | Малыгин Ярослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2014 | 285 |
6 | | Махнёв Арсений | Ялта | IIIю | 2015 | |
7 | | Титов Павел | с/к "Ориентир" | none | 2014 | |
8 | | Хуткий Михаил | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2016 | |
9 | | Щёлоков Александр | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2017 | 288 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Арсеньев Артём | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIIю | 2013 | 351 |
2 | | Дылык Иван | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
3 | | Касара Вели | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIю | 2012 | 276 |
4 | | Кисилёв Михаил | с/к "Ориентир" | none | 2012 | |
5 | | Меньшиков Лев | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
6 | | Стежар Лев | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIIю | 2013 | |
7 | | Тихомиров Вячеслав | Лисятники | none | 2012 | |
8 | | Тищенко Захар | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
9 | | Филатов Сергей | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2012 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Кадынцев Глеб | с/к "Ориентир" | Iю | 2010 | |
2 | | Маслов Никита | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2011 | 356 |
3 | | Морозов Святослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2011 | 279 |
4 | | Никитушкин Ярослав | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | I | 2010 | 357 |
5 | | Сорока Павел | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | I | 2010 | |
6 | | Сушко Егор | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIю | 2010 | |
7 | | Таргоний Николай | с/к "Ориентир" | IIю | 2011 | |
8 | | Фатеев Александр | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2010 | 286 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Кукленко Максим | с/к "Ориентир" | КМС | 2008 | |
2 | | Полищук Максим | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2009 | 282 |
3 | | Хуткий Алексей | ГБУ РК СШ №3 | I | 2009 | |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Брусик Александр | с/к "Ориентир" | none | 1975 | 975 |
2 | | Тихомиров Алексей | Лисятники | none | 1978 | |
3 | | Трофименко Юрий | Дружба | none | 1968 | 968 |
4 | | Шаля Юрий | Simferopol, personal | none | 1971 | |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Хасанов Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1969 | 969 |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | none | 1954 | 905 |
2 | | Бородаев Михаил | Фиолент -О | none | 1958 | |
3 | | Логинов Евгений | Simferopol, personal | none | 1956 | 963 |
4 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | none | 1947 | 906 |
5 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | none | 1955 | 907 |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Богуславский Алексей | Феникс | none | 1982 | 982 |
2 | | Брусик Богдан | с/к "Ориентир" | КМС | 2006 | |
3 | | Воропаев Петр | Феникс | I | 1992 | |
4 | | Воротников Андрей | лисятники | none | 2005 | |
5 | | Гончарук Александр | с/к "Ориентир" | МС | 2002 | |
6 | | Гончарук Сергей | Simferopol, personal | none | 1972 | 972 |
7 | | Журков Виктор | с/к "Ориентир" | I | 2007 | |
8 | | Кадочников Николай | с/к "Ориентир" | III | 1982 | |
9 | | Павлов Николай | Феникс | none | 1988 | |
10 | | Пипа Сергей | Simferopol, personal | none | 1984 | |
11 | | Фирсов Роман | Simferopol, personal | none | 1998 | |
12 | | Хасанов Артём | с/к "Ориентир" | МС | 1993 | |
13 | | Хуткий Александр | ГБУ РК СШ №3 | none | 1983 | |
14 | | Чухлебов Александр | с/к "Ориентир" | I | 2007 | |
15 | | Шаповалов Михаил | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | МС | 1987 | 913 |
16 | | Щёлоков Николай | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1990 | |