| Д14 - Девушки 2009 и моложе |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Белоусова Валерия | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2011 | | Processing |
| 2 | | Гордеева Дарья | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2015 | | Processing |
| Out of contest, other age |
| 3 | | Грибкова Софья | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2013 | | Processing |
| 4 | | Домнина Вика | магнитная стрелка-биатлон | none | 2010 | | Processing |
| 5 | | Жижакина Мария | магнитная стрелка-биатлон | none | 2012 | | Processing |
| 6 | | Зверева Вероника | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2012 | | Processing |
| 7 | | Козлова Ксения | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2010 | | Processing |
| 8 | | Корсикова Маргарита | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2009 | | Processing |
| 9 | | Крутина Алина | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2012 | | Processing |
| 10 | | Кургаева Маргарита | Nizhnij novgorod, personal | I | 2009 | | Processing |
| 11 | | Локотникова Ольга | Магнитная Стрелка (Трубникова) | Iю | 2011 | | Processing |
| 12 | | Лосева Екатерина | Магнитная Стрелка (Трубникова) | Iю | 2010 | | Processing |
| 13 | | Нажимова Любовь | Магнитная Стрелка (Трубникова) | III | 2011 | | Processing |
| 14 | | Нажимова Людмила | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2013 | | Processing |
| 15 | | Орехова Ксения | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2015 | | Processing |
| Out of contest, other age |
| 16 | | Терентьева Валерия | Магнитная Стрелка (Трубникова) | III | 2009 | | Processing |
| Д17 - Девушки 2008-2006 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Гордеева Василиса | Магнитная Стрелка (Трубникова) | II | 2008 | | Processing |
| 2 | | Маресева Анастасия | Магнитная стрелка (туристы) | none | 2008 | | Processing |
| 3 | | Рогожина Полина | Магнитная Стрелка (Трубникова) | II | 2008 | | Processing |
| М19 - Мужчины 2005 и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Кургаев Артём | Nizhnij novgorod, personal | I | 2005 | | Processing |
| Ю14 - Юноши 2009 и моложе |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Блинов Алексей | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2015 | | Processing |
| Out of contest, other age |
| 2 | | Возмилов Влад | магнитная стрелка-биатлон | none | 2012 | | Processing |
| 3 | | Воронков Тимофей | магнитная стрелка-биатлон | none | 2013 | | Processing |
| 4 | | Герасинкин Егор | Магнитная стрелка (туристы) | IIю | 2010 | | Processing |
| 5 | | Губин Никита | магнитная стрелка-биатлон | II | 2010 | | Processing |
| 6 | | Жиров Александр | Магнитная стрелка (туристы) | none | 2009 | | Processing |
| 7 | | Койков Алексей | Магнитная стрелка (туристы) | none | 2011 | | Processing |
| 8 | | Кулаков Георгий | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2013 | | Processing |
| 9 | | Лебедев Иван | Магнитная Стрелка (Трубникова) | Iю | 2010 | | Processing |
| 10 | | Луговой Иван | магнитная стрелка-биатлон | Iю | 2011 | | Processing |
| 11 | | Луговой Семен | магнитная стрелка-биатлон | none | 2013 | | Processing |
| 12 | | Мальков Никита | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2012 | | Processing |
| 13 | | Матвеев Никита | Магнитная стрелка (туристы) | none | 2009 | | Processing |
| 14 | | Межевов Тимофей | магнитная стрелка-биатлон | IIю | 2011 | | Processing |
| 15 | | Надежкин Артем | Магнитная Стрелка (Трубникова) | II | 2010 | | Processing |
| 16 | | Парамонов Андрей | магнитная стрелка-биатлон | III | 2009 | | Processing |
| 17 | | Потапкин Константин | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2013 | | Processing |
| 18 | | Пчелов Кирилл | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2013 | | Processing |
| 19 | | Родянский Дмитрий | Магнитная Стрелка (Трубникова) | III | 2009 | | Processing |
| 20 | | Сафонов Артем | Магнитная Стрелка (Трубникова) | Iю | 2010 | | Processing |
| 21 | | Сафонов Кирилл | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2015 | | Processing |
| Out of contest, other age |
| 22 | | Ситников Трофим | магнитная стрелка-биатлон | none | 2013 | | Processing |
| 23 | | Стрельцов Илья | Магнитная Стрелка (Трубникова) | none | 2011 | | Processing |
| 24 | | Федин Арсений | магнитная стрелка-биатлон | none | 2011 | | Processing |
| 25 | | Чернов Семен | магнитная стрелка-биатлон | none | 2013 | | Processing |
| 26 | | Шаламберидзе Коля | магнитная стрелка-биатлон | II | 2011 | | Processing |
| 27 | | Юркин Илья | магнитная стрелка-биатлон | none | 2010 | | Processing |
| 28 | | Якасов Иван | магнитная стрелка-биатлон | IIю | 2011 | | Processing |
| Ю17 - Юноши 2008-2006 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Власов Влад | магнитная стрелка-биатлон | II | 2006 | | Processing |
| 2 | | Грибков Матвей | Магнитная Стрелка (Трубникова) | Iю | 2008 | | Processing |
| 3 | | Деньгин Александр | Магнитная Стрелка (Трубникова) | II | 2008 | | Processing |
| 4 | | Жижакин Даниил | магнитная стрелка-биатлон | Iю | 2008 | | Processing |
| 5 | | Казаев=Суворов Александр | магнитная стрелка-биатлон | III | 2007 | | Processing |
| 6 | | Кайнов Иван | магнитная стрелка-биатлон | I | 2007 | | Processing |
| 7 | | Лосев Михаил | Магнитная Стрелка (Трубникова) | III | 2008 | | Processing |
| 8 | | Малыгин Иван | Магнитная стрелка (туристы) | none | 2008 | | Processing |
| 9 | | Матвеев Андрей | магнитная стрелка-биатлон | III | 2006 | | Processing |
| 10 | | Трофимов Владимир | Магнитная Стрелка (Трубникова) | III | 2007 | | Processing |
| 11 | | Трубников Михаил | Магнитная Стрелка (Трубникова) | II | 2007 | | Processing |
| 12 | | Чернов Андрей | магнитная стрелка-биатлон | I | 2007 | | Processing |