Чемпионат и Первенство Омской области 4-й этап Кубка ФСО ОО
Чемпионат и Первенство Омской области 4-й этап Кубка ФСО ОО
Orienteering, Local
Registration finished 12.01.2024 21:00 MSK
Claims count(total 46)
| | | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. |
| | | "Эдельвейс", Omsk | 1 | Ольга Селенкова | 12.01.2024 20:43 |
| | | "Эдельвейс", Omsk | 1 | Ольга Селенкова | 12.01.2024 20:35 |
| | | Омск-Миронкин, Omsk | 1 | Евгений Миронкин | 12.01.2024 19:53 |
| | | Омск, Omsk | 1 | Людмила Медведева | 12.01.2024 19:31 |
| | | Посейдон, Kalachinskij rajon | 11 | Олег Рябченко | 12.01.2024 19:19 |
| | | Динамо-7, Omsk | 1 | Евгений Зорянов | 12.01.2024 19:15 |
| | | Омск Ринг, Omsk | 6 | Ринат Гатаулин | 12.01.2024 17:13 |
| | | БУ"СШОР"Гатаулина, Omsk | 9 | Ринат Гатаулин | 12.01.2024 17:08 |
| | | Омск Сухоруковы, Omsk | 2 | Серёга Сухоруков | 12.01.2024 16:33 |
| | | Personal, Omsk | 1 | Ирина Майоркина | 12.01.2024 16:15 |
| | | ОмГТУ, Omsk | 1 | Артемий Янов | 12.01.2024 16:12 |
| | | ОмГТУ, Omsk | 1 | Захар Куксов | 12.01.2024 16:06 |
| | | КСО "Юность" Омск, Omsk | 1 | Terenty Brodnikov | 12.01.2024 15:56 |
| | | Personal, Omsk | 1 | Ирина Лаптева | 12.01.2024 14:58 |
| | | КСО "Юность" Омск, Omsk | 1 | Татьяна Паутова | 12.01.2024 13:46 |
| | | Personal, Omsk | 1 | Екатерина Вафина | 12.01.2024 10:07 |
| | | КуБА, Omsk | 1 | Игорь Сазонов | 12.01.2024 08:18 |
| | | "Эдельвейс", Omsk | 1 | Ольга Селенкова | 12.01.2024 06:41 |
| | | Personal, Omsk | 1 | Андрей Хохлов | 11.01.2024 19:42 |
| | | братья, Omsk | 2 | Лесняк Виктор | 11.01.2024 19:22 |
| | | КСО "Юность" Омск, Omsk | 2 | Сергей Гагарин | 11.01.2024 18:27 |
| | | Personal, Omsk | 1 | София Цыганенко | 11.01.2024 18:07 |
| | | "Эдельвейс", Omsk | 1 | Ольга Селенкова | 11.01.2024 17:14 |
| | | ОмГТУ, Omsk | 1 | София Цыганенко | 11.01.2024 17:09 |
| | | "Эдельвейс", Omsk | 1 | Ксения Лопанова | 11.01.2024 17:02 |
| | | Омск Перфильевы, Omsk | 2 | Татьяна Перфильева | 11.01.2024 16:35 |
| | | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина, Omsk | 22 | Галина Кузьмина | 11.01.2024 16:11 |
| | | Personal, Omsk | 1 | Евгения Штыкова | 11.01.2024 11:45 |
| | | Динамо-7, Omsk | 1 | Анастасия Мырксина | 11.01.2024 10:39 |
| | | СШОР"ЦЛС"Арцимович, Omsk | 1 | Анастасия Мырксина | 11.01.2024 10:38 |
| | | Омск Шалагиновы, Omsk | 3 | Татьяна Шалагинова | 11.01.2024 10:19 |
| | | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина, Omsk | 1 | Татьяна Шалагинова | 11.01.2024 10:18 |
| | | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина, Omsk | 1 | Валерия Еременко | 11.01.2024 09:12 |
| | | КСО "Юность" Омск, Omsk | 1 | Павел Пинягин | 11.01.2024 08:46 |
| | | Омск-Козерог, Omsk | 2 | Рафаэль Гилманов | 11.01.2024 07:59 |
| | | Омск Ковалёвы, Omsk | 2 | Василий Ковалёв | 11.01.2024 07:16 |
| | | DEAF ОМСК, Omsk | 1 | Юрий Толокнов | 10.01.2024 19:30 |
| | | КСО "Юность" Омск, Omsk | 1 | Андрей Громов | 10.01.2024 18:48 |
| | | БУ ДО "ОДЮЦТиК", Omsk | 17 | Иван Арцимович | 10.01.2024 14:02 |
| | | КСО "Юность" Омск, Omsk | 1 | Александр Вандышев | 10.01.2024 07:39 |
| | | Меридиан, Omsk | 5 | Екатерина Толмачева | 09.01.2024 19:52 |
| | | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина, Omsk | 1 | Павел Ложников | 09.01.2024 19:44 |
| | | КСО "Юность" Омск, Omsk | 1 | Павел Ложников | 09.01.2024 19:37 |
| | | БУ"СШОР"Гатаулина, Omsk | 1 | Андрей Жучков | 09.01.2024 18:39 |
| | | КСО "Юность" Омск, Omsk | 1 | Светлана Бродникова | 09.01.2024 18:20 |
| | | Personal, Omsk | 2 | Ольга Родионова | 09.01.2024 16:37 |
Other events, Orienteering, Omskaja oblast