List of registered Online participants (total 68)
Export as file:
| VIP - спонсоры ФСО города |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Востроухов Максим | УралМакс | none | 1978 | 1965963 | 1,2 |
| 2 | | Кондратьев Алексей | УралМакс | none | 1981 | | 2 |
| 3 | | Мельников Дмитрий | УралМакс | none | 1972 | 1633738 | 1,2 |
| Ж ОТКРЫТАЯ - Слабоподготовленные участники,дети в сопровождении |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Туренко Вероника | Ирбис | none | 2016 | | 1 |
| Ж08 - 2017 г.р и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Равдуева Александра | Чистый воздух | none | 2017 | | 1,2 |
| 2 | | Таушканова Анастасия | Чистый воздух | none | 2018 | | 1,2 |
| Ж10 - 2015-2016 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Булгакова Софья | Пеленг | none | 2015 | 1413256 | 1,2 |
| 2 | | Климова Анастасия | Чистый воздух | IIIю | 2016 | | 1,2 |
| 3 | | Крутая Арина | Чистый воздух | none | 2016 | | 1,2 |
| 4 | | Обоенкова Дарья | Пеленг | IIIю | 2016 | 000000 | 1,2 |
| 5 | | Панова Алёна | Ирбис | IIIю | 2015 | | 1,2 |
| 6 | | Равдуева Варвара | Чистый воздух | none | 2015 | | 1,2 |
| 7 | | Сальникова Мария | Чистый воздух | none | 2015 | | 1,2 |
| 8 | | Хайрова София | Чистый воздух | IIIю | 2015 | | 1,2 |
| Ж12 - 2013-2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Кондратьева Анна | Чистый воздух | III | 2014 | 8044806 | 1,2 |
| 2 | | Михайлова Полина | Чистый воздух | Iю | 2013 | 8512943 | 1,2 |
| 3 | | Пьянкова Карина | Пеленг | IIIю | 2014 | 8513167 | 1,2 |
| Ж14 - 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Зорина Николь | РАДУГА | I | 2012 | 8513077 | 1,2 |
| Ж16 - 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бельская Дарья | Ирбис | I | 2009 | 8525977 | 1,2 |
| Ж50 - 1959-1975 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Щербань Маргарита | О-градус | none | 1966 | 8061986 | 1,2 |
| Ж65 - 1960 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Пестовских Вера | Антей | none | 1953 | 8632958 | 1,2 |
| ЖЕНЩИНЫ - 2008 г.р и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Калитова Ольга | ОриентКУрС | none | 1988 | 1633493 | 1,2 |
| 2 | | Ковалева Светлана | ОриентКУрС | III | 1972 | 8502282 | 1,2 |
| 3 | | Колотыгина Алёна | МБОУ ДО СШ-19 | КМС | 2006 | 8122996 | 1,2 |
| 4 | | Мальцева Ангелина | Чистый воздух | III | 2007 | 8100275 | 1,2 |
| 5 | | Михайлова Юлия | Чистый воздух | none | 1985 | | 1,2 |
| М08 - 2017 г.р и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Микушин Павел | Пеленг | none | 2018 | 000000 | 1,2 |
| 2 | | Печёнкин Демьян | Седой Урал | none | 2018 | | 1,2 |
| 3 | | Печёнкин Тимофей | Седой Урал | none | 2018 | | 1,2 |
| 4 | | Сурков Илья | Чистый воздух | none | 2018 | | 1,2 |
| 5 | | Черноскулов Роман | Седой Урал | none | 2018 | | 1,2 |
| М10 - 2015-2016 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Кузнецов Андрей | Пеленг | IIIю | 2015 | 0000000 | 1,2 |
| 2 | | Мальков Алексей | Ирбис | IIIю | 2016 | | 1,2 |
| 3 | | Мальцев Демид | Чистый воздух | none | 2015 | | 1,2 |
| 4 | | Микушин Александр | Пеленг | IIIю | 2015 | 1501518 | 1,2 |
| 5 | | Садчиков Артём | Чистый воздух | IIIю | 2016 | | 1,2 |
| 6 | | Сурков Матвей | Чистый воздух | IIIю | 2016 | | 1,2 |
| М12 - 2013-2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Абдурасулов Михаил | Чистый воздух | III | 2014 | | 1,2 |
| 2 | | Дьячков Максим | Пеленг | IIю | 2014 | 250204 | 1,2 |
| 3 | | Иващенко Максим | Седой Урал | IIIю | 2014 | | 1,2 |
| 4 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | I | 2014 | 8100089 | 1,2 |
| 5 | | Царегородцев Иван | Ирбис | Iю | 2013 | | 1,2 |
| 6 | | Ципко Михаил | Чистый воздух | Iю | 2013 | 8501284 | 1,2 |
| М14 - 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Вьюнов Глеб | Седой Урал | II | 2012 | 8513258 | 1,2 |
| 2 | | Галунчиков Иван | Седой Урал | Iю | 2012 | | 1,2 |
| 3 | | Козлов Владимир | Ирбис | Iю | 2012 | 1424910 | 1,2 |
| 4 | | Сеземов Степан | Седой Урал | Iю | 2012 | | 1,2 |
| 5 | | Созонов Матвей | Пеленг | I | 2011 | 8520394 | 1,2 |
| М16 - 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Заостровных Максим | Ирбис | II | 2010 | 2770876 | 1,2 |
| 2 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | II | 2010 | 1633476 | 1,2 |
| 3 | | Шестовских Глеб | Пеленг | I | 2010 | 8513584 | 1,2 |
| 4 | | Шпаков Олег | Чистый воздух | none | 2009 | | 1,2 |
| М50 - 1959-1975 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бакунин Игорь | Антей | I | 1965 | 8481833 | 1,2 |
| 2 | | Щербань Аркадий | О-градус | none | 1968 | 8122828 | 1,2 |
| М65 - 1960 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Астапов Виталий | ОриентКУрС | none | 1954 | 1633499 | 1,2 |
| МУЖЧИНЫ - 2008 г.р и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Антонов Дмитрий | САШ ПСР | КМС | 1999 | 8372245 | 1,2 |
| 2 | | Баннов Константин | ОриентКУрС | I | 1983 | 1417870 | 1,2 |
| 3 | | Бельский Тимофей | БАРС | I | 2007 | 8044821 | 1,2 |
| 4 | | Булгаков Александр | ОриентКУрС | none | 1985 | 8510565 | 1,2 |
| 5 | | Востроухов Денис | УралМакс | none | 2001 | 1405891 | 1,2 |
| 6 | | Заостровных Дмитрий | БАРС | III | 1981 | 1633721 | 1,2 |
| 7 | | Козлов Дмитрий | Седой Урал | III | 2005 | | 1,2 |
| 8 | | Кузнецов Александр | Чистый воздух | none | 1981 | | 1,2 |
| 9 | | Новиков Вячеслав | ОриентКУрС | I | 1986 | 8520500 | 1,2 |
| 10 | | Павлов Андрей | МКЕ | I | 1971 | | 1,2 |
| 11 | | Руин Александр | Титан(В.Салда) | КМС | 1983 | 1410312 | 1,2 |
| 12 | | Хакимов Дмитрий | Седой Урал | none | 1998 | | 1 |
| 13 | | Шонохов Алексей | ОриентКУрС | I | 1991 | 8654765 | 1,2 |