| Ж 12 - 20013-2015 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | III | 2013 | 8502365 | Pay on the spot |
| 2 | | Веряскина Александра | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | IIIю | 2014 | 2135125 | Pay on the spot |
| 3 | | Краузе Анна | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206875 | Pay on the spot |
| 4 | | Краузе Екатерина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | III | 2013 | 206651 | Pay on the spot |
| 5 | | Лизунова Милана | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | IIIю | 2013 | 8528978 | Paid |
| 6 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 8502360 | Pay on the spot |
| 7 | | Мингулова Радмила | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2014 | 8307777 | Pay on the spot |
| 8 | | Наумович Анастасия | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2016 | 232326 | Pay on the spot |
| 9 | | Павлуженкова Злата | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2016 | 987654 | Pay on the spot |
| 10 | | Попкова Полина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 233490 | Pay on the spot |
| 11 | | Сибатрова Екатерина | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIю | 2014 | 206649 | Pay on the spot |
| 12 | | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 206674 | Pay on the spot |
| 13 | | Синицына Мирослава | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2016 | 1405070 | Pay on the spot |
| Ж 14 - 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Вайсова Алиса | 66_Елка-север, пальма-юг, Ekaterinburg | III | 2011 | 8528055 | Pay on the spot |
| 2 | | Воронина Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | II | 2012 | 206609 | Pay on the spot |
| 3 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2011 | 0000002 | Pay on the spot |
| 4 | | Исрафилова Карина | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | II | 2011 | 237216 | Pay on the spot |
| 5 | | Клименкова Екатерина | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | I | 2011 | 206654 | Pay on the spot |
| 6 | | Лаврентьева Полина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2011 | 8067734 | Pay on the spot |
| 7 | | Лубина Дарья | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2011 | 8516714 | Pay on the spot |
| 8 | | Рясова Мария-Анастасия | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2011 | 8518376 | Pay on the spot |
| ЖА - 2010 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Аитова Лилия | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | IIю | 2010 | 2150143 | Pay on the spot |
| 2 | | Акимова Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | I | 1956 | 206766 | Pay on the spot |
| 3 | | Анисимова Марина | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | III | 1959 | 1393758 | Pay on the spot |
| 4 | | Астапова Тамара | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1953 | 1404497 | Paid |
| 5 | | Беломоина Лидия | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | none | 1958 | 8427233 | Paid |
| 6 | | Вайсова Елена | 66_Елка-север, пальма-юг, Ekaterinburg | none | 1987 | 250818 | Pay on the spot |
| 7 | | Верилова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | none | 1960 | 8506127 | Paid |
| 8 | | Вольхина Татьяна | 66_OrienTeam, Ekaterinburg | II | 2004 | SIAC rent | Pay on the spot |
| 9 | | Гармышева Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | II | 1963 | 2007194 | Pay on the spot |
| 10 | | Глебова Галина | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1953 | 2040810 | Paid |
| 11 | | Голованова Таисия | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | II | 2010 | 8122819 | Pay on the spot |
| 12 | | Дъяченко Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | none | 1963 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
| 13 | | Жеребцова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | III | 2009 | 8517415 | Pay on the spot |
| 14 | | Зольникова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | III | 1963 | 8427244 | Paid |
| 15 | | Зорина Ульяна | 74_Cheljabinsk, personal | КМС | 1983 | 206096 | Pay on the spot |
| 16 | | Иванова Зинаида | 74_Златоуст, Zlatoust | none | 1949 | 7776660 | Pay on the spot |
| 17 | | Иванова Ирина | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | none | 1958 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
| 18 | | Исрафилова Дарья | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | Iю | 2009 | 206717 | Pay on the spot |
| 19 | | Мурзина Мария | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 1988 | 7203777 | Pay on the spot |
| 20 | | Наумович Татьяна | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | III | 1992 | 241537 | Pay on the spot |
| 21 | | Павлуженкова Анастасия | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | I | 1990 | 232328 | Pay on the spot |
| 22 | | Рахманкулова Ирина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | МС | 2004 | 8122913 | Pay on the spot |
| 23 | | Симашева Валентина | 74_Златоуст, Zlatoust | none | 1958 | 254921 | Pay on the spot |
| 24 | | Сорокина Мария | 74_o-chel.ru, Cheljabinsk | МС | 1984 | 8634747 | Pay on the spot |
| 25 | | Чистякова Ольга | 74_КСО Легенда, Cheljabinsk | none | 1961 | 250877 | Pay on the spot |
| 26 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Snezhinsk | none | 1970 | 7070084 | Paid |
| 27 | | Шадрина Елена | 74_Л-Лабиринт, Cheljabinsk | none | 1973 | 1109225 | Paid |
| М 12 - 2013-2015 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Анфиногенов Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | II | 2014 | 8528861 | Pay on the spot |
| 2 | | Ахметов Тимур | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | none | 2016 | 121212 | Pay on the spot |
| 3 | | Вайсов Егор | 66_Елка-север, пальма-юг, Ekaterinburg | IIIю | 2016 | 8529427 | Pay on the spot |
| 4 | | Грамастиков Сергей | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2012 | 250865 | Pay on the spot |
| 5 | | Денисенко Лука | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 8654752 | Pay on the spot |
| 6 | | Денисенко Остап | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2013 | 000013 | Pay on the spot |
| 7 | | Зорин Семен | 74_O-House, Zlatoust | none | 2016 | 1111111 | Pay on the spot |
| 8 | | Истомин Иван | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | IIIю | 2015 | 2135133 | Pay on the spot |
| 9 | | Кельбиханов Ибрагим | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2013 | 8516714 | Pay on the spot |
| 10 | | Кузнецов Михаил | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | none | 2014 | 250779 | Pay on the spot |
| 11 | | Кузьмин Александр | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2017 | 000017 | Pay on the spot |
| 12 | | Мирошниченко Борис | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | none | 2014 | 2135131 | Pay on the spot |
| 13 | | Мирошниченко Егор | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | none | 2019 | 2135127 | Pay on the spot |
| 14 | | Михайлов Георгий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2017 | 226974 | Pay on the spot |
| 15 | | Панчишнов Савелий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | III | 2013 | 8505810 | Pay on the spot |
| 16 | | Потапенко Лев | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | none | 2013 | 9000174 | Pay on the spot |
| 17 | | Семенов Роман | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2016 | 112345 | Pay on the spot |
| 18 | | Фастивец Василий | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIю | 2015 | 8517405 | Pay on the spot |
| 19 | | Фаттахов Ильгам | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2016 | 123457 | Pay on the spot |
| 20 | | Языков Михаил | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | III | 2014 | 8525513 | Pay on the spot |
| М 14 - 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дорофеев Глеб | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | II | 2011 | 2221754 | Pay on the spot |
| 2 | | Леонтьев Константин | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2012 | 8050908 | Pay on the spot |
| 3 | | Старочкин Артём | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | IIIю | 2011 | 1450006 | Pay on the spot |
| МА - 2010 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Анисимов Сергей | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | none | 1961 | 250793 | Pay on the spot |
| 2 | | Баев Сергей | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | I | 1957 | 250806 | Pay on the spot |
| 3 | | Вайсов Евгений | 66_Елка-север, пальма-юг, Ekaterinburg | none | 1979 | 7211944 | Pay on the spot |
| 4 | | Грамастиков Александр | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | I | 1978 | 2028089 | Pay on the spot |
| 5 | | Иванов Павел | 45_NORD Курган, Kurgan | КМС | 1962 | 8393333 | Pay on the spot |
| 6 | | Изотов Станислав | 66_Ekaterinburg, personal | IIIю | 1973 | 899101 | Pay on the spot |
| 7 | | Мирошниченко Эдуард | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | none | 1967 | 1450024 | Pay on the spot |
| 8 | | Мурашов Иван | 52_Dzerzhinsk, personal | none | 1975 | 8505200 | Pay on the spot |
| 9 | | Низамов Сергей | 66_Чистый воздух, Ekaterinburg | none | 1977 | 8513252 | Payment waiting |
| 10 | | Селяхин Леонид | 66_Новатор, Ekaterinburg | КМС | 1947 | 8183333 | Paid |
| 11 | | Симашев Леонид | 74_Златоуст, Zlatoust | none | 1952 | 206087 | Pay on the spot |
| 12 | | Сокольский Николай | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | III | 1947 | 250796 | Pay on the spot |
| 13 | | Филипенко Дмитрий | 72_ТВИККУ, Tjumen | КМС | 2003 | SIAC rent | Pay on the spot |
| 14 | | Халдин Константин | 74_Поверь в мечту, Snezhinsk | none | 1974 | 7070089 | Paid |
| 15 | | Щербаков Денис | 72_ТВИККУ, Tjumen | КМС | 2003 | SIAC rent | Pay on the spot |
| 16 | | Щербаков Игорь | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 1971 | 206709 | Pay on the spot |
| 17 | | Эльконин Лев | 66_Новатор, Ekaterinburg | I | 1937 | 2041778 | Paid |
| 18 | | Южаков Денис | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | КМС | 1972 | 1633007 | Payment waiting |