OPEN - участники б/р, средняя дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Коломнин Дмитрий | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 1985 | 8007734 | 1,2,3 |
2 | | Курзоватова Лилия | 77_Хорошево "Запад", district Szao | none | 1981 | | 1,2,3 |
3 | | Лапкин Захар | 25_Vladivostok | none | 2011 | 8625028 | 1,2,3 |
4 | | Сопьяник Тамара | 77_Хорошево "Запад", district Szao | II | 1984 | 8650782 | 1,2,3 |
5 | | Шатилов Александр | 25_Vladivostok | none | 1959 | 8625017 | 1,2,3 |
Ж14 - девушки 2010 - 2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Архипова Арина | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | I | 2011 | 8656020 | 1,2,3 |
2 | | Демченко Виктория | 77_Ориента Ски-О, district Vao | Iю | 2011 | 8418061 | 1,2,3 |
3 | | Евстигнеева Алена | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | II | 2010 | 8656018 | 1,2,3 |
4 | | Локотникова Ольга | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | I | 2011 | 8031910 | 1,2,3 |
5 | | Лосева Екатерина | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | I | 2010 | 8031916 | 1,2,3 |
6 | | Салахова Василиса | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | I | 2010 | 8085157 | 1,2,3 |
7 | | Сенаторова Мария | 77_Хорошево "Запад", district Szao | III | 2011 | 8501265 | 1,2,3 |
8 | | Урюкина Мария | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | I | 2011 | 8656012 | 1,2,3 |
9 | | Уханова Диана | 77_Ориента Ски-О, district Vao | IIю | 2011 | 8502715 | 1,2,3 |
10 | | Федорова Милана | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | I | 2010 | 8656014 | 1,2,3 |
Ж17 - девушки 2007 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Голубева Елизавета | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | I | 2009 | 8519853 | 1,2,3 |
2 | | Гордеева Василиса | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | КМС | 2008 | 8122825 | 1,2,3 |
3 | | Евсикова Кристина | 50_Moskovskaja oblast | КМС | 2009 | 8171979 | 1,2,3 |
4 | | Кабанова Снежана | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | III | 2007 | | 1,2,3 |
5 | | Коломнина Алена | 77_мск О"Лень, district Juzao | КМС | 2008 | 8004475 | 1,2,3 |
6 | | Метлина Вера | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | КМС | 2007 | 8170879 | 1,2,3 |
7 | | Неяглова Алина | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | КМС | 2007 | 8044473 | 1,2,3 |
8 | | Панина Алиса | 50_Moskovskaja oblast | КМС | 2008 | 8122923 | 1,2,3 |
9 | | Пархут Олеся | 76_МУ СШОР№3 им. В.И. Русанова, Jaroslavl | I | 2009 | 8027842 | 1,2,3 |
10 | | Рогожина Полина | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | КМС | 2008 | 8031919 | 1,2,3 |
11 | | Стрелкова Катерина | 77_Ориента-Голд, district Vao | I | 2008 | 8044763 | 1,2,3 |
12 | | Сысоева Светлана | 77_district Vao, personal | КМС | 2008 | 8055953 | 1,2,3 |
13 | | Терентьева Валерия | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | I | 2009 | 8666198 | 1,2,3 |
14 | | Тимофеева Ксения | 77_Ориента Ski-O, district Vao | КМС | 2009 | 8044799 | 1,2,3 |
15 | | Ткачева Полина | 77_Хорошево "Запад", district Szao | I | 2009 | 8085161 | 1,2,3 |
16 | | Хаустова Ева | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2007 | 8517399 | 1,2,3 |
Женщины - женщины 2006 г. р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Архипова Жанна | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | КМС | 1979 | 8656008 | 1,2,3 |
2 | | Большова Анастасия | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1991 | 8001187 | 1,2,3 |
3 | | Гомозова Анна | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2005 | 8001183 | 1,2,3 |
4 | | Гончаренко Ангелина | 77_Малахит, district Szao | МС | 1997 | 8261378 | 1,2,3 |
5 | | Губернаторова Татьяна | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | МС | 1998 | 8010198 | 1,2,3 |
6 | | Гулевских Александра | 50_Moskovskaja oblast | МС | 1998 | 8261370 | 1,2,3 |
7 | | Журкина Анастасия | 77_Ориента-Голд, district Vao | МС | 2002 | 8007368 | 1,2,3 |
8 | | Ивлиева Ирина | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | КМС | 2006 | 8269155 | 1,2,3 |
9 | | Митерева Анна | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1997 | 8221997 | 1,2,3 |
10 | | Николаева Анастасия | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | КМС | 2006 | | 1,2 |
11 | | Рузанова Анастасия | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | МС | 2003 | 8009595 | 1,2,3 |
12 | | Румянцева Мария | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2006 | | 1,2,3 |
13 | | Свирь Анастасия | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1990 | 8661767 | 1,2,3 |
14 | | Сторожева Дарья | 76_ФСТ ЯО, Jaroslavl | КМС | 1995 | 8058873 | 1 |
15 | | Фолифорова Светлана | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | МСМК | 1993 | 8261390 | 1,2,3 |
16 | | Хмелевская Варвара | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2005 | 8052242 | 1,2,3 |
17 | | Хомутова Алёна | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | КМС | 2005 | 8044844 | 1,2,3 |
18 | | Шипилова-Виноградова Ольга | 33_gradient-velo.ru, Vladimir | МСМК | 1990 | 8003238 | 1,2 |
М 17 - юноши 2007 – 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андрианов Андрей | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | I | 2009 | 8656016 | 1,2,3 |
2 | | Артемов Евгений | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | I | 2009 | 8656005 | 1,2,3 |
3 | | Архипов Александр | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | I | 2009 | 8656019 | 1,2,3 |
4 | | Байкин Егор | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2008 | 8501301 | 1,2,3 |
5 | | Голубев Сергей | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | КМС | 2008 | 8052263 | 1,2,3 |
6 | | Ефимов Владислав | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | I | 2009 | | 1,2 |
7 | | Жиляев Павел | 25_Vladivostok | I | 2008 | 8624989 | 1,2,3 |
8 | | Журкин Егор | 77_Ориента-Голд, district Vao | I | 2009 | 8261356 | 1,2,3 |
9 | | Каликин Дмитрий | 52_Nizhnij novgorod | КМС | 2007 | 8481662 | 1,2,3 |
10 | | Ковалев Александр | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | КМС | 2007 | 8118124 | 1,2,3 |
11 | | Костылев Михаил | 52_Nizhnij novgorod | I | 2008 | | 1,2,3 |
12 | | Ломтев Юрий | 77_Ориента-Голд, district Vao | II | 2009 | 8522200 | 1,2,3 |
13 | | Максимов Тимур | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | I | 2008 | 8656013 | 1,2,3 |
14 | | Матросов Дмитрий | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | I | 2007 | | 1,2,3 |
15 | | Меркулов Арсений | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | I | 2008 | 8105142 | 1,2,3 |
16 | | Мордвинов Дмитрий | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2007 | 8122916 | 1,2,3 |
17 | | Нашко Николай | 77_Хорошево "Запад", district Szao | I | 2007 | 8219721 | 1,2,3 |
18 | | Никитин Иван | 25_Vladivostok | I | 2009 | 8624980 | 1,2,3 |
19 | | Парубченко Владислав | 25_Vladivostok | II | 2009 | 8625020 | 1,2,3 |
20 | | Пахнин Игорь | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | КМС | 2007 | 8333345 | 1,2,3 |
21 | | Пепик Степан | 77_Ориента Ски-О, district Vao | II | 2008 | | 1,2,3 |
22 | | Перевозников Андрей | 76_Эврика, Jaroslavl | I | 2007 | | 1,2,3 |
23 | | Пономарёв Никита | 77_Ориента Ски-О, district Vao | I | 2009 | 8501307 | 1,2,3 |
24 | | Попов Олег | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | I | 2008 | 8500184 | 1,2,3 |
25 | | Проклов Федор | 77_мск О"Лень, district Juzao | КМС | 2007 | 8520396 | 1,2,3 |
26 | | Сазонов Сергей | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2007 | 8219797 | 1,2,3 |
27 | | Саламатов Алексей | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2007 | 8118125 | 1,2,3 |
28 | | Саламатов Дмитрий | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2008 | 8118126 | 1,2,3 |
29 | | Салахов Антон | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | КМС | 2007 | 8330692 | 1,2,3 |
30 | | Сенаторов Арсений | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2007 | 8007542 | 1,2,3 |
31 | | Третьяков Тимофей | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | КМС | 2007 | 8023815 | 1,2,3 |
32 | | Трубников Михаил | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | КМС | 2007 | 8122886 | 1,2 |
33 | | Урюкин Семен | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | КМС | 2008 | 8656004 | 1,2,3 |
34 | | Фадеев Антон | 77_Малахит, district Szao | I | 2007 | 8655806 | 1,2,3 |
35 | | Хабаров Виталий | 76_Эврика, Jaroslavl | Iю | 2008 | | 1,2 |
36 | | Хайбрахманов Равиль | 77_Ориента Ски-О, district Vao | I | 2009 | 8518380 | 1,2,3 |
37 | | Чекулаев Александр | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2008 | | 1,2,3 |
М14 - юноши 2010- 2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бабаев Артём | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | Iю | 2011 | 8510525 | 1,2,3 |
2 | | Доброскок Дамир | 25_Vladivostok | Iю | 2010 | 8625016 | 1,2,3 |
3 | | Казаков Максим | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | I | 2010 | 8656002 | 1,2,3 |
4 | | Калинин Дмитрий | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | III | 2010 | | 1,2,3 |
5 | | Кардаш Денис | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | I | 2011 | 8681409 | 1,2,3 |
6 | | Колушев Константин | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | II | 2010 | 8133217 | 1,2,3 |
7 | | Коренской Андрей | 25_Vladivostok | III | 2010 | 8625015 | 1,2,3 |
8 | | Лазаренко Никита | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | Iю | 2010 | 8463246 | 1,2,3 |
9 | | Муртазин Карим | 77_Хорошево "Запад", district Szao | I | 2011 | 8517260 | 1,2,3 |
10 | | Неретин Артём | 77_Ориента Ски-О, district Vao | I | 2010 | 8510375 | 1,2,3 |
11 | | Окин Михаил | 77_Хорошево "Запад", district Szao | I | 2010 | 8427249 | 1,2,3 |
12 | | Петлин Егор | 25_Vladivostok | IIю | 2010 | 8625019 | 1,2,3 |
13 | | Сканави Александр | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | Iю | 2011 | 8117928 | 1,2,3 |
14 | | Тупицин Сергей | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | III | 2011 | | 1,2,3 |
15 | | Федосеев Сергей | 77_Ориента Ски-О, district Vao | III | 2011 | | 1,2,3 |
16 | | Фомичев Егор | 77_Хорошево "Запад", district Szao | I | 2011 | 8650782 | 1,2,3 |
17 | | Хамитов Генрих | 77_мск О"Лень, district Juzao | II | 2010 | | 1,2,3 |
18 | | Хаустов Пётр | 77_Ориента Ски-О, district Vao | II | 2010 | | 1,2,3 |
19 | | Щетвин Юрий | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | I | 2011 | 8506005 | 1,2,3 |
20 | | Юдинских Георгий | 77_мск О"Лень, district Juzao | II | 2010 | 8521086 | 1,2,3 |
21 | | Яковлев Андрей | 77_Ориента Ски-О, district Vao | II | 2010 | 8275025 | 1,2,3 |
МЖ12 - участники 12 лет и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Александров Иван | 77_мск О"Лень, district Juzao | IIIю | 2014 | 8473331 | 1,2,3 |
2 | | Артемов Дмитрий | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | II | 2012 | 8656010 | 1,2,3 |
3 | | Беспалова Алиса | 77_Ориента Ски-О, district Vao | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Болотнова Дарья | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | II | 2013 | | 1,2,3 |
5 | | Канева Виорика | 76_Jaroslavl, personal | none | 2013 | | 1,2,3 |
6 | | Коломнин Ярослав | 77_мск О"Лень, district Juzao | III | 2012 | | 1,2,3 |
7 | | Кравченко Лев | 77_Ориента Ски-О, district Vao | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
8 | | Майоров Матвей | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | II | 2012 | 8656006 | 1,2,3 |
9 | | Малышев Севастьян | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | III | 2013 | 8656006 | 1,2,3 |
10 | | Уткин Виктор | 76_ФСТ ЯО, Jaroslavl | none | 2012 | | 1 |
11 | | Хохин Антон | 76_ФСТ ЯО, Jaroslavl | none | 2013 | | 1 |
МЖ45 - участники 1979 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гузеев Александр | 77_district Vao, personal | none | 1979 | 8301279 | 1,2,3 |
2 | | Мочалыгина Галина | 35_Vologda, personal | none | 1976 | 8168044 | 3 |
3 | | Подобедов Олег | 76_Jaroslavl, personal | I | 1969 | 8646231 | 1 |
4 | | Рысев Юрий | 43_24 СКА ЦГВ, Kirovskaja kirov | МС | 1963 | 8004009 | 1,2,3 |
5 | | Сканави Павел | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | III | 1979 | | 1,2,3 |
Мужчины - мужчины 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аборнев Александр | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | КМС | 1985 | 8505795 | 1,2,3 |
2 | | Болезнов Степан | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | КМС | 2004 | 8388383 | 1,2,3 |
3 | | Бузовкин Данил | 50_Moskovskaja oblast | МС | 2000 | 8261336 | 1,2,3 |
4 | | Глухов Валерий | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1988 | 8000276 | 1,2,3 |
5 | | Голованов Петр | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3 |
6 | | Грицан Руслан | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МСМК | 1978 | 8004583 | 1,2,3 |
7 | | Елфимов Борис | 77_Малахит, district Szao | I | 1961 | 8645026 | 1,2,3 |
8 | | Касаткин Димитрий | 52_Nizhnij novgorod | КМС | 1984 | 8241632 | 1,2,3 |
9 | | Китов Даниил | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2005 | 8105141 | 1,2,3 |
10 | | Коломнин Леонид | 77_мск О"Лень, district Juzao | КМС | 2005 | 8665200 | 1,2,3 |
11 | | Кротков Данила | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | I | 2002 | 8504670 | 1,2,3 |
12 | | Кузьмин Алексей | 77_Ориента-Голд, district Vao | КМС | 2005 | 8105143 | 1,2,3 |
13 | | Никифоров Федор | 50_Moskovskaja oblast | КМС | 2006 | 8453000 | 1,2,3 |
14 | | Радкевич Павел | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 2000 | 8002901 | 1,2,3 |
15 | | Сарычев Антон | 76_ФСТ ЯО, Jaroslavl | I | 1987 | | 1 |
16 | | Синявский Тимофей | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МС | 2003 | 8670661 | 1,2,3 |
17 | | Супрун Алексей | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | I | 2003 | 8506003 | 1,2,3 |
18 | | Сухов Артем | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1987 | 8658955 | 1,2,3 |
19 | | Трунин Александр | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | МС | 2002 | 8009594 | 1,2,3 |
20 | | Фолифоров Антон | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | МСМК | 1987 | 8009593 | 1,2,3 |
21 | | Хурыков Андрей | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | КМС | 2006 | 8656015 | 1,2,3 |
22 | | Шевелев Александр | 52_Nizhnij novgorod | МС | 1985 | | 1,2,3 |
23 | | Шенинг Андрей | 77_Малахит, district Szao | КМС | 2005 | 8500182 | 1,2,3 |