Ж12 - Девочки (2010 г.р. и моложе) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеева Ника | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2014 |
2 | | Антоненко Меланья | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2010 |
3 | | Афанасьева Николь | Вершина 22 | none | 2011 |
4 | | Богданова Елизавета | Вершина 22 | none | 2011 |
5 | | Бондарь Милана | Высота 271 | none | 2012 |
6 | | Глушкова Анна | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2010 |
7 | | Гучетль Аида | Вершина 22 | none | 2011 |
8 | | Золотарёва Алиса | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | Iю | 2010 |
9 | | Иванова Екатерина | Мантисса | none | 2010 |
10 | | Каверда Надежда | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2010 |
11 | | Коробейникова Ксения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2010 |
12 | | Кравченко Ника | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2010 |
13 | | Криворучко Мария | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2011 |
14 | | Ларина Екатерина | "Эльдорадо" | none | 2011 |
15 | | Лозовская Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2012 |
16 | | Лозовская Злата | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2015 |
17 | | Никитина Юлия | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2011 |
18 | | Остащенко Неонила | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2012 |
19 | | Пастернак Анастасия | Высота 271 | none | 2012 |
20 | | Полякова Милана | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2012 |
21 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2011 |
22 | | Сарданова Эльвира Эльвира | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2011 |
23 | | Семёнова Ирина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2011 |
24 | | Суетова Полина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2012 |
25 | | Чуйкина Милана | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2010 |
26 | | Шурлова Вероника | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2012 |
Ж14 - Девушки (2008 - 2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антоненко Александра | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2009 |
2 | | Ашинова Аминат | Мантисса | none | 2008 |
3 | | Ашинова Фарида | Мантисса | none | 2009 |
4 | | Бурдакова Дарья | Высота 271 | none | 2008 |
5 | | Завадская София | Высота 271 | none | 2009 |
6 | | Ковалева Татиана | Высота 271 | none | 2008 |
7 | | Колесникова Арина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2008 |
8 | | Мамедова Софья | "Эльдорадо" | none | 2009 |
9 | | Новикова Виктория | Высота 271 | none | 2008 |
10 | | Проценко Анастасия | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIю | 2009 |
11 | | Самохина Полина | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2009 |
12 | | Соколова Миладара | "Эльдорадо" | IIю | 2009 |
13 | | Черепаха Софья | "Эльдорадо" | none | 2013 |
Ж16 - Девушки (2006 - 2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бучацкая Мария | Вершина 22 | none | 2007 |
2 | | Иванова Анастасия | Вершина 22 | none | 2006 |
3 | | Кирксалишвили Марина | Высота 271 | none | 2007 |
4 | | Купина Анна | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2006 |
5 | | Лобода Татьяна | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | II | 2007 |
6 | | Соколова Вераслава | "Эльдорадо" | IIIю | 2007 |
7 | | Финогеева Полина | Вершина 22 | none | 2006 |
Ж18 - Девушки (2004 - 2005 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Грюнер Марина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2005 |
2 | | Модина Софья | Высота 271 | none | 2005 |
3 | | Посеряева Анастасия | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | II | 2005 |
4 | | Ратегова Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2004 |
5 | | Шестакова Виктория | Ханская ГБУ РА СШ №3 | III | 2005 |
Ж21 - Женщины (2003 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арнэ Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2003 |
2 | | Бегларян Азадууи | ИФК АГУ | none | 1982 |
3 | | Бутримова Екатерина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1999 |
4 | | Василега Дарья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 |
5 | | Василега Мария | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2003 |
6 | | Ефремова Олеся | ИФК АГУ | none | 1989 |
7 | | Иванова Ольга | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2002 |
8 | | Ищенко Нина | Волки | none | 1992 |
9 | | Калюжная Екатерина | ИФК АГУ | none | 1986 |
10 | | Клименко Ирина | ИФК АГУ | none | 1987 |
11 | | Ламзина Дарья | ИФК АГУ | none | 1988 |
12 | | Лесных Анастасия | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2001 |
13 | | Официал Валерия | Ханская ГБУ РА СШ №3 | КМС | 2003 |
14 | | Пахомова Наталья | Волки | none | 1981 |
15 | | Рудомаха Любовь | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 1988 |
16 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1970 |
17 | | Синяева Марина | ИФК АГУ | none | 1986 |
18 | | Скрябина Елена | КСО "Лидер" Майкопский район | none | 1975 |
19 | | Ужбанокова Антонина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1977 |
20 | | Ужбанокова Дариет | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1979 |
21 | | Цеева Замира | ИФК АГУ | none | 1984 |
22 | | Чупрова Ярослава | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2001 |
23 | | Шурлова Яна | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1981 |
24 | | Яценко Евгения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 1982 |
Ж55 - Женщины (1967 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 |
2 | | Ивашина Валентина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1946 |
3 | | Костарнова Нина | Majkopskij rajon, personal | none | 1957 |
М12 - Мальчики (2010 г.р. и моложе) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2012 |
2 | | Агеев Ярослав | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2012 |
3 | | Анкудинов Арсений | Высота 271 | none | 2011 |
4 | | Ачмиз Мавлет | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2011 |
5 | | Белозеров Ярослав | Высота 271 | none | 2010 |
6 | | Василенко Иван | КУРСОР | none | 2013 |
7 | | Василенко Никита | КУРСОР | none | 2016 |
8 | | Власов Семён | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2013 |
9 | | Волосунов Олег | КСО "Лидер" Майкопский район | none | 2010 |
10 | | Голиков Денис | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2011 |
11 | | Григоров Денис | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2011 |
12 | | Дзюбенко Александр | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2014 |
13 | | Дроздов Иван | Высота 271 | none | 2010 |
14 | | Евсеев Богдан | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2011 |
15 | | Егоров Семен | Вершина 22 | none | 2013 |
16 | | Ерёменко Елисей | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2014 |
17 | | Кириллов Артём | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2011 |
18 | | Ковбасюк Даниил | "Эльдорадо" | none | 2010 |
19 | | Косян Артем | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2012 |
20 | | Кривуца Александр | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2011 |
21 | | Осадченко Александр | Мантисса | none | 2010 |
22 | | Пешко Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2011 |
23 | | Питинов Захар | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2014 |
24 | | Подолянских Виктор | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2012 |
25 | | Ромашин Мирон | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2012 |
26 | | Ромашин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2011 |
27 | | Саначёв Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | Iю | 2011 |
28 | | Синенко Павел | Высота 271 | none | 2010 |
29 | | Черных Арсений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2013 |
30 | | Ящишен Валерий | КСО "Лидер" Майкопский район | none | 2013 |
М14 - Юноши (2008 - 2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Семён | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2008 |
2 | | Бабенко Тимофей | Высота 271 | none | 2008 |
3 | | Бекетов Артем | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2009 |
4 | | Бобкин Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2009 |
5 | | Бондарь Ярослав | Высота 271 | none | 2009 |
6 | | Греховодов Павел | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2008 |
7 | | Груднев Алексей | Мантисса | none | 2008 |
8 | | Деревянко Кирилл | "Эльдорадо" | IIю | 2009 |
9 | | Карабановскии Александр | Высота 271 | none | 2009 |
10 | | Кислов Александр | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2009 |
11 | | Козин Виктор | Высота 271 | none | 2008 |
12 | | Корнеев Никита | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2008 |
13 | | Кочешков Александр | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2008 |
14 | | Криворучко Никита | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2009 |
15 | | Кутябин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2009 |
16 | | Осадченко Владимир | Мантисса | none | 2008 |
17 | | Полуночев Матвей | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | I | 2008 |
18 | | Полуночев Фёдор | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2013 |
19 | | Пташник Радомир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2008 |
20 | | Романенко Глеб | Высота 271 | none | 2008 |
21 | | Селиванов Виталий | Высота 271 | none | 2009 |
22 | | Симаков Кирилл | Высота 271 | none | 2008 |
23 | | Сорокин Олег | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2009 |
24 | | Тихонов Кирилл | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2009 |
25 | | Тупцоков Салим | Мантисса | none | 2009 |
26 | | Усенко Максим | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIю | 2009 |
27 | | Черных Илья | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | I | 2008 |
28 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2008 |
29 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2009 |
М16 - Юноши (2006 - 2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баюсов Ярослав | Вершина 22 | none | 2006 |
2 | | Данахунов Артём | Ханская ГБУ РА СШ №3 | I | 2006 |
3 | | Дорофеев Даниил | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2007 |
4 | | Дугаев Олег | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2006 |
5 | | Колесников Владислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2007 |
6 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2007 |
7 | | Коробейников Светослав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2007 |
8 | | Ларин Алексей | "Эльдорадо" | IIю | 2007 |
9 | | Омелаев Артем | Высота 271 | none | 2007 |
10 | | Резеньков Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2006 |
11 | | Самохин Вадим | Высота 271 | none | 2007 |
12 | | Трунтов Павел | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2006 |
13 | | Чумаченко Максим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2006 |
14 | | Чураков Владислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2007 |
15 | | Шерозадашвили Кирилл | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2006 |
М18 - Юноши (2004 - 2005 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алиев Руслан | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2005 |
2 | | Боцко Максим | Вершина 22 | none | 2005 |
3 | | Бурдаков Данил | Высота 271 | none | 2005 |
4 | | Глазков Родион | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2005 |
5 | | Коваленко Лев | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2004 |
6 | | Конаков Радомир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2005 |
7 | | Корякин Антон | Высота 271 | none | 2004 |
8 | | Кравцов Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2005 |
9 | | Пархоменко Егор | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2004 |
М21 - Мужчины (2003 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Адаменко Илья | ИФК АГУ | none | 1981 |
2 | | Аликберов Самир | ИФК АГУ | none | 1980 |
3 | | Арцимович Максим | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 1996 |
4 | | Басов Андрей | Высота 271 | none | 1993 |
5 | | Богданов Сергей | ДЮСШ "Олимп" п. Тульский | КМС | 1981 |
6 | | Василенко Антон | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 1993 |
7 | | Галушкин Сергей | ИФК АГУ | none | 1981 |
8 | | Гарагаль Вячеслав | ИФК АГУ | none | 1976 |
9 | | Гараев Павел | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1986 |
10 | | Джаримов Азамат | ИФК АГУ | none | 1980 |
11 | | Жук Андрей | ИФК АГУ | none | 1985 |
12 | | Ингушев Владимир | ИФК АГУ | none | 1984 |
13 | | Кожубеков Сергей | ИФК АГУ | none | 1982 |
14 | | Колесников Илья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1998 |
15 | | Комендантенко Андрей | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1990 |
16 | | Коротенко Мурат | ИФК АГУ | none | 1982 |
17 | | Крылов Денис | ИФК АГУ | none | 1983 |
18 | | Лапушкин Сергей | ИФК АГУ | none | 1986 |
19 | | Малыш Владимир | ИФК АГУ | none | 1968 |
20 | | Мамий Шамиль | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2003 |
21 | | Милицкий Александр | ИФК АГУ | none | 1982 |
22 | | Мирза Джанхот | ИФК АГУ | none | 1988 |
23 | | Нартов Аслан | ИФК АГУ | none | 1983 |
24 | | Озеров Владимир | ИФК АГУ | none | 1984 |
25 | | Ольхов Сергей | ИФК АГУ | none | 1985 |
26 | | Пахомов Андрей | Волки | none | 1975 |
27 | | Пименов Алексей | ИФК АГУ | none | 1989 |
28 | | Полуночев Андрей | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | КМС | 1980 |
29 | | Поляков Вадим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2000 |
30 | | Поспелов Александр | ИФК АГУ | none | 1968 |
31 | | Руч Вадим | ИФК АГУ | none | 1969 |
32 | | Самогов Бислан | ИФК АГУ | none | 1986 |
33 | | Слободченко Вячеслав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 |
34 | | Сорокин Артём | ИФК АГУ | none | 1985 |
35 | | Степаненко Сильвестр | ИФК АГУ | none | 1969 |
36 | | Тарасенко Александр | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 1988 |
37 | | Татлок Казбек | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1986 |
38 | | Ткаченко Дмитрий | МГТУ экологический | none | 2003 |
39 | | Туов Замир | ИФК АГУ | none | 1984 |
40 | | Тхайцуов Артур | ИФК АГУ | none | 1986 |
41 | | Тхакумачев Арсен | ИФК АГУ | none | 1970 |
42 | | Хакуринов Айдамир | ИФК АГУ | none | 1970 |
43 | | Халаште Заур | ИФК АГУ | none | 1987 |
44 | | Хапачев Аскер | ИФК АГУ | none | 1980 |
45 | | Хашхожев Альберд | ИФК АГУ | none | 1983 |
46 | | Чич Артур | Вершина 22 | none | 1989 |
47 | | Чичайкин Владимир | ИФК АГУ | none | 1984 |
48 | | Шамбазов Марсель | ШИТ 2019 | none | 1992 |
49 | | Шишев Мурат | ИФК АГУ | none | 1985 |
50 | | Шурлов Вячеслав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1971 |
М55 - Мужчины (1967 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Василенко Николай | КУРСОР | none | 1964 |
2 | | Ужбаноков Хазретали | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1951 |