List of registered Online participants
Export as file:
ДЕВОЧКИ ДО 12 - 2010- г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Акимова Евгения | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | 2069455 | 1,2,3 |
2 | | Волкова Полина | ИСТОК, Хомутово | none | 2013 | 2026696 | 1,2,3 |
3 | | Гранина Мария | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2011 | 2055748 | 1,2,3 |
4 | | Забанова Татьяна | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | 1405166 | 1,2,3 |
5 | | Ильиных Алиса | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 2023116 | 1,2,3 |
6 | | Касьянова Ангелина | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
7 | | Козлова Софья | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 1991161 | 1,2,3 |
8 | | Кузнецова Анастасия | Киренчане | none | 2009 | | 1,2,3 |
9 | | Малиновцева Даша | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 2023118 | 1,2,3 |
10 | | Непомнящая Анастасия | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | 2069383 | 1,2,3 |
11 | | Павлова Оля | Баргузин-Азимут | IIIю | 2011 | 2023119 | 1,2,3 |
12 | | Подхалюзина Мария | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 2040532 | 1,2,3 |
13 | | Сеякаева Галина | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Силкачева Виктория | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 2040536 | 1,2,3 |
15 | | Синькова Виктория | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | 2069358 | 1,2,3 |
16 | | Собинова Екатерина | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2010 | 2040523 | 1,2,3 |
17 | | Сорокина Софья | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 2026700 | 1,2,3 |
18 | | Сошина Алиса | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
19 | | Филиппова Елизавета | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 2023120 | 1,2 |
20 | | Чекмарева Софья | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 1109217 | 1,2,3 |
21 | | Шишкова Елизавета | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
22 | | Щерба Анастасия | Киренчане | none | 2010 | | 1,2,3 |
ДЕВУШКИ ДО 15 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ашроева Анна | Баргузин-Азимут | Iю | 2009 | 1406825 | 1,2,3 |
2 | | Белькова Анастасия | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2009 | 2069499 | 1,2,3 |
3 | | Дементьева Полина | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2009 | 1991167 | 1,2,3 |
4 | | Журавлева Маргарита | Молния | I | 2008 | 8136889 | 1,2,3 |
5 | | Картеева Анастасия | Илья Муромец | Iю | 2009 | 8067986 | 1,2,3 |
6 | | Кодачигова Елизавета | Молния | I | 2008 | 8670655 | 1,2,3 |
7 | | Кремнева Ксения | Молния | I | 2008 | 8067798 | 1,2,3 |
8 | | Лопатина Диана | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
9 | | Лоскутова Анастасия | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
10 | | Магдажинова Алина | Баргузин-Азимут | Iю | 2009 | 1411902 | 1,2,3 |
11 | | Михайлова Елизавета | Молния | I | 2008 | 8067852 | 1,2,3 |
12 | | Писаренко Елизавета | Илья Муромец | IIIю | 2005 | | 1,2,3 |
13 | | Поваричева Юлия | Илья Муромец | IIIю | 2005 | | 1,2,3 |
14 | | Рясных Диана | Cheremhovskij rajon | none | 2009 | 2069477 | 1,2,3 |
15 | | Слепцова Ксения | Молния | Iю | 2008 | 1116105 | 1,2 |
16 | | Собинова Елена | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2008 | 2055738 | 1,2,3 |
17 | | Сутурина Анна | Баргузин-Азимут | IIIю | 2008 | 1991144 | 1,2 |
18 | | Третьякова Юлия | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
19 | | Хроменкова Мария | Илья Муромец | Iю | 2009 | 2023189 | 1,2,3 |
20 | | Чудинова Ангелина | Баргузин-Азимут | I | 2008 | 1411901 | 1,2,3 |
ДЕВУШКИ ДО 17 - 2005-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андриянова Анастасия | Cheremhovskij rajon | none | 2006 | 1405160 | 1,2,3 |
2 | | Бадаева Алина | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 2055038 | 1,2,3 |
3 | | Бичивина Юлия | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2007 | 1201805 | 1,2,3 |
4 | | Гарина Екатерина | Cheremhovskij rajon | III | 2005 | 2069396 | 1,2,3 |
5 | | Глазырина Софья | ИСТОК, Хомутово | II | 2007 | 1451274 | 2,3 |
6 | | Еремина Кира | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 7211071 | 2,3 |
7 | | Забанова Диана | Cheremhovskij rajon | none | 2006 | 2069354 | 1,2,3 |
8 | | Иминеева Анастасия | Заря | Iю | 2007 | 2069467 | 1,2 |
9 | | Курбатова Анастасия | Киренчане | none | 2007 | | 1,2,3 |
10 | | Медведкова Марина | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 1991154 | 1,2,3 |
11 | | Межуева Юля | Cheremhovskij rajon | none | 2007 | 2040545 | 1,2,3 |
12 | | Пенская Анна | Молния | I | 2006 | 8517396 | 1,2,3 |
13 | | Попова Полина | Илья Муромец | I | 2005 | 8320002 | 1,2,3 |
14 | | Скорова Екатерина | Молния | II | 2006 | 2170502 | 1,2,3 |
15 | | Табакова Раиса | Заря | none | 2007 | 1405171 | 1,2 |
16 | | Толмачева Виктория | Илья Муромец | I | 2007 | 8122906 | 1,2,3 |
17 | | Томилова Неонила | Баргузин-Азимут | I | 2006 | 1450050 | 1,2,3 |
18 | | Хуснутдинова Олеся | Илья Муромец | I | 2006 | 8136730 | 1,2,3 |
Ж ВЕТЕРАНЫ - 1977 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Верхозина Ольга | Сибирь | none | 1979 | | 2,3 |
Ж ЛЮБИТЕЛИ - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Караваева Виктория | Молния | none | 1978 | 1037449 | 1,2,3 |
2 | | Теплоухова Надежда | Молния | none | 1982 | 2170508 | 2,3 |
3 | | Чернигова Наталия | ИСТОК, Хомутово | none | 1981 | 1405167 | 1,2 |
Ж НОВИЧОК - 2006 и младше квалификацией б\р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Афанасьева Анна | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
2 | | Бичевина Алиса | Илья Муромец | none | 2011 | | 1,2,3 |
3 | | Живописцева Любовь | Заря | none | 2006 | 2069471 | 1,2 |
4 | | Заиграева Александра | Баргузин-Азимут | none | 2012 | 2069355 | 1,2,3 |
5 | | Казак Ангелина | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 6104517 | 1,2,3 |
6 | | Метелева Екатерина | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | 7211067 | 1,2,3 |
7 | | Мрясова Дарина | Байкал-Ориент | none | 2011 | 2210458 | 1,2,3 |
8 | | Некц Дарья | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 6104513 | 1,2,3 |
9 | | Непомнящая Ксения | Cheremhovskij rajon | none | 2013 | 2040533 | 1,2,3 |
10 | | Татарникова Анна | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
11 | | Татарникова Дарья | Cheremhovskij rajon | none | 2009 | 2040548 | 1,2,3 |
12 | | Темникова Кристина | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
13 | | Черкашина Светлана | Баргузин-Азимут | none | 2011 | | 1,2,3 |
14 | | Чернигова Полина | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | 2028195 | 1,2,3 |
15 | | Яхновская Александра | Баргузин-Азимут | IIIю | 2012 | 6104523 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белоусова Дарья | ИГУ | КМС | 2003 | 1841340 | 1,2,3 |
2 | | Еремина Варвара | ИСТОК, Хомутово | III | 2004 | 7211098 | 1,2,3 |
3 | | Костырева Елизавета | ИГУ | none | 2002 | | 1,2,3 |
4 | | Кузнецова Екатерина | Баргузин-Азимут | none | 2003 | 1406823 | 1,2,3 |
5 | | Кучинская Кристина | ИРГАУ | none | 2001 | | 1,2 |
6 | | Мельничук Дарья | Илья Муромец | III | 2004 | | 1,2,3 |
7 | | Павлова Наталья | Байкал-Ориент | none | 1980 | 2210467 | 2 |
8 | | Русина Алина | Илья Муромец | none | 2002 | | 1,2,3 |
9 | | Семилет Наталья | Молния | I | 1977 | 2055037 | 1,2,3 |
10 | | Томшина Василина | ИГУ | КМС | 2000 | 2055736 | 1,2,3 |
11 | | Усова Екатерина | Байкал-Ориент | I | 1989 | 2069356 | 1,2 |
12 | | Холомянская Мария | ИГУ | МС | 1997 | 8627931 | 1,3 |
13 | | Юшина Анна | Илья Муромец | КМС | 2004 | 8136799 | 2,3 |
14 | | Яровая Дарья | ИРНИТУ | I | 1997 | | 1,2,3 |
М ЛЮБИТЕЛИ - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Усов Александр | Баргузин-Азимут | I | 1982 | 2026698 | 1,2,3 |
2 | | Чеботарев Константин | Молния | none | 1984 | 1504147 | 2,3 |
М НОВИЧОК - 2006 и младше квалификацией б\р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Айхаев Кирилл | Заря | none | 2009 | 2069451 | 1,2 |
2 | | Гаськов Савелий | Байкал-Ориент | none | 2012 | 2210447 | 2,3 |
3 | | Гаськов Степан | Байкал-Ориент | none | 2010 | 2210468 | 1,2,3 |
4 | | Дульский Денис | Баргузин-Азимут | none | 2012 | 2040514 | 1,2,3 |
5 | | Еремин Георгий | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | 2078791 | 1,2,3 |
6 | | Жилкин Эдуард | Илья Муромец | none | 2009 | | 1,2,3 |
7 | | Коптев Максим | Байкал-Ориент | none | 2011 | 2210470 | 1 |
8 | | Кузнецов Владислав | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 6104565 | 1,2,3 |
9 | | Кулундук Иван | ИСТОК, Хомутово | none | 2011 | | 1,2,3 |
10 | | Куляков Семен | Cheremhovskij rajon | none | 2009 | 2069393 | 1,2,3 |
11 | | Лоскутов Никита | ИСТОК, Хомутово | none | 2009 | | 1,2,3 |
12 | | Луговской Ростислав | Баргузин-Азимут | none | 2013 | 4637136 | 1,2,3 |
13 | | Максимишин Артём | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Радионов Артем | Илья Муромец | none | 2009 | | 1,2,3 |
15 | | Сковородко Захар | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
16 | | Солдатенко Роман | Байкал-Ориент | none | 2011 | 2210456 | 1 |
17 | | Сыроватский Алексей | Байкал-Ориент | none | 2013 | 2210452 | 2,3 |
18 | | Тарбеев Роман | Баргузин-Азимут | none | 2011 | | 1,2,3 |
19 | | Трофимов Андрей | Байкал-Ориент | none | 2012 | 2210459 | 2 |
20 | | Черных Александр | Байкал-Ориент | none | 2012 | 2210469 | 3 |
21 | | Черных Мирон | Байкал-Ориент | none | 2014 | 2210474 | 3 |
22 | | Шарипов Игорь | Байкал-Ориент | none | 2010 | 2210457 | 1,2,3 |
МАЛЬЧИКИ ДО 12 - 2010- г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бойчук Юрий | Илья Муромец | IIIю | 2010 | 2023186 | 1,2,3 |
2 | | Волчков Кирилл | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
3 | | Волчков Семен | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Жаков Кирилл | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 2055740 | 1,2,3 |
5 | | Калинин Даниил | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
6 | | Копытов Кирилл | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 2055741 | 1,2,3 |
7 | | Коржавин Сергей | Илья Муромец | none | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Крапивин Владимир | ИСТОК, Хомутово | none | 2011 | | 1,2,3 |
9 | | Кудрявцев Тимур | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 2120961 | 1,2,3 |
10 | | Макаров Дмитрий | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 6104524 | 1,2,3 |
11 | | Макаров Мирон | Илья Муромец | none | 2011 | 1405179 | 1,2,3 |
12 | | Пестерев Никита | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2011 | 2055733 | 1,2,3 |
13 | | Сафронов Макар | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 2055744 | 1,2,3 |
14 | | Силкачев Максим | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 1422416 | 1,2,3 |
15 | | Симухин Владимир | Байкал-Ориент | IIIю | 2010 | 2149332 | 1,2,3 |
16 | | Томилин Марк | Баргузин-Азимут | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
17 | | Фефелов Константин | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2011 | 2026699 | 1,2,3 |
МУЖЧИНЫ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексеев Иван | Байкал-Ориент | I | 1985 | 2210451 | 2 |
2 | | Баркалов Павел | ИРНИТУ | КМС | 1998 | 2088006 | 1,2,3 |
3 | | Бондаренко Андрей | ИрГУПС | none | 2003 | | 1,2,3 |
4 | | Борщев Сергей | Ветераны ВВ | none | 1971 | | 2,3 |
5 | | Братцев Иван | МБУДО ДДТ№3 | КМС | 1992 | 8067949 | 1,2,3 |
6 | | Бутин Максим | Илья Муромец | I | 2004 | 8122905 | 1,2,3 |
7 | | Вантеев Даниил | ИрГУПС | III | 2000 | | 1,2,3 |
8 | | Верхозин Арсений | ИРНИТУ | I | 2003 | | 1,2 |
9 | | Власов Евгений | Байкал-Ориент | I | 1980 | 2149334 | 1,2,3 |
10 | | Волчатов Глеб | ИСТОК, Хомутово | I | 2004 | 7211050 | 2,3 |
11 | | Гилев Андрей | ИСТОК, Хомутово | I | 1985 | 1406821 | 2,3 |
12 | | Горбунов Владимир | Бегущие от медведя | I | 1987 | 7737477 | 1,2,3 |
13 | | Денисов Денис | Байкал-Ориент | I | 1989 | 8122901 | 1,2,3 |
14 | | Добровольский Кирилл | ИрГУПС | none | 2004 | | 1,2,3 |
15 | | Елисеев Денис | Байкал-Ориент | КМС | 1987 | 7006320 | 1,2,3 |
16 | | Жиндаев Андрей | КЛОС | КМС | 1988 | | 1 |
17 | | Коношанов Владимир | Бегущие от медведя | none | 1998 | | 1,2,3 |
18 | | Куроленко Анатолий | ИГУ | КМС | 2001 | 2088005 | 1,2,3 |
19 | | Лоншаков Владимир | Ветераны ВВ | none | 1977 | | 2,3 |
20 | | Лукин Евгений | ИрГУПС | I | 2000 | | 1,2,3 |
21 | | Муравьев Сергей | Байкал-Ориент | I | 1980 | 2149321 | 1,2,3 |
22 | | Овсянников Максим | ИСТОК, Хомутово | I | 2004 | 7211026 | 1,2,3 |
23 | | Очиров Кирилл | ИРНИТУ | КМС | 2001 | 1411911 | 1,2,3 |
24 | | Павлюк Сергей | Cheremhovskij rajon | КМС | 2004 | | 1,2,3 |
25 | | Петров Алексей | ИРНИТУ | II | 2003 | | 1,2,3 |
26 | | Рябов Дмитрий | ИГУ | none | 2003 | | 1,2 |
27 | | Самойлов Олег | ИГУ | КМС | 2001 | | 3 |
28 | | Симухин Михаил | Байкал-Ориент | I | 1979 | 1403851 | 1,2,3 |
29 | | Теплоухов Антон | Молния | I | 1993 | | 2,3 |
30 | | Толкачев Павел | Илья Муромец | I | 2004 | 8030190 | 1,2,3 |
31 | | Третьяков Артем | ИРНИТУ | II | 2001 | | 2,3 |
32 | | Тутолмин Иван | Молния | II | 2003 | | 1,2,3 |
33 | | Харитонов Всеволод | Илья Муромец | КМС | 2003 | 8517412 | 1,2,3 |
34 | | Хростовский Андрей | ИГУ | КМС | 2001 | 1415577 | 3 |
35 | | Шведов Данил | ИРГАУ | КМС | 2001 | | 1,2,3 |
36 | | Шишлянников Илья | ИрГУПС | none | 2001 | | 1,2,3 |
37 | | Шуткин Артем | ИрГУПС | I | 1999 | | 1,2,3 |
38 | | Юшин Дмитрий | BaikalTrailRunning | МС | 1975 | | 3 |
ЮНОШИ ДО 15 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антипов Роман | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2055746 | 1,2,3 |
2 | | Баканач Даниил | Илья Муромец | II | 2008 | 2028187 | 1,2,3 |
3 | | Белоус Сергей | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2008 | 2040542 | 1,2,3 |
4 | | Бичевин Илья | Илья Муромец | IIIю | 2009 | 2023135 | 1,2,3 |
5 | | Возняк Владислав | Илья Муромец | IIIю | 2009 | 2120978 | 1,2,3 |
6 | | Гилев Иван | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 1411912 | 1,2,3 |
7 | | Гордиевский Сергей | Илья Муромец | IIю | 2009 | 2023169 | 1,2,3 |
8 | | Дмитриев Егор | Баргузин-Азимут | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
9 | | Зубарев Даниил | Молния | I | 2008 | 2170506 | 1,2,3 |
10 | | Казанков Игорь | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2069472 | 1,2,3 |
11 | | Караваев Артём | Молния | I | 2008 | 2147492 | 1,2,3 |
12 | | Кособрюхов Егор | Илья Муромец | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
13 | | Косыгин Иван | Баргузин-Азимут | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
14 | | Кузин Илья | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2009 | 1405178 | 1,2,3 |
15 | | Ларионов Михаил | Молния | I | 2008 | 1037414 | 1,2,3 |
16 | | Леонович Никита | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2069492 | 1,2,3 |
17 | | Лобань Никита | Илья Муромец | none | 2009 | | 1,2,3 |
18 | | Мишин Ярослав | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2008 | 2069397 | 1,2,3 |
19 | | Наумов Николай | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
20 | | Непомнящий Данила | Cheremhovskij rajon | none | 2008 | 1405156 | 1,2,3 |
21 | | Неретин Роман | Илья Муромец | I | 2008 | 8067978 | 1,2,3 |
22 | | Палийчук Егор | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
23 | | Парфенов Аристарх | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2008 | 1405174 | 1,2,3 |
24 | | Парфенов Тимофей | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
25 | | Поспехов Виктор | Молния | I | 2008 | 2170507 | 1,2,3 |
26 | | Прудников Максим | Баргузин-Азимут | Iю | 2009 | 2028193 | 1,2,3 |
27 | | Савенко Владислав | Илья Муромец | IIю | 2008 | 2023162 | 1,2,3 |
28 | | Таборов Роман | Молния | I | 2008 | 8067820 | 1,2,3 |
29 | | Толкачев Никита | Илья Муромец | I | 2008 | 8122934 | 1,2,3 |
30 | | Филимонов Матвей | Илья Муромец | Iю | 2009 | 8136834 | 1,2,3 |
31 | | Чеботарев Илья | Молния | IIю | 2009 | 2147490 | 1,2,3 |
32 | | Чирков Иван | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2009 | 1405162 | 1,2,3 |
33 | | Щербаков Данил | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 1201828 | 1,2,3 |
ЮНОШИ ДО 17 - 2005-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Горбунов Владислав | Илья Муромец | I | 2006 | 8122012 | 1,2,3 |
2 | | Крапивин Вадим | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 7211068 | 1,2,3 |
3 | | Кряжев Алексей | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2007 | 1201831 | 1,2,3 |
4 | | Лыхин Семен | Илья Муромец | I | 2005 | | 1,2,3 |
5 | | Махмадов Умед | Илья Муромец | I | 2005 | 8122874 | 1,2,3 |
6 | | Машков Александр | Илья Муромец | IIIю | 2007 | 2069473 | 1,2,3 |
7 | | Носов Денис | Илья Муромец | I | 2005 | 2023113 | 1,2,3 |
8 | | Парфенов Дмитрий | ИСТОК, Хомутово | I | 2005 | | 1,2,3 |
9 | | Парфенов Никита | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 7211096 | 1,2,3 |
10 | | Пасиков Сергей | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 1991171 | 1,2,3 |
11 | | Пац Николай | Илья Муромец | КМС | 2006 | 8020772 | 1,2,3 |
12 | | Петухов Валерий | Илья Муромец | I | 2006 | 2040428 | 1,2,3 |
13 | | Плотников Матвей | Илья Муромец | I | 2007 | 8136843 | 1,2,3 |
14 | | Смирнов Артём | Илья Муромец | I | 2006 | 2069380 | 1,2,3 |
15 | | Уколов Никита | Молния | I | 2005 | 8067818 | 1,2,3 |
16 | | Федоров Роман | Илья Муромец | I | 2006 | 7006287 | 1,2,3 |
17 | | Чернигов Антон | ИСТОК, Хомутово | I | 2005 | 7211100 | 1,2,3 |
18 | | Чесноков Роман | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 1450012 | 1,2,3 |
19 | | Щерба Никита | Киренчане | none | 2007 | | 1,2,3 |
20 | | Щербаков Руслан | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 1201821 | 1,2,3 |
21 | | Юдин Влад | ИСТОК, Хомутово | II | 2007 | 1201837 | 1,2,3 |
22 | | Юдин Кирилл | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2007 | 1201817 | 1,2,3 |
23 | | Якубовский Александр | Cheremhovskij rajon | none | 2006 | 1405163 | 1,2,3 |