List of registered Online participants
Export as file:
Ж-21 - девушки от 20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоногова Алёна | Jakutsk, personal | КМС | 1993 |
2 | | Гаврильева Ирина | SUOL-Азимут | none | 1989 |
3 | | Назарова Надежда | Якутск | КМС | 2000 |
4 | | Сидорова Туйаара | Саха-Ориентир | none | 1997 |
5 | | Старостина Анастасия | Jakutsk, personal | II | 1995 |
6 | | Терешкина Елена | Jakutsk, personal | none | 1989 |
7 | | Ширяева Нюргустана | SUOL-Азимут | none | 1990 |
Ж-40 - Женщины от 40 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бандерова Мария | SUOL-Азимут | none | 1970 |
2 | | Борисова Ульяна | Якутск | none | 1956 |
3 | | Васильева Оксана | Wallis and Futuna, personal | none | 1971 |
4 | | Гоголева Ольга | Jakutsk, personal | none | 1980 |
5 | | Давыдова Нина | SUOL-Азимут | none | 1975 |
6 | | Еремеева Мила | SUOL-Азимут | none | 1969 |
7 | | Колесова Анна | SUOL-Азимут | none | 1976 |
8 | | Кондратьева Надежда | SUOL-Азимут | none | 1961 |
9 | | Копырина Екатерина | SUOL-Азимут | none | 1962 |
10 | | Тангарова Светлана | Jakutsk, personal | none | 1970 |
11 | | Тотонова Дарья | SUOL-Азимут | none | 1969 |
М-21 - юноши от 20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алексеев Виктор | Jakutsk, personal | none | 1992 |
2 | | Аммосов Тит | Jakutsk, personal | none | 1998 |
3 | | Дьяконов Олег | САП | II | 2001 |
4 | | Едисеев Олег | Стерх 33 | II | 2004 |
Out of contest, other age |
5 | | Зедгенидзев Михаил | Jakutsk, personal | none | 1986 |
6 | | Левин Ариан | Jakutsk, personal | none | 1989 |
7 | | Макаров Николай | Jakutsk, personal | none | 1986 |
8 | | Мухаметов Аркадий | Якутск | none | 1994 |
9 | | Петров Георгий | Jakutsk, personal | none | 1997 |
10 | | Помыткин Денис | Jakutsk, personal | none | 1999 |
11 | | Саввин Андрей | Jakutsk, personal | none | 1982 |
12 | | Скрябин Сергей | Jakutsk, personal | none | 1982 |
13 | | Соловьев Тускул | Jakutsk, personal | none | 1989 |
14 | | Степанов Егор | Республика Саха(Якутия) | none | 1999 |
15 | | Флегонтов Егор | Jakutsk, personal | none | 1991 |
16 | | Шестаков Максим | СПБ | КМС | 2001 |
М-40 - Мужчины от 40 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александров Александр | Якутск | none | 1956 |
2 | | Миронов Александр | NORD10 | none | 1969 |
3 | | Михайлов Алексей | Jakutsk, personal | none | 1976 |
4 | | Михайлов Василий | Jakutsk, personal | II | 1965 |
НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Васильева Екатерина | NORD10 | none | 1985 |
2 | | Горохова Любовь | Jakutsk, personal | none | 1982 |
3 | | Заворотний Марк | Jakutsk, personal | none | 2001 |
4 | | Никифорова Елена | Jakutsk, personal | none | 1977 |
5 | | Поисеева Майя | Jakutsk, personal | none | 1981 |
6 | | Портнягина Татьяна | Jakutsk, personal | none | 1978 |
7 | | Эверстова Анастасия | Jakutsk, personal | none | 1991 |
8 | | Ядрихинская Анна | Jakutsk, personal | none | 1968 |
ЮНИОРЫ - Дети |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агафонов Антон | Jakutsk, personal | IIIю | 2006 |
2 | | Баишев Оскар | Jakutsk, personal | IIIю | 2006 |
3 | | Барабанова Лиза | Jakutsk, personal | Iю | 2006 |
4 | | Белых Данил | Стерх 33 | none | 2005 |
5 | | Большакова Юлиана | Стерх 33 | IIIю | 2006 |
6 | | Васючков Глеб | NORD10 | none | 2006 |
7 | | Горохова Арина | Стерх 33 | IIю | 2006 |
8 | | Данилов Владимир | Jakutsk, personal | Iю | 2006 |
9 | | Иванов Дмитрий | Jakutsk, personal | none | 2006 |
10 | | Катакинов Алан | Jakutsk, personal | IIIю | 2005 |
11 | | Кириллин Данил | Jakutsk, personal | IIIю | 2005 |
12 | | Крупин Даниил | Стерх 33 | IIю | 2006 |
13 | | Кузнецова Анна | СКОШ | IIIю | 2006 |
14 | | Кычкин Саян | Jakutsk, personal | none | 2006 |
15 | | Кычкин Семён | Jakutsk, personal | none | 2006 |
16 | | Мандарова Виктория | Jakutsk, personal | IIю | 2006 |
17 | | Миронов Денис | NORD10 | none | 2006 |
18 | | Никифоров Александр | Jakutsk, personal | none | 2006 |
19 | | Ноев Айсен | Jakutsk, personal | none | 2006 |
20 | | Оготоева Анастасия | Стерх 33 | III | 2005 |
21 | | Петров Эрсан | Jakutsk, personal | IIIю | 2005 |
22 | | Платонов Айаал | Стерх 33 | IIIю | 2006 |
23 | | Поздеев Дмитрий | Стерх 33 | III | 2005 |
24 | | Скорняков Михаил | NORD10 | none | 2006 |
25 | | Старкова Арина | Jakutsk, personal | none | 2006 |
26 | | Терентьева Тамара | Стерх 33 | IIIю | 2006 |
27 | | Филиппова Анастасия | NORD10 | Iю | 2006 |
28 | | Хазиахметова Маргарита | Стерх 33 | IIю | 2006 |
29 | | Ченохов Данил | Стерх 33 | IIIю | 2006 |
30 | | Шестакова Валерия | NORD10 | Iю | 2006 |