List of registered Online participants
Export as file:
| Ж-14 - до 14 лет включительно |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Анушина Анастасия | СОШ № 17 | none | 1998 | |
| 2 | | Веретнова Дарья | Arhangelsk, personal | IIIю | 2003 | |
| 3 | | Завгороднева Дарья | СОШ № 17 | none | 1998 | |
| 4 | | Корельская Мария | Контакт | IIю | 1999 | |
| 5 | | Попова Ольга | Звёздный | IIIю | 1997 | |
| 6 | | Цыбун Ольга | СОШ № 17 | none | 1998 | |
| 7 | | Черемисина Анна | СОШ № 17 | none | 1998 | |
| Ж-16 - 15-16 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Дворецкая Дарья | Звёздный | none | 1996 | |
| 2 | | Климовец Наталья | Контакт | IIIю | 1995 | |
| 3 | | Моисеева Ольга | Arhangelsk, personal | none | 1996 | |
| 4 | | Тормосова Виктория | Контакт | III | 1995 | |
| Ж-21 - 21-34 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Агеева Светланка | Vinogradovskij rajon, personal | III | 1994 | |
| 2 | | Бармина Ирина | САФУ | none | 1990 | |
| 3 | | Богданова Галина | г.Северодвинск | none | 1969 | |
| 4 | | Бухтаярова Ольга | Динамо | II | 1974 | |
| 5 | | Веретнова Елена | Arhangelsk, personal | none | 1981 | |
| 6 | | Дерягина Анна | Arhangelsk, personal | II | 1987 | |
| 7 | | Зыкова Лариса | г.Северодвинск | none | 1950 | |
| 8 | | Моисеева Екатерина | Arhangelsk, personal | none | 1967 | |
| 9 | | Напольских Полина | САФУ | III | 1993 | |
| 10 | | Никулина Галина | САФУ | II | 1958 | |
| 11 | | Никулина Наталья | САФУ | III | 1991 | |
| 12 | | Нутрихина Надежда | г.Северодвинск | none | 1959 | |
| 13 | | Полоскова Светлана | г.Северодвинск | II | 1979 | |
| 14 | | Софонова Екатерина | САФУ | none | 1994 | |
| 15 | | Спиридонова Татьяна | САФУ | none | 1991 | |
| 16 | | Сторожук Надежда | г.Северодвинск | none | 1954 | |
| 17 | | Сухорукова Анастасия | Контакт | III | 1994 | |
| 18 | | Шестакова Зинаида | г.Северодвинск | none | 1960 | |
| М-14 - до 14 лет включительно |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Гапонов Семён | Звёздный | none | 1999 | |
| 2 | | Голобородов Антон | Звёздный | IIIю | 1997 | |
| 3 | | Дан Александр | Звёздный | Iю | 1997 | |
| 4 | | Киселёв Дмитрий | Контакт | IIю | 1997 | |
| 5 | | Коваль Дмитрий | Звёздный | IIIю | 1997 | |
| 6 | | Осадчий Виталий | Звёздный | none | 1997 | |
| 7 | | Петров Константин | Звёздный | Iю | 1997 | |
| 8 | | Попов Виктор | Звёздный | IIIю | 1997 | |
| 9 | | Сорванов Владислав | Звёздный | none | 1997 | |
| 10 | | Черенёв Артемий | Звёздный | none | 1997 | |
| 11 | | Шевцов Анатолий | Звёздный | IIю | 1997 | |
| М-16 - 15-16 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Джаббаров Халил | Звёздный | IIIю | 1996 | |
| 2 | | Дурягин Иван | Контакт | III | 1995 | |
| 3 | | Осит Андрей | Контакт | III | 1996 | |
| 4 | | Петров Алексей | Контакт | III | 1995 | |
| 5 | | Попов Евгений | Контакт | II | 1995 | |
| 6 | | Ромицын Андрей | Контакт | II | 1995 | |
| 7 | | Рыбальский Алексей | Звёздный | IIIю | 1996 | |
| М-21 - 21-34 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Ануфренка Эрик | САФУ | II | 1993 | |
| 2 | | Богданов Юрий | г.Северодвинск | none | 1960 | |
| 3 | | Брюханов Игорь | САФУ | II | 1991 | |
| 4 | | Григорьев Герман | САФУ | none | 1992 | |
| 5 | | Казак Антон | Звёздный | none | 1985 | |
| 6 | | Калинина Людмила | Arhangelsk, personal | none | 1957 | |
| 7 | | Корельский Максим | Vinogradovskij rajon, personal | none | 1990 | |
| 8 | | Коротков Олег | Arhangelsk, personal | I | 1985 | |
| 9 | | Кувакин Владимир | г.Северодвинск | none | 1940 | |
| 10 | | Моисеев Евгений | Arhangelsk, personal | none | 1988 | |
| 11 | | Моисеев Эдуард | Arhangelsk, personal | none | 1966 | |
| 12 | | Никулин Александр | Arhangelsk, personal | II | 1957 | |
| 13 | | Нутрихин Александр | г.Северодвинск | II | 1959 | |
| 14 | | Розов Павел | Звёздный | IIIю | 1992 | |
| 15 | | Рябов Дмитрий | САФУ | III | 1990 | |
| 16 | | Труфанов Степан | г.Северодвинск | none | 1991 | |
| 17 | | Ходанович Андрей | Arhangelsk, personal | I | 1983 | |