
Organizer
| Наталья Дьяченко | |
| 89384009515 Наталья |
17 марта 2024 (вс) Сочи, Центральный стадион
Кубок юных чемпионов г. Сочи по спортивному ориентированию 2 этап
Orienteering, Local
Registration finished 11.03.2024 22:55 MSK
Organizer
| Наталья Дьяченко | |
| 89384009515 Наталья |
Event subs (program)
- 17.03.2024 (Вс) 10:00 - старт 2 этапа кубка.
Place Krasnodarskij kraj » Sochi » Центральный стадион
| Participating groups | Free places |
| Абсолют Ж Женщины,девушки, девочки 2012 г. р. и старше – Female 12-99 years | 150 |
| Абсолют М Мужчины, юноши, мальчики 2012 г.р. и старше – Male 12-99 years | 140 |
| Ж9А девочки 2015 г.р. без разряда – Female 9 years | 187 |
| Ж10А девочки 2014 г.р. без разряда – Female 10 years | 175 |
| Ж10Б девочки 2014 г.р. не выше 2-ю разряда – Female 10 years | 192 |
| Ж11А девочки 2013 г.р. без разряда – Female 11 years | 183 |
| Ж11Б девочки 2013 г.р. не выше 2-ю разряда – Female 11 years | 193 |
| Ж12А девочки 2012 г.р. без разряда – Female 12 years | 180 |
| Ж12Б девочки 2012 г.р. не выше 2-ю разряда – Female 12 years | 192 |
| Ж13А девушки 2011 г.р. без разряда – Female 13 years | 195 |
| Ж13Б девушки 2011 г.р. не выше 2-ю разряда – Female 13 years | 193 |
| Ж14А девушки 2010 г.р. без разряда – Female 14 years | 192 |
| Ж14Б девушки 2010 г.р. не выше 2-ю разряда – Female 14 years | 190 |
| М9А мальчики 2015 г.р. без разряда – Male 9 years | 179 |
| М10А мальчики 2014 г.р. без разряда – Male 10 years | 173 |
| М10Б мальчики 2014 г.р. не выше 2-ю разряда – Male 10 years | 195 |
| М11А мальчики 2013 г.р. без разряда – Male 11 years | 182 |
| М11Б мальчики 2013 г.р. не выше 2-ю разряда – Male 11 years | 191 |
| М12А мальчики 2012 г.р. без разряда – Male 12 years | 183 |
| М12Б мальчики 2012 г.р. не выше 2-ю разряда – Male 12 years | 187 |
| М13А мальчики 2011 г.р. без разряда – Male 13 years | 187 |
| М13Б мальчики 2011 г.р. не выше 2-ю разряда – Male 13 years | 187 |
| М14А юноши 2010 г.р. без разряда – Male 14 years | 193 |
| М14Б юноши 2010 г.р. не выше 2-ю разряда – Male 14 years | 194 |
| Семья семьи с детьми до 8 лет включительно – up to 8 years | 145 |
Timing system: SFR system